发布时间:2021-06-10 15:05:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:3767 热点: 阿坝师范学院专升本 2021年四川专升本录取名单
摘要:阿坝师范学院教务处官网公示了2021年专升本拟录取名单,录取总计划数为594人,其中普通计划数558人,退伍军人计划数5人,建档立卡计划数31人,公示时间截止到6月17日,下面赶紧来看看具体的录取结果吧~
阿坝师范学院教务处官网公示了2021年专升本拟录取名单,录取总计划数为594人,其中普通计划数558人,退伍军人计划数5人,建档立卡计划数31人,公示时间截止到6月17日,下面赶紧来看看具体的录取结果吧~

2021年报名考试1164人,经教育厅审批的录取计划数共594人,其中普通计划数558人,退伍军人计划数5人,建档立卡计划数31人。依据《2021阿坝师范学院专升本招生简章》,经6月9日阿坝师范学院专升本工作领导小组集体审议通过,现将2021年专升本拟录取名单予以公示。公示期为2021年6月10日至2021年6月17日,如有异议,请向教务处或纪委反映,教务处电话:028-62332207,纪委办公室电话:028-62332315,邮箱jwcexam 126.com。
备注录取规则:第一批录取为退伍军人和建档立卡户,退伍军人录取比例60%(向上取整),建档立卡户录取比例为20%(向上取整);第二批为普通计划数。
| 对口选送学校 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在二级学院 | 专科专业名称 | 专科专业代码 | 校内专业专业名称 | 校内专科专业代码 | 拟升二级学院 | 拟升本科专业名称 | 拟升本科专业代码 | 拟升入校内本科专业名称 | 拟升入校内本科专业代码 | 专科期间学业综合成绩(原始成绩) | 毕业科类代码 | 是否免试 | 是否入伍退役 | 是否建档立卡贫困家庭 | 加分项 | 总成绩加分 | 专科期间学业综合成绩加分 | 专科期间学业综合成绩加分后总成绩 | 备注 | 考试总成绩 | 总分 | 最终成绩(总分绩加分) | 排名 | 录取情况 |
| 阿坝师范学院 | 20180909 | 17512001950034 | 西绕珠玛 | 女 | 藏汉双语学院 | 数学教育 | 670105 | 数学教育(一类模式) | 1814 | 藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与应用数学(藏本) | 1811 | 84.40 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 | 84.40 | 27.5 | 50.26 | 50.26 | 1 | 拟第一批录取 | |
| 阿坝师范学院 | 20180906 | 17512001950013 | 白玛青错 | 女 | 藏汉双语学院 | 数学教育 | 670105 | 数学教育(一类模式) | 1814 | 藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与应用数学(藏本) | 1811 | 78.79 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 | 78.79 | 22.45 | 44.986 | 44.99 | 2 | 拟第二批录取 | |
| 阿坝师范学院 | 20180907 | 17512001950038 | 仁真次姆 | 女 | 藏汉双语学院 | 数学教育 | 670105 | 数学教育(一类模式) | 1814 | 藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与应用数学(藏本) | 1811 | 79.30 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 79.30 | 21.3 | 44.5 | 44.50 | 3 | 拟第二批录取 | |
| 阿坝师范学院 | 20183540 | 18511909920043 | 扬尖仲尕 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(藏汉双语方向) | 1808 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78.50 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 78.50 | 藏汉双语方向 | 32.6 | 50.96 | 50.96 | 1 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192594 | 19511909511198 | 徐洁 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 76.96 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 76.96 | 藏汉双语方向 | 32.1 | 50.044 | 50.04 | 2 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192579 | 19511909511181 | 恩莫 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78.2 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 | 78.20 | 藏汉双语方向 | 29.9 | 49.22 | 49.22 | 3 | 拟第一批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192553 | 19511909511113 | 甲央姐 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 81.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 81.88 | 藏汉双语方向 | 26.9 | 48.892 | 48.89 | 4 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20180932 | 17512001950043 | 四郎却志 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(藏汉双语方向) | 1808 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 76.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 76.33 | 藏汉双语方向 | 29.5 | 48.232 | 48.23 | 5 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192564 | 19511909511127 | 扎西拉么 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 74.96 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 74.96 | 藏汉双语方向 | 29.6 | 47.744 | 47.74 | 6 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192566 | 19511909511129 | 仲玛姐 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 79.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 79.88 | 藏汉双语方向 | 26.3 | 47.732 | 47.73 | 7 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20183542 | 18511913910089 | 俄让初 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(藏汉双语方向) | 1808 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 76.61 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 76.61 | 藏汉双语方向 | 28 | 47.444 | 47.44 | 8 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192615 | 19511909511232 | 华吉 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78.12 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 | 78.12 | 藏汉双语方向 | 25.8 | 46.728 | 46.73 | 9 | 拟第一批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20180935 | 17512001950031 | 泽汪杜吉 | 男 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(藏汉双语方向) | 1808 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 80.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 80.33 | 藏汉双语方向 | 23.9 | 46.472 | 46.47 | 10 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192575 | 19511909511139 | 茸妹初 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 77.2 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 77.20 | 藏汉双语方向 | 25.5 | 46.18 | 46.18 | 11 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192622 | 19511909511241 | 西让卓玛 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 78.88 | 藏汉双语方向 | 23.7 | 45.772 | 45.77 | 12 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192598 | 19511909511205 | 仲尕姐 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 82.08 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 82.08 | 藏汉双语方向 | 21.2 | 45.552 | 45.55 | 13 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192547 | 19511909511302 | 仁清让波 | 男 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 71.76 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 71.76 | 藏汉双语方向 | 28 | 45.504 | 45.50 | 14 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192561 | 19511909511123 | 杨金那么 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78.66 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 78.66 | 藏汉双语方向 | 22.6 | 45.024 | 45.02 | 15 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192562 | 19511909511124 | 泽登卓玛 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 78.00 | 藏汉双语方向 | 22.7 | 44.82 | 44.82 | 16 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192578 | 19511909511180 | 王波 | 男 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 76.56 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 | 76.56 | 藏汉双语方向 | 23.2 | 44.544 | 44.54 | 17 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192573 | 19511909511137 | 达哇磋 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 74.72 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 74.72 | 藏汉双语方向 | 23.1 | 43.748 | 43.75 | 18 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192646 | 19511909511296 | 泽仁曲措 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 78.32 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 省优大 | 3 | 0 | 78.32 | 藏汉双语方向 | 15.6 | 40.688 | 43.69 | 19 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192577 | 19511909511179 | 欧姆 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 76.92 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 | 76.92 | 藏汉双语方向 | 20.9 | 43.308 | 43.31 | 20 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192576 | 19511909511178 | 泽登拉姆 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 77.04 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 77.04 | 藏汉双语方向 | 20.1 | 42.876 | 42.88 | 21 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192565 | 19511909511128 | 东周措 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 75.6 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 75.60 | 藏汉双语方向 | 19.8 | 42.12 | 42.12 | 22 | 拟第二批录取 |
| 阿坝师范学院 | 20192604 | 19511909511213 | 向么 | 女 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 670103 | 小学教育(五年制藏语文) | 1810 | 藏汉双语学院 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(藏本) | 1815 | 74.72 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 74.72 | 藏汉双语方向 | 20.1 | 41.948 | 41.95 | 23 | 拟第二批录取 |
2024阿坝师范学院专升本预报名时间截止12月4日前,正式网上报名时间为2023年12月18日9:00-12月25日17:00,有报考2024阿坝师范学院专升本的同学注意做好报名工作。
考试报名 2023/11/28
2023年阿坝师范学院专升本拟录取名单公示 1335人被录取!
5月11日2023年阿坝师范学院专升本录取名单公布了,今年有1335人被录取,具体录取名单下载附件进行查看,录取名单公示时间为2023年5月11日至2023年5月17日,如有异议,请向教务处或纪委反映,教务处电话:028-62332207...
成绩查询 2023/05/11
2023年阿坝师范学院专升本成绩查询时间从4月26日起,在https://072283.yichafen.com/,输入姓名、证件号码进行查看。
成绩查询 2023/04/27
2023年阿坝师范学院专升本考试地点为该校和对口的6个专科院校,报考人数为1308人、招生455人、录取率为34.8%,准考证在各大考点领取,具体询问自己所在的院校,4月20-21日考试,24日公布成绩,下面具体来看看考试安...
考试时间 2023/04/14
2023年阿坝师范学院专升本考试大纲已经公布了,汇总了大学语文、高等数学、大学英语、计算机基础考试大纲,其中理工科考高数、英语、计算机,非理工类考语文、英语、计算机,下面具体来看看吧!
考试大纲 2023/02/15
2023年阿坝师范学院专升本招生简章是今年四川第一个公布的,招生455人,考试科目为大学语文/高等数学、大学英语、计算机基础共计3科,考试满分为300分,下面具体来看看吧!
政策 2023/02/15
2023阿坝师范学院专升本考试大纲什么时候公布?汇总部分考纲!
2023年阿坝师范学院专升本考试大纲暂未公布,该校预计本月公布,英语和计算机统考,考纲已经公布,文科会考语文、理科考高数,同时今年是改革过渡的最后一年,所以考纲应该还会继续延用22年的考纲,所以今天易学仕汇...
考试大纲 2022/12/08
2022年阿坝师范学院专升本录取名单公示 共计447人被录取!
5月5日2022年阿坝师范学院专升本录取名单公示出来了,录取人数为447人。公示时间为2022年5月5日至5月11日,如有异议,请向教务处或纪委反映,教务处电话:028-62332207,纪委办公室电话:028-62332315,邮箱jwcexam 12...
成绩查询 2022/05/06
2022年阿坝师范学院专升本成绩查询时间为4月25日!入口开启!
2022年阿坝师范学院专升本成绩查询时间为4月25日,查询入口为https://072283.yichafen.com,报考了该校的同学现在就可以查询了哦!
成绩查询 2022/04/26
2022年阿坝师范学院专升本考试时间、考点、报名参考人数通知!
2022年阿坝师范学院专升本考试时间为4月21-22日,考点为阿坝职业学院、川北幼儿师范高等专科学校等7个院校,共计报名参考人数达到了1089人,具体考试地点、各校参考人数、考试科目具体时间如下所示:
备考资料 2022/04/15
操作成功