发布时间:2021-06-30 11:30:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:7119 热点: 2021湖北专升本 江汉大学专升本
摘要:2021年江汉大学专升本拟录取名单公布啦!专升本报考了该院校的同快来看看吧,本次拟录取名单为普通考生名单,共16个专业参与了招生,下面请看详细内容!
2021年江汉大学专升本拟录取名单公布啦!专升本报考了该院校的同快来看看吧,本次拟录取名单为普通考生名单,共16个专业参与了招生,下面请看详细内容!

| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720004300213 | 郑文清 | 社会工作 |
| 2 | 110720000200102 | 吴明轩 | 社会工作 |
| 3 | 110720005400224 | 马翔 | 社会工作 |
| 4 | 110720003300203 | 刘佳乐 | 社会工作 |
| 5 | 110720005200222 | 黎田淼 | 社会工作 |
| 6 | 110720001900119 | 黎丽苇 | 社会工作 |
| 7 | 110720004400214 | 余慧兰 | 社会工作 |
| 8 | 110720001400114 | 吴晶 | 社会工作 |
| 9 | 110720003400204 | 吕佳宜 | 社会工作 |
| 10 | 110720000400104 | 徐辰龙 | 社会工作 |
| 11 | 110720002100121 | 张富妮 | 社会工作 |
| 12 | 110720000500105 | 李馨叶 | 社会工作 |
| 13 | 110720004600216 | 马浩 | 社会工作 |
| 14 | 110720006800308 | 朱琳 | 社会工作 |
| 15 | 110720001700117 | 陈艳 | 社会工作 |
| 16 | 110720006200302 | 肖阳 | 社会工作 |
| 17 | 110720003100201 | 陈雅慧 | 社会工作 |
| 18 | 110720000300103 | 殷慧 | 社会工作 |
| 19 | 110720002000120 | 王鹏成 | 社会工作 |
| 20 | 110720006600306 | 张格 | 社会工作 |
| 21 | 110720000800108 | 代欣玥 | 社会工作 |
| 22 | 110720002200122 | 张欣悦 | 社会工作 |
| 23 | 110720005700227 | 刘耶 | 社会工作 |
| 24 | 110720004000210 | 刘世扬 | 社会工作 |
| 25 | 110720001500115 | 杨丰荧 | 社会工作 |
| 26 | 110720005600226 | 赵宇翰 | 社会工作 |
| 27 | 110720002600126 | 范力夫 | 社会工作 |
| 28 | 110720003000130 | 王庄逸然 | 社会工作 |
| 29 | 110720006100301 | 李欣 | 社会工作 |
| 30 | 110720002500125 | 张颖 | 社会工作 |
| 31 | 110720000100101 | 吴俊辉 | 社会工作 |
| 32 | 110720006500305 | 田梦 | 社会工作 |
| 33 | 110720002800128 | 胡娟 | 社会工作 |
| 34 | 110720006700307 | 尹航闽 | 社会工作 |
| 35 | 110720004900219 | 段婷婷 | 社会工作 |
| 36 | 110720005900229 | 石艺 | 社会工作 |
| 37 | 110720002900129 | 郎楚童 | 社会工作 |
| 38 | 110720003700207 | 杨雪仪 | 社会工作 |
| 39 | 110720004700217 | 李厚成 | 社会工作 |
| 二、教育学(计划数39人,最低录取分数线为206分) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720009000330 | 韩如琦 | 教育学 |
| 2 | 110720014300523 | 聂纯 | 教育学 |
| 3 | 110720019400714 | 尹运新 | 教育学 |
| 4 | 110720021400804 | 王莹 | 教育学 |
| 5 | 110720017400624 | 喻薇薇 | 教育学 |
| 6 | 110720008200322 | 孟凡琨 | 教育学 |
| 7 | 110720019300713 | 汪茜茜 | 教育学 |
| 8 | 110720014100521 | 王俊杰 | 教育学 |
| 9 | 110720013400514 | 邱海波 | 教育学 |
| 10 | 110720016900619 | 唐歆怡 | 教育学 |
| 11 | 110720013700517 | 张金灿 | 教育学 |
| 12 | 110720019600716 | 高宝钰 | 教育学 |
| 13 | 110720010600416 | 蔡子一 | 教育学 |
| 14 | 110720019900719 | 尹爱淼 | 教育学 |
| 15 | 110720022300813 | 彭琳 | 教育学 |
| 16 | 110720011200422 | 唐文萍 | 教育学 |
| 17 | 110720014000520 | 陈雨晴 | 教育学 |
| 18 | 110720016600616 | 郑佩佳 | 教育学 |
| 19 | 110720019100711 | 周尹双 | 教育学 |
| 20 | 110720012200502 | 光英燕 | 教育学 |
| 21 | 110720008600326 | 张元蹊 | 教育学 |
| 22 | 110720012100501 | 靖键威 | 教育学 |
| 23 | 110720009600406 | 翁梦凡 | 教育学 |
| 24 | 110720007700317 | 陆紫怡 | 教育学 |
| 25 | 110720014200522 | 鲍洁 | 教育学 |
| 26 | 110720019500715 | 刘思妍 | 教育学 |
| 27 | 110720010800418 | 贾澳玲 | 教育学 |
| 28 | 110720010400414 | 张易 | 教育学 |
| 29 | 110720018200702 | 卫冕 | 教育学 |
| 30 | 110720008800328 | 彭诗琦 | 教育学 |
| 31 | 110720011000420 | 陈蒙 | 教育学 |
| 32 | 110720018700707 | 刘林颖 | 教育学 |
| 33 | 110720011600426 | 李雨欣 | 教育学 |
| 34 | 110720018100701 | 汤龙浩 | 教育学 |
| 35 | 110720011700427 | 胡灿玉 | 教育学 |
| 36 | 110720021900809 | 彭方喾 | 教育学 |
| 37 | 110720016400614 | 齐程 | 教育学 |
| 38 | 110720015100601 | 赖芯仪 | 教育学 |
| 39 | 110720008900329 | 董建铭 | 教育学 |
| 三、社会体育指导与管理(计划数30人,最低录取分数线为176分;总成绩为176分的共有2位考生,按照学校录取总原则,先比较科目1成绩,分数为64分者预录取) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720029301023 | 王十一 | 社会体育指导与管理 |
| 2 | 110720027101001 | 付子豪 | 社会体育指导与管理 |
| 3 | 110720025100911 | 宋奇阳 | 社会体育指导与管理 |
| 4 | 110720023700827 | 邬娜 | 社会体育指导与管理 |
| 5 | 110720025500915 | 李千慧 | 社会体育指导与管理 |
| 6 | 110720023200822 | 陈智超 | 社会体育指导与管理 |
| 7 | 110720025900919 | 杜惜青 | 社会体育指导与管理 |
| 8 | 110720024400904 | 田泽达 | 社会体育指导与管理 |
| 9 | 110720027801008 | 刘轶泽 | 社会体育指导与管理 |
| 10 | 110720023000820 | 阙宇轩 | 社会体育指导与管理 |
| 11 | 110720023300823 | 曾渼琳 | 社会体育指导与管理 |
| 12 | 110720028701017 | 殷丹丹 | 社会体育指导与管理 |
| 13 | 110720028601016 | 龚婕 | 社会体育指导与管理 |
| 14 | 110720028901019 | 黄小可 | 社会体育指导与管理 |
| 15 | 110720024800908 | 王名威 | 社会体育指导与管理 |
| 16 | 110720026900929 | 王欣 | 社会体育指导与管理 |
| 17 | 110720026700927 | 陈萱 | 社会体育指导与管理 |
| 18 | 110720025800918 | 卢心雨 | 社会体育指导与管理 |
| 19 | 110720025700917 | 周瑶 | 社会体育指导与管理 |
| 20 | 110720026100921 | 石燕 | 社会体育指导与管理 |
| 21 | 110720024200902 | 刘君林 | 社会体育指导与管理 |
| 22 | 110720027201002 | 闵淑园 | 社会体育指导与管理 |
| 23 | 110720026800928 | 王星玥 | 社会体育指导与管理 |
| 24 | 110720026000920 | 赵凌翔 | 社会体育指导与管理 |
| 25 | 110720026500925 | 苏子雄 | 社会体育指导与管理 |
| 26 | 110720029401024 | 张子怡 | 社会体育指导与管理 |
| 27 | 110720027601006 | 胡伊 | 社会体育指导与管理 |
| 28 | 110720023100821 | 郭炎复 | 社会体育指导与管理 |
| 29 | 110720028301013 | 杨震宇 | 社会体育指导与管理 |
| 30 | 110720024900909 | 米慧 | 社会体育指导与管理 |
| 四、法语(计划数6人,最低录取分数线为187分) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720030301103 | 谢远谊 | 法语 |
| 2 | 110720029801028 | 黄悦涛 | 法语 |
| 3 | 110720030501105 | 林依婷 | 法语 |
| 4 | 110720030001030 | 白雯雯 | 法语 |
| 5 | 110720030701107 | 余景 | 法语 |
| 6 | 110720029601026 | 任芳桦 | 法语 |
| 五、广告学(计划数69人,最低录取分数线为208分) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720053301823 | 翟倩 | 广告学 |
| 2 | 110720047801628 | 高茜 | 广告学 |
| 3 | 110720041901429 | 胡旺娇 | 广告学 |
| 4 | 110720043501515 | 万礼文 | 广告学 |
| 5 | 110720050201722 | 唐田甜 | 广告学 |
| 6 | 110720033801208 | 彭露平 | 广告学 |
| 7 | 110720054601906 | 毛楠 | 广告学 |
| 8 | 110720035501225 | 滕怡敏 | 广告学 |
| 9 | 110720034901219 | 昝依婷 | 广告学 |
| 10 | 110720039001330 | 王彬儒 | 广告学 |
| 11 | 110720042101501 | 杨玉婷 | 广告学 |
| 12 | 110720039801408 | 何雨蝶 | 广告学 |
| 13 | 110720053801828 | 肖丹 | 广告学 |
| 14 | 110720048201702 | 郑娜 | 广告学 |
| 15 | 110720043301513 | 黄熠 | 广告学 |
| 16 | 110720049301713 | 孙佳宁 | 广告学 |
| 17 | 110720042901509 | 罗晶 | 广告学 |
| 18 | 110720036701307 | 翁佳丽 | 广告学 |
| 19 | 110720038701327 | 应明珠 | 广告学 |
| 20 | 110720032201122 | 龚金波 | 广告学 |
| 21 | 110720044201522 | 孙雅欣 | 广告学 |
| 22 | 110720051801808 | 段紫蕊 | 广告学 |
| 23 | 110720050601726 | 赵玄 | 广告学 |
| 24 | 110720045101601 | 杨皓轩 | 广告学 |
| 25 | 110720049101711 | 徐乐茵 | 广告学 |
| 26 | 110720042301503 | 颜琛 | 广告学 |
| 27 | 110720037601316 | 王悦悦 | 广告学 |
| 28 | 110720043001510 | 蒋伶俐 | 广告学 |
| 29 | 110720047501625 | 李旭 | 广告学 |
| 30 | 110720034701217 | 张莉 | 广告学 |
| 31 | 110720041301423 | 谢梓昕 | 广告学 |
| 32 | 110720049901719 | 罗晓荷 | 广告学 |
| 33 | 110720053901829 | 欧阳汶慧 | 广告学 |
| 34 | 110720034001210 | 徐妍 | 广告学 |
| 35 | 110720038501325 | 翁菁 | 广告学 |
| 36 | 110720037101311 | 吴文君 | 广告学 |
| 37 | 110720043201512 | 李芯茹 | 广告学 |
| 38 | 110720055301913 | 杨洁丽 | 广告学 |
| 39 | 110720050801728 | 张文 | 广告学 |
| 40 | 110720045201602 | 吴玲玉 | 广告学 |
| 41 | 110720045601606 | 王嘉雯 | 广告学 |
| 42 | 110720051001730 | 刘龙琪 | 广告学 |
| 43 | 110720047201622 | 刘玮 | 广告学 |
| 44 | 110720051501805 | 徐炎辉 | 广告学 |
| 45 | 110720041801428 | 周蝶 | 广告学 |
| 46 | 110720051901809 | 代雅园 | 广告学 |
| 47 | 110720033301203 | 黄思磊 | 广告学 |
| 48 | 110720047901629 | 张雨琴 | 广告学 |
| 49 | 110720054401904 | 杨莉雅 | 广告学 |
| 50 | 110720040901419 | 胡思睿 | 广告学 |
| 51 | 110720051101801 | 何佳慧 | 广告学 |
| 52 | 110720044001520 | 潘辰辰 | 广告学 |
| 53 | 110720051401804 | 周世龙 | 广告学 |
| 54 | 110720054001830 | 郑天骄 | 广告学 |
| 55 | 110720052401814 | 谢雪双 | 广告学 |
| 56 | 110720040801418 | 闵春园 | 广告学 |
| 57 | 110720031401114 | 蔡晶 | 广告学 |
| 58 | 110720050501725 | 刘婉婷 | 广告学 |
| 59 | 110720039301403 | 高甜 | 广告学 |
| 60 | 110720042601506 | 陈佳 | 广告学 |
| 61 | 110720045501605 | 丁淑颖 | 广告学 |
| 62 | 110720044901529 | 陈晓晓 | 广告学 |
| 63 | 110720049601716 | 李圆珍 | 广告学 |
| 64 | 110720041601426 | 汪雨婷 | 广告学 |
| 65 | 110720054501905 | 吴启华 | 广告学 |
| 66 | 110720038901329 | 王悠 | 广告学 |
| 67 | 110720045901609 | 王子全 | 广告学 |
| 68 | 110720054201902 | 陈大敏 | 广告学 |
| 69 | 110720033901209 | 任杰 | 广告学 |
| 六、生物技术(计划数39人,最低录取分数线为192分;总成绩为192分的共有2位考生,按照学校录取总原则,先比较科目1成绩,分数为68分者预录取) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720062802128 | 余丽君 | 生物技术 |
| 2 | 110720063802208 | 胡涵冰 | 生物技术 |
| 3 | 110720057702007 | 程根敏 | 生物技术 |
| 4 | 110720064902219 | 许欣莲 | 生物技术 |
| 5 | 110720059202022 | 周啟 | 生物技术 |
| 6 | 110720066102301 | 何嘉楷 | 生物技术 |
| 7 | 110720058902019 | 徐晓玥 | 生物技术 |
| 8 | 110720061902119 | 汪双玉 | 生物技术 |
| 9 | 110720058402014 | 董叶 | 生物技术 |
| 10 | 110720062902129 | 成兰 | 生物技术 |
| 11 | 110720067002310 | 柯贤芝 | 生物技术 |
| 12 | 110720066002230 | 荣宪达 | 生物技术 |
| 13 | 110720064202212 | 朱蕾 | 生物技术 |
| 14 | 110720059802028 | 陈茜 | 生物技术 |
| 15 | 110720058002010 | 朱宇轩 | 生物技术 |
| 16 | 110720063002130 | 胡凌雪 | 生物技术 |
| 17 | 110720061202112 | 张宁 | 生物技术 |
| 18 | 110720060702107 | 陈玉华 | 生物技术 |
| 19 | 110720063702207 | 郁冉冉 | 生物技术 |
| 20 | 110720056501925 | 谢嘉荣 | 生物技术 |
| 21 | 110720059102021 | 许静雯 | 生物技术 |
| 22 | 110720062602126 | 熊炼 | 生物技术 |
| 23 | 110720056901929 | 黄敏 | 生物技术 |
| 24 | 110720058102011 | 任鑫鑫 | 生物技术 |
| 25 | 110720066802308 | 吴泽鸿 | 生物技术 |
| 26 | 110720061102111 | 陈传令 | 生物技术 |
| 27 | 110720064502215 | 余萍 | 生物技术 |
| 28 | 110720067502315 | 李艾琪 | 生物技术 |
| 29 | 110720059002020 | 徐忠铭 | 生物技术 |
| 30 | 110720060502105 | 文虹 | 生物技术 |
| 31 | 110720061802118 | 辛霜忆 | 生物技术 |
| 32 | 110720057602006 | 蔡燕 | 生物技术 |
| 33 | 110720066202302 | 高原 | 生物技术 |
| 34 | 110720057102001 | 许涛 | 生物技术 |
| 35 | 110720057202002 | 李勇奇 | 生物技术 |
| 36 | 110720056401924 | 谢卓恩 | 生物技术 |
| 37 | 110720064602216 | 何红美 | 生物技术 |
| 38 | 110720058502015 | 田涛 | 生物技术 |
| 39 | 110720060602106 | 王顺然 | 生物技术 |
| 七、电子信息工程(计划数26人,最低录取分数线为198分) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720070202412 | 曾显 | 电子信息工程 |
| 2 | 110720078102701 | 王涛 | 电子信息工程 |
| 3 | 110720068602326 | 周阳 | 电子信息工程 |
| 4 | 110720068002320 | 冯伯安 | 电子信息工程 |
| 5 | 110720074802528 | 陈龙 | 电子信息工程 |
| 6 | 110720071602426 | 黎荣炘 | 电子信息工程 |
| 7 | 110720072402504 | 梅松鹤 | 电子信息工程 |
| 8 | 110720070702417 | 梅选 | 电子信息工程 |
| 9 | 110720075602606 | 陆嘉伟 | 电子信息工程 |
| 10 | 110720072302503 | 杨康 | 电子信息工程 |
| 11 | 110720071102421 | 蔡缘 | 电子信息工程 |
| 12 | 110720077102621 | 黄文学 | 电子信息工程 |
| 13 | 110720073002510 | 郝祥燕 | 电子信息工程 |
| 14 | 110720072002430 | 陈凤 | 电子信息工程 |
| 15 | 110720071802428 | 叶朋程 | 电子信息工程 |
| 16 | 110720077602626 | 吴慧龙 | 电子信息工程 |
| 17 | 110720071402424 | 孙也 | 电子信息工程 |
| 18 | 110720074502525 | 马建君 | 电子信息工程 |
| 19 | 110720073602516 | 段鹏飞 | 电子信息工程 |
| 20 | 110720072202502 | 杨赛龙 | 电子信息工程 |
| 21 | 110720077402624 | 吴毅 | 电子信息工程 |
| 22 | 110720068902329 | 尹雄浩 | 电子信息工程 |
| 23 | 110720075302603 | 汪洋 | 电子信息工程 |
| 24 | 110720076602616 | 许兆凝 | 电子信息工程 |
| 25 | 110720076002610 | 彭祥洲 | 电子信息工程 |
| 26 | 110720069502405 | 张洁萍 | 电子信息工程 |
| 八、园艺(计划数39人,最低录取分数线为177分;总成绩为177分的共有2位考生,按照学校录取总原则,先比较科目1成绩,分数为69分者预录取) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720082802818 | 金宏宇 | 园艺 |
| 2 | 110720080202722 | 麻嘉丽 | 园艺 |
| 3 | 110720078902709 | 明明 | 园艺 |
| 4 | 110720083602826 | 陶若水 | 园艺 |
| 5 | 110720086102921 | 陈佩瑶 | 园艺 |
| 6 | 110720087903009 | 何嘉妮 | 园艺 |
| 7 | 110720087503005 | 杨英樱 | 园艺 |
| 8 | 110720081002730 | 陈苗苗 | 园艺 |
| 9 | 110720085902919 | 徐锦瑞 | 园艺 |
| 10 | 110720084502905 | 张艺蕾 | 园艺 |
| 11 | 110720088903019 | 唐文涛 | 园艺 |
| 12 | 110720084902909 | 彭若琳 | 园艺 |
| 13 | 110720083202822 | 王亚文 | 园艺 |
| 14 | 110720082102811 | 邹世良 | 园艺 |
| 15 | 110720081902809 | 孙可 | 园艺 |
| 16 | 110720087103001 | 温佳怡 | 园艺 |
| 17 | 110720079902719 | 刘祥坤 | 园艺 |
| 18 | 110720087203002 | 杨源广 | 园艺 |
| 19 | 110720084402904 | 秦梦瑶 | 园艺 |
| 20 | 110720085602916 | 张晗 | 园艺 |
| 21 | 110720084602906 | 王爽 | 园艺 |
| 22 | 110720079002710 | 李舒婷 | 园艺 |
| 23 | 110720080902729 | 刘嘉玟 | 园艺 |
| 24 | 110720088103011 | 蒲孟林 | 园艺 |
| 25 | 110720080702727 | 林琪琪 | 园艺 |
| 26 | 110720078602706 | 高洁 | 园艺 |
| 27 | 110720083102821 | 胡宇阳 | 园艺 |
| 28 | 110720079702717 | 杨丽 | 园艺 |
| 29 | 110720088003010 | 吴宛瑾 | 园艺 |
| 30 | 110720079302713 | 郭添哲 | 园艺 |
| 31 | 110720085802918 | 刘政 | 园艺 |
| 32 | 110720087603006 | 朱嘉欣 | 园艺 |
| 33 | 110720081302803 | 张敏敏 | 园艺 |
| 34 | 110720082602816 | 王力 | 园艺 |
| 35 | 110720083802828 | 王明煜 | 园艺 |
| 36 | 110720084102901 | 王如画 | 园艺 |
| 37 | 110720084302903 | 吴芊多娃 | 园艺 |
| 38 | 110720082402814 | 敖丽欢 | 园艺 |
| 39 | 110720080402724 | 詹毕韦 | 园艺 |
| 九、药学(计划数34人,最低录取分数线为140分;总成绩为140分的共有3位考生,按照学校录取总原则,先比较科目1成绩,分数为74分者预录取) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720090603106 | 陈瑶 | 药学 |
| 2 | 110720090703107 | 陈小莉 | 药学 |
| 3 | 110720093003130 | 王正玲 | 药学 |
| 4 | 110720092203122 | 杨再妮 | 药学 |
| 5 | 110720092703127 | 章雨淼 | 药学 |
| 6 | 110720094603216 | 任佳 | 药学 |
| 7 | 110720090503105 | 李小龙 | 药学 |
| 8 | 110720094703217 | 安晨镕 | 药学 |
| 9 | 110720090003030 | 雷洋 | 药学 |
| 10 | 110720091903119 | 闫浩 | 药学 |
| 11 | 110720089703027 | 舒若贝 | 药学 |
| 12 | 110720093903209 | 应俊 | 药学 |
| 13 | 110720095803228 | 魏光胜 | 药学 |
| 14 | 110720091003110 | 吴凡 | 药学 |
| 15 | 110720090103101 | 龙婷 | 药学 |
| 16 | 110720091403114 | 朱梦君 | 药学 |
| 17 | 110720089203022 | 张强 | 药学 |
| 18 | 110720094003210 | 冯磊 | 药学 |
| 19 | 110720089303023 | 刘芳 | 药学 |
| 20 | 110720093503205 | 谭鸿玥 | 药学 |
| 21 | 110720089803028 | 高亚文 | 药学 |
| 22 | 110720095403224 | 黄添琦 | 药学 |
| 23 | 110720095603226 | 周晓凤 | 药学 |
| 24 | 110720093603206 | 陈惠琳 | 药学 |
| 25 | 110720090203102 | 苏雪儿 | 药学 |
| 26 | 110720094903219 | 王静 | 药学 |
| 27 | 110720090303103 | 刘小艳 | 药学 |
| 28 | 110720094803218 | 黄清 | 药学 |
| 29 | 110720093203202 | 汪思雨 | 药学 |
| 30 | 110720093303203 | 张转转 | 药学 |
| 31 | 110720092903129 | 周崇子 | 药学 |
| 32 | 110720089403024 | 袁小懿 | 药学 |
| 33 | 110720092503125 | 李美池 | 药学 |
| 34 | 110720094203212 | 张通 | 药学 |
| 十、护理学(计划数90人,最低录取分数线为181分) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720119904029 | 李若兰 | 护理学 |
| 2 | 110720096303303 | 程蓉 | 护理学 |
| 3 | 110720116703927 | 贺炜 | 护理学 |
| 4 | 110720113203822 | 刘羽冲 | 护理学 |
| 5 | 110720097903319 | 李艳娇 | 护理学 |
| 6 | 110720115903919 | 李玉涛 | 护理学 |
| 7 | 110720112603816 | 蔡冶 | 护理学 |
| 8 | 110720100903419 | 高静 | 护理学 |
| 9 | 110720117704007 | 贺婷 | 护理学 |
| 10 | 110720100503415 | 孙靖容 | 护理学 |
| 11 | 110720102703507 | 李清怡 | 护理学 |
| 12 | 110720109603716 | 刘杨 | 护理学 |
| 13 | 110720119204022 | 云慕飞 | 护理学 |
| 14 | 110720105303603 | 张趁娜 | 护理学 |
| 15 | 110720118504015 | 刘春晓 | 护理学 |
| 16 | 110720099603406 | 柳玉 | 护理学 |
| 17 | 110720115003910 | 胡贝 | 护理学 |
| 18 | 110720096803308 | 潘晶 | 护理学 |
| 19 | 110720125004220 | 吴俐君 | 护理学 |
| 20 | 110720113403824 | 刘来娣 | 护理学 |
| 21 | 110720109803718 | 刘萍 | 护理学 |
| 22 | 110720112403814 | 彭婉婷 | 护理学 |
| 23 | 110720123304203 | 黄倩 | 护理学 |
| 24 | 110720105103601 | 彭铅茜 | 护理学 |
| 25 | 110720102203502 | 廖蕾 | 护理学 |
| 26 | 110720121304113 | 肖倩 | 护理学 |
| 27 | 110720109503715 | 陈建云 | 护理学 |
| 28 | 110720102003430 | 周美丹 | 护理学 |
| 29 | 110720099003330 | 王萍 | 护理学 |
| 30 | 110720098203322 | 蒋怡雯 | 护理学 |
| 31 | 110720121004110 | 邢汉文 | 护理学 |
| 32 | 110720110703727 | 王秋月 | 护理学 |
| 33 | 110720109303713 | 李梦蝶 | 护理学 |
| 34 | 110720101003420 | 冯邵洁 | 护理学 |
| 35 | 110720107003620 | 艾慧慧 | 护理学 |
| 36 | 110720102403504 | 邓玉儿 | 护理学 |
| 37 | 110720106903619 | 王扬妍 | 护理学 |
| 38 | 110720122504125 | 段纪凤 | 护理学 |
| 39 | 110720116303923 | 段雅欣 | 护理学 |
| 40 | 110720113703827 | 陈晓彩 | 护理学 |
| 41 | 110720104003520 | 万攀 | 护理学 |
| 42 | 110720096403304 | 陈雨芬 | 护理学 |
| 43 | 110720102503505 | 万钟琴 | 护理学 |
| 44 | 110720096603306 | 陈安琪 | 护理学 |
| 45 | 110720100703417 | 熊雷 | 护理学 |
| 46 | 110720106003610 | 吕倩 | 护理学 |
| 47 | 110720110503725 | 刘京 | 护理学 |
| 48 | 110720097603316 | 泮佩瑶 | 护理学 |
| 49 | 110720097303313 | 李鸿钰 | 护理学 |
| 50 | 110720126204302 | 左冰茹 | 护理学 |
| 51 | 110720114503905 | 朱紫灵 | 护理学 |
| 52 | 110720104803528 | 詹士邦 | 护理学 |
| 53 | 110720098503325 | 郑超 | 护理学 |
| 54 | 110720113903829 | 司慧瑛 | 护理学 |
| 55 | 110720117204002 | 杜童馨 | 护理学 |
| 56 | 110720096003230 | 胡宝庆 | 护理学 |
| 57 | 110720126504305 | 祝东锐 | 护理学 |
| 58 | 110720125504225 | 周子婷 | 护理学 |
| 59 | 110720107703627 | 王婉玉 | 护理学 |
| 60 | 110720119004020 | 姬艾汝 | 护理学 |
| 61 | 110720099703407 | 曾诗语 | 护理学 |
| 62 | 110720110403724 | 付潇萍 | 护理学 |
| 63 | 110720101503425 | 梁辰飞 | 护理学 |
| 64 | 110720105903609 | 熊齐心 | 护理学 |
| 65 | 110720111603806 | 包诗慧 | 护理学 |
| 66 | 110720111003730 | 汪爽 | 护理学 |
| 67 | 110720125904229 | 李兴祥 | 护理学 |
| 68 | 110720116503925 | 孙冉星 | 护理学 |
| 69 | 110720121904119 | 孙震 | 护理学 |
| 70 | 110720127304313 | 张玲 | 护理学 |
| 71 | 110720114603906 | 韩琪 | 护理学 |
| 72 | 110720109103711 | 朱婉婉 | 护理学 |
| 73 | 110720110203722 | 曾玉琼 | 护理学 |
| 74 | 110720108003630 | 应楚婷 | 护理学 |
| 75 | 110720123504205 | 段涵雪 | 护理学 |
| 76 | 110720121404114 | 陈柠惠 | 护理学 |
| 77 | 110720107403624 | 吕海燕 | 护理学 |
| 78 | 110720099203402 | 黄海昕 | 护理学 |
| 79 | 110720095903229 | 张欣怡 | 护理学 |
| 80 | 110720118204012 | 罗赛千 | 护理学 |
| 81 | 110720097203312 | 朱雨婷 | 护理学 |
| 82 | 110720122904129 | 陈欣 | 护理学 |
| 83 | 110720122604126 | 吴岳璟 | 护理学 |
| 84 | 110720097503315 | 汪婧玉 | 护理学 |
| 85 | 110720101703427 | 陈丽娜 | 护理学 |
| 86 | 110720107603626 | 刘倩 | 护理学 |
| 87 | 110720100603416 | 焦怡琼 | 护理学 |
| 88 | 110720108803708 | 胡莎 | 护理学 |
| 89 | 110720103003510 | 李娇 | 护理学 |
| 90 | 110720106703617 | 张春晖 | 护理学 |
| 十一、工商管理(计划数39人,最低录取分数线为208) | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 110720139804718 | 赵芷娟 | 工商管理 |
| 2 | 110720133004510 | 吴晶晶 | 工商管理 |
| 3 | 110720137804628 | 邢兆飞 | 工商管理 |
| 4 | 110720140504725 | 王蔚然 | 工商管理 |
| 5 | 110720141504805 | 莫娜娜 | 工商管理 |
| 6 | 110720136604616 | 江蕾 | 工商管理 |
| 7 | 110720141704807 | 崔文静 | 工商管理 |
| 8 | 110720134304523 | 刘曼 | 工商管理 |
| 9 | 110720138104701 | 王豪哲 | 工商管理 |
| 10 | 110720130404414 | 陈睿 | 工商管理 |
| 11 | 110720138804708 | 施水盈 | 工商管理 |
| 12 | 110720135204602 | 代德先 | 工商管理 |
| 13 | 110720139604716 | 段筱煜 | 工商管理 |
| 14 | 110720141404804 | 高嘉 | 工商管理 |
| 15 | 110720129504405 | 杨文静 | 工商管理 |
| 16 | 110720130704417 | 文梦绮 | 工商管理 |
| 17 | 110720140404724 | 张鑫涛 | 工商管理 |
| 18 | 110720139404714 | 肖俊波 | 工商管理 |
| 19 | 110720139004710 | 郭思嘉 | 工商管理 |
| 20 | 110720135704607 | 刘晓雅 | 工商管理 |
| 21 | 110720134704527 | 张健 | 工商管理 |
| 22 | 110720134004520 | 许思婷 | 工商管理 |
| 23 | 110720131204422 | 张舒琪 | 工商管理 |
| 24 | 110720138204702 | 付雨星 | 工商管理 |
| 25 | 110720137004620 | 陈洪录 | 工商管理 |
| 26 | 110720131104421 | 杨朝昀 | 工商管理 |
| 27 | 110720137904629 | 梅浩琳 | 工商管理 |
| 28 | 110720136504615 | 罗佳慧 | 工商管理 |
| 29 | 110720132904509 | 张心露 | 工商管理 |
| 30 | 110720132204502 | 张蓉 | 工商管理 |
| 31 | 110720132804508 | 李翌馨 | 工商管理 |
| 32 | 110720140604726 | 王笑东 | 工商管理 |
| 33 | 110720137304623 | 殷春娟 | 工商管理 |
| 34 | 110720136204612 | 杨彬 | 工商管理 |
| 35 | 110720130504415 | 张星雨 | 工商管理 |
| 36 | 110720130804418 | 叶婷 | 工商管理 |
| 37 | 110720128504325 | 辛美慧 | 工商管理 |
| 38 | 110720134804528 | 裴自强 | 工商管理 |
