发布时间:2021-07-15 09:25:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1873 热点: 昆明理工大学津桥学院专升本 云南专升本录取
摘要:昆明理工大学津桥学院2021年专升本录取名单已公布,总计500名考生,包括测绘工程、工程管理、会计学、自动化、交通运输等专业,大家都知道云南专升本考试已经全部结束,现阶段基本是录取通知书都在寄出了,如果有不确定自己是否被录取的,可以看看以下名单哦!
昆明理工大学津桥学院2021年专升本录取名单已公布,总计500名考生,包括测绘工程、工程管理、会计学、自动化、交通运输等专业,大家都知道云南专升本考试已经全部结束,现阶段基本是录取通知书都在寄出了,如果有不确定自己是否被录取的,可以看看以下名单哦!

| 2021年专升本录取名单 | ||
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 53212900710007 | 工程管理 |
| 2 | 53210125730101 | 测绘工程 |
| 3 | 53210123730040 | |
| 4 | 53210123730144 | |
| 5 | 53210123730065 | |
| 6 | 53210102730010 | |
| 7 | 53210123730029 | |
| 8 | 53210123730066 | |
| 9 | 53210123730131 | |
| 10 | 53210123730092 | |
| 11 | 53210125730006 | |
| 12 | 53210123730062 | |
| 13 | 53210123730154 | |
| 14 | 53210123730132 | |
| 15 | 53210123730008 | |
| 16 | 53210123730081 | |
| 17 | 53210123730049 | |
| 18 | 53210123730042 | |
| 19 | 53210123730039 | |
| 20 | 53210123730109 | |
| 21 | 53210123730035 | |
| 22 | 53210102730009 | |
| 23 | 53212500730006 | |
| 24 | 53210123730001 | |
| 25 | 53210123710083 | 土木工程 |
| 26 | 53210123730038 | 测绘工程 |
| 27 | 53210123730002 | |
| 28 | 53210125730084 | |
| 29 | 53210123730073 | |
| 30 | 53210121710033 | 土木工程 |
| 31 | 53210125730033 | 测绘工程 |
| 32 | 53210123730004 | |
| 33 | 53210123730030 | |
| 34 | 53212400730005 | |
| 35 | 53212400730016 | |
| 36 | 53210123710431 | 工程造价 |
| 37 | 53210125730108 | 测绘工程 |
| 38 | 53210125730089 | 测绘工程 |
| 39 | 53210123730034 | 测绘工程 |
| 40 | 53210102730005 | 测绘工程 |
| 41 | 53210123710381 | 土木工程 |
| 42 | 53210121730001 | 测绘工程 |
| 43 | 53210123730130 | |
| 44 | 53210123730057 | |
| 45 | 53210123730016 | |
| 46 | 53210127730003 | |
| 47 | 53210123730064 | |
| 48 | 53210123730102 | |
| 49 | 53210123730019 | |
| 50 | 53210123730015 | |
| 51 | 53210123730160 | |
| 52 | 53210123730067 | |
| 53 | 53210123730021 | |
| 54 | 53210111730004 | |
| 55 | 53210125730115 | |
| 56 | 53210123730058 | |
| 57 | 53210123730107 | |
| 58 | 53212500730010 | |
| 59 | 53210123620040 | 自动化 |
| 60 | 53210103700193 | 交通运输 |
| 61 | 53210125710010 | 土木工程 |
| 62 | 53210121710159 | 工程造价 |
| 63 | 53210125730079 | 测绘工程 |
| 64 | 53210125730026 | |
| 65 | 53210123040290 | 工商管理 |
| 66 | 53210125730034 | 测绘工程 |
| 67 | 53210125730039 | 测绘工程 |
| 68 | 53210103710342 | 给排水科学与工程 |
| 69 | 53210123730044 | 测绘工程 |
| 70 | 53210123620063 | 自动化 |
| 71 | 53210123730060 | 测绘工程 |
| 72 | 53210125710272 | 给排水科学与工程 |
| 73 | 53210111710090 | 土木工程 |
| 74 | 53210123730025 | 测绘工程 |
| 75 | 53210123620458 | 电气工程及其自动化 |
| 76 | 53210102041967 | 工商管理 |
| 77 | 53210123710537 | 工程造价 |
| 78 | 53210111620008 | 自动化 |
| 79 | 53210125730117 | 测绘工程 |
| 80 | 53210102730008 | |
| 81 | 53210125730013 | |
| 82 | 53210125730083 | |
| 83 | 53212500730002 | |
| 84 | 53210125710210 | 土木工程 |
| 85 | 53210125730009 | 测绘工程 |
| 86 | 53212500710056 | 土木工程 |
| 87 | 53210123730052 | 测绘工程 |
| 88 | 53210121041140 | 会计学 |
| 89 | 53210123040229 | 会计学 |
| 90 | 53210123040927 | 工商管理 |
| 91 | 53210123710880 | 工程管理 |
| 92 | 53210103710073 | 土木工程 |
| 93 | 53210125730011 | 测绘工程 |
| 94 | 53210125730097 | |
| 95 | 53210102730002 | |
| 96 | 53210123730018 | |
| 97 | 53210123730011 | |
| 98 | 53210125730090 | |
| 99 | 53210123711250 | 土木工程 |
| 100 | 53210123711358 | |
| 101 | 53212700040251 | 工商管理 |
| 102 | 53210121040831 | 会计学 |
| 103 | 53210125710196 | 工程造价 |
| 104 | 53210125730088 | 测绘工程 |
| 105 | 53210125730074 | |
| 106 | 53210123730032 | |
| 107 | 53210123730148 | |
| 108 | 53210123620023 | 电气工程及其自动化 |
| 109 | 53210123041228 | 会计学 |
| 110 | 53210127040171 | |
| 111 | 53210102042031 | |
| 112 | 53210102041826 | |
| 113 | 53210127041355 | |
| 114 | 53210121040763 | |
| 115 | 53210121041141 | |
| 116 | 53210123730075 | 测绘工程 |
| 117 | 53210102730003 | |
| 118 | 53212200710031 | 给排水科学与工程 |
| 119 | 53210125730087 | 测绘工程 |
| 120 | 53210123041732 | 会计学 |
| 121 | 53210102042602 | 会计学 |
| 122 | 53210111040139 | 工商管理 |
| 123 | 53210103040096 | 会计学 |
| 124 | 53212700040368 | 市场营销 |
| 125 | 53210112040130 | 会计学 |
| 126 | 53210127040716 | 物流管理 |
| 127 | 53210127041067 | 会计学 |
| 128 | 53212200040119 | 会计学 |
| 129 | 53212200040285 | 物流管理 |
| 130 | 53210121040205 | |
| 131 | 53210121040314 | 会计学 |
| 132 | 53210121040688 | 物流管理 |
| 133 | 53210121040731 | 会计学 |
| 134 | 53210121620065 | 电气工程及其自动化 |
| 135 | 53210123730098 | 测绘工程 |
| 136 | 53210123730053 | |
| 137 | 53210123730111 | |
| 138 | 53210124710215 | 给排水科学与工程 |
| 139 | 53210111620015 | 自动化 |
| 140 | 53212200700049 | 交通运输 |
| 141 | 53210125700056 | |
| 142 | 53210111700019 | |
| 143 | 53210103700419 | 汽车服务工程 |
| 144 | 53210123710782 | 工程管理 |
| 145 | 53210121700278 | 汽车服务工程 |
| 146 | 53210123700139 | 汽车服务工程 |
| 147 | 53210121040578 | 物流管理 |
| 148 | 53210121040156 | 工商管理 |
| 149 | 53210123041588 | 会计学 |
| 150 | 53210127041146 | |
2023昆明理工大学津桥学院专升本新生须知:8月23日-24日开学
2023昆明理工大学津桥学院专升本新生须知:8月23日-24日开学!专升本新生需要携带专升本录取通知书、身份证原件+身份证复印件2份、个人纸质档案、专科毕业证等材料入学报到,报到地点为昆明理工大学津桥学院空港校区...
热点资讯 2023/08/14
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试征集志愿预录取15人
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试征集志愿预录取15人!包含机械类9人,土木工程类6人,目前不清楚是否还会有第二轮免试征集志愿,此次未被预录取的同学要自行关注学校相关通知,具体如下:
成绩查询 2023/04/20
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试第一次预录取名单14人
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试第一次预录取名单14人!其中土木工程类专业录取人数最多,有9人,机械类2人,其他类别都是1人。而该校免试专升本招生计划为60人,此次只录取了四分之一。
成绩查询 2023/03/24
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试综合考查拟录取结果公示
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试综合考查拟录取结果公示!有技能大赛“互联网+”免试和退役士兵2种免试考生报考该校,共计35人,拟通过该校免试条件的有24人,拟不通过11人,具体如下:
成绩查询 2023/02/27
2023年昆明理工大学津桥学院专升本免试综合考查政策公布!考查内容包括思想品德、在校成绩、专业掌握水平、思维协调能力、专业基础素养等,同学们可以查看此综测办法了解免试该校专升本的得分要点,具体如下:
政策 2022/12/28
2022年昆明理工大学津桥学院专升本新生群及线上报到须知公布!被该校录取的同学要注意查看,专升本新生群是567311806,有需要的同学可以添加了解。学校现有高新、空港2个校区,专升本同学要注意报到校区地址。
热点资讯 2022/08/22
2022昆明理工大学津桥学院专升本8月18-19日开学,含入学须知
2022昆明理工大学津桥学院专升本8月18-19日开学,含入学须知公布!该校学费是18000-19000元/年,各专业不同。2022昆明理工大学津桥学院专升本需要注意户口迁移,党团组织关系迁移等。
热点资讯 2022/07/19
2022年昆明理工大学津桥学院专升本招生简章公布!最新消息!该简章内容包含该校招生的20个专升本专业,及各专业的详细介绍,报考该校的同学建议进一步了解以后在本科要学习的内容和以后发展方向。
政策 2022/06/09
2022年昆明理工大学津桥学院专升本免试拟录取名单已公布,均为退役军人免试,共3名考生拟通过测试,其他院校比如2022年昭通学院专升本退伍军人免试成绩公布也已经发布,感兴趣的同学可以点击查看。
成绩查询 2022/02/14
昆明理工大学津桥学院专升本2022年免试测试通知和要求:测试时间为2022年1月21日,迟到超过10分钟者作缺考处理。测试内容包括逻辑思维能力、专业基础素养等,具体如下:
热点资讯 2022/01/20
操作成功