发布时间:2023-08-18 14:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:790 热点: 江苏专转本 江苏专转本考试科目 江苏专转本英语
摘要:江苏专转本英语四级折算分是四级总分x17%,因此考公办需要500分以上,民办在400分左右,下面我们就来看看江苏专转本英语四级折算分表,你就知道自己应该考多少分了。
江苏专转本英语四级折算分是四级总分x17%,因此考公办需要500分以上,民办在400分左右,下面我们就来看看江苏专转本英语四级折算分表,你就知道自己应该考多少分了。

| 专业大类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 四级折算后分数 | 专业课分数 | 公共课分数 | 四级实际分数 |
| 财经类 | 南京信息工程大学 | 金融工程 | 390 | 93.6 | 179.4 | 117 | 550.5882353 |
| 财经类 | 南京信息工程大学 | 财务管理 | 385 | 92.4 | 177.1 | 115.5 | 543.5294118 |
| 财经类 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 398 | 95.52 | 183.08 | 119.4 | 561.8823529 |
| 财经类 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 418 | 100.32 | 192.28 | 125.4 | 590.1176471 |
| 财经类 | 南京审计大学 | 经济学 | 416 | 99.84 | 191.36 | 124.8 | 587.2941176 |
| 财经类 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 390 | 93.6 | 179.4 | 117 | 550.5882353 |
| 财经类 | 金陵科技学院 | 金融学 | 379 | 90.96 | 174.34 | 113.7 | 535.0588235 |
| 财经类 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 386 | 92.64 | 177.56 | 115.8 | 544.9411765 |
| 财经类 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 398 | 95.52 | 183.08 | 119.4 | 561.8823529 |
| 财经类 | 江苏第二师范学院 | 贸易经济 | 373 | 89.52 | 171.58 | 111.9 | 526.5882353 |
| 财经类 | 南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸是 | 345 | 82.8 | 158.7 | 103.5 | 487.0588235 |
| 财经类 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 395 | 94.8 | 181.7 | 118.5 | 557.6470588 |
| 财经类 | 江苏理工学院 | 财务管理 | 362 | 86.88 | 166.52 | 108.6 | 511.0588235 |
| 财经类 | 江苏科技大学张家港校区 | 经济学 | 356 | 85.44 | 163.76 | 106.8 | 502.5882353 |
| 财经类 | 江苏科技大学张家港校区 | 财务管理 | 392 | 94.08 | 180.32 | 117.6 | 553.4117647 |
| 财经类 | 苏州城市学院 | 会计学 | 376 | 90.24 | 172.96 | 112.8 | 530.8235294 |
| 财经类 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 362 | 86.88 | 166.52 | 108.6 | 511.0588235 |
| 财经类 | 盐城工学院 | 会计学 | 372 | 89.28 | 171.12 | 111.6 | 525.1764706 |
| 财经类 | 盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 338 | 81.12 | 155.48 | 101.4 | 477.1764706 |
| 财经类 | 盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 347 | 83.28 | 159.62 | 104.1 | 489.8823529 |
| 财经类 | 江苏海洋大学 | 财务管理 | 377 | 90.48 | 173.42 | 113.1 | 532.2352941 |
| 财经类 | 淮阴师范学院 | 经济与金融 | 358 | 85.92 | 164.68 | 107.4 | 505.4117647 |
| 财经类 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 367 | 88.08 | 168.82 | 110.1 | 518.1176471 |
| 财经类 | 南京师范大学泰州学院 | 国际经济与贸易 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 三江学院 | 投资学 | 280 | 67.2 | 128.8 | 84 | 395.2941176 |
| 财经类 | 三江学院 | 国际经济与贸易 | 284 | 68.16 | 130.64 | 85.2 | 400.9411765 |
| 财经类 | 南通理工学院 | 金融工程 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 南通理工学院 | 财务管理 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 南京航空航天大学金城学院 | 国际经济与贸易 | 270 | 64.8 | 124.2 | 81 | 381.1764706 |
| 财经类 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | 309 | 74.16 | 142.14 | 92.7 | 436.2352941 |
| 财经类 | 南京理工大学紫金学院 | 国际经济与贸易 | 315 | 75.6 | 144.9 | 94.5 | 444.7058824 |
| 财经类 | 南京理工大学紫金学院 | 金融学 | 315 | 75.6 | 144.9 | 94.5 | 444.7058824 |
| 财经类 | 南京审计大学金审学院 | 审计学 | 344 | 82.56 | 158.24 | 103.2 | 485.6470588 |
| 财经类 | 南京审计大学金审学院 | 会计学 | 354 | 84.96 | 162.84 | 106.2 | 499.7647059 |
| 财经类 | 南京审计大学金审学院 | 财务管理 | 344 | 82.56 | 158.24 | 103.2 | 485.6470588 |
| 财经类 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 | 308 | 73.92 | 141.68 | 92.4 | 434.8235294 |
| 财经类 | 南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 334 | 80.16 | 153.64 | 100.2 | 471.5294118 |
| 财经类 | 南京中医药大学翰林学院 | 国际经济与贸易 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | 292 | 70.08 | 134.32 | 87.6 | 412.2352941 |
| 财经类 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 329 | 78.96 | 151.34 | 98.7 | 464.4705882 |
| 财经类 | 常州大学怀德学院 | 会计学 | 276 | 66.24 | 126.96 | 82.8 | 389.6470588 |
| 财经类 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 无锡太湖学院 | 财务管理 | 278 | 66.72 | 127.88 | 83.4 | 392.4705882 |
| 财经类 | 江苏大学京江学院 | 会计学 | 284 | 68.16 | 130.64 | 85.2 | 400.9411765 |
| 财经类 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 271 | 65.04 | 124.66 | 81.3 | 382.5882353 |
| 财经类 | 苏州大学应用技术学院 | 会计学 | 298 | 71.52 | 137.08 | 89.4 | 420.7058824 |
| 财经类 | 江苏师范大学科文学院 | 金融工程 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 江苏师范大学科文学院 | 国际经济与贸易 | 259 | 62.16 | 119.14 | 77.7 | 365.6470588 |
| 财经类 | 江苏师范大学科文学院 | 财务管理 | 281 | 67.44 | 129.26 | 84.3 | 396.7058824 |
| 财经类 | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 288 | 69.12 | 132.48 | 86.4 | 406.5882353 |
| 财经类 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 | 329 | 78.96 | 151.34 | 98.7 | 464.4705882 |
| 土木建筑类 | 南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 418 | 100.32 | 192.28 | 125.4 | 590.1176471 |
| 土木建筑类 | 南京工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 350 | 84 | 161 | 105 | 494.1176471 |
| 土木建筑类 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 367 | 88.08 | 168.82 | 110.1 | 518.1176471 |
| 土木建筑类 | 苏州科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 379 | 90.96 | 174.34 | 113.7 | 535.0588235 |
| 土木建筑类 | 南通大学 | 土木工程 | 370 | 88.8 | 170.2 | 111 | 522.3529412 |
| 土木建筑类 | 江苏海洋大学 | 土木工程 | 360 | 86.4 | 165.6 | 108 | 508.2352941 |
| 土木建筑类 | 扬州大学 | 土木工程 | 400 | 96 | 184 | 120 | 564.7058824 |
| 土木建筑类 | 扬州大学 | 给排水科学与工程 | 381 | 91.44 | 175.26 | 114.3 | 537.8823529 |
| 土木建筑类 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 376 | 90.24 | 172.96 | 112.8 | 530.8235294 |
| 土木建筑类 | 南京航空航天大学金城学院 | 土木工程 | 298 | 71.52 | 137.08 | 89.4 | 420.7058824 |
| 土木建筑类 | 南京理工大学紫金学院 | 土木工程 | 333 | 79.92 | 153.18 | 99.9 | 470.1176471 |
| 土木建筑类 | 南京工业大学浦江学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 298 | 71.52 | 137.08 | 89.4 | 420.7058824 |
| 土木建筑类 | 南京工业大学浦江学院 | 给排水科学与工程 | 295 | 70.8 | 135.7 | 88.5 | 416.4705882 |
| 土木建筑类 | 常州大学怀德学院 | 土木工程 | 288 | 69.12 | 132.48 | 86.4 | 406.5882353 |
| 土木建筑类 | 江苏大学京江学院 | 土木工程 | 288 | 69.12 | 132.48 | 86.4 | 406.5882353 |
| 土木建筑类 | 南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 | 288 | 69.12 | 132.48 | 86.4 | 406.5882353 |
| 土木建筑类 | 扬州大学广陵学院 | 土木工程 | 319 | 76.56 | 146.74 | 95.7 | 450.3529412 |
| 土木建筑类 | 扬州大学广陵学院 | 水利水电工程 | 289 | 69.36 | 132.94 | 86.7 | 408 |
| 新闻传播类 | 南京晓庄学院 | 广播电视学 | 355 | 85.2 | 163.3 | 106.5 | 501.1764706 |
| 新闻传播类 | 宿迁学院 | 广告学 | 344 | 82.56 | 158.24 | 103.2 | 485.6470588 |
| 新闻传播类 | 扬州大学 | 广播电视学 | 360 | 86.4 | 165.6 | 108 | 508.2352941 |
| 新闻传播类 | 三江学院 | 新闻学 | 297 | 71.28 | 136.62 | 89.1 | 419.2941176 |
| 新闻传播类 | 三江学院 | 广告学 | 297 | 71.28 | 136.62 | 89.1 | 419.2941176 |
| 新闻传播类 | 南京传媒学院 | 广播电视编导 | 304 | 72.96 | 139.84 | 91.2 | 429.1764706 |
| 新闻传播类 | 南京传媒学院 | 新闻学 | 315 | 75.6 | 144.9 | 94.5 | 444.7058824 |
| 新闻传播类 | 南京传媒学院 | 广播电视学 | 326 | 78.24 | 149.96 | 97.8 | 460.2352941 |
| 新闻传播类 | 南京传媒学院 | 广告学 | 307 | 73.68 | 141.22 | 92.1 | 433.4117647 |
| 新闻传播类 | 南京传媒学院 | 网络与新媒体 | 325 | 78 | 149.5 | 97.5 | 458.8235294 |
| 新闻传播类 | 扬州大学广陵学院 | 广播电视学 | 304 | 72.96 | 139.84 | 91.2 | 429.1764706 |
| 医护类(理) | 常州大学 | 护理学 | 355 | 85.2 | 163.3 | 106.5 | 501.1764706 |
| 医护类(理) | 徐州医科大学 | 护理学 | 370 | 88.8 | 170.2 | 111 | 522.3529412 |
| 医护类(理) | 徐州医科大学 | 康复治疗学 | 389 | 93.36 | 178.94 | 116.7 | 549.1764706 |
| 医护类(理) | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 289 | 69.36 | 132.94 | 86.7 | 408 |
| 医护类(理) | 南京医科大学康达学院 | 医学影像技术 | 293 | 70.32 | 134.78 | 87.9 | 413.6470588 |
| 医护类(理) | 南京医科大学康达学院 | 医学检验技术 | 309 | 74.16 | 142.14 | 92.7 | 436.2352941 |
| 医护类(理) | 南京医科大学康达学院 | 康复治疗学 | 323 | 77.52 | 148.58 | 96.9 | 456 |
| 医护类(理) | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 289 | 69.36 | 132.94 | 86.7 | 408 |
| 医护类(理) | 江苏大学京江学院 | 护理学 | 289 | 69.36 | 132.94 | 86.7 | 408 |
| 医护类(理) | 江苏大学京江学院 | 医学检验技术 | 323 | 77.52 | 148.58 | 96.9 | 456 |
| 英语类 | 南京工业大学 | 英语 | 377 | 90.48 | 173.42 | 113.1 | 532.2352941 |
| 英语类 | 苏州科技大学 | 英语 | 355 | 85.2 | 163.3 | 106.5 | 501.1764706 |
| 英语类 | 常熟理工学院 | 英语 | 344 | 82.56 | 158.24 | 103.2 | 485.6470588 |
| 英语类 | 南通大学 | 商务英语 | 334 | 80.16 | 153.64 | 100.2 | 471.5294118 |
| 英语类 | 淮阴师范学院 | 英语 | 342 | 82.08 | 157.32 | 102.6 | 482.8235294 |
| 法学类 | 南京工业大学 | 法学 | 365 | 87.6 | 167.9 | 109.5 | 515.2941176 |
| 法学类 | 盐城师范学院 | 法学 | 350 | 84 | 161 | 105 | 494.1176471 |
| 法学类 | 南京师范大学泰州学院 | 法学(知识产权) | 298 | 71.52 | 137.08 | 89.4 | 420.7058824 |
| 法学类 | 泰州学院 | 法学(知识产权) | 337 | 80.88 | 155.02 | 101.1 | 475.7647059 |
| 法学类 | 南京财经大学红山学院 | 法学 | 321 | 77.04 | 147.66 | 96.3 | 453.1764706 |
| 法学类 | 扬州大学广陵学院 | 法学 | 313 | 75.12 | 143.98 | 93.9 | 441.8823529 |
| 教育类 | 南京晓庄学院 | 体育教育(师范) | 341 | 81.84 | 156.86 | 102.3 | 481.4117647 |
| 教育类 | 南京师范大学泰州学院 | 学前教育(师范) | 342 | 82.08 | 157.32 | 102.6 | 482.8235294 |
| 教育类 | 南京审计大学金审学院 | 学前教育(师范) | 339 | 81.36 | 155.94 | 101.7 | 478.5882353 |
| 资源环境类 | 南京工业大学 | 环境工程 | 366 | 87.84 | 168.36 | 109.8 | 516.7058824 |
| 资源环境类 | 江苏理工学院 | 环境工程 | 343 | 82.32 | 157.78 | 102.9 | 484.2352941 |
| 资源环境类 | 常州大学怀德学院 | 环境工程 | 228 | 54.72 | 104.88 | 68.4 | 321.8823529 |
| 资源环境类 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境工程 | 248 | 59.52 | 114.08 | 74.4 | 350.1176471 |
| 资源环境类 | 扬州大学广陵学院 | 环境工程 | 236 | 56.64 | 108.56 | 70.8 | 333.1764706 |
| 农林类 | 金陵科技学院 | 园林 | 320 | 76.8 | 147.2 | 96 | 451.7647059 |
| 农林类 | 江苏大学 | 设施农业科学与工程 | 302 | 72.48 | 138.92 | 90.6 | 426.3529412 |
| 农林类 | 扬州大学 | 植物保护 | 353 | 84.72 | 162.38 | 105.9 | 498.3529412 |
| 农林类 | 扬州大学广陵学院 | 园林 | 284 | 68.16 | 130.64 | 85.2 | 400.9411765 |
| 食品类 | 南京工业大学 | 食品科学与工程 | 341 | 81.84 | 156.86 | 102.3 | 481.4117647 |
| 食品类 | 江苏大学 | 食品科学与工程 | 273 | 65.52 | 125.58 | 81.9 | 385.4117647 |
| 食品类 | 常州大学 | 食品质量与安全 | 294 | 70.56 | 135.24 | 88.2 | 415.0588235 |
| 食品类 | 常熟理工学院 | 食品质量与安全 | 277 | 66.48 | 127.42 | 83.1 | 391.0588235 |
| 食品类 | 盐城工学院 | 食品科学与工程 | 267 | 64.08 | 122.82 | 80.1 | 376.9411765 |
| 食品类 | 扬州大学 | 食品科学与工程 | 308 | 73.92 | 141.68 | 92.4 | 434.8235294 |
| 食品类 | 扬州大学 | 食品质量与安全 | 308 | 73.92 | 141.68 | 92.4 | 434.8235294 |
| 食品类 | 扬州大学 | 食品卫生与营养学 | 335 | 80.4 | 154.1 | 100.5 | A729411765 |
| 管理类(文) | 南京工业大学 | 行政管理 | 359 | 86.16 | 165.14 | 107.7 | 506.8235294 |
| 管理类(文 | 南京审计大学 | 市场营销 | 351 | 84.24 | 161.46 | 105.3 | 495.5294118 |
| 管理类(文) | 南京审计大学 | 行政管理 | 354 | 84.96 | 162.84 | 106.2 | 499.7647059 |
| 管理类(文 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 345 | 82.8 | 158.7 | 103.5 | 487.0588235 |
| 管理类(文) | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 338 | 81.12 | 155.48 | 101.4 | 477.1764706 |
| 管理类(文) | 金陵科技学院 | 市场营销 | 343 | 82.32 | 157.78 | 102.9 | 484.2352941 |
| 管理类(文) | 江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 333 | 79.92 | 153.18 | 99.9 | 470.1176471 |
| 管理类(文) | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 322 | 77.28 | 148.12 | 96.6 | 454.5882353 |
| 管理类(文) | 江苏师范大学 | 旅游管理 | 338 | 81.12 | 155.48 | 101.4 | 477.1764706 |
| 管理类(文) | 江苏理工学院 | 酒店管理 | 313 | 75.12 | 143.98 | 93.9 | 441.8823529 |
| 管理类(文) | 江苏科技大学张家港校区 | 工商管理 | 343 | 82.32 | 157.78 | 102.9 | 484.2352941 |
| 管理类(文) | 盐城工学院 | 酒店管理 | 309 | 74.16 | 142.14 | 92.7 | 436.2352941 |
| 管理类(文) | 盐城工学院 | 工商管理 | 322 | 77.28 | 148.12 | 96.6 | 454.5882353 |
| 管理类(文) | 盐城师范学院 | 旅游管理 | 311 | 74.64 | 143.06 | 93.3 | 439.0588235 |
| 管理类(文) | 盐城师范学院 | 市场营销 | 319 | 76.56 | 146.74 | 95.7 | 450.3529412 |
| 管理类(文) | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 335 | 80.4 | 154.1 | 100.5 | 472.9411765 |
| 管理类(文 | 淮阴师范学院 | 人力资源管理 | 325 | 78 | 149.5 | 97.5 | 458.8235294 |
| 管理类(文) | 淮阴师范学院 | 旅游管理 | 309 | 74.16 | 142.14 | 92.7 | 436.2352941 |
| 管理类(文) | 淮阴师范学院 | 酒店管理 | 310 | 74.4 | 142.6 | 93 | 437.6470588 |
| 管理类(文) | 淮阴师范学院 | 市场营销 | 317 | 76.08 | 145.82 | 95.1 | 447.5294118 |
| 管理类(文) | 淮阴工学院 | 工商管理 | 318 | 76.32 | 146.28 | 95.4 | 448.9411765 |
| 管理类(文) | 淮阴工学院 | 物流工程 | 313 | 75.12 | 143.98 | 93.9 | 441.8823529 |
| 管理类(文) | 宿迁学院 | 人力资源管理 | 317 | 76.08 | 145.82 | 95.1 | 447.5294118 |
| 管理类(文) | 宿迁学院 | 市场营销 | 308 | 73.92 | 141.68 | 92.4 | 434.8235294 |
| 管理类(文) | 泰州学院 | 旅游管理 | 310 | 74.4 | 142.6 | 93 | 437.6470588 |
| 管理类(文) | 扬州大学 | 农林经济管理 | 346 | 83.04 | 159.16 | 103.8 | 488.4705882 |
| 管理类(文) | 扬州大学 | 旅游管理 | 333 | 79.92 | 153.18 | 99.9 | 470.1176471 |
| 管理类(文) | 扬州大学 | 酒店管理 | 327 | 78.48 | 150.42 | 98.1 | 461.6470588 |
| 管理类(文) | 三江学院 | 物流管理 | 290 | 69.6 | 133.4 | 87 | 409.4117647 |
| 管理类(文) | 三江学院 | 市场营销 | 290 | 69.6 | 133.4 | 87 | 409.4117647 |
| 管理类(文) | 三江学院 | 旅游管理 | 280 | 67.2 | 128.8 | 84 | 395.2941176 |
| 管理类(文) | 南通理工学院 | 市场营销 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南通理工学院 | 酒店管理 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南通理工学院 | 物流管理 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南通理工学院 | 电子商务 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南通理工学院 | 工程管理 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南通理工学院 | 工程造价 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 288 | 69.12 | 132.48 | 86.4 | 406.5882353 |
| 管理类(文) | 南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 | 284 | 68.16 | 130.64 | 85.2 | 400.9411765 |
| 管理类(文) | 南京理工大学紫金学院 | 市场营销 | 297 | 71.28 | 136.62 | 89.1 | 419.2941176 |
| 管理类(文) | 南京理工大学紫金学院 | 人力资源管理 | 303 | 72.72 | 139.38 | 90.9 | 427.7647059 |
| 管理类(文) | 南京理工大学紫金学院 | 公共事业管理 | 297 | 71.28 | 136.62 | 89.1 | 419.2941176 |
| 管理类(文 | 南京审计大学金审学院 | 工商管理 | 313 | 75.12 | 143.98 | 93.9 | 441.8823529 |
| 管理类(文) | 南京工业大学浦江学院 | 工商管理 | 296 | 71.04 | 136.16 | 88.8 | 417.8823529 |
| 管理类(文) | 南京工业大学浦江学院 | 市场营销 | 280 | 67.2 | 128.8 | 84 | 395.2941176 |
| 管理类(文) | 南京工业大学浦江学院 | 文化产业管理 | 292 | 70.08 | 134.32 | 87.6 | 412.2352941 |
| 管理类(文) | 南京工业大学浦江学院 | 酒店管理 | 275 | 66 | 126.5 | 82.5 | 388.2352941 |
| 管理类(文) | 南京工业大学浦江学院 | 公共事业管理 | 288 | 69.12 | 132.48 | 86.4 | 406.5882353 |
| 管理类(文) | 南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 281 | 67.44 | 129.26 | 84.3 | 396.7058824 |
| 管理类(文) | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 278 | 66.72 | 127.88 | 83.4 | 392.4705882 |
| 管理类(文) | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 277 | 66.48 | 127.42 | 83.1 | 391.0588235 |
| 管理类(文) | 南京中医药大学翰林学院 | 市场营销 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 277 | 66.48 | 127.42 | 83.1 | 391.0588235 |
| 管理类(文) | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 278 | 66.72 | 127.88 | 83.4 | 392.4705882 |
| 管理类(文) | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 无锡太湖学院 | 工程管理 | 273 | 65.52 | 125.58 | 81.9 | 385.4117647 |
| 管理类(文) | 江苏大学京江学院 | 公共事业管理 | 285 | 68.4 | 131.1 | 85.5 | 402.3529412 |
| 管理类(文) | 江苏大学京江学院 | 市场营销 | 279 | 66.96 | 128.34 | 83.7 | 393.8823529 |
| 管理类(文) | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 272 | 65.28 | 125.12 | 81.6 | 384 |
| 管理类(文) | 南京理工大学泰州科技学院 | 人力资源管理 | 274 | 65.76 | 126.04 | 82.2 | 386.8235294 |
| 管理类(文) | 南京理工大学泰州科技学院 | 工程管理 | 278 | 66.72 | 127.88 | 83.4 | 392.4705882 |
江苏大学专转本2024年招生简章已经更新,今年有设施农业科学与工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、食品科学与工程四个专业招生,其中设施农业科学与工程专业学费为2500,其余专业学费为6380元/年。
政策 2024/02/06
2024江苏专转本需要考些什么科目呢?满分是多少?2024江苏专转本考试科目为大学语文或高等数学、外语(英语或日语),以及专业综合,满分500分。2024江苏专转本考试时间安排在3月23日,还望各位同学做好备考工作!
考试科目 2024/01/03
2024江苏专转本志愿什么时候填报呢?2024江苏专转本志愿填报时间为2024年1月9日至12日,江苏专转本考生报名及填报平行志愿,所以同学们提前做好准备,在做好报名的同时也要填报好志愿。
成绩查询 2024/01/03
江苏专转本的含金量是非常高的,和普通本科一样属于全日制本科学历,会获得学位证书,享受和普通本科同等的待遇,可以去考公考研,在就业上也没有任何区别。因此江苏专转本的报考人数越来越多,升本难度也越来越大,...
备考资料 2023/10/06
江苏专转本文史类考语文和专业综合2个科目,所以明年升本的同学拼命学习,只有2科那么是不能偏科的,语文要多背基本常识和熟悉诗词和文言文,多去背一些优秀作文。专业综合就是考察你对专业掌握情况,平常认真学习,...
考试科目 2023/10/06
有必要江苏专转本!目前本科都没有竞争力更何况专科,所以我们虽然只是一个专科学历,但我们也有提升学历的想法,也想提高自己的竞争力。而江苏专转本只有这么唯一的一次机会,一旦错过就再也不能去报考了,机会就一...
考试报名 2023/09/27
不是必须过四级的!江苏专转本需要以最高英语四级成绩*17%进行计算分数,如果你没有过最后英语的成绩比较差,会影响到你最后能不能升本成功。因此虽然没有要求你过四级,但还是认真备考英语,在专科的时候多考几次,...
考试科目 2023/09/27
江苏专转本不报班是可以的,可以自己购买相关的教材、习题进行自学。报班不是关键,关键的是你需要自行理解政策和及时掌握最新资讯,然后能够更加自身的情况制定合理的复习计划,最后严格的执行复习计划,只要你坚定...
备考资料 2023/09/22
江苏专转本不去考试不会影响你的征信,也不会影响你专科毕业,更不会影响你以后的工作生活。但是这是你唯一报考统招专转本考试获得全日制本科的机会,所以如果你报名参加了一定要认真备考,按时参加考试,全力以赴的...
热点资讯 2023/09/22
可以的!江苏专转本挂科也是可以报考的,只要你去补考合格达到毕业要求顺利毕业就可以报考。所以如果你有挂科的情况,那么你就要仔细所在院校补考时间,尽快补考合格不耽误毕业。
考试报名 2023/09/22
操作成功