发布时间:2018-07-14 10:42:48 来源:易学仕专升本网 阅读量:4326 热点: 昆明城市学院专升本 云南省专升本
摘要:【录取速递】2018年云南省专升本云南师范大学商学院2018年专升本降分征集预录取名单 准考证号 姓名 性别 录取专业 毕业学校 010644010015 孔祥磊 男 音乐学 昆明艺术职业学院 010844020008 张银华 男 音乐学
【录取速递】2018年云南省专升本云南师范大学商学院2018年专升本降分征集预录取名单
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业学校 | |
| 010644010015 | 孔祥磊 | 男 | 音乐学 | 昆明艺术职业学院 | |
| 010844020008 | 张银华 | 男 | 音乐学 | 云南文化艺术职业学院 | |
| 010644010035 | 邱健松 | 男 | 音乐学 | 昆明艺术职业学院 | |
| 010644010004 | 张强 | 男 | 音乐学 | 昆明艺术职业学院 | |
| 212009100032 | 牟翔霞 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 271109030006 | 吴娟 | 女 | 学前教育 | 普洱学院 | |
| 212709020003 | 黄珊 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 352309050006 | 郭忠芹 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 312609110002 | 梅普果 | 女 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 270609010012 | 金敢丽 | 女 | 学前教育 | 普洱学院 | |
| 212009100033 | 马娟 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 010609010251 | 杨杰兰 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 272609110018 | 李艳芳 | 女 | 学前教育 | 普洱学院 | |
| 352309050020 | 彭静 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 312709020003 | 杨甜甜 | 女 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 012309050030 | 熊峻 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 012309050112 | 高芮 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 011109030186 | 叶丛香 | 女 | 学前教育 | 昆明学院 | |
| 012209060026 | 王瑶 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 012309050026 | 唐涛 | 女 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 | |
| 352309050005 | 普顺芹 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 351109030012 | 庄李梦琦 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 010609010198 | 张艳 | 女 | 学前教育 | 云南经济管理学院 | |
| 012309050067 | 李然 | 女 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 282209060006 | 杨熊艳 | 女 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 | |
| 211109030027 | 恭元煜 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 010609010101 | 李媛媛 | 女 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 011109030062 | 罗振艺 | 女 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 312009100001 | 马明翠 | 女 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 272609110005 | 黄菊 | 女 | 学前教育 | 普洱学院 | |
| 212009100007 | 彭滟 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 011109030087 | 许文婷 | 女 | 学前教育 | 昆明学院 | |
| 010609010245 | 杨蓉 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 010609010052 | 陈蓉 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 012209060012 | 和少林 | 男 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 352209060021 | 蔺霞 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 011109030185 | 张宁 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 011109030013 | 张啟林 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 011109030117 | 陈金婷 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 010609010226 | 杨素乐 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 312309050007 | 刘晓香 | 女 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 252309050001 | 李丹 | 女 | 学前教育 | 红河学院 | |
| 012709020008 | 李鑫 | 男 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 012709020041 | 杨华敏 | 女 | 学前教育 | 云南经济管理学院 | |
| 011109030122 | 谢林江 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 012309050020 | 朱悦 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 012209060051 | 李晓庆 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 212709020004 | 崔紫璇 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 320609010003 | 邵雯 | 女 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 | |
| 311109030004 | 李自强 | 男 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 352309050008 | 高自竹 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 350609010006 | 苏昱璇 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 012209060005 | 夏盛 | 男 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 012309050071 | 徐凯丽 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 212309050026 | 牟翔虹 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 210609010006 | 范广琳 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 310609010010 | 董丽霞 | 女 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 010609010209 | 邓娅 | 女 | 学前教育 | 云南经贸外事职业学院 | |
| 011109030118 | 侬保英 | 女 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 | |
| 010609010240 | 汤红菊 | 女 | 学前教育 | 云南经贸外事职业学院 | |
| 010609010145 | 赵晓燕 | 女 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 | |
| 010609010218 | 李小妹 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 012309050025 | 刘林 | 女 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 | |
| 212209060007 | 奚启超 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 011109030166 | 马召绒 | 女 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 | |
| 010609010099 | 许倩琳 | 女 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 212009100001 | 罗燕 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 352309050023 | 李明钰 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 010609010211 | 韩德雪 | 女 | 学前教育 | 云南经贸外事职业学院 | |
| 010609010058 | 则批 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 012309050054 | 邓子旖 | 女 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 212309050003 | 黎晓秋 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 322209060001 | 杨小民 | 男 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 | |
| 011109030187 | 许晴 | 女 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 | |
| 011109030184 | 陈芳 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 010609010216 | 王嘉杏 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 281109030004 | 王淑瑞 | 女 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 | |
| 012009100009 | 王琼 | 女 | 学前教育 | 云南工商学院 | |
| 011109030146 | 毛筛月 | 女 | 学前教育 | 云南经济管理学院 | |
| 010609010019 | 刘曦雅 | 女 | 学前教育 | 昆明艺术职业学院 | |
| 011109030125 | 金丽琴 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 011109030144 | 陈莎 | 女 | 学前教育 | 云南经济管理学院 | |
| 210609010001 | 芶玥 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 212709020005 | 钟雅希 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 011109030008 | 宋井艳 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 311109030013 | 杨静妍 | 女 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 282209060005 | 陈晓清 | 女 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 | |
| 211109030013 | 袁朝会 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 010609010136 | 尚佳琳 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 011109030114 | 李云杉 | 女 | 学前教育 | 云南工程职业学院 | |
| 212309050027 | 李碧波 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 210609010027 | 陈萍 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 011109030086 | 张丽梅 | 女 | 学前教育 | 昆明学院 | |
| 011109030052 | 周颖 | 女 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 | |
| 212309050024 | 赵银翠 | 女 | 学前教育 | 昭通学院 | |
| 352209060010 | 刘梦琳 | 女 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 | |
| 010961060001 | 卢俊楠 | 男 | 物联网工程 | 云南经贸外事职业学院 | |
| 210961050019 | 杨欣 | 女 | 物联网工程 | 昭通学院 | |
| 010645020008 | 邓亚婷 | 女 | 舞蹈学 | 昆明艺术职业学院 | |
| 010351030004 | 韦友 | 男 | 社会体育指导与管理 | 云南体育运动职业技术学院 | |
| 010342060069 | 王美洁 | 女 | 美术学 | 云南经济管理学院 | |
| 010704120302 | 谭玉 | 女 | 经济与金融 | 云南经济管理学院 | |
| 010304110008 | 袁翠云 | 女 | 经济学 | 云南能源职业技术学院 | |
| 270704130010 | 高山峻 | 男 | 会计学 | 云南农业大学热带作物学院 | |
| 010304090637 | 胡雨 | 女 | 会计学 | 云南工程职业学院 | |
| 010704140145 | 罗朝顺 | 男 | 会计学 | 云南财经职业学院 | |
| 010704130754 | 王菁菁 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 270204020037 | 张梦杰 | 男 | 会计学 | 云南农业大学热带作物学院 | |
| 320704120001 | 张京铭 | 女 | 会计学 | 丽江师范高等专科学校 | |
| 010304090865 | 余波 | 男 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 010304110092 | 李翠强 | 男 | 会计学 | 云南林业职业技术学院 | |
| 310704160003 | 雷蓉 | 女 | 会计学 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 010704130745 | 苏柳橘 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 010704170035 | 李昕洋 | 女 | 会计学 | 云南城市建设职业学院 | |
| 010304090082 | 张珩影 | 女 | 会计学 | 昆明冶金高等专科学校 | |
| 010704140771 | 杨婷 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 010704130429 | 李萱 | 女 | 会计学 | 云南工程职业学院 | |
| 310704130005 | 刘晨娟 | 女 | 会计学 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 240704130013 | 陈梦婷 | 女 | 会计学 | 玉溪农业职业技术学院 | |
| 010304100011 | 吴俊香 | 女 | 会计学 | 云南农业职业技术学院 | |
| 010704130161 | 潘正圆 | 女 | 会计学 | 云南工程职业学院 | |
| 010704140800 | 王敏 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 010704140772 | 李会云 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 310904060006 | 叶升鹏 | 男 | 会计学 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 312404210007 | 蒋金利 | 女 | 会计学 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 310704140010 | 李永梅 | 女 | 会计学 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 010704130344 | 何罗俊 | 女 | 会计学 | 云南商务职业学院 | |
| 310704130010 | 曾佑猛 | 男 | 会计学 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 010704130030 | 吴艳 | 女 | 会计学 | 云南工程职业学院 | |
| 010704130422 | 王丹 | 女 | 会计学 | 云南工程职业学院 | |
| 010704140766 | 辛蓉 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 010704130280 | 陈颖 | 女 | 会计学 | 昆明冶金高等专科学校 | |
| 010704130060 | 赵梓藤 | 女 | 会计学 | 云南农业职业技术学院 | |
| 010704130791 | 奎跃雪 | 女 | 会计学 | 云南经济管理学院 | |
| 010704130627 | 李雯雯 | 女 | 会计学 | 云南工程职业学院 | |
| 010704130141 | 李晓玲 | 女 | 会计学 | 昆明冶金高等专科学校 | |
| 010704120054 | 解雁超 | 女 | 会计学 | 云南能源职业技术学院 | |
| 010304090711 | 严缘 | 女 | 工商管理 | 云南经贸外事职业学院 | |
| 210304100003 | 李辰秋 | 女 | 工商管理 | 昭通学院 | |
| 010704120120 | 胡建鑫 | 男 | 工商管理 | 云南机电职业技术学院 | |
| 010704140638 | 卢溪 | 男 | 工商管理 | 云南经济管理学院 | |
| 010304100274 | 李大安 | 男 | 工商管理 | 云南经济管理学院 | |
| 010304100137 | 佘乙 | 女 | 工商管理 | 云南工程职业学院 | |
| 010904060130 | 腊剑 | 男 | 工商管理 | 云南工程职业学院 | |
| 010204040013 | 代红超 | 男 | 工商管理 | 云南经济管理学院 | |
| 010704120081 | 卢世豪 | 男 | 工商管理 | 云南农业职业技术学院 | |
| 011171040080 | 江鹏 | 男 | 工程造价 | 云南工程职业学院 | |
| 011171040066 | 王晓涛 | 男 | 工程造价 | 云南城市建设职业学院 | |
| 010171010275 | 唐璇莉 | 女 | 工程造价 | 云南工程职业学院 | |
| 010371030432 | 杨智翔 | 男 | 工程造价 | 云南工程职业学院 | |
| 270371030011 | 余佳芹 | 女 | 工程造价 | 云南农业大学热带作物学院 | |
| 010271020191 | 李树伟 | 男 | 工程造价 | 云南工程职业学院 | |
| 010171010107 | 石忠宇 | 男 | 工程造价 | 云南城市建设职业学院 | |
| 010171010194 | 刘婧 | 女 | 工程造价 | 云南国土资源职业学院 | |
| 010371030296 | 刘德莲 | 女 | 工程造价 | 云南城市建设职业学院 | |
| 012104200023 | 保琪艳 | 女 | 电子商务 | 云南城市建设职业学院 | |
| 010304100126 | 杨字映 | 女 | 电子商务 | 昆明冶金高等专科学校 | |
| 010904070081 | 周盈 | 女 | 电子商务 | 云南林业职业技术学院 | |
| 310904060005 | 李泳颖 | 女 | 电子商务 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 010704160019 | 佘进伟 | 男 | 电子商务 | 云南农业职业技术学院 | |
| 010704120393 | 余海滔 | 男 | 电子商务 | 云南外事外语职业学院 | |
| 010371030780 | 何虹苇 | 男 | 城乡规划 | 云南工程职业学院 | |
| 010271020055 | 李灼琴 | 女 | 城乡规划 | 云南工程职业学院 | |
| 010171010108 | 谭孟成 | 男 | 城乡规划 | 云南城市建设职业学院 | |
| 320704130010 | 保文倩 | 女 | 财务管理 | 丽江师范高等专科学校 | |
| 320304080012 | 邓敏 | 女 | 财务管理 | 丽江师范高等专科学校 | |
| 010304090085 | 何娟 | 女 | 财务管理 | 云南工商学院 | |
| 010704120036 | 张春美 | 女 | 财务管理 | 云南城市建设职业学院 | |
| 010704120329 | 郭祥云 | 女 | 财务管理 | 昆明工业职业技术学院 | |
| 010304091051 | 李勰 | 男 | 财务管理 | 云南林业职业技术学院 | |
| 300304080008 | 张浩丹 | 女 | 财务管理 | 保山学院 | |
| 312704180006 | 杨鲁训 | 女 | 财务管理 | 德宏师范高等专科学校 | |
| 010704140748 | 周凤 | 女 | 财务管理 | 云南经济管理学院 | |
| 210704130003 | 邓杰 | 女 | 财务管理 | 昭通学院 | |
| 010704140730 | 鲜锐 | 女 | 财务管理 | 云南经济管理学院 | |
| 010704140744 | 谭莲敏 | 女 | 财务管理 | 云南经济管理学院 | |
| 010304080029 | 张寒梅 | 女 | 财务管理 | 昆明工业职业技术学院 | |
| 010704140714 | 张智泽 | 男 | 财务管理 | 云南经济管理学院 | |
| 010904050003 | 陆加靓 | 女 | 财务管理 | 云南城市建设职业学院 | |
| 010304091094 | 孟丽芳 | 女 | 财务管理 | 云南城市建设职业学院 |
昆明城市学院专升本2024年招生专业有、金融学、财务管理、电子商务、跨境电子商务、会计学、汉语言文学、英语、工程造价等等,其中艺术类专业学费29800元/生/年,其他类别专业学费22000元/生/年。
政策 2023/12/06
2023昆明城市学院专升本入学须知、开学时间公布!该校2023级新生报到开学时间为2023年8月26日—27日,各专业报到校区不一样,有的是在海源校区,有的是在杨林校区,具体的报到事项以录取通知书中的入学须知为准。
热点资讯 2023/08/08
昆明城市学院2023年专升本录取通知书6月中旬寄出!据了解该校专升本录取已结束,一共进行了原始录取+一轮征集志愿录取,被该校录取的专升本考生注意6月中下旬查询自己的录取通知书状态,如下:
热点资讯 2023/06/06
昆明城市学院2023年专升本免试第二轮征集志愿测试情况公布!已于4月20日在昆明城市学院海源校区进行了综合考查,共计4人符合参考资格,目前成绩已经公布,拟录取1人,3人弃考,具体如下:
成绩查询 2023/04/21
昆明城市学院2023年专升本免试征集志愿批成绩公示:9人弃考
昆明城市学院2023年专升本免试征集志愿批成绩公示:9人弃考!据了解该校征集志愿批次免试专升本综合考查已经结束,现已公布成绩名单,共计16人,其中只有7人成绩有效,相关考生及时查看!
成绩查询 2023/04/07
昆明城市学院2023年专升本免试(征集志愿)综合考查须知公布!报考该校免试专升本的同学注意,4月3日进行征集志愿批次的综合考查,此次参与测试的考生共有16人,只有1人是经济管理类,15人报考的土木工程类专业,具体...
政策 2023/04/03
昆明城市学院2023年专升本招生简章及学费公布!该校今年专升本招生专业学费在22000-29800之间,招23个专业,很多专科专业都可以报考该校,其招生专业涵盖舞蹈学类、艺术设计类、音乐表演类、英语类、政教类等多个类...
政策 2023/03/24
2023年昆明城市学院专升本免试招生综合考查成绩公示!仅1人有成绩,1人缺考。小易预计该校今年专升本免试只录取1人,但最终录取情况以官方公布为准,据了解近期就会公布云南省2023年专升本免试录取结果。
成绩查询 2023/02/21
2023年昆明城市学院专升本免试综合考查测试须知公布!2月20日考试!只有2名考生符合该校免试专升本报考资格可以参与此次测试,考生凭身份证原件参加考试,具体要求如下:
政策 2023/02/16
昆明城市学院专升本2022年招生简章:学费19800以上!昨日原云南师范大学商学院即昆明城市学院在其招生官网发布了2022年专升本考试招生简章,有8个专业招生,具体如下:
政策 2021/12/28
操作成功