发布时间:2023-05-04 10:35:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:904 热点: 北京专升本 北方工业大学专升本 2023年北京专升本分数线 2023年北京专升本录取名单
摘要:2023年北方工业大学专升本录取分数线为公共课(外语)40分,总成绩大于110分,今年录取196人,下面具体来看看各大专业录取分数和具体的录取名单吧!
2023年北方工业大学专升本录取分数线为公共课(外语)40分,总成绩大于110分,今年录取196人,下面具体来看看各大专业录取分数和具体的录取名单吧!

| 序号 | 专业 | 最低分 |
| 1 | 电子信息工程 | 241 |
| 2 | 法学 | 206 |
| 3 | 工程管理 | 226 |
| 4 | 工商管理(考经济学) | 192 |
| 5 | 工商管理(考高数) | 187 |
| 6 | 会计学 | 228 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 149 |
| 8 | 汉语言文学 | 205 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 221 |
| 11 | 英语 | 228 |
| 12 | 自动化 | 119 |
| 13 | 数字媒体技术 | 244 |
| 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
| 23111122596013 | 白*杰 | 计算机科学与技术 |
| 23111122596008 | 白*航 | 计算机科学与技术 |
| 23111112596150 | 边*媛 | 工程管理 |
| 23111111596084 | 曹*杉 | 法学 |
| 23111103596001 | 陈*颖 | 电子信息工程 |
| 23111122596007 | 陈* | 计算机科学与技术 |
| 23111127596077 | 陈*忻 | 工商管理 |
| 23111123596031 | 陈*锟 | 会计学 |
| 23111103596048 | 陈*霄 | 计算机科学与技术 |
| 23111109596006 | 陈* | 会计学 |
| 23111111596060 | 陈*滨 | 法学 |
| 23111127596071 | 党* | 工商管理 |
| 23111123596003 | 邓*颖 | 法学 |
| 23111123596009 | 狄*莲 | 工程管理 |
| 23111127596068 | 刁*文 | 工商管理 |
| 23111123596002 | 丁* | 法学 |
| 23111127596031 | 董* | 工商管理 |
| 23111123596048 | 董*珈 | 计算机科学与技术 |
| 23111127596074 | 杜*洋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111111596088 | 杜* | 法学 |
| 23111123596019 | 杜*弥 | 工商管理 |
| 23111103596036 | 段*杰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596006 | 樊*琪 | 工程管理 |
| 23111127596088 | 樊*汀 | 工商管理 |
| 23111103596063 | 冯* | 计算机科学与技术 |
| 23111103596052 | 冯* | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596018 | 冯* | 工商管理 |
| 23111127596030 | 冯*豪 | 工商管理 |
| 23111109596079 | 冯*佳 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596025 | 付* | 工商管理 |
| 23111103596041 | 高*琦 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596054 | 高*婷 | 数字媒体技术 |
| 23111123596044 | 高*悦 | 计算机科学与技术 |
| 23111122596003 | 高* | 会计学 |
| 23111127596084 | 龚*豪 | 工商管理 |
| 23111127596028 | 龚*博 | 工商管理 |
| 23111123596037 | 顾*蕊 | 汉语言文学 |
| 23111109596008 | 顾*楠 | 会计学 |
| 23111111596083 | 关*炜 | 法学 |
| 23111127596072 | 郭*南 | 工商管理 |
| 23111122596015 | 韩*睿 | 英语 |
| 23111127596063 | 何*洁 | 工商管理 |
| 23111127596067 | 侯*爽 | 工商管理 |
| 23111103596045 | 侯*宁 | 计算机科学与技术 |
| 23111103596050 | 侯*吉 | 计算机科学与技术 |
| 23111103596015 | 胡* | 会计学 |
| 23111127596058 | 黄*辰 | 工商管理 |
| 23111109596005 | 黄*潇 | 会计学 |
| 23111103596030 | 霍*悦 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596050 | 霍*霖 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111109596004 | 姜* | 会计学 |
| 23111123596008 | 蒋*馨 | 工程管理 |
| 23111103596022 | 蒋*杰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596081 | 孔*丽 | 工商管理 |
| 23111103596055 | 雷* | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596046 | 李*泽 | 计算机科学与技术 |
| 23111111596071 | 李* | 法学 |
| 23111127596010 | 李*林 | 自动化 |
| 23111127596087 | 李*雯 | 工商管理 |
| 23111103596031 | 李*容 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596066 | 李*怡 | 工商管理 |
| 23111111596065 | 李*涛 | 法学 |
| 23111111596082 | 李* | 法学 |
| 23111123596033 | 李*彤 | 会计学 |
| 23111123596013 | 李*佳 | 工商管理 |
| 23111109596002 | 李*源 | 会计学 |
| 23111127596051 | 李*冉 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596060 | 李* | 工商管理 |
| 23111103596024 | 李*珩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111112596154 | 李*珈 | 工程管理 |
| 23111127596073 | 梁*波 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596060 | 梁* | 计算机科学与技术 |
| 23111123596024 | 梁*颖 | 工商管理 |
| 23111123596012 | 刘*羽 | 工商管理 |
| 23111103596018 | 刘*岩 | 会计学 |
| 23111103596058 | 刘*旭 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596052 | 刘*雨 | 英语 |
| 23111122596010 | 刘* | 计算机科学与技术 |
| 23111127596086 | 刘*坤 | 工商管理 |
| 23111111596086 | 刘* | 法学 |
| 23111123596021 | 刘*娇 | 工商管理 |
| 23111103596051 | 龙*琦 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596043 | 卢*涵 | 计算机科学与技术 |
| 23111112596157 | 鲁* | 工程管理 |
| 23111109596001 | 穆*晴 | 会计学 |
| 23111109596077 | 南*新 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596083 | 倪* | 工商管理 |
| 23111122596009 | 宁*来 | 计算机科学与技术 |
| 23111111596073 | 潘*盈 | 法学 |
| 23111103596047 | 彭*豪 | 计算机科学与技术 |
| 23111103596054 | 彭*博 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596004 | 钱*欣 | 电子信息工程 |
| 23111127596064 | 秦*蔓 | 工商管理 |
| 23111123596011 | 任*豪 | 工商管理 |
| 23111127596061 | 芮*桐 | 工商管理 |
| 23111111596087 | 邵* | 法学 |
| 23111123596014 | 施*君 | 工商管理 |
| 23111111596070 | 史*萍 | 法学 |
| 23111109596007 | 宋*滕 | 会计学 |
| 23111111596072 | 宋*君 | 法学 |
| 23111111596069 | 宋*雪 | 法学 |
| 23111103596032 | 宋*旭 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596052 | 苏*煜 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111109596003 | 孙*昊 | 会计学 |
| 23111103596061 | 孙* | 计算机科学与技术 |
| 23111127596003 | 孙*钘 | 工商管理 |
| 23111127596053 | 孙*肖 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596008 | 孙*博 | 法学 |
| 23111123596042 | 孙*霏 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596032 | 孙*寒 | 会计学 |
| 23111123596005 | 谭*晖 | 法学 |
| 23111112596152 | 谭* | 工程管理 |
| 23111108596002 | 王*雪 | 法学 |
| 23111103596053 | 王* | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596008 | 王*任 | 自动化 |
| 23111127596022 | 王* | 工商管理 |
| 23111108596001 | 王*博 | 法学 |
| 23111111596080 | 王*鹏 | 法学 |
| 23111127596047 | 王*源 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111111596057 | 王*玥 | 法学 |
| 23111111596061 | 王*晶 | 法学 |
| 23111111596062 | 王*珂 | 法学 |
| 23111127596029 | 王* | 工商管理 |
| 23111111596063 | 王*凡 | 法学 |
| 23111123596039 | 王*婷 | 计算机科学与技术 |
| 23111111596054 | 王*洋 | 法学 |
| 23111127596013 | 王*靖 | 自动化 |
| 23111103596026 | 王*晴 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111111596064 | 王*玮 | 法学 |
| 23111127596062 | 王* | 工商管理 |
| 23111103596021 | 王*亮 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596011 | 王*涛 | 会计学 |
| 23111103596012 | 王*璇 | 会计学 |
| 23111111596056 | 王*杰 | 法学 |
| 23111127596048 | 王*晴 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596049 | 王*琪 | 计算机科学与技术 |
| 23111127596096 | 王*欣 | 工商管理 |
| 23111111596066 | 魏*雨 | 法学 |
| 23111103596070 | 魏*博 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596085 | 吴* | 工商管理 |
| 23111111596077 | 吴* | 法学 |
| 23111103596038 | 武* | 计算机科学与技术 |
| 23111103596007 | 夏* | 法学 |
| 23111123596004 | 向*玲 | 法学 |
| 23111103596014 | 辛* | 会计学 |
| 23111127596097 | 邢*莹 | 工商管理 |
| 23111123596016 | 徐* | 工商管理 |
| 23111127596075 | 徐*然 | 工商管理 |
| 23111111596052 | 徐*哲 | 法学 |
| 23111123596045 | 闫*凯 | 计算机科学与技术 |
| 23111112596155 | 杨*齐 | 工程管理 |
| 23111127596054 | 杨*豪 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596015 | 杨*晶 | 工商管理 |
| 23111103596039 | 杨*涵 | 计算机科学与技术 |
| 23111127596046 | 杨*婷 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111109596078 | 杨* | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596029 | 姚* | 会计学 |
| 23111123596007 | 叶*雨 | 工程管理 |
| 23111103596037 | 叶* | 计算机科学与技术 |
| 23111123596023 | 叶*韵 | 工商管理 |
| 23111127596076 | 殷*璐 | 工商管理 |
| 23111122596011 | 尹*真 | 计算机科学与技术 |
| 23111122596012 | 于*阳 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596022 | 袁*欣 | 工商管理 |
| 23111103596062 | 岳*静 | 计算机科学与技术 |
| 23111127596080 | 张*月 | 工商管理 |
| 23111103596034 | 张* | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111123596036 | 张* | 汉语言文学 |
| 23111127596093 | 张*晶 | 工商管理 |
| 23111123596050 | 张*君 | 英语 |
| 23111127596089 | 张* | 工商管理 |
| 23111127596094 | 张* | 工商管理 |
| 23111103596033 | 张*凯 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596028 | 张*卓 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596082 | 张*莹 | 工商管理 |
| 23111127596001 | 张*宇 | 工商管理 |
| 23111103596057 | 张*兴 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596041 | 张*畅 | 计算机科学与技术 |
| 23111127596079 | 张*行 | 工商管理 |
| 23111103596042 | 张*冰 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596017 | 张*媛 | 工商管理 |
| 23111103596003 | 赵*海 | 电子信息工程 |
| 23111111596067 | 赵* | 法学 |
| 23111127596027 | 赵*婧 | 工商管理 |
| 23111103596069 | 赵* | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596013 | 赵*茜 | 会计学 |
| 23111103596035 | 郑*强 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596019 | 周*萍 | 会计学 |
| 23111127596049 | 周*钧 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111103596020 | 周*航 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23111127596055 | 周* | 计算机科学与技术 |
| 23111123596020 | 朱*祺 | 工商管理 |
| 23111127596002 | 朱*贤 | 工商管理 |
| 23111123596053 | 朱*涛 | 英语 |
| 23111103596040 | 庄*霞 | 计算机科学与技术 |
| 23111123596010 | 庄*艺 | 工商管理 |
2024年北京退役士兵免试专升本招生政策已经公布,符合条件的同学需要在024年3月1日至3月30日进行报名,报名官网为首都征兵网“退役大学生士兵专升本报名平台”。具体报考要求见下方政策内容:
政策 2024/01/26
近期2024北京电子科技职业学院专升本校测考试方案公布,确定挂科或者重修不能报考,推荐机制采取英语测试成绩(占55%)+在校学习成绩(占45%)+综合素质加分(不超过20分)计算方式,英语测试成绩须在各专业学生数的前25%...
专科新闻 2023/10/10
据消息今年北京电子科技职业学院限制了挂科或重修的同学参加专升本考试校测,这对于以后有升本意愿的同学要引起重视。其他院校的同学也尽量避免挂科和重修,确保万无一失。目前2024北京电子科技职业学院的校考参试名...
专科新闻 2023/10/10
北京城市学院和北京联合大学,2024年北京艺术传媒职业学院专升本对口院校就只有这么2所,同学们根据自身的专业报考对应的本科院校,下面具体来看看你所在的专业应该报考什么院校什么专业吧!
专科新闻 2023/10/08
2022北京经济技术职业学院专升本录取上线率为89%,其中79名同学报考、70人上线。其中软件技术、会计、酒店管理、空中乘务、老年服务与管理专业录取率高达100%。
专科新闻 2023/10/05
北京经济技术职业学院专升本对口院校是北京城市学院、北京联合大学2所,同学们可以根据自身的专业选择对应的本科院校进行报考,选择好自己的院校后才能更好的升本。
专科新闻 2023/10/05
2023北京艺术传媒职业学院专升本对口学校是北京联合大学、北京城市学院,同学们可以根据自身的专业选择对应的本科院校进行报考,只要认真备考,还是有很大的希望升本成功的。
专科新闻 2023/10/04
北京艺术传媒职业学院专升本率不高,2023年只有62%,低于北京平均录取率,也低于很多专科院校的录取率,所以任然需要不断加强,提高自己的上岸成功率。
专科新闻 2023/10/04
可以!北京艺术传媒职业学院可以专升本的,可以去报考北京联合大学、北京城市学院,只要获得推荐名额你就可以升本,进而有机会上岸成功。
专科新闻 2023/10/04
北京劳动保障职业学院专升本录取率2021年65.83%,2022年和2023年虽然未公布,但应该和21年差不多预计在70%左右,整体录取率不算很高,和平均录率差不多。
专科新闻 2023/10/04
操作成功