发布时间:2022-02-17 09:25:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1039 热点: 2022山西专升本招生院校 2022山西专升本招生计划
摘要:知道了2022年山西专升本免试入学的院校专业及招生计划后,现在我们一起来看看免试文化课的院校都有哪些?招生计划是多少?22年共有23所院校参与免试文化课,招生计划共有1204,具体内容如下:

| 批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
| 1 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 17_护理学 | 05_护理学 | 5480 | 2 | 5 | |
| 2 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 20_药学 | 06_药学 | 5480 | 2 | 1 | |
| 3 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 22_医学检验技术 | 07_医学检验技术 | 5480 | 2 | 2 | |
| 4 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 24_康复治疗学 | 08_康复治疗学 | 5480 | 2 | 8 | |
| 5 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 12_管理类 | 09_旅游管理 | 5000 | 2 | 8 | |
| 6 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 13_音乐表演 | 10_音乐表演 | 6720 | 2 | 2 | |
| 7 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 11_舞蹈编导 | 6720 | 2 | 1 | |
| 8 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 26_学前教育 | 12_学前教育 | 5000 | 2 | 1 | |
| 9 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 27_小学教育 | 13_小学教育 | 5000 | 2 | 4 | |
| 10 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 30_英语 | 14_英语 | 5000 | 2 | 1 | |
| 11 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 35_音乐学 | 15_音乐学 | 6720 | 2 | 1 | |
| 12 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 37_美术学 | 16_美术学 | 6720 | 2 | 1 | |
| 13 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 01_财经类 | 14_会计学 | 5040 | 2 | 5 | |
| 14 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 04_机械类 | 15_机械设计制造及其自动化 | 5370 | 2 | 42 | |
| 15 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 05_电气电子类 | 16_电气工程及其自动化 | 5370 | 2 | 9 | |
| 16 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 17_土木工程 | 5370 | 2 | 8 | |
| 17 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 18_测绘工程 | 5370 | 2 | 8 | |
| 18 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 19_采矿工程 | 5370 | 2 | 18 | 只招男生 |
| 19 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 12_管理类 | 20_旅游管理 | 4500 | 2 | 6 | |
| 20 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 17_护理学 | 21_护理学 | 5480 | 2 | 4 | |
| 21 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 27_小学教育 | 22_小学教育 | 5040 | 2 | 4 | |
| 22 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 29_汉语言文学 | 23_汉语言文学 | 5040 | 2 | 2 | |
| 23 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 09_旅游管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 24 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 10_酒店管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 25 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 11_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 6 | |
| 26 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 26_学前教育 | 12_学前教育 | 4950 | 2 | 1 | |
| 27 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 32_数学与应用数学 | 13_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 1 | |
| 28 | 1_免于文化课考试 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 10_旅游管理 | 4950 | 2 | 8 | |
| 29 | 1_免于文化课考试 | 0105_长治学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 11_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 6 | |
| 30 | 1_免于文化课考试 | 0105_长治学院 | 28_体育教育 | 12_体育教育 | 4950 | 2 | 13 | |
| 31 | 1_免于文化课考试 | 0105_长治学院 | 32_数学与应用数学 | 13_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 1 | |
| 32 | 1_免于文化课考试 | 0106_运城学院 | 10_农林园艺类 | 07_园林 | 4900 | 2 | 3 | |
| 33 | 1_免于文化课考试 | 0106_运城学院 | 12_管理类 | 08_旅游管理 | 4500 | 2 | 8 | |
| 34 | 1_免于文化课考试 | 0106_运城学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 09_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 6 | |
| 35 | 1_免于文化课考试 | 0106_运城学院 | 28_体育教育 | 10_体育教育 | 4900 | 2 | 13 | |
| 36 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 01_财经类 | 11_会计学 | 4950 | 2 | 5 | |
| 37 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 12_旅游管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 38 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 13_舞蹈编导 | 6600 | 2 | 1 | |
| 39 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 26_学前教育 | 14_学前教育 | 4950 | 2 | 1 | |
| 40 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 29_汉语言文学 | 15_汉语言文学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 41 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 32_数学与应用数学 | 16_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 1 | |
| 42 | 1_免于文化课考试 | 0107_忻州师范学院 | 34_计算机科学与技术(教师教育类) | 17_计算机科学与技术(教师教育类) | 5280 | 2 | 3 | |
| 43 | 1_免于文化课考试 | 0108_山西中医药大学 | 17_护理学 | 05_护理学 | 5488 | 2 | 5 | |
| 44 | 1_免于文化课考试 | 0108_山西中医药大学 | 18_中医学 | 06_中医学 | 5488 | 3 | 1 | |
| 45 | 1_免于文化课考试 | 0108_山西中医药大学 | 19_针灸推拿学 | 07_针灸推拿学 | 5488 | 3 | 1 | |
| 46 | 1_免于文化课考试 | 0108_山西中医药大学 | 21_中药学 | 08_中药学 | 5488 | 2 | 9 | |
| 47 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 11_会计学 | 4950 | 2 | 5 | |
| 48 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 12_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 14 | |
| 49 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 13_土木工程 | 5280 | 2 | 8 | |
| 50 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 14_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 3 | |
| 51 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 15_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 3 | |
| 52 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 16_园林 | 4500 | 2 | 3 | |
| 53 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 29_汉语言文学 | 17_汉语言文学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 54 | 1_免于文化课考试 | 0109_吕梁学院 | 32_数学与应用数学 | 18_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 1 | |
| 55 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 11_投资学 | 4950 | 2 | 5 | |
| 56 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 12_网络工程 | 5280 | 2 | 14 | |
| 57 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 13_土木工程 | 5280 | 2 | 8 | |
| 58 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 14_园林 | 4950 | 2 | 3 | |
| 59 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 15_人力资源管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 60 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 16_物流工程 | 4950 | 2 | 6 | |
| 61 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 17_酒店管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 62 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 18_音乐表演 | 6000 | 2 | 2 | |
| 63 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 19_汉语言文学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 64 | 1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 20_应用心理学 | 4950 | 2 | 2 | |
| 65 | 1_免于文化课考试 | 0111_山西警察学院 | 02_法学类 | 03_法学 | 4500 | 2 | 32 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 66 | 1_免于文化课考试 | 0111_山西警察学院 | 06_计算机类 | 04_信息安全 | 4800 | 2 | 14 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 67 | 1_免于文化课考试 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 05_能源与动力工程 | 4800 | 2 | 42 | |
| 68 | 1_免于文化课考试 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 06_电气工程及其自动化 | 4800 | 2 | 26 | |
| 69 | 1_免于文化课考试 | 0112_山西工学院 | 06_计算机类 | 07_计算机科学与技术 | 4800 | 2 | 28 | |
| 70 | 1_免于文化课考试 | 0112_山西工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 08_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 5 | |
| 71 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 05_财务管理 | 4950 | 2 | 6 | |
| 72 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 04_机械类 | 06_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 42 | |
| 73 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 07_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 26 | |
| 74 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 08_环境设计 | 6600 | 2 | 6 | |
| 75 | 1_免于文化课考试 | 0114_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 05_广播电视学 | 5000 | 2 | 4 | |
| 76 | 1_免于文化课考试 | 0114_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 06_网络与新媒体 | 5000 | 2 | 5 | |
| 77 | 1_免于文化课考试 | 0114_山西传媒学院 | 06_计算机类 | 07_数字媒体技术 | 5000 | 2 | 21 | |
| 78 | 1_免于文化课考试 | 0114_山西传媒学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 08_环境设计 | 8500 | 2 | 6 | |
| 79 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 17_机械工程 | 5280 | 2 | 9 | |
| 80 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 18_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 9 | |
| 81 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 19_机械电子工程 | 5280 | 2 | 9 | |
| 82 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 20_自动化 | 5280 | 2 | 9 | |
| 83 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 05_电气电子类 | 21_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 9 | |
| 84 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 22_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 7 | |
| 85 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 23_土木工程 | 5280 | 2 | 3 | |
| 86 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 24_测绘工程 | 5280 | 2 | 3 | |
| 87 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 25_工程管理 | 4950 | 2 | 3 | |
| 88 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 26_工程造价 | 4950 | 2 | 3 | |
| 89 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 27_地质工程 | 5280 | 2 | 8 | |
| 90 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 28_勘查技术与工程 | 5280 | 2 | 8 | |
| 91 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 29_采矿工程 | 5280 | 2 | 8 | 只招男生 |
| 92 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 30_矿物加工工程 | 4800 | 2 | 8 | |
| 93 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 11_安全科学与工程类 | 31_安全工程 | 5280 | 2 | 3 | |
| 94 | 1_免于文化课考试 | 0115_山西工程技术学院 | 12_管理类 | 32_电子商务 | 4500 | 2 | 2 | |
| 95 | 1_免于文化课考试 | 0116_山西能源学院 | 01_财经类 | 07_能源经济 | 4500 | 2 | 5 | |
| 96 | 1_免于文化课考试 | 0116_山西能源学院 | 01_财经类 | 08_财务管理 | 4500 | 2 | 6 | |
| 97 | 1_免于文化课考试 | 0116_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 09_测绘工程 | 4800 | 2 | 8 | |
| 98 | 1_免于文化课考试 | 0116_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 10_资源勘查工程 | 4800 | 2 | 16 | |
| 99 | 1_免于文化课考试 | 0116_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 11_采矿工程 | 4800 | 2 | 16 | |
| 100 | 1_免于文化课考试 | 0116_山西能源学院 | 11_安全科学与工程类 | 12_安全工程 | 4800 | 2 | 8 | |
| 101 | 1_免于文化课考试 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 22_医学检验技术 | 04_医学检验技术 | 5400 | 2 | 2 | |
| 102 | 1_免于文化课考试 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 23_口腔医学 | 05_口腔医学 | 5480 | 3 | 2 | |
| 103 | 1_免于文化课考试 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 25_临床医学 | 06_临床医学 | 5480 | 3 | 1 | |
| 104 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 16_财务管理 | 15100 | 2 | 2 | |
| 105 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 17_汽车服务工程 | 16050 | 2 | 10 | |
| 106 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 18_电子信息工程 | 16050 | 2 | 4 | |
| 107 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 19_计算机科学与技术 | 16050 | 2 | 3 | |
| 108 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 20_软件工程 | 16050 | 2 | 3 | |
| 109 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 21_土木工程 | 16050 | 2 | 3 | |
| 110 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 22_工程管理 | 16050 | 2 | 3 | |
| 111 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 23_工程造价 | 16050 | 2 | 3 | |
| 112 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 24_物流管理 | 15100 | 2 | 2 | |
| 113 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 25_电子商务 | 15100 | 2 | 2 | |
| 114 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 13_音乐表演 | 26_音乐表演 | 17000 | 2 | 1 | |
| 115 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 27_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 1 | |
| 116 | 1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 28_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 3 | |
| 117 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 23_国际经济与贸易 | 14980 | 2 | 3 | |
| 118 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 24_财务管理 | 14980 | 2 | 3 | |
| 119 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 25_机械设计制造及其自动化 | 15980 | 2 | 13 | |
| 120 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 26_机械电子工程 | 15980 | 2 | 13 | |
| 121 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 27_电气工程及其自动化 | 15980 | 2 | 7 | |
| 122 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 28_电子信息工程 | 15980 | 2 | 7 | |
| 123 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 29_通信工程 | 15980 | 2 | 7 | |
| 124 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 30_计算机科学与技术 | 15980 | 2 | 8 | |
| 125 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 31_软件工程 | 15980 | 2 | 8 | |
| 126 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 32_网络工程 | 15980 | 2 | 6 | |
| 127 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 33_物联网工程 | 15980 | 2 | 6 | |
| 128 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 34_数字媒体技术 | 15980 | 2 | 6 | |
| 129 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 35_数据科学与大数据技术 | 15980 | 2 | 6 | |
| 130 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 36_动物医学 | 14980 | 2 | 2 | |
| 131 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 10_农林园艺类 | 37_园林 | 14980 | 2 | 3 | |
| 132 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 38_市场营销 | 14980 | 2 | 4 | |
| 133 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 39_农林经济管理 | 14980 | 2 | 4 | |
| 134 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 40_行政管理 | 14980 | 2 | 4 | |
| 135 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 41_物流管理 | 14980 | 2 | 2 | |
| 136 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 42_视觉传达设计 | 16980 | 2 | 6 | |
| 137 | 1_免于文化课考试 | 0202_晋中信息学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 43_环境设计 | 16980 | 2 | 9 | |
| 138 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 09_财务管理 | 15000 | 2 | 3 | |
| 139 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 02_法学类 | 10_法学 | 15000 | 2 | 7 | |
| 140 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 11_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 2 | |
| 141 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 12_汉语言文学 | 15000 | 2 | 5 | |
| 142 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 13_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 1 | |
| 143 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 17_经济学 | 14800 | 2 | 3 | |
| 144 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 18_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 3 | |
| 145 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 19_财务管理 | 15080 | 2 | 3 | |
| 146 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 20_法学 | 14800 | 2 | 7 | |
| 147 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 21_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 13 | |
| 148 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 22_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 13 | |
| 149 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 23_车辆工程 | 15800 | 2 | 13 | |
| 150 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 24_自动化 | 15800 | 2 | 13 | |
| 151 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 25_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 7 | |
| 152 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 26_电子信息工程 | 15800 | 2 | 7 | |
| 153 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 27_通信工程 | 15800 | 2 | 7 | |
| 154 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 28_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 6 | |
| 155 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 29_物联网工程 | 15800 | 2 | 6 | |
| 156 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 30_环境工程 | 15800 | 2 | 2 | |
| 157 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 31_社会工作 | 14800 | 2 | 4 | |
| 158 | 1_免于文化课考试 | 0204_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 32_工商管理 | 14800 | 2 | 4 | |
| 159 | 1_免于文化课考试 | 0205_山西工商学院 | 01_财经类 | 12_财务管理 | 14900 | 2 | 4 | |
| 160 | 1_免于文化课考试 | 0205_山西工商学院 | 02_法学类 | 13_家政学 | 14900 | 2 | 7 | |
| 161 | 1_免于文化课考试 | 0205_山西工商学院 | 06_计算机类 | 14_计算机科学与技术 | 15900 | 2 | 3 | |
| 162 | 1_免于文化课考试 | 0205_山西工商学院 | 06_计算机类 | 15_物联网工程 | 15900 | 2 | 3 | |
| 163 | 1_免于文化课考试 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 16_土木工程 | 15900 | 2 | 5 | |
| 164 | 1_免于文化课考试 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 17_工程管 |
2022年山西专升本退役士兵免于文化课考生征集志愿公告(包含22所院校)
想要参加2022年山西统招专升的退役士兵注意啦,现在还有很多学校的免于文化课考试名额,现在官方都发布征集志愿的公告了,你还不行动吗?共有22所院校参与征集,机会不容错过哦!快一起来看看每所院校的征集名额吧!
考试报名 2022/03/07
2022年山西中医药大学专升本免试招生政策(免试文化课/免试入学)
2022年山西中医药大学专升本免试招生政策来啦,该校22年招生专业有4个,学费均是5488元/学年,想要免试升入中医大的同学可要睁大双眼,给你免试的机会一定要抓住哦!
政策 2022/02/16
2022年山西应用科技学院退役大学生士兵专升本职业技能综合考查工作的通知
昨天,山西应用科技学院发布了关于2022年专升本退役大学生士兵职业技能考查工作的通知文件,明确了其考察时间,考察地点以及考察内容等等。有报考2022山西应用科技学院专升本的相关同学记得仔细查看!
政策 2022/02/16
操作成功