发布时间:2022-03-31 16:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:5233 热点: 河南专升本学费 河南专升本民办院校
摘要:2022河南专升本民办学校排名、学费统计、招生专业已发布!据统计学校名单和去年一样,但是招生的专业变化很大,而排名方面,河南开封科技传媒学院和黄河科技学院排名比较靠前,具体如下:
2022河南专升本民办学校排名、学费统计、招生专业已发布!据统计学校名单和去年一样,但是招生的专业变化很大,而排名方面,河南开封科技传媒学院和黄河科技学院排名比较靠前,具体如下:


| 院校名称 | 专业名称及方向 | 学费标准(元/年) | 院校名称 | 专业名称及方向 | 学费标准(元/年) |
| 安阳学院 | 金融学 | 15000 | 郑州工商学院 | 投资学 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | ||||
| 法学 | 法学 | ||||
| 学前教育(师范) | 学前教育 | ||||
| 数学与应用数学(师范) | 16000 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | ||
| 机械电子工程 | 车辆工程 | ||||
| 电子信息工程(师范) | 电气工程及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术(师范) | 电子信息工程 | ||||
| 网络工程 | 自动化 | ||||
| 物联网工程 | 通信工程 | ||||
| 土木工程 | 计算机科学与技术 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 软件工程 | ||||
| 工程管理 | 网络工程 | ||||
| 工程造价 | 物联网工程 | ||||
| 市场营销 | 15000 | 土木工程 | |||
| 物流管理 | 工程造价 | ||||
| 会计学 | 工商管理 | 15000 | |||
| 财务管理 | 市场营销 | ||||
| 人力资源管理 | 物流管理 | ||||
| 行政管理 | 会计学 | ||||
| 旅游管理 | 财务管理 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 人力资源管理 | ||||
| 广播电视编导 | 18000 | 电子商务 | |||
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 18000 | |||
| 英语(师范) | 15000 | 英语 | 15000 | ||
| 商务英语 | 商务英语 | ||||
| 音乐表演 | 18000 | 社会体育指导与管理 | |||
| 音乐学(师范) | 音乐表演 | 18000 | |||
| 美术学(师范) | 广告学 | 15000 | |||
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 18000 | |||
| 环境设计 | 环境设计 | ||||
| 产品设计 | 产品设计 | ||||
| 河南开封科技传媒学院 | 学前教育(师范) | 15000 | 服装与服饰设计 | ||
| 计算机科学与技术 | 16000 | 郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 | |
| 会计学 | 15000 | 国际经济与贸易 | |||
| 旅游管理 | 学前教育 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 材料成型及控制工程 | 15900 | |||
| 播音与主持艺术 | 17000 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 英语(师范) | 15000 | 机械电子工程 | |||
| 临床医学(学制三年) | 17000 | 车辆工程 | |||
| 护理学 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 环境设计 | 电子信息工程 | ||||
| 动画 | 17000 | 通信工程 | |||
| 河南科技职业大学 | 学前教育(师范) | 14900 | 计算机科学与技术 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13900 | 物联网工程 | |||
| 汽车服务工程 | 土木工程 | ||||
| 电子信息工程 | 城乡规划 | ||||
| 计算机应用工程 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
| 土木工程 | 交通运输 | ||||
| 物流管理 | 建筑学(学制三年) | ||||
| 护理 | 14900 | 药学 | |||
| 服装与服饰设计 | 工程管理 | ||||
| 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15900 | 工程造价 | ||
| 车辆工程 | 市场营销 | 15000 | |||
| 汽车服务工程 | 物流管理 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 会计学 | ||||
| 计算机科学与技术 | 财务管理 | ||||
| 物联网工程 | 人力资源管理 | ||||
| 土木工程 | 电子商务 | ||||
| 测绘工程 | 旅游管理 | ||||
| 工程管理 | 15000 | 英语 | 13900 | ||
| 工程造价 | 15900 | 商务英语 | |||
| 物流管理 | 15000 | 康复治疗学 | 15900 | ||
| 财务管理 | 护理学 | ||||
| 电子商务 | 社会体育指导与管理 | ||||
| 环境设计 | 音乐表演 | ||||
| 黄河科技学院 | 经济学 | 音乐学(学制三年) | |||
| 金融学 | 舞蹈编导 | ||||
| 投资学 | 视觉传达设计 | ||||
| 国际经济与贸易 | 环境设计 | ||||
| 法学 | 产品设计 | ||||
| 学前教育(师范) | 服装与服饰设计 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 16000 | 动画 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 机器人工程 | ||||
| 机械电子工程 | 郑州经贸学院 | 投资学 | 15000 | ||
| 车辆工程 | 国际经济与贸易 | ||||
| 汽车服务工程 | 法学 | ||||
| 测控技术与仪器 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 电子信息工程 | 16000 | 计算机科学与技术 | |||
| 通信工程 | 16000 | 网络工程 | |||
| 计算机科学与技术 | 数字媒体技术 | ||||
| 软件工程 | 土木工程 | ||||
| 网络工程 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 物联网工程 | 信息管理与信息系统 | 15000 | |||
| 土木工程 | 工程造价 | 16000 | |||
| 城乡规划 | 工商管理 | 15000 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 市场营销 | ||||
| 建筑学(学制三年) | 物流管理 | ||||
| 药学 | 17000 | 会计学 | |||
| 工程管理 | 16000 | 财务管理 | |||
| 工程造价 | 电子商务 | ||||
| 工商管理 | 15000 | 广播电视编导 | 18000 | ||
| 市场营销 | 英语 | 15000 | |||
| 物流管理 | 视觉传达设计 | 18000 | |||
| 会计学 | 环境设计 | 18000 | |||
| 财务管理 | 郑州科技学院 | 经济学 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 投资学 | ||||
| 日语 | 国际经济与贸易 | ||||
| 广播电视学 | 学前教育(师范) | ||||
| 广播电视编导 | 18000 | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||
| 播音与主持艺术 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 英语 | 15000 | 机械电子工程 | |||
| 商务英语 | 车辆工程 | ||||
| 医学检验技术 | 17000 | 电气工程及其自动化 | |||
| 医学影像技术 | 电子信息工程 | ||||
| 护理学 | 通信工程 | ||||
| 体育教育(师范) | 15000 | 计算机科学与技术 | |||
| 音乐表演 | 18000 | 软件工程 | |||
| 音乐学(师范) | 物联网工程 | ||||
| 舞蹈编导 | 数字媒体技术 | ||||
| 摄影 | 土木工程 | ||||
| 视觉传达设计 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 环境设计 | 交通运输 | ||||
| 服装与服饰设计 | 18000 | 食品科学与工程 | |||
| 动画 | 食品质量与安全 | ||||
| 商丘工学院 | 金融学 | 15000 | 工程造价 | ||
| 学前教育(师范) | 市场营销 | 15000 | |||
| 小学教育(师范) | 物流管理 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 15800 | 财务管理 | 15000 | ||
| 车辆工程 | 电子商务 | 15000 | |||
| 电气工程及其自动化 | 旅游管理 | ||||
| 电子信息工程 | 播音与主持艺术 | 18000 | |||
| 计算机科学与技术 | 英语 | 15000 | |||
| 软件工程 | 体育教育 | 16000 | |||
| 物联网工程 | 音乐学 | 18000 | |||
| 土木工程 | 舞蹈编导 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 视觉传达设计 | ||||
| 工程管理 | 环境设计 | ||||
| 工程造价 | 产品设计 | ||||
| 市场营销 | 15000 | 动画 | 18000 | ||
| 会计学 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 14800 | ||
| 电子商务 | 学前教育(师范) | ||||
| 护理学 | 16800 | 机械设计制造及其自动化 | 15800 | ||
| 环境设计 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 物流工程 | 15800 | 计算机科学与技术 | |||
| 商丘学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 土木工程 | ||
| 学前教育(师范) | 工程管理 | ||||
| 小学教育(师范) | 工程造价 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 工商管理 | 14800 | ||
| 车辆工程 | 市场营销 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物流管理 | ||||
| 计算机科学与技术 | 会计学 | ||||
| 软件工程 | 财务管理 | ||||
| 网络工程 | 汉语言文学 | ||||
| 物联网工程 | 英语 | ||||
| 土木工程 | 视觉传达设计 | 16800 | |||
| 食品科学与工程 | 环境设计 | 16800 | |||
| 建筑学(学制三年) | 动画 | 16800 | |||
| 园艺 | 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 15000 | ||
| 园林 | 国际经济与贸易 | ||||
| 工程造价 | 学前教育 | ||||
| 市场营销 | 15000 | 电子信息工程 | 16000 | ||
| 物流管理 | 计算机科学与技术 | ||||
| 会计学 | 软件工程 | ||||
| 财务管理 | 15000 | 土木工程 | |||
| 人力资源管理 | 15000 | 工程管理 | |||
| 电子商务 | 工程造价 | ||||
| 汉语言文学 | 工商管理 | 15000 | |||
| 广播电视编导 | 18000 | 市场营销 | |||
| 播音与主持艺术 | 物流管理 | ||||
| 英语 | 15000 | 会计学 | |||
| 商务英语 | 财务管理 | 15000 | |||
| 社会体育指导与管理 | 人力资源管理 | 15000 | |||
| 音乐表演 | 18000 | 电子商务 | |||
| 音乐学 | 旅游管理 | ||||
| 视觉传达设计 | 汉语言文学 | ||||
| 环境设计 | 英语 | ||||
| 产品设计 | 音乐表演 | 18000 | |||
| 服装与服饰设计 | 18000 | 视觉传达设计 | |||
| 动画 | 环境设计 | ||||
| 网络与新媒体 | 15000 | 服装与服饰设计 | 18000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 16000 | 郑州西亚斯学院 | 金融学 | 15000 | |
| 新乡工程学院 | 国际经济与贸易 | 12000 | 国际经济与贸易 | ||
| 法学 | 法学 | 15000 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 13000 | 电子信息工程 | 16000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 通信工程 | 16000 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||||
| 食品科学与工程 | 软件工程 | ||||
| 园林 | 信息管理与信息系统 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 12000 | 工商管理 | 15000 | ||
| 市场营销 | 市场营销 | ||||
| 物流管理 | 物流管理 | ||||
| 人力资源管理 | 会计学 | 15000 | |||
| 旅游管理 | 财务管理 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 人力资源管理 | 15000 | |||
| 新闻学 | 电子商务 | ||||
| 英语(师范) | 旅游管理 | ||||
| 视觉传达设计 | 15000 | 汉语言文学 | |||
| 环境设计 | 15000 | 英语 | |||
| 酒店管理 | 12000 | 护理学 | 17000 | ||
| 郑州财经学院 | 金融学 | 14600 | 体育教育(师范) | 15000 | |
| 投资学 | 社会体育指导与管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | 音乐表演 | 18000 | |||
| 小学教育 | 视觉传达设计 | ||||
| 车辆工程 | 14900 | 中原科技学院 | 学前教育(师范) | 15000 | |
| 汽车服务工程 | 材料成型及控制工程 | 16000 | |||
| 计算机科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 软件工程 | 机械电子工程 | ||||
| 网络工程 | 土木工程 | ||||
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
| 工程造价 | 建筑学(学制三年) | ||||
| 工商管理 | 14600 | 工程造价 | |||
| 市场营销 | 市场营销 | 15000 | |||
| 物流管理 | 财务管理 | ||||
| 会计学 | 旅游管理 | ||||
| 财务管理 | 14600 | 日语(师范) | |||
| 电子商务 | 14600 | 广播电视编导 | 18000 | ||
| 英语 | 商务英语 | 15000 | |||
| 广告学 | 视觉传达设计 | 18000 | |||
| 视觉传达设计 | 16000 | 产品设计 | |||
| 环境设计 | 新乡医学院三全学院 | 药学 | 17000 | ||
| 酒店管理 | 14600 | 市场营销 | 15000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 14900 | 临床医学(学制三年) | 17000 | ||
| 医学检验技术 | |||||
| 医学影像技术 | |||||
| 眼视光学 | |||||
| 康复治疗学 | |||||
| 口腔医学技术 | |||||
| 护理学 | |||||
| 健康服务与管理 | 15000 |
郑州工商学院专升本2024年招生简章已经出来了,其招生计划和学费也已经明确了,2024郑州工商学院专升本招生专业有40个,其普通计划、退役士兵和建档立卡合计招生4178人。
政策 2024/04/19
新乡工程学院2024年专升本招生专业有汉语言文学、法学、英语、商务英语、国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、物流管理等等,其学费为15000-18000元/生·年。
政策 2024/02/28
2024许昌学院专升本招生简章已经公布,其专业学费和住宿费也已经明确了。2024年许昌学院专升本中文科类专业学费4400元/生·学年,理工类专业学费5000元/生·学年,艺术类专业学费8000元/生·学年,医学类专业学费5500元...
政策 2024/02/28
安阳师范学院专升本2024年招生简章已经公布,包含报考要求,专业学费和住宿费等内容。2024年安阳师范学院专升本中普通本科文史类(含体育类)学费为4400元/生·年,普通本科理工类学费为5000元/生·年,艺术类本科学费...
政策 2024/02/28
河南理工大学专升本2024年招生简章已经更新,今年招生专业6个,有护理学、药学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术专业,学费为5500元。
政策 2024/02/12
安阳学院专升本学费一年多少钱?安阳学院专升本文科15000元/生/学年,理科16000元/生/学年,艺术类18000元/生/学年。安阳学院专升本2024招生简章已经更新,下面一起来看看都招哪些专业?
政策 2024/02/12
河南工业大学专升本有哪些专业?学费多少?2024年河南工业大学专升本人工智能和数据科学与大数据技术专业学费标准为12000元/生·年,住宿费为6人间600元/生·年,4人间800元/生·年。
政策 2024/01/30
商丘师范学院是2024年河南专升本招生院校之一,今年招生专业为汉语言文学、体育教育、汽车服务工程、土木工程、音乐学、绘画、视觉传达设计、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术和软件工程。
政策 2024/01/25
安阳工学院专升本2023级新生入学指南、报到校区、学费公布!该校2023年新生分两个校区,部分专业在校本部,部分专业在洹滨校区就读。专升本住宿费600-1000,学费4400-8000,被录取专升本新生需携带身份证、准考证、...
热点资讯 2023/07/24
2023年南阳师范学院专升本招生章程、收费标准公布!该校今年各专升本招生专业的学费在4400~11000元/生•年之间,住宿费700~800,在公办学校中收费还是比较低的,但师范类院校的师范类专业录取难度比较大!
政策 2023/03/21
操作成功