发布时间:2022-04-06 16:05:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2660 热点: 成都医学院专升本 2022四川专升本对口学校
摘要:2022年成都医学院专升本对口学校有哪些?四川护理职业学院、四川国际标榜职业学院、成都医学院等17所院校,从报名名单可以知道今年报名人数为3497人,名单公示时间为4月2日-11日,下面详细来看看对口学校及报名名单。
2022年成都医学院专升本对口学校有哪些?四川护理职业学院、四川国际标榜职业学院、成都医学院等17所院校,从报名名单可以知道今年报名人数为3497人,名单公示时间为4月2日-11日,下面详细来看看对口学校及报名名单。

| 对口学校 | 院校报名人数 |
| 四川卫生康复职业学院 | 914 |
| 民办四川天一学院 | 355 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 277 |
| 雅安职业技术学院 | 274 |
| 四川护理职业学院 | 238 |
| 四川国际标榜职业学院 | 227 |
| 成都医学院 | 217 |
| 乐山职业技术学院 | 187 |
| 眉山药科职业学院 | 176 |
| 巴中职业技术学院 | 165 |
| 四川中医药高等专科学校 | 149 |
| 四川城市职业学院 | 144 |
| 达州中医药职业学院 | 50 |
| 广安职业技术学院 | 43 |
| 四川希望汽车职业学院 | 39 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 32 |
| 资阳口腔职业学院 | 10 |
| 2022年“专升本”考生名单(3497人) | ||||||
| 序号 | 选送院校 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 原报名号 | 就读选送院校专业 |
| 1 | 巴中职业技术学院(14483) | 丁敏 | 女 | 2251144837000540 | 19510505612035 | 康复治疗技术(620501) |
| 2 | 巴中职业技术学院(14483) | 任雅麟 | 女 | 2251144837000240 | 19511704612007 | 康复治疗技术(620501) |
| 3 | 巴中职业技术学院(14483) | 侯一禾 | 女 | 2251144837000720 | 19511201612013 | 康复治疗技术(620501) |
| 4 | 巴中职业技术学院(14483) | 侯心怡 | 女 | 2251144837000040 | 19511107612009 | 康复治疗技术(620501) |
| 5 | 巴中职业技术学院(14483) | 兰婷 | 女 | 2251144837000100 | 19511801121602 | 康复治疗技术(620501) |
| 6 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘兴钰 | 女 | 2251144837000380 | 19511209612095 | 康复治疗技术(620501) |
| 7 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘劲 | 男 | 2251144837000420 | 19510305612050 | 康复治疗技术(620501) |
| 8 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴硕 | 男 | 2251144837000700 | 19510407162423 | 康复治疗技术(620501) |
| 9 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴红琴 | 女 | 2251144837000590 | 19510106612134 | 康复治疗技术(620501) |
| 10 | 巴中职业技术学院(14483) | 周长 | 男 | 2251144837000090 | 19510902612071 | 康复治疗技术(620501) |
| 11 | 巴中职业技术学院(14483) | 唐晓燚 | 女 | 2251144837000540 | 19510120612318 | 康复治疗技术(620501) |
| 12 | 巴中职业技术学院(14483) | 寇德强 | 男 | 2251144837000010 | 19511404612316 | 康复治疗技术(620501) |
| 13 | 巴中职业技术学院(14483) | 尹柯又 | 女 | 2251144837000420 | 19510101612208 | 康复治疗技术(620501) |
| 14 | 巴中职业技术学院(14483) | 张云婷 | 女 | 2251144837000520 | 19510101612174 | 康复治疗技术(620501) |
| 15 | 巴中职业技术学院(14483) | 张朝云 | 男 | 2251144837000100 | 19510106612301 | 康复治疗技术(620501) |
| 16 | 巴中职业技术学院(14483) | 张灵娇 | 女 | 2251144837000310 | 19511801612102 | 康复治疗技术(620501) |
| 17 | 巴中职业技术学院(14483) | 张珍 | 女 | 2251144837000690 | 19510106612220 | 康复治疗技术(620501) |
| 18 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐晨城 | 男 | 2251144837000480 | 19511199612806 | 康复治疗技术(620501) |
| 19 | 巴中职业技术学院(14483) | 文万巧 | 女 | 2251144837000480 | 19511201612053 | 康复治疗技术(620501) |
| 20 | 巴中职业技术学院(14483) | 文鹏航 | 男 | 2251144837000180 | 19511199612924 | 康复治疗技术(620501) |
| 21 | 巴中职业技术学院(14483) | 景明鸿 | 女 | 2251144837000250 | 19510206162697 | 康复治疗技术(620501) |
| 22 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾徐 | 男 | 2251144837000280 | 19510120612264 | 康复治疗技术(620501) |
| 23 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾文洁 | 女 | 2251144837000720 | 19511201612085 | 康复治疗技术(620501) |
| 24 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾治强 | 男 | 2251144837000590 | 19510120612249 | 康复治疗技术(620501) |
| 25 | 巴中职业技术学院(14483) | 朱强 | 男 | 2251144837000710 | 19510401612004 | 康复治疗技术(620501) |
| 26 | 巴中职业技术学院(14483) | 朱殊仪 | 女 | 2251144837000200 | 19510205612001 | 康复治疗技术(620501) |
| 27 | 巴中职业技术学院(14483) | 朱鹏帆 | 男 | 2251144837000310 | 19510106612388 | 康复治疗技术(620501) |
| 28 | 巴中职业技术学院(14483) | 李森林 | 男 | 2251144837000540 | 19510120612228 | 康复治疗技术(620501) |
| 29 | 巴中职业技术学院(14483) | 李欢 | 女 | 2251144837000290 | 19510407612024 | 康复治疗技术(620501) |
| 30 | 巴中职业技术学院(14483) | 李浩天 | 男 | 2251144837000420 | 19511203612029 | 康复治疗技术(620501) |
| 31 | 巴中职业技术学院(14483) | 李雨根 | 女 | 2251144837000580 | 19510101612205 | 康复治疗技术(620501) |
| 32 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨丹怡 | 女 | 2251144837000530 | 19510602612077 | 康复治疗技术(620501) |
| 33 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨子龙 | 男 | 2251144837000380 | 19512105606047 | 康复治疗技术(620501) |
| 34 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨泽权 | 男 | 2251144837000040 | 19511201612008 | 康复治疗技术(620501) |
| 35 | 巴中职业技术学院(14483) | 温旺武 | 男 | 2251144837000470 | 19510120612333 | 康复治疗技术(620501) |
| 36 | 巴中职业技术学院(14483) | 王乙丁 | 女 | 2251144837000480 | 19511206612048 | 康复治疗技术(620501) |
| 37 | 巴中职业技术学院(14483) | 王峰 | 男 | 2251144837000550 | 19511402612026 | 康复治疗技术(620501) |
| 38 | 巴中职业技术学院(14483) | 王胜强 | 男 | 2251144837000320 | 19511201612242 | 康复治疗技术(620501) |
| 39 | 巴中职业技术学院(14483) | 王阿牛 | 女 | 2251144837000690 | 19512101612636 | 康复治疗技术(620501) |
| 40 | 巴中职业技术学院(14483) | 石耀祯 | 女 | 2251144837000650 | 19510904612062 | 康复治疗技术(620501) |
| 41 | 巴中职业技术学院(14483) | 肖燕 | 女 | 2251144837000690 | 19630122150638 | 康复治疗技术(620501) |
| 42 | 巴中职业技术学院(14483) | 胡芳菓 | 女 | 2251144837000560 | 19510101612185 | 康复治疗技术(620501) |
| 43 | 巴中职业技术学院(14483) | 胡雨彬 | 女 | 2251144837000350 | 19511401612651 | 康复治疗技术(620501) |
| 44 | 巴中职业技术学院(14483) | 苏格江 | 男 | 2251144837000720 | 19511404123773 | 康复治疗技术(620501) |
| 45 | 巴中职业技术学院(14483) | 葛梦西 | 女 | 2251144837000540 | 19511010612011 | 康复治疗技术(620501) |
| 46 | 巴中职业技术学院(14483) | 董玲钰 | 女 | 2251144837000260 | 19511801162853 | 康复治疗技术(620501) |
| 47 | 巴中职业技术学院(14483) | 蒲玉寰 | 女 | 2251144837000500 | 19510301612127 | 康复治疗技术(620501) |
| 48 | 巴中职业技术学院(14483) | 袁圆 | 女 | 2251144837000260 | 19511405121541 | 康复治疗技术(620501) |
| 49 | 巴中职业技术学院(14483) | 谢鑫 | 女 | 2251144837000370 | 19510120612290 | 康复治疗技术(620501) |
| 50 | 巴中职业技术学院(14483) | 谭夕玥 | 女 | 2251144837000240 | 19510120612295 | 康复治疗技术(620501) |
| 51 | 巴中职业技术学院(14483) | 赵大勇 | 男 | 2251144837000450 | 19511101122350 | 康复治疗技术(620501) |
| 52 | 巴中职业技术学院(14483) | 赵思旭 | 女 | 2251144837000640 | 19511102607026 | 康复治疗技术(620501) |
| 53 | 巴中职业技术学院(14483) | 邓继 | 男 | 2251144837000100 | 19511102162050 | 康复治疗技术(620501) |
| 54 | 巴中职业技术学院(14483) | 郝青云 | 男 | 2251144837000520 | 19511401612719 | 康复治疗技术(620501) |
| 55 | 巴中职业技术学院(14483) | 阮成峰 | 男 | 2251144837000700 | 19511209612022 | 康复治疗技术(620501) |
| 56 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈延毅 | 男 | 2251144837000320 | 19510120612251 | 康复治疗技术(620501) |
| 57 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈莉 | 女 | 2251144837000310 | 19511202161355 | 康复治疗技术(620501) |
| 58 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈虹燕 | 女 | 2251144837000580 | 19511305123446 | 康复治疗技术(620501) |
| 59 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈阳楠 | 女 | 2251144837000370 | 19511502122397 | 康复治疗技术(620501) |
| 60 | 巴中职业技术学院(14483) | 马婕 | 女 | 2251144837000500 | 19511201612191 | 康复治疗技术(620501) |
| 61 | 巴中职业技术学院(14483) | 魏治浩 | 男 | 2251144837000250 | 19510106612439 | 康复治疗技术(620501) |
| 62 | 巴中职业技术学院(14483) | 黄万锋 | 男 | 2251144837000220 | 19510305160344 | 康复治疗技术(620501) |
| 63 | 巴中职业技术学院(14483) | 龚玉霖 | 女 | 2251144837000570 | 19511706120284 | 康复治疗技术(620501) |
| 64 | 巴中职业技术学院(14483) | 丁有春 | 女 | 2251144837000570 | 19511404612067 | 助产(620202) |
| 65 | 巴中职业技术学院(14483) | 丁红雨 | 女 | 2251144837000640 | 19511201612126 | 助产(620202) |
| 66 | 巴中职业技术学院(14483) | 万森铨 | 男 | 2251144837000710 | 19511209612001 | 护理(620201) |
| 67 | 巴中职业技术学院(14483) | 何翠萍 | 女 | 2251144837000360 | 19511504612055 | 护理(620201) |
| 68 | 巴中职业技术学院(14483) | 余磊 | 男 | 2251144837000120 | 19511607612004 | 护理(620201) |
| 69 | 巴中职业技术学院(14483) | 冉娟娟 | 女 | 2251144837000650 | 19511404612540 | 护理(620201) |
| 70 | 巴中职业技术学院(14483) | 冯茜玲 | 女 | 2251144837000370 | 19511502612011 | 护理(620201) |
| 71 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘映熙 | 女 | 2251144837000050 | 19510103612025 | 护理(620201) |
| 72 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘雪容 | 女 | 2251144837000720 | 19511211121068 | 护理(620201) |
| 73 | 巴中职业技术学院(14483) | 向东梅 | 女 | 2251144837000680 | 20511501521097 | 护理(620201) |
| 74 | 巴中职业技术学院(14483) | 吕宠臣 | 男 | 2251144837000700 | 20511501521101 | 护理(620201) |
| 75 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴佳雯 | 女 | 2251144837000410 | 19511101612315 | 护理(620201) |
| 76 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴月 | 女 | 2251144837000610 | 19511101612322 | 护理(620201) |
| 77 | 巴中职业技术学院(14483) | 周俊华 | 女 | 2251144837000440 | 19511301163329 | 护理(620201) |
| 78 | 巴中职业技术学院(14483) | 唐瑜 | 女 | 2251144837000510 | 19511401612967 | 护理(620201) |
| 79 | 巴中职业技术学院(14483) | 唐胡林 | 女 | 2251144837000560 | 19511108612010 | 护理(620201) |
| 80 | 巴中职业技术学院(14483) | 夏小兰 | 女 | 2251144837000100 | 19511199612455 | 护理(620201) |
| 81 | 巴中职业技术学院(14483) | 夏晨曦 | 女 | 2251144837000500 | 19511202612033 | 助产(620202) |
| 82 | 巴中职业技术学院(14483) | 夏清霞 | 女 | 2251144837000190 | 19511403612205 | 护理(620201) |
| 83 | 巴中职业技术学院(14483) | 姜豪 | 男 | 2251144837000440 | 19510608612024 | 护理(620201) |
| 84 | 巴中职业技术学院(14483) | 孙燕 | 女 | 2251144837000500 | 20511501521086 | 护理(620201) |
| 85 | 巴中职业技术学院(14483) | 宋华丽 | 女 | 2251144837000630 | 19510401612172 | 护理(620201) |
| 86 | 巴中职业技术学院(14483) | 屈娇 | 女 | 2251144837000640 | 20511501521118 | 护理(620201) |
| 87 | 巴中职业技术学院(14483) | 岳娇 | 女 | 2251144837000330 | 19511504612074 | 护理(620201) |
| 88 | 巴中职业技术学院(14483) | 岳琳 | 女 | 2251144837000290 | 20511501521123 | 护理(620201) |
| 89 | 巴中职业技术学院(14483) | 常仟仟 | 女 | 2251144837000400 | 19511305122312 | 护理(620201) |
| 90 | 巴中职业技术学院(14483) | 张丽 | 女 | 2251144837000590 | 19511305612025 | 护理(620201) |
| 91 | 巴中职业技术学院(14483) | 彭娜 | 女 | 2251144837000550 | 20511501521112 | 护理(620201) |
| 92 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐千婷 | 女 | 2251144837000680 | 20511501521114 | 护理(620201) |
| 93 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐季玲 | 女 | 2251144837000420 | 20511501521090 | 护理(620201) |
| 94 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐怀坤 | 男 | 2251144837000370 | 19511301123468 | 护理(620201) |
| 95 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐梅 | 女 | 2251144837000420 | 19511406163526 | 护理(620201) |
| 96 | 巴中职业技术学院(14483) | 房思伶 | 女 | 2251144837000410 | 19511301163310 | 护理(620201) |
| 97 | 巴中职业技术学院(14483) | 敬娇娇 | 女 | 2251144837000050 | 19510609612101 | 助产(620202) |
| 98 | 巴中职业技术学院(14483) | 文艺 | 女 | 2251144837000630 | 19511305123451 | 护理(620201) |
| 99 | 巴中职业技术学院(14483) | 施玉睿 | 女 | 2251144837000490 | 19510122122113 | 护理(620201) |
| 100 | 巴中职业技术学院(14483) | 普国会 | 女 | 2251144837000710 | 19512106612132 | 护理(620201) |
| 101 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾晓雨 | 女 | 2251144837000160 | 19511199612601 | 护理(620201) |
| 102 | 巴中职业技术学院(14483) | 李丹 | 女 | 2251144837000060 | 19511701612640 | 护理(620201) |
| 103 | 巴中职业技术学院(14483) | 李佳淇 | 女 | 2251144837000350 | 19511403121829 | 护理(620201) |
| 104 | 巴中职业技术学院(14483) | 李兴琴 | 女 | 2251144837000400 | 19511202612266 | 护理(620201) |
| 105 | 巴中职业技术学院(14483) | 李凤 | 女 | 2251144837000400 | 19511407612071 | 护理(620201) |
| 106 | 巴中职业技术学院(14483) | 李原林 | 男 | 2251144837000710 | 20511501521125 | 护理(620201) |
| 107 | 巴中职业技术学院(14483) | 李家蓉 | 女 | 2251144837000400 | 19510203120353 | 护理(620201) |
| 108 | 巴中职业技术学院(14483) | 李小玉 | 女 | 2251144837000600 | 19510304612045 | 护理(620201) |
| 109 | 巴中职业技术学院(14483) | 李淑婷 | 女 | 2251144837000560 | 19511801121613 | 护理(620201) |
| 110 | 巴中职业技术学院(14483) | 李科瑶 | 女 | 2251144837000690 | 19511007612017 | 护理(620201) |
| 111 | 巴中职业技术学院(14483) | 李莎 | 女 | 2251144837000710 | 19510114612042 | 护理(620201) |
| 112 | 巴中职业技术学院(14483) | 李金莎 | 女 | 2251144837000600 | 19511206612012 | 护理(620201) |
| 113 | 巴中职业技术学院(14483) | 李鑫 | 女 | 2251144837000300 | 20511501521091 | 护理(620201) |
| 114 | 巴中职业技术学院(14483) | 李青青 | 女 | 2251144837000290 | 20511501521102 | 护理(620201) |
| 115 | 巴中职业技术学院(14483) | 杜丽君 | 女 | 2251144837000640 | 20511501521095 | 护理(620201) |
| 116 | 巴中职业技术学院(14483) | 杜虹 | 女 | 2251144837000290 | 19511502612154 | 护理(620201) |
| 117 | 巴中职业技术学院(14483) | 杜雪双 | 女 | 2251144837000650 | 19511404612535 | 护理(620201) |
| 118 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨丹 | 女 | 2251144837000300 | 19511303122748 | 护理(620201) |
| 119 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨平 | 女 | 2251144837000500 | 20511501521085 | 护理(620201) |
| 120 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨怡 | 女 | 2251144837000500 | 19511199612082 | 护理(620201) |
| 121 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨敏 | 女 | 2251144837000270 | 19510499612612 | 助产(620202) |
| 122 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨永康 | 男 | 2251144837000500 | 19511209612029 | 护理(620201) |
| 123 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨祉涵 | 男 | 2251144837000200 | 19512001612015 | 护理(620201) |
| 124 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨雨露 | 女 | 2251144837000500 | 19510103612069 | 助产(620202) |
| 125 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨青青 | 女 | 2251144837000180 | 19511401612032 | 护理(620201) |
| 126 | 巴中职业技术学院(14483) | 林诗雨 | 女 | 2251144837000190 | 19510505612139 | 助产(620202) |
| 127 | 巴中职业技术学院(14483) | 梁雪娇 | 女 | 2251144837000610 | 19510502160609 | 护理(620201) |
| 128 | 巴中职业技术学院(14483) | 汤杰 | 女 | 2251144837000350 | 19511407612178 | 护理(620201) |
| 129 | 巴中职业技术学院(14483) | 满益宏 | 女 | 2251144837000680 | 19511203612054 | 助产(620202) |
| 130 | 巴中职业技术学院(14483) | 潘万芳 | 女 | 2251144837000560 | 20511501521121 | 护理(620201) |
| 131 | 巴中职业技术学院(14483) | 熊敏 | 女 | 2251144837000360 | 19511303122746 | 护理(620201) |
| 132 | 巴中职业技术学院(14483) | 熊晓红 | 女 | 2251144837000270 | 20511501521108 | 护理(620201) |
| 133 | 巴中职业技术学院(14483) | 王倩 | 女 | 2251144837000720 | 20511501521105 | 护理(620201) |
| 134 | 巴中职业技术学院(14483) | 田丽娟 | 女 | 2251144837000410 | 19511101612304 | 护理(620201) |
| 135 | 巴中职业技术学院(14483) | 田静 | 女 | 2251144837000730 | 19511101612342 | 护理(620201) |
| 136 | 巴中职业技术学院(14483) | 申玲箐 | 女 | 2251144837000510 | 19511403612084 | 护理(620201) |
| 137 | 巴中职业技术学院(14483) | 石鹏飞 | 男 | 2251144837000180 | 19511505612021 | 护理(620201) |
| 138 | 巴中职业技术学院(14483) | 童玉萍 | 女 | 2251144837000050 | 19511210612086 | 护理(620201) |
| 139 | 巴中职业技术学院(14483) | 罗佳蔺 | 女 | 2251144837000120 | 19510407612207 | 护理(620201) |
| 140 | 巴中职业技术学院(14483) | 罗富强 | 男 | 2251144837000180 | 19510122612167 | 护理(620201) |
| 141 | 巴中职业技术学院(14483) | 罗敏 | 女 | 2251144837000460 | 19510206612047 | 护理(620201) |
| 142 | 巴中职业技术学院(14483) | 罗海霞 | 女 | 2251144837000140 | 19511804612126 | 护理(620201) |
| 143 | 巴中职业技术学院(14483) | 羊寅琦 | 男 | 2251144837000600 | 19510608612132 | 护理(620201) |
| 144 | 巴中职业技术学院(14483) | 耿加荣 | 男 | 2251144837000270 | 19511701612366 | 护理(620201) |
| 145 | 巴中职业技术学院(14483) | 肖倩 | 女 | 2251144837000600 | 20511501521106 | 护理(620201) |
| 146 | 巴中职业技术学院(14483) | 肖鹏 | 男 | 2251144837000350 | 19511803612107 | 护理(620201) |
| 147 | 巴中职业技术学院(14483) | 胡梅 | 女 | 2251144837000430 | 19511407163465 | 护理(620201) |
| 148 | 巴中职业技术学院(14483) | 艾思蕊 | 女 | 2251144837000700 | 19511301612034 | 护理(620201) |
| 149 | 巴中职业技术学院(14483) | 谭梅 | 女 | 2251144837000380 | 19510101612257 | 护理(620201) |
成都医学院专升本2024年招生简章和招生计划已经出来了,今年成都医学院专升本有护理学、康复治疗学、食品质量与安全、药物制剂、医学检验技术、中药学、生物医学工程、药学、健康服务与管理专业,招生计划179人。
政策 2024/04/24
2023年成都医学院专升本录取通知书什么时候发放?6月下旬!
2023年成都医学院专升本录取通知书什么时候发放呢?过了端午节之后就会寄送,也就是在6月25日左右就开始发放了,还有10天左右你就能够收到通知书了,在这段时间同学们一定要注意手机号码和地址不会进行变动。
热点资讯 2023/06/20
2023年成都医学院专升本拟录取名单发布了,我校拟录取“专升本”学生296人、800名学生拟调剂录取至西南财经大学天府学院、116名学生拟调剂录取至四川工业科技学院、3名学生拟调剂录取至成都文理学院。现将2023年“专升...
成绩查询 2023/05/25
2023年成都医学院专升本招生简章、对口院校专业、考纲汇总!
2023年成都医学院专升本招生简章、对口院校专业公布,雅安职业技术学院、四川卫生康复职业学院、乐山职业技术学院、四川护理职业学院17个学校的专科同学可以报考,招生专业为护理学、食品质量与安全、健康服务与管理...
政策 2023/03/10
5月13日2022年西南医科大学专升本录取名单公布了,今年共计录取人数为788人,我校拟录取“专升本”学生262名、护理专业调剂526名学生至西南财经大学天府学院护理学专业。,下面具体来看看其他有哪些同学被录取了吧!
成绩查询 2022/05/16
2022年成都医学院专升本成绩查询时间为5月10号后,该校并不会直接在官网公布考试成绩,而是将专升本成绩发送至专科院校,由专科院校负责通知到学生本人。
成绩查询 2022/05/10
成都医学院教务处官网(http://jwc.cmc.edu.cn/index.jsp)公示了2021年专升本拟录取名单,本校拟录取数合计230人,其中护理专业调剂了380人到西南财经大学天府学院护理学专业,公示期为6月5日-11日,下面来看看详细...
成绩查询 2021/06/07
目前,2021年成都医学院专升本考试大纲已经于官网正式公布了,官方网址入口为http://www.cmc.edu.cn/,此次为大家汇总了大学英语和大学计算机基础科目的考试大纲,提到的考试内容及要求,希望相关考生能够认真查看~
考试大纲 2021/04/18
最近易学仕得知2021年成都医学院药学院专升本通知已经下发了,对2021年成都医学院专升本考试科目及其时间都做了具体安排,下面和易学仕一起来看看吧!
考试科目 2021/04/08
2021年成都医学院专升本大学计算机基础考试大纲公布 快来看看吧!
每年成都文理学院专升本都会公布最新考试大纲,今年也就是2021成都医学院专升本大学计算机基础考试大纲也在教务处官网中公布出来了,下面易学仕特意收集了相关内容,一起来看看吧!
考试大纲 2021/04/07
操作成功