发布时间:2021-04-26 17:50:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1744 热点: 2021福建专升本 2021福建专升本招生计划
摘要:2021年福建专升本招生人数是多少?什么时候出?就在今天(4月26日),2021年福建专升本招生计划已经于教育考试院正式公布了,此次为大家带来了普通考生、退役士兵及建档立卡考生的专业人数,速来查看。
2021年福建专升本招生人数是多少?什么时候出?就在今天(4月26日),2021年福建专升本招生计划已经于教育考试院正式公布了,此次为大家带来了普通考生、退役士兵及建档立卡考生的专业人数,速来查看。

| 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 02 | 网络工程 | 22 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0136 | 福州工商学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 150 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0136 | 福州工商学院 | 06 | 软件工程 | 120 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0136 | 福州工商学院 | 07 | 网络工程 | 70 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 60 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0138 | 福州理工学院 | 02 | 软件工程 | 65 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 90 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 06 | 数字媒体技术 | 160 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0143 | 阳光学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 110 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0143 | 阳光学院 | 07 | 软件工程(游戏设计方向) | 140 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0143 | 阳光学院 | 08 | 数字媒体技术 | 50 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 100 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 09 | 软件工程 | 100 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 150 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 04 | 软件工程 | 75 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 05 | 数据科学与大数据技术 | 41 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0231 | 厦门工学院 | 03 | 软件工程 | 50 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0232 | 厦门华厦学院 | 04 | 物联网工程 | 90 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 150 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 02 | 软件工程 | 171 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0531 | 闽南科技学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 180 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0531 | 闽南科技字院 | 06 | 厕络工程 | 120 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 04 | 软件工程 | 180 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 05 | 网络工程 | 55 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 06 | 物联网工程 | 115 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0533 | 闽南理工学院 | 04 | 物联网工程 | 150 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0533 | 闽南理工学院 | 05 | 数字媒体技术 | 200 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 77 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 08 | 软件工程 | 77 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0535 | 仰恩大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 120 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0536 | 泉州职业技术大学 | 02 | 计算机应用工程 | 100 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0831 | 龙岩学院 | 03 | 软件工程 | 77 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 39 | |
| 52 | 电子信息类 | 0136 | 福州工商学院 | 04 | 电子信息工程 | 50 | |
| 52 | 电子信息类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 电子信息工程 | 50 | |
| 52 | 电子信息类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 04 | 电子信息工程 | 50 | |
| 52 | 电子信息类 | 0143 | 阳光学院 | 05 | 电子信息工程 | 65 | |
| 52 | 电子信息类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 07 | 通信工程 | 65 | |
| 52 | 电子信息类 | 0146 | 闽江学院 | 03 | 电子信息工程 | 51 | |
| 52 | 电子信息类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 05 | 电子信息工程 | 51 | 师范类 |
| 52 | 电子信息类 | 0232 | 厦门华厦学院 | 03 | 通信工程 | 40 | |
| 52 | 电子信息类 | 0531 | 闽南科技学院 | 04 | 电子信息工程 | 65 | |
| 52 | 电子信息类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 65 | |
| 52 | 电子信息类 | 0533 | 闽南理工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 40 | |
| 52 | 电子信息类 | 0535 | 仰恩大学 | 05 | 电子信息工程 | 60 | |
| 52 | 电子信息类 | 0932 | 宁德师范学院 | 06 | 电子信息工程 | 34 | |
| 53 | 建筑类 | 0131 | 福建工程学院 | 03 | 城市地下空间工程 | 12 | |
| 53 | 建筑类 | 0132 | 福建江夏学院 | 01 | 工程管理 | 19 | |
| 53 | 建筑类 | 0136 | 福州工商学院 | 08 | 城乡规划 | 50 | |
| 53 | 建筑类 | 0136 | 福州工商学院 | 09 | 风景园林 | 50 | |
| 53 | 建筑类 | 0136 | 福州工商学院 | 10 | 工程管理 | 60 | |
| 53 | 建筑类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 04 | 土木工程 | 50 | |
| 53 | 建筑类 | 0138 | 福州理工学院 | 03 | 土木工程 | 65 | |
| 53 | 建筑类 | 0138 | 福州理工学院 | 04 | 工程造价 | 65 | |
| 53 | 建筑类 | 0143 | 阳光学院 | 09 | 土木工程 | 240 | |
| 53 | 建筑类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 10 | 土木工程 | 100 | |
| 53 | 建筑类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 13 | 建筑学 | 80 | |
| 53 | 建筑类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 14 | 安全工程 | 60 | |
| 53 | 建筑类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 03 | 土木工程 | 60 | |
| 53 | 建筑类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 05 | 工程管理 | 90 | |
| 53 | 建筑类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 06 | 工程造价 | 90 | |
| 53 | 建筑类 | 0231 | 厦门工学院 | 04 | 土木工程 | 50 | |
| 53 | 建筑类 | 0235 | 厦门理工学院 | 03 | 工程管理 | 16 | |
| 53 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 03 | 工程造价 | 20 | |
| 53 | 建筑类 | 0531 | 闽南科技学院 | 07 | 土木工程 | 50 | |
| 53 | 建筑类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 07 | 土木工程 | 120 | |
| 53 | 建筑类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 08 | 工程造价 | 120 | |
| 53 | 建筑类 | 0533 | 闽南理工窦眞. | 06 | 土木工程 | 100 | |
| 53 | 建筑类 | 0533 | 闽南理工学院 | 09 | 工程造价 | 100 | |
| 53 | 建筑类 | 0536 | 泉州职业技术大学 | 01 | 建筑工程 | 100 | |
| 53 | 建筑类 | 0831 | 龙岩学院 | 04 | 土木工程 | 13 | |
| 54 | 机械工程类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | |
| 54 | 机械工程类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 05 | 材料成型及控制工程 | 100 | |
| 54 | 机械工程类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 06 | 工业设计 | 90 | |
| 54 | 机械工程类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 04 | 机械工程 | 120 | |
| 54 | 机械工聲类 | 0235 | 厦门理工筈院 | 01 | 汽车服务工程 | 35 | |
| 54 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | |
| 54 | 机械工程类 | 0532 | 泉州信息工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | |
| 54 | 机械工程类 | 0831 | 龙岩学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | |
| 55 | 经济类 | 0136 | 福州工商学院 | 01 | 金融学 | 35 | |
| 55 | 经济类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 35 |
| 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 21 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 07 | 网络工程 | 5 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 11 | 软件工程 | 15 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 12 | 数据科学与大数据技术 | 6 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 05 | 软件工程 | 31 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 15 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 18 | 软件工程 | 14 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0831 | 龙岩学院 | 08 | 软件工程 | 14 | |
| 21 | 计算机科学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 7 | |
| 22 | 电子信息类 | 0146 | 闽江学院 | 10 | 电子信息工程 | 5 | |
| 22 | 电子信息类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 10 | 电子信息工程 | 5 | 师范类 |
| 22 | 电子信息类 | 0932 | 宁德师范学院 | 15 | 电子信息工程 | 3 | |
| 23 | 建筑类 | 0131 | 福建工程学院 | 08 | 城市地下空间工程 | 14 | |
| 23 | 建筑类 | 0132 | 福建江夏学院 | 05 | 工程管理 | 24 | |
| 23 | 建筑类 | 0235 | 厦门理工学院 | 06 | 工程管理 | 19 | |
| 23 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 07 | 工程造价 | 24 | |
| 23 | 建筑类 | 0831 | 龙岩学院 | 09 | 土木工程 | 17 | |
| 24 | 机械工程类 | 0235 | 厦门理工学院 | 04 | 汽车服务工程 | 2 | |
| 24 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
| 24 | 机械工程类 | 0831 | 龙岩学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
| 25 | 经济类 | 0147 | 福建商学院 | 08 | 金融工程 | 4 | |
| 25 | 经济类 | 0534 | 泉州师范学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 6 | |
| 25 | 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 6 | |
| 28 | 财会类 | 0131 | 福建工程学院 | 09 | 会计学 | 14 | |
| 28 | 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 06 | 财务管理 | 16 | |
| 28 | 财会类 | 0147 | 福建商学院 | 11 | 审计学 | 16 | |
| 29 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 07 | 人力资源管理 | 10 | |
| 29 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 08 | 公共事业管理 | 11 | |
| 29 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 14 | 旅游管理 | 10 | |
| 29 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 15 | 酒店管理 | 7 | |
| 29 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 10 | 国际商务 | 15 | |
| 29 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 12 | 物业管理 | 18 | |
| 29 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 13 | 电子商务 | 15 | |
| 29 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 14 | 会展经济与管理 | 15 | |
| 29 | 管理类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 11 | 市场营销 | 12 | |
| 29 | 管理类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 12 | 旅游管理与服务教育 | 13 | 师范类 |
| 29 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 08 | 旅游管理与服务教育 | 11 | |
| 29 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 19 | 市场营销 | 23 | |
| 29 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 20 | 电子商务 | 22 | |
| 29 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 07 | 酒店管理 | 13 | |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 18 | 市场营销 | 12 | |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 19 | 国际商务 | 9 | |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 20 | 酒店管理 | 5 | |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 21 | 旅游管理与服务教育 | 8 | |
| 30 | 新闻传播学类 | 013: | 福建工程学院 | 06 | 广告学 | 3 | |
| 30 | 新闻传播学类 | G146 | 闽江学院 | 09 | 广告学 | 5 | |
| 30 | 新闻传播学类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 09 | 网络与新媒体 | 7 | |
| 30 | 新闻传播学类 | 0331 | 莆田学院 | 09 | 广告学 | 5 | |
| 30 | 新闻传播学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 15 | 广播电视学 | 6 | |
| 30 | 新闻传播学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 16 | 广告学 | 10 | |
| 32 | 英语类 | 0147 | 福建商学院 | 09 | 商务英语 | 1 |
| 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 12 | 网络工程 | 3 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院. | 19 | 软件工程 | 10 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 20 | 数据科学与大数据技术 | 3 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 08 | 软件工程. | 18 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 8 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 28 | 软件工程 | 9 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0831 | 龙岩学院 | 12 | 软件工程 | 9 | |
| 51 | 计算机科学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 52 | 电子信息类 | 0146 | 闽江学院 | 18 | 电子信息工程 | 4 | |
| 52 | 电子信息类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 17 | 电子信息工程 | 4 | 师范类 |
| 52 | 电子信息类 | 0932 | 宁德师范学院 | 27 | 电子信息工程 | 3 | |
| 53 | 建筑类 | 0131 | 福建工程学院 | 13 | 城市地下空间工程 | 4 | |
| 53 | 建筑类 | 0132 | 福建江夏学院 | 09 | 工程管理 | 7 | |
| 53 | 建筑类 | 0235 | 厦门理工学院 | 09 | 工程管理 | 5 | |
| 53 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 12 | 工程造价 | 6 | |
| 53 | 建筑类 | 0831 | 龙岩学院 | 13 | 土木工程 | 5 | |
| 54 | 机械工程类 | 0235 | 厦门理工学院 | 07 | 汽车服务工程 | 3 | |
| 54 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
| 54 | 机械工程类 | 0831 | 龙岩学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
| 55 | 经济类 | 0147 | 福建商学院 | 15 | 金融工程 | 4 | |
| 55 | 经济类 | 0534 | 泉州师范学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 5 | |
| 55 | 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 58 | 财会类 | 0131 | 福建工程学院 | 14 | 会计学 | 11 | |
| 58 | 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 10 | 财务管理 | 15 | |
| 58 | 财会类 | 0147 | 福建商学院 | 18 | 审计学 | 15 | |
| 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 11 | 人力资源管理 | 7 | |
| 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 12 | 公共事业管理 | 6 | |
| 59 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 22 | 旅游管理 | 6 | |
| 59 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 23 | 酒店管理 | 4 | |
| 59 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 17 | 国际商务 | 9 | |
| 59 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 19 | 物业管理 | 10 | |
| 59 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 20 | 电子商务 | 10 | |
| 59 | 管理类 | 0147 | 福建商学院 | 21 | 会展经济与管理 | 10 | |
| 59 | 管理类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 18 | 市场营销 | 8 | |
| 59 | 管理类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 19 | 旅游管理与服务教育 | 8 | 师范类 |
| 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 13 | 旅游管理与服务教育 | 7 | |
| 59 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 29 | 市场营销 | 14 | |
| 59 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 30 | 电子商务 | 13 | |
| 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 11 | 酒店管理 | 8 | |
| 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 30 | 市场营销 | 8 | |
| 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 31 | 国际商务 | 6 | |
| 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 32 | 酒店管理 | 3 | |
| 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 33 | 旅游管理与服务教育 | 4 | |
| 60 | 新闻传播学类 | 0131 | 福建工程学院 | 11 | 广告学 | 4 | |
| 60 | 新闻传播学类 | 0146 | 闽江学院 | 17 | 广告学 | 5 | |
| 60 | 新闻传播学类 | 0169 | 福建技术师范学院 | 16 | 网络与新媒体 | 7 | |
| 60 | 新闻传播学类 | 0331 | 莆田学院 | 15 | 广告学 | 5 | |
| 60 | 新闻传播学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 25 | 广播电视学 | 6 | |
| 60 | 新闻传播学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 26 | 广告学 | 12 | |
| 62 | 英语类 | 0146 | 闽江学院 | 16 | 英语 | 2 |
2021福建专升本录取率_报录比约为48%!据统计,今年福建省专升本考生总人数约46000人,招生计划总数为22500,录取率不超过50%,而护理类、药学类、临床类专业录取率更是低至10%左右,具体如下:
成绩查询 2021/08/19
莆田学院2021专升本注意事项_新生入学须知是近期关注福建专升本招生院校的同学都感兴趣的话题,因为莆田学院是公办院校,招生计划人数仅400,被录取的同学都是经历了很激烈的竞争才成功的,因此就读本科入学时也要注...
热点资讯 2021/07/28
福建专升本宿舍哪个最好?2021各院校宿舍情况汇总受到不少学生关注,因为福建专升本早已结束,同学们都满心期待等着如学,而即将要入住的宿舍是为了两三年最长待的地方,所以易学仕给大家搜集个民办院校和公办院校的...
热点资讯 2021/07/27
福建专升本2021年开学时间_多个院校是9月已经公布!大家都知道今年福建专升本考试基本在5月就已经结束,而八九月份就是大多数学校开学的时期,据统计,三明学院9月11日新生报到,泉州师范学院9月18日报到,具体如下...
热点资讯 2021/07/21
福建专升本考试已经进入录取阶段,不少学校陆续发布了新生注意事项,比如2021福建商学院专升本新生注意事项【档案邮寄】,主要是关于档案邮寄、专升本调档函的开具、党和团组织关系转接等内容,具体如下:
热点资讯 2021/06/11
福建专升本考试已经进入录取阶段,不少学校陆续发布了新生注意事项,比如2021闽南科技学院专升本新生提醒(档案邮寄等事项),主要是关于档案邮寄、专升本调档函的开具、党和团组织关系转接等内容,具体如下:
热点资讯 2021/06/11
福建专升本考试结束后,各院校陆续发布了分数线,大家也查询了录取情况,下面了解一下仰恩大学2021年专升本学生须知_档案邮寄说明吧!对于新生来说,有些注意事项是不能忽视的,专升本考试后录取通知书的领取也很重...
热点资讯 2021/06/07
福建专升本分数线都在5月陆续发放了,大家想必也查询了录取结果,对于已经确认录取的同学,现在最重要的是了解福州大学至诚学院2021专升本新生须知(入学提醒),比如档案交接事项、组织关系转移、通知书发放和报道...
热点资讯 2021/06/07
2021福建专升本考试咨询电话和官方网站(监督、监察举报电话)
2021年的福建省专升本考试虽然已经结束,但有些异议或是备考每年考试的考生,可能都比较需要2021福建专升本考试咨询电话和官方网站(监督、监察举报电话),今天易学仕给大家搜集了该省教育考试院官网公布的咨询电话...
热点资讯 2021/06/03
福建专升本每年都有不少获奖考生接受不同的考试政策,2021福建专升本考试获奖考生资格申报通知也在省教育考试院公布,并且要注意申报时间和办法,超时一般是无效的,有些省份获奖学生属于免试,资格审查会更容易。下...
政策 2021/06/02
操作成功