发布时间:2021-06-04 15:45:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:6481 热点: 新疆专升本招生计划 2021新疆专升本招生计划
摘要:昨日,新疆招生网官网公布了各个院校的招生简章,易学仕给同学们统计了2021新疆专升本招生计划汇总(15个院校计划招生7281人)表格,除了各个专业的计划人数外,还总结了部分学费和授予学位,下面看看详细情况吧!
昨日,新疆招生网官网公布了各个院校的招生简章,易学仕给同学们统计了2021新疆专升本招生计划汇总(15个院校计划招生7281人)表格,除了各个专业的计划人数外,还总结了部分专升本学费和授予学位,下面看看详细情况吧!

| 招生院校 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 招生计划 | 学费(元) | 授予学位 |
| 新疆科技学院 | 120202 | 市场营销 | 42 | 3200 | 管理学 |
| 120203K | 会计学 | 84 | 3200 | ||
| 120801 | 电子商务 | 84 | 3500 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 42 | 3200 | ||
| 新疆理工学院 | 020301 | 金融学 | 50 | 3200 | 经济学 |
| 030302 | 社会工作 | 50 | 3100 | 法学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 3500 | 工学 | |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 40 | 3500 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 90 | 3500 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 90 | 3500 | ||
| 080906 | 数字媒体技术 | 60 | 3500 | ||
| 081001 | 土木工程 | 60 | 3500 | ||
| 120202 | 市场营销 | 30 | 3200 | 管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | 40 | 3200 | ||
| 新疆农业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 40 | 3500 | 理学 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3500 | 工学 | |
| 081802 | 交通工程 | 15 | 3500 | ||
| 082305 | 农业水利工程 | 15 | 3500 | ||
| 082701 | 食品科学与工程 | 50 | 3500 | ||
| 082702 | 食品质量与安全 | 20 | 3500 | ||
| 090101 | 农学 | 15 | 3500 | 农学 | |
| 090102 | 园艺 | 15 | 3500 | ||
| 090105 | 种子科学与工程 | 15 | 3500 | ||
| 090301 | 动物科学 | 37 | 3500 | ||
| 090401 | 动物医学 | 50 | 3500 | ||
| 090502 | 园林 | 15 | 3500 | ||
| 120103 | 工程管理 | 40 | 3500 | 管理学 | |
| 新疆师范大学 | 040107 | 小学教育 | 95 | 教育学 | |
| 040106 | 学前教育 | 90 | |||
| 080903 | 网络工程 | 40 | 工学 | ||
| 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 35 | 免学费 | ||
| 050103 | 汉语国际教育 | 35 | 教育学 | ||
| 040201 | 体育教育 | 35 | |||
| 030503 | 思想政治教育 | 30 | |||
| 120206 | 人力资源管理 | 30 | |||
| 030101K | 法学 | 30 | 法学 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | 30 | |||
| 050201 | 英语 | 30 | |||
| 120901K | 旅游管理 | 30 | 管理学 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 30 | |||
| 082502 | 环境工程 | 30 | |||
| 071002 | 生物技术 | 30 | |||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 30 | 艺术学 | ||
| 喀什大学 | 040106 | 学前教育 | 60 | 3100 | 教育学 |
| 040107 | 小学教育 | 80 | 3100 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 25 | 3100 | 文学 | |
| 050201 | 英语 | 25 | 3800 | ||
| 070101 | 数学与应用数学 | 25 | 3500 | 理学 | |
| 071002 | 生物技术 | 25 | 3500 | 工学 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 60 | 3500 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 3500 | 理学 | |
| 080903 | 网络工程 | 40 | 3500 | 工学 | |
| 080906 | 数字媒体技术 | 30 | 3500 | ||
| 081001 | 土木工程 | 30 | 3500 | ||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 30 | 3500 | ||
| 082503 | 环境科学 | 30 | 3500 | 理学 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 30 | 3500 | 工学 | |
| 120204 | 财务管理 | 40 | 3200 | 管理学 | |
| 130501 | 艺术设计学 | 30 | 6000 | 艺术学 | |
| 塔里木大学 | 081001 | 土木工程 | 40 | 3500 | 工学 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 3500 | ||
| 新疆财经大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 30 | 3200 | 经济学 |
| 050301 | 新闻学 | 46 | 3200 | 文学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 3500 | 工学 | |
| 120203K | 会计学 | 85 | 3200 | 管理学 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 45 | 3200 | ||
| 120601 | 物流管理 | 60 | 3500 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 45 | 3200 | ||
| 120902 | 酒店管理 | 45 | 3200 | ||
| 新疆第二医学院 | 100701 | 药学 | 40 | 4000 | 理学 |
| 101001 | 医学检验技术 | 60 | 4000 | ||
| 101101 | 护理学 | 200 | 4000 | ||
| 新疆天山职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 200 | 9700 | |
| 310301 | 现代通信工程 | 100 | 9700 | ||
| 310205 | 大数据工程技术 | 230 | 9700 | ||
| 260203 | 电梯工程技术 | 200 | 9700 | ||
| 260604 | 无人机系统应用技术 | 100 | 9700 | ||
| 370101 | 学前教育 | 320 | 9700 | 教育学 | |
| 340101 | 旅游管理 | 150 | 9700 | 管理学 | |
| 新疆警察学院 | 030601K | 治安学 | 8 | 5500 | |
| 030601K | 治安学 | 2 | 5500 | ||
| 030602K | 侦查学 | 8 | 5500 | ||
| 030602K | 侦查学 | 2 | 5500 | ||
| 083108TK | 网络安全与执法 | 8 | 5500 | ||
| 083108TK | 网络安全与执法 | 2 | 5500 | ||
| 新疆工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 80 | 3500 | 工学 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 3500 | ||
| 080401 | 材料科学与工程 | 10 | 3500 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 70 | 3500 | ||
| 080703 | 通信工程 | 30 | 3500 | ||
| 080801 | 自动化 | 60 | 3500 | ||
| 081001 | 土木工程 | 60 | 3500 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 30 | 3500 | ||
| 081403 | 资源勘查工程 | 30 | 3500 | ||
| 120205 | 国际商务 | 40 | 3500 | 管理学 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 40 | 6000 | 艺术学 | |
| 伊犁师范大学 | 030101K | 法学 | 40 | 3500 | 法学 |
| 040104 | 教育技术学 | 30 | 3500 | 理学 | |
| 040106 | 学前教育 | 70 | 3100 | 教育学 | |
| 040107 | 小学教育 | 70 | 3500 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 40 | 3100 | 文学 | |
| 050201 | 英语 | 35 | 3100 | ||
| 070101 | 数学与应用数学 | 40 | 3500 | 理学 | |
| 070201 | 物理学 | 30 | 3500 | ||
| 080701 | 电子信息工程 | 50 | 3500 | 工学 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 3500 | ||
| 080905 | 物联网工程 | 50 | 3500 | ||
| 120203K | 会计学 | 40 | 3500 | 管理学 | |
| 120901K | 旅游管理 | 30 | 3500 | ||
| 新疆艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 26 | 6000 | 艺术学 |
| 130205 | 舞蹈学 | 8 | 6000 | ||
| 130301 | 表演 | 1 | 6000 | ||
| 130503 | 环境设计 | 30 | 6000 | ||
| 新疆医科大学 | 100501K | 维医学 | 30 | 4000 | 医学 |
| 100701 | 药学 | 50 | 4000 | 理学 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 60 | 4000 | ||
| 101005 | 康复治疗学 | 60 | 4000 | ||
| 101101 | 护理学 | 136 | 4000 | ||
| 昌吉学院 | 040106 | 学前教育 | 140 | 3100 | 教育学 |
| 040107 | 小学教育 | 180 | 3100 | ||
| 040108 | 特殊教育 | 50 | 3100 | ||
| 050107T | 秘书学 | 50 | 3100 | 文学 | |
| 120901K | 旅游管理 | 78 | 3100 | 管理学 | |
| 050262 | 商务英语 | 40 | 3800 | 文学 | |
| 070302 | 应用化学 | 90 | 3500 | 理学 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 70 | 3500 | 工学 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | 40 | 3500 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 3500 | ||
| 080903 | 网络工程 | 120 | 3500 | ||
| 081801 | 交通运输 | 60 | 3500 | ||
| 120201K | 工商管理 | 100 | 3100 | 管理学 | |
| 120204 | 财务管理 | 32 | 3100 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | 30 | 3100 |
新疆天山职业技术大学是2025年新疆专升本招生院校之一,新疆天山职业技术大学专升本2025年招生简章已经出来了,今年招生专业共24个,招生计划数共2000人。
政策 2025/06/24
新疆师范大学专升本有哪些专业?招生计划多少?新疆师范大学专升本2025年招生简章已经发布,今年有13个专业,分别是法学、思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、汉语国际教育、英语、生物技术、化学工程与工...
政策 2025/06/23
新疆艺术学院专升本专业有哪些?招生计划多少人?2025年新疆艺术学院专升本招生简章已经发布,今年专业有音乐学、舞蹈学、环境设计三个,招生计划人数有60人。
政策 2025/06/23
新疆警察学院专升本2024年招生简章公布,今年招生专业依旧是治安学、侦查学和监狱学三个,招生计划人数有180人,相比23年增加了35人,其中监狱学专业招生最多100人。
政策 2024/06/25
新疆工程学院专升本2024年招生简章已经出来了,今年有机械设计制造及其自动化、机械电子工程、化学工程与工艺、材料科学与工程、资源勘查工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、数字媒体艺术、土木工程、国际...
政策 2024/06/25
新疆师范大学专升本2024年招生简章和计划已经公布,今年招生专业共13个,分别是法学、思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、汉语国际教育、英语、生物技术、化学工程与工艺、环境工程、人力资源管理、公共事...
政策 2024/06/25
新疆理工学院专升本2024招生计划多少人?新疆理工学院专升本2024年招生简章已经公布,今年招生计划有1453人,专业分别有金融学、法学、社会工作、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机料学与技术、数...
政策 2024/06/24
喀什大学专升本2024年招生简章公布,今年招生计划有1100人,专业有16个,其中专业比去年减少了汉语言文学、生物技术专业,整体招生人数扩招197人。
政策 2024/06/24
操作成功