发布时间:2022-12-30 11:50:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2241 热点: 江苏专转本 江苏专转本专业 2023年江苏专转本招生计划 2023年江苏专转本学费
摘要:2023年江苏专转本管理类理科招生计划、专业、院校、学费是很多同学比较关心的,我们发现有3438人招生、有电子商务、行政管理等21个专业、南京邮电大学、南京工程学院等40个院校、各大院校专业学费不尽相同,下面和易学仕具体来看看吧!
2023年江苏专转本管理类理科招生计划、专业、院校、学费是很多同学比较关心的,我们发现有3438人招生、有电子商务、行政管理等21个专业、南京邮电大学、南京工程学院等40个院校、各大院校专业学费不尽相同,下面和易学仕具体来看看吧!

| 报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
| 管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 电子商务 | 27 | 5200 |
| 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 26 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 电子商务 | 2 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 行政管理 | 3 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 行政管理 | 1 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 电子商务 | 1 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京邮电大学 | 邮政管理 | 88 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 邮政管理 | 17 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 邮政管理 | 5 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 市场营销 | 36 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 4 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京林业大学 | 物流工程 | 100 | 5800 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流工程 | 10 | 5800 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 物流工程 | 10 | 5800 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 信息管理与信息系统 | 45 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 17 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 行政管理 | 5 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 市场营销 | 9 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 10 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 35 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 电子商务 | 72 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 电子商务 | 6 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 现代物流管理 | 1 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 电子商务 | 2 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 江苏大学 | 电子商务 | 50 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 常州大学 | 信息管理与信息系统 | 40 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 江苏理工学院 | 旅游管理 | 10 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 工商管理 | 30 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 30 | 5720 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 10 | 5720 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 88 | 5200 | |
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 工商管理 | 4 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 工程管理 | 60 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 10 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 盐城工学院 | 酒店管理 | 10 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 盐城师范学院 | 旅游管理 | 45 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 55 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 16 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 10 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 50 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 淮阴师范学院 | 市场营销 | 45 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 45 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流工程 | 10 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 物流工程 | 3 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 宿迁学院 | 人力资源管理 | 40 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 90 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 35 | 5800 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 10 | 5800 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 工程管理 | 1 | 5800 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 泰州学院 | 物流管理 | 35 | 5200 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 15 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 扬州大学 | 旅游管理 | 21 | 5200 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 15 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 农林经济管理 | 34 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 5 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 农林经济管理 | 15 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 农林经济管理 | 2 | 5200 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 三江学院 | 物流管理 | 45 | 17000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 45 | 17000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 70 | 17000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 5 | 17000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 物流管理 | 44 | 18000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 电子商务 | 50 | 18000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 90 | 20000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程造价 | 50 | 20000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 6 | 18000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 10 | 20000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程造价 | 10 | 20000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 123 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 112 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 7 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 8 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 工业工程 | 70 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 60 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 15 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京审计大学金审学院 | 资产评估 | 35 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 40 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 资产评估 | 10 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 信息管理与信息系统 | 5 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 工商管理 | 20 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 文化产业管理 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 40 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 10 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 10 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京中医药大学翰林学院 | 市场营销 | 40 | 14000 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 15 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 15 | 18000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 18000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 70 | 19000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 10 | 19000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 公共事业管理(医疗保险) | 45 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 27 | 14000 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 14000 | ||
| 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 50 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 人力资源管理 | 40 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 60 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 60 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 人力资源管理 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 苏州大学应用技术学院 | 市场营销 | 30 | 14000 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 10 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京师范大学中北学院 | 行政管理 | 15 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 行政管理 | 5 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 5 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 江苏师范大学科文学院 | 市场营销 | 28 | 14000 | |
| 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 7 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 7 | 14000 | ||
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 3 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 文化产业管理 | 100 | 14000 | |
| 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 文化产业管理 | 20 | 14000 | ||
| 普通批次 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 20 | 14000 |
江苏大学专转本2024年招生简章已经更新,今年有设施农业科学与工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、食品科学与工程四个专业招生,其中设施农业科学与工程专业学费为2500,其余专业学费为6380元/年。
政策 2024/02/06
2024江苏专转本需要考些什么科目呢?满分是多少?2024江苏专转本考试科目为大学语文或高等数学、外语(英语或日语),以及专业综合,满分500分。2024江苏专转本考试时间安排在3月23日,还望各位同学做好备考工作!
考试科目 2024/01/03
2024江苏专转本志愿什么时候填报呢?2024江苏专转本志愿填报时间为2024年1月9日至12日,江苏专转本考生报名及填报平行志愿,所以同学们提前做好准备,在做好报名的同时也要填报好志愿。
成绩查询 2024/01/03
江苏专转本的含金量是非常高的,和普通本科一样属于全日制本科学历,会获得学位证书,享受和普通本科同等的待遇,可以去考公考研,在就业上也没有任何区别。因此江苏专转本的报考人数越来越多,升本难度也越来越大,...
备考资料 2023/10/06
江苏专转本文史类考语文和专业综合2个科目,所以明年升本的同学拼命学习,只有2科那么是不能偏科的,语文要多背基本常识和熟悉诗词和文言文,多去背一些优秀作文。专业综合就是考察你对专业掌握情况,平常认真学习,...
考试科目 2023/10/06
有必要江苏专转本!目前本科都没有竞争力更何况专科,所以我们虽然只是一个专科学历,但我们也有提升学历的想法,也想提高自己的竞争力。而江苏专转本只有这么唯一的一次机会,一旦错过就再也不能去报考了,机会就一...
考试报名 2023/09/27
不是必须过四级的!江苏专转本需要以最高英语四级成绩*17%进行计算分数,如果你没有过最后英语的成绩比较差,会影响到你最后能不能升本成功。因此虽然没有要求你过四级,但还是认真备考英语,在专科的时候多考几次,...
考试科目 2023/09/27
江苏专转本不报班是可以的,可以自己购买相关的教材、习题进行自学。报班不是关键,关键的是你需要自行理解政策和及时掌握最新资讯,然后能够更加自身的情况制定合理的复习计划,最后严格的执行复习计划,只要你坚定...
备考资料 2023/09/22
江苏专转本不去考试不会影响你的征信,也不会影响你专科毕业,更不会影响你以后的工作生活。但是这是你唯一报考统招专转本考试获得全日制本科的机会,所以如果你报名参加了一定要认真备考,按时参加考试,全力以赴的...
热点资讯 2023/09/22
可以的!江苏专转本挂科也是可以报考的,只要你去补考合格达到毕业要求顺利毕业就可以报考。所以如果你有挂科的情况,那么你就要仔细所在院校补考时间,尽快补考合格不耽误毕业。
考试报名 2023/09/22
操作成功