发布时间:2021-04-22 17:00:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:3812 热点: 兰州城市学院专升本 甘肃专升本建档立卡
摘要:兰州城市学院在其官方网站发布了2021兰州城市学院普通专升本招生考试建档立卡户及退役士兵考生名单,共计有1086名同学为建档立卡考生,11名同学为退役士兵考生,具体名单如下所示:
兰州城市学院在其官方网站发布了2021兰州城市学院普通专升本招生考试建档立卡户及退役士兵考生名单,共计有1086名同学为建档立卡考生,11名同学为退役士兵考生,具体名单如下所示:

| 考生号 | 姓名 | 毕业院校 | 备注 |
| 216202187 | 赵金金 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216206074 | 文江霞 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216202423 | 王增弟 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216206829 | 刘喻 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216205607 | 漆江江 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216207774 | 李艺艺 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216205820 | 韩青文 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216210168 | 杜燕霞 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216207871 | 李建绪 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216211251 | 王丽 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216211017 | 刘坤泽 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216211490 | 张玉蓉 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212117 | 康海 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216211534 | 宋芸芸 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216213965 | 陶自婧 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216212247 | 晏志婷 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216214095 | 王楠 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216213205 | 朱晓婷 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216214797 | 韩兴浩 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214778 | 屈佳业 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216214941 | 陈凡凡 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216215300 | 黄亚杰 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216215773 | 胡广花 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216867 | 刘燕 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216217518 | 王强 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216988 | 杓进澜 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216217944 | 颉亚丽 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217130 | 白春兰 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216219270 | 崔多瑞 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217135 | 陈建华 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216219819 | 孙平花 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216218513 | 任正连 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216220071 | 赵维慧 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216218662 | 雷烈会 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216220114 | 张仲婕 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216219033 | 范德静 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216220312 | 路娅娣 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216219105 | 李婷婷 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216220432 | 张娣 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216220074 | 张文坤 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216221215 | 杜春蝶 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216220278 | 马雪轩 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216221452 | 东亚娟 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216220911 | 马明星 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216221458 | 王冠军 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216221404 | 吴春朝 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216221854 | 路凤霞 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216221439 | 王娅 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216225214 | 张雪萍 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216221572 | 师军瑶 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216226168 | 常碧琴 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216222179 | 谢会霞 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216226325 | 张静 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216222785 | 汪铮 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216226834 | 王佳 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216222890 | 杨丽蓉 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216227617 | 张亚芸 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216222931 | 李宇欣 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216229788 | 何丽 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216223013 | 刘潇潇 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216229875 | 潘娟 | 白银矿冶职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216223030 | 董敏 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216200775 | 杨小伟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216223248 | 张强英 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216202325 | 聂雪峰 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216223292 | 沙草 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216202571 | 严苗 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216223486 | 任明玉 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216203917 | 蔚小卫 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216223966 | 高娟 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216206108 | 高美亭 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216224175 | 贾欣灵 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216206550 | 李燕玲 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216224215 | 张莹民 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216206726 | 高丽娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216224218 | 杓玉平 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216207204 | 火元琴 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225120 | 宗建清 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216207224 | 张晶 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225211 | 王艳霞 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216207503 | 赵雪雪 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225286 | 李泥阳 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216207539 | 雒晶瑾 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225477 | 潘洁 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216207550 | 肖瑞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225559 | 卓玛草 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216208129 | 张荣通 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216226931 | 李雨浓 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216208477 | 李冬梅 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216227014 | 杨娜 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216210922 | 辛潇 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216227110 | 马盼盼 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216211494 | 冯尔蓉 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216227279 | 杜亚妮 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216211516 | 李可 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216227631 | 马小兰 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216211885 | 曹涛涛 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216228814 | 金毅春 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216211931 | 哈有霞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216228999 | 吕艳艳 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212114 | 汪嘉维 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216229458 | 朱海凤 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212345 | 张芳红 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216229934 | 高彩霞 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212381 | 丁转萍 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216230803 | 刘藩 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212460 | 漆月彬 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216230917 | 廖冰霞 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212491 | 苏鹏丽 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216231413 | 杨亚丽 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212601 | 马宏瑞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216232138 | 魏佳敏 | 兰州外语职业学院 | 建档立卡 |
| 216212608 | 白雪兰 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216201023 | 祁芳青 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216212741 | 李春艳 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216205989 | 杨盼盼 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216212760 | 付晓娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216211355 | 陈雅楠 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216212792 | 郑茵茵 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216212930 | 崔亮亮 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216212894 | 陈海霞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216213024 | 杨好 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213105 | 田鸿竹 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216214835 | 米金金 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213286 | 梁惠 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216216825 | 赵芸芸 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213387 | 周婷婷 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216217004 | 吴婷婷 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213464 | 刘欢 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216217154 | 刘艳丽 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213545 | 冯小女 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216219904 | 牟建花 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213591 | 杨俊芳 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216220186 | 张媛 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213770 | 崔珍菊 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216220337 | 尉粉秀 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213866 | 张紫芳 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216220590 | 马玉蓉 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216213912 | 武亚成 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216220939 | 张丽 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216214261 | 杜彩芳 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221113 | 蒲娜娜 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216214422 | 张丽珍 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221130 | 李岁茹 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216214959 | 王雪 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221177 | 葛钰莹 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216215048 | 李世芳 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221179 | 吴福爱 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216215121 | 李子芬 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221326 | 马巧娟 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216215537 | 张玉凤 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216222094 | 李丽丽 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216215802 | 葛利强 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216222095 | 孟巧玲 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216216167 | 王永霞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216222870 | 杨雪雪 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216216237 | 马弘潇 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216223352 | 张静森 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216217044 | 白金霞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216224763 | 王栋英 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216217221 | 王林娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216224810 | 王倩倩 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216217551 | 吴桃梅 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225617 | 周娣 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216217971 | 段姣姣 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216225661 | 秦启花 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216218234 | 樊乐乐 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216226244 | 陈志红 | 兰州文理学院 | 建档立卡 |
| 216218548 | 邢严蓉 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216201028 | 刘晶晶 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216218801 | 崔爱珍 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216201496 | 姜聪芳 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216219784 | 张改娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216201626 | 马显 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216219835 | 安办么草 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216202371 | 庞春瑞 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216220545 | 刘胡琴 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216202920 | 韩童童 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216220630 | 侯进 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216203380 | 顾珍 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216220884 | 田喜娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216203896 | 张慧琴 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216220948 | 王瑞强 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216205776 | 汪广集 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216221534 | 马萍青 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216205826 | 叶志鹏 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216221731 | 何调娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216205995 | 苏佩佩 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216221754 | 马秀兰 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216206440 | 李文宇 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216221853 | 张银山 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216206931 | 刘龑 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216221959 | 刘莹 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216207406 | 杨蕊 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216222274 | 吴玲玲 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216208253 | 刘君芳 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216222390 | 邵亚虎 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216208294 | 马亚萍 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216223217 | 李园圆 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216210116 | 王娟霞 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216223219 | 马雪儿 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216210134 | 李小兰 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216223220 | 康慧 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216211732 | 魏青文 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216223355 | 张明娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216212416 | 魏才荣 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216223365 | 苏星 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216212823 | 陈周玲 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216223623 | 车笑笑 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216212893 | 陶月利 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224047 | 李瑞瑞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216215169 | 扎西亚塔 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224191 | 李永童 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216215917 | 何伟东 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224354 | 崔娅娅 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216216736 | 黄鹏丽 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224355 | 常淑鹏 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216217555 | 王立前 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224733 | 何红蕾 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216217703 | 张明霞 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224973 | 白倩倩 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216218277 | 聂飞丽 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216224984 | 郭雅迪 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216218900 | 梁雪艳 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216225431 | 张晓倩 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216219102 | 李文婷 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216225454 | 靳亚玲 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216219988 | 胡爱峰 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216225514 | 马凤娟 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216220042 | 狄嘉颖 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216225829 | 马淋淋 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221120 | 吴宗英 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216226746 | 李丽 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221627 | 邓小叶 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216226896 | 张璐 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221742 | 袁海星 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216227821 | 唐慧霞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216221995 | 仲翔 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216227864 | 马安霞 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216222504 | 魏园春 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216228635 | 骆可婷 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216222876 | 李菁 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216229146 | 文琴 | 定西师范高等专科学校 | 建档立卡 |
| 216224053 | 罗元风 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216200099 | 张亚豆 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216224563 | 胡杨 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216202097 | 段玉玲 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216225101 | 史莉莉 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216202148 | 巨发中 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216225707 | 董新红 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216203346 | 刘孔林 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216226289 | 黄世佩 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216205063 | 雷晶 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216226664 | 董锦红 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216205297 | 高海媚 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216227172 | 火明珠 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216205709 | 牛雪琴 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216229999 | 王晓 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216207214 | 王家元 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216230485 | 窦春继 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216207250 | 韩乐 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216231404 | 张帆 | 兰州现代职业学院 | 建档立卡 |
| 216210591 | 魏慧卓 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216200964 | 何宗瑜 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216210688 | 张雪雪 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216201178 | 张灵光 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216212219 | 张玲平 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216201595 | 李旦娃 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216212768 | 魏玲 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216201668 | 陈倩 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216213868 | 许金凤 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216202118 | 吕灿容 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214203 | 胡晨辰 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216202687 | 王李娜 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216215 | 张爱玲 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216203209 | 刘巧利 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216568 | 李琼 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216203862 | 郑建宁 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217354 | 薛怡凡 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216204294 | 殷亨兴 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217578 | 李道吉草 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216204386 | 漆能娟 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217657 | 史志鹏 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216205631 | 张转梅 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217666 | 柳文艳 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216205850 | 刘彦淑 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216217730 | 崔亚琼 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216206078 | 包鹏燕 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216218182 | 魏栋 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216206420 | 马花芳 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216219787 | 安利泊 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216206510 | 师转平 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216221134 | 张娜 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216206541 | 姚虎玲 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216221199 | 刘园园 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216206566 | 颜博 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216221248 | 陈明丽 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216206722 | 庞怀飞 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216222824 | 马瑶瑶 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216207991 | 张小刚 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216222929 | 马玉萍 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216208292 | 李佩军 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216223166 | 成红 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216208303 | 刘玉珍 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216223576 | 许阿兰 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216209205 | 马琛骐 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216224524 | 龚新苹 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216210089 | 张宏亮 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216227684 | 苟雪梅 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216210385 | 吕元洁 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216228095 | 杨俊红 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216211087 | 马燕芬 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216228493 | 赵艳婷 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216211475 | 王丽 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216228820 | 李望明 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216211933 | 李超 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216229074 | 王会君 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216212966 | 火殿环 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216230528 | 焦小娟 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216213007 | 唐强强 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216231009 | 郭金存 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216213199 | 杨伟 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216231226 | 何芳芳 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216213559 | 张明珊 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216232162 | 王小霞 | 甘肃财贸职业学院 | 建档立卡 |
| 216213632 | 杨佩 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216206690 | 徐吉元 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216213903 | 汪玉梅 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216209497 | 连昭 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214338 | 王芳 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216210947 | 陈梁栋 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214444 | 华秀 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216215231 | 雷佩佩 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214455 | 温婷菊 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216215353 | 冉鹏飞 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214607 | 杜佳慧 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216219687 | 许亚斐 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214648 | 苏昌重 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216219775 | 李兰芳 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216214987 | 史雪娇 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216223680 | 刘如娟 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216215650 | 马克俭 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216224359 | 贾启泰 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216215907 | 唐海军 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216227736 | 张娇娇 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216027 | 肖刘军 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216229644 | 袁海婷 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216292 | 刘艳红 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216229963 | 李康应 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216305 | 高兴锟 | 兰州职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216230604 | 杨婷婷 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 建档立卡 |
| 216216587 | 周文 |
2026年兰州城市学院专升本招生简章已经发布,本简章清晰说明招生专业、招生人数、报名要求和录取规则,是考生了解学校招生政策、报考该校的重要参考,帮助考生快速明确报考方向,顺利完成报名。
政策 2026/02/27
兰州城市学院专升本2025年招生简章已经发布,今年有10个专业招生,分别是学前教育、舞蹈表演、视觉传达设计、航空服务艺术与管理、土木工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、旅游管理与服务教育、化学工程与...
政策 2025/02/19
兰州城市学院2024年专升本招生简章已经公布,今年专业有19个,其学费为3800-9000。其免试生专业能力测试时间为3月16日。2024年甘肃专升本有报考兰州城市学院的同学一定要查看清楚简章内容。
政策 2024/02/20
2023兰州城市学院新生须知,专升本参考!该校2023级新生开学入校报到时间为2023年8月29日-30日,有三个校区,不同专业的报到校区不一样,专升本学生的具体开学时间以专升本录取通知书为准。
热点资讯 2023/08/18
2023年兰州城市学院普通专升本免试拟录取名单,共100人!包括汽车服务工程 11人、地理科学 10人、新能源科学与工程 10人等,录取的考生包括酒泉职业技术学院、兰州石化职业技术大学、兰州职业技术学院、兰州资源环境...
成绩查询 2023/03/08
2023年兰州城市学院专升本免试生测试成绩查询通知公布!今日该校发布了专升本第一轮免试专业能力测试成绩查询公告,目前还未公布录取名单,但可以预计公办学校的免试报考人数是很多的,具体如下:
成绩查询 2023/03/06
2023年兰州城市学院专升本招生简章、招生专业及学费、免试大纲
2023年兰州城市学院专升本招生简章、招生专业及学费、免试大纲公布!和去年相比该校今年新增美术学专业招生,但停招了数据科学与大数据技术、数学与应用数学、思想政治教育、体育教育、小学教育等多个专业,仅剩12个...
政策 2023/02/13
