发布时间:2022-05-16 14:20:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:5734 热点: 四川专升本录取名单 成都医学院专升本 2022年四川专升本录取名单
摘要:5月13日2022年西南医科大学专升本录取名单公布了,今年共计录取人数为788人,我校拟录取“专升本”学生262名、护理专业调剂526名学生至西南财经大学天府学院护理学专业。,下面具体来看看其他有哪些同学被录取了吧!
5月13日2022年成都医学院专升本录取名单公布了,今年共计录取人数为788人,我校拟录取“专升本”学生262名、护理专业调剂526名学生至西南财经大学天府学院护理学专业。,下面具体来看看其他有哪些同学被录取了吧!
我校“专升本”工作经过学生自愿报名,选送院校推荐,我校资格审查、公示,通过成都医学院“专升本”选拔考试,根据考生综合成绩排名,本年度我校拟录取“专升本”学生262名、护理专业调剂526名学生至西南财经大学天府学院护理学专业。现将2022年“专升本”拟录取名单予以公示(见附件),公示期为5月13日-19日17:00截止(5个工作日)。如有异议,请在公示期内以实名书面形式向教务处或校纪委办公室反映。
教务处电话:028-62739109
校纪委办公室:028-62739073
| 序号 | 选送院校名称 | 准考证号 | 姓名 | 专科专业名称 | 升本就读院校 | 升本专业名称 | 备注 |
| 1 | 成都医学院 | 0108300401 | 陈金 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | 退役士兵 |
| 2 | 成都医学院 | 0108300728 | 江瑶 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | 建档立卡 |
| 3 | 成都医学院 | 0108300602 | 陈倩 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | 建档立卡 |
| 4 | 成都医学院 | 0108300527 | 李倩 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 5 | 成都医学院 | 0108300718 | 吴金莲 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 6 | 成都医学院 | 0108300419 | 钱春梅 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 7 | 成都医学院 | 0108300715 | 梁佳欣 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 8 | 成都医学院 | 0108300523 | 杨欢 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 9 | 成都医学院 | 0108300408 | 谢瑶仪 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 10 | 成都医学院 | 0108300512 | 杜亦凤 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 11 | 成都医学院 | 0108300620 | 罗婷 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 12 | 成都医学院 | 0108300605 | 罗文慧 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 13 | 成都医学院 | 0108300717 | 杨欣 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 14 | 成都医学院 | 0108300604 | 张惠美 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 15 | 成都医学院 | 0108300708 | 汤玲 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 16 | 成都医学院 | 0108300407 | 杨子怡 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 17 | 成都医学院 | 0108300409 | 瞿雪 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 18 | 成都医学院 | 0108300618 | 罗静 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 19 | 成都医学院 | 0108300428 | 曾悦 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 20 | 成都医学院 | 0108300524 | 郭丽 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 21 | 成都医学院 | 0108300427 | 李湘钰 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 22 | 成都医学院 | 0108300511 | 陈娇 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 23 | 成都医学院 | 0108300703 | 张欣 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 24 | 成都医学院 | 0108300603 | 蒋婷 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 25 | 成都医学院 | 0108300404 | 陈宇航 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 26 | 成都医学院 | 0108300517 | 孙冬荣 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 27 | 成都医学院 | 0108300716 | 吴希娇 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 28 | 成都医学院 | 0108300719 | 任超 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 29 | 成都医学院 | 0108300510 | 郭薇雯 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 30 | 成都医学院 | 0108300609 | 孔蝶 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 31 | 成都医学院 | 0108300412 | 文婷 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 32 | 成都医学院 | 0108300420 | 吴彬彬 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 33 | 成都医学院 | 0108300529 | 杨帆 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 34 | 成都医学院 | 0108300501 | 方璐 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 35 | 成都医学院 | 0108300522 | 贾美玲 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 36 | 成都医学院 | 0108300426 | 刘诗宇 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 37 | 成都医学院 | 0108300706 | 黄双双 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 38 | 成都医学院 | 0108300713 | 李艺 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 39 | 成都医学院 | 0108300509 | 邹超凡 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 40 | 成都医学院 | 0108300508 | 邓琪 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 41 | 成都医学院 | 0108300416 | 王晓曼 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 42 | 成都医学院 | 0108300622 | 滕兴莲 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 43 | 成都医学院 | 0108300726 | 李青青 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 44 | 成都医学院 | 0108300521 | 勾怡欣 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 45 | 成都医学院 | 0108300704 | 邹婉粤 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 46 | 成都医学院 | 0108300608 | 郭源月 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 47 | 成都医学院 | 0108300430 | 黄婉秋 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 48 | 成都医学院 | 0108300610 | 熊乾 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 49 | 成都医学院 | 0108300701 | 房丽华 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 50 | 成都医学院 | 0108300619 | 杨海悦 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 51 | 成都医学院 | 0108300606 | 熊杰 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 52 | 成都医学院 | 0108300724 | 周菊 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 53 | 成都医学院 | 0108300803 | 凌金凤 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 54 | 成都医学院 | 0108300520 | 杨彤 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 55 | 成都医学院 | 0108300505 | 古文静 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 56 | 成都医学院 | 0108300410 | 廖雪丽 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 57 | 成都医学院 | 0108300712 | 黄秋娟 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 58 | 成都医学院 | 0108300405 | 彭茜云 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 59 | 成都医学院 | 0108300502 | 刘航 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 60 | 成都医学院 | 0108300423 | 莫冬梅 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 61 | 成都医学院 | 0108300612 | 刘奇 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 62 | 成都医学院 | 0108300615 | 黄玲 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 63 | 成都医学院 | 0108300611 | 李岩音 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 64 | 成都医学院 | 0108300424 | 胡瑞雪 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 65 | 成都医学院 | 0108300506 | 陈欢琪 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 66 | 成都医学院 | 0108300710 | 肖玉洁 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 67 | 成都医学院 | 0110400901 | 唐建华 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | 退役士兵 |
| 68 | 成都医学院 | 0110400908 | 何光燕 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | 建档立卡 |
| 69 | 成都医学院 | 0110400920 | 唐蔓 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | |
| 70 | 成都医学院 | 0110400928 | 赖诗雅 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | |
| 71 | 成都医学院 | 0110400919 | 陈可 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | |
| 72 | 成都医学院 | 0110400902 | 欧阳晨欣 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | |
| 73 | 成都医学院 | 0110400923 | 王红 | 食品营养与检测 | 成都医学院 | 食品质量与安全 | |
| 74 | 成都医学院 | 0107200315 | 吕春霖 | 医学检验技术 | 成都医学院 | 医学检验技术 | |
| 75 | 成都医学院 | 0107200318 | 李娜 | 医学检验技术 | 成都医学院 | 医学检验技术 | |
| 76 | 成都医学院 | 0107200304 | 张蔺 | 医学检验技术 | 成都医学院 | 医学检验技术 | |
| 77 | 成都医学院 | 0101100101 | 邱婉欣 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | 退役士兵 |
| 78 | 成都医学院 | 0101100102 | 伍涛 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | 退役士兵 |
| 79 | 成都医学院 | 0101100111 | 刘春言 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | 建档立卡 |
| 80 | 成都医学院 | 0101100211 | 高文英 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | |
| 81 | 成都医学院 | 0101100207 | 王心如 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | |
| 82 | 成都医学院 | 0101100108 | 代玥祺 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | |
| 83 | 成都医学院 | 0101100105 | 邹茜 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | |
| 84 | 成都医学院 | 0101100120 | 赵琳琳 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | |
| 85 | 成都医学院 | 0101100114 | 王倩 | 药学 | 成都医学院 | 药学 | |
| 86 | 巴中职业技术学院 | 0208301105 | 周俊华 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | 建档立卡 |
| 87 | 巴中职业技术学院 | 0208301009 | 宋华丽 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | 建档立卡 |
| 88 | 巴中职业技术学院 | 0208301204 | 石鹏飞 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 89 | 巴中职业技术学院 | 0208301210 | 罗海霞 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 90 | 巴中职业技术学院 | 0208301225 | 熊晓红 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 91 | 巴中职业技术学院 | 0208301023 | 夏小兰 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 92 | 巴中职业技术学院 | 0208301104 | 房思伶 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 93 | 巴中职业技术学院 | 0208301123 | 徐梅 | 护理 | 成都医学院 | 护理学 | |
| 94 | 巴中职业技术学院 | 0208301001 | 谭梅 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 95 | 巴中职业技术学院 | 0208301016 | 鲁涵瑶 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 96 | 巴中职业技术学院 | 0208301118 | 申玲箐 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 97 | 巴中职业技术学院 | 0208301004 | 施玉睿 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 98 | 巴中职业技术学院 | 0208301211 | 杨祉涵 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 99 | 巴中职业技术学院 | 0208301010 | 罗佳蔺 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | |
| 100 | 巴中职业技术学院 | 0208301125 | 胡梅 | 护理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
推荐阅读:
2022年四川专升本成绩查询入口官网
西华大学专升本2022录取分数线
2022年四川轻化工大学专升本录取分数线
2025四川专升本录取结果公布时间什么时候?怎么查询?今日四川考试院已经正式发布了2025年普通高校专升本录取时间及查询渠道,其中普通考生批录取时间为5月15日。
成绩查询 2025/05/06
5月30日2023年四川电影电视学院专升本录取名单公布了,包含普通批、建档立卡、退役士兵。录取名单公示期为5月30日—6月5日。公示期间,任何单位或个人若有疑问,可直接向“专升本”工作领导小组办公室反映。
成绩查询 2023/06/02
5月30日2023年攀枝花学院专升本录取名单公布了,包含普通批、建档立卡、退役士兵。拟同意预录1484名学生升入对口升本学校相应本科专业学习,其中该校录取304人。录取名单公示期为5月30日—6月5日。公示期间,任何单位...
成绩查询 2023/06/02
5月30日2023年中国民航飞行学院专升本录取名单公布了,包含普通批、建档立卡、退役士兵。录取名单公示期为5月30日—6月5日。公示期间,任何单位或个人若有疑问,可直接向学院教务处反映。
成绩查询 2023/06/02
5月26日2023年四川工商学院专升本预录取名单对外公示了,包含普通计划、退役士兵、建档立卡学生单列计划录取名单共计103人,详细名单下载附件进行查看!
成绩查询 2023/05/29
2023年四川轻化工大学专升本预录取名单公示 下载附件查看!
5月26日2023年四川轻化工大学专升本预录取名单对外公示了,包含普通计划、退役士兵、建档立卡学生单列计划录取名单,详细名单下载附件进行查看!
成绩查询 2023/05/29
5月25日2023年四川音乐学院专升录取名单在该校官网公布了,录取名单公示时间为5月25日-31日,公示期间,如任何单位或个人有疑问,请持有效身份证件到教务处(武侯校区琴房大楼119室)反映。联系电话:028-85430286。...
成绩查询 2023/05/26
2023年四川师范大学专升本拟录取名单发布了,我校拟录取“专升本”学生1666人、其他调剂院校录取4199人,录取名单公示时间为5月25日至5月30日,具体名单下载附件查看。
成绩查询 2023/05/25
2023年成都医学院专升本拟录取名单发布了,我校拟录取“专升本”学生296人、800名学生拟调剂录取至西南财经大学天府学院、116名学生拟调剂录取至四川工业科技学院、3名学生拟调剂录取至成都文理学院。现将2023年“专升...
成绩查询 2023/05/25
2023年西南财经大学天府学院专升本录取名单公示了,公示期为5个工作日,录取通知书发放、就读以及我校接收调剂录取学生名单等相关信息,请关注后续通知。
成绩查询 2023/05/19
操作成功