关于易学仕 | 好老师教育官网 |
移动APP下载

扫码下载易学仕在线APP

专升本/专转本/专接本
当前位置: 易学仕在线> 考试资讯> 分数线> 山东> 山东专升本公办院校分数线 汇总19所公布录取线!

山东专升本公办院校分数线 汇总19所公布录取线!

发布时间:2023-08-15 16:20:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:629 热点: 山东专升本 山东专升本分数线 2023年山东专升本分数线 山东专升本公办院校

摘要:山东专升本公办院校分数线是多少呢?2023年共有19所公布院校,其中青岛理工304-331分、山东第一医科大学334分、山东中医药大学317-320分,总的来说公布院校的分数线还是很高的,要想升本成功建议考到300分以上。

   山东专升本公办院校分数线是多少呢?2023年共有19所公布院校,其中青岛理工304-331分、山东第一医科大学334分、山东中医药大学317-320分,总的来说公布院校的分数线还是很高的,要想升本成功建议考到300分以上。  

山东专升本公办院校分数线是多少呢?

   2023年山东专升本公办院校分数线汇总

<
院校名称 专业代码 专业名称 校荐生分数线 建档立卡分数线
青岛理工大学 050201 英语 331.169094081081 318.158093079081
青岛理工大学 080601 电气工程及其自动化 322.169091066087 289.145078065079
青岛理工大学 080901 计算机科学与技术 322.163093074085 302.152084070080
青岛理工大学 081001 土木工程 310.152093077081 275.134068072069
青岛理工大学 120202 市场营销 327.162100079086 289.150088061078
青岛理工大学 130503 环境设计 304.158091057089 266.146085054066
山东第一医科大学 101003 医学影像技术 334.169097081084 279.145084069065
山东第一医科大学 101005 康复治疗学 334.164093081089 294.145076069080
山东中医药大学 100501K 中医学 320.169095073078 310.160085074076
山东中医药大学 100502K 针灸推拿学 317.167092071079 313.167091069077
济宁医学院 050201 英语 306.158089077071 269.136078069064
济宁医学院 100201K 临床医学 315.160097078077 247.142086058047
济宁医学院 100301K 口腔医学 328.160087083085 262.146088062054
济宁医学院 100701 药学 295.142073071082 223.132073047044
济宁医学院 101001 医学检验技术 324.167093076081 257.138071064055
济宁医学院 101101 护理学 316.171098074071 266.150086038078
济宁医学院 120202 市场营销 303.152087067084 220.129084029062
德州学院 020401 国际经济与贸易 287.146082056085 176.102054027047
德州学院 030101K 法学 289.147080068074 250.133069050067
德州学院 040107 小学教育 300.150083067083 263.136070054073
德州学院 050101 汉语言文学 312.151079081080 280.144075067069
德州学院 050201 英语 314.156094081077 249.098068080071
德州学院 071001 生物科学 222.137086030055 167.089054023055
德州学院 080202 机械设计制造及其自动化 305.159092065081 236.139083032065
德州学院 080403 材料化学 273.151089064058 237.136081042059
德州学院 081601 纺织工程 111.058043024029
德州学院 082803 风景园林 249.119062071059 99.045030011043
德州学院 083002T 生物制药 267.140074047080 239.116062055068
德州学院 101101 护理学 312.161089068083 244.117065062065
德州学院 120201K 工商管理 303.152094072079 238.140081046052
滨州学院 050101 汉语言文学 310.165092070075 307.165090074068
滨州学院 070302 应用化学 300.155085062083 283.159089049075
滨州学院 071002 生物技术 300.162088070068 289.143075070076
滨州学院 081301 化学工程与工艺 308.156080070082 308.157086073078
滨州学院 082702 食品质量与安全 295.148087074073 251.126068056069
滨州学院 130502 视觉传达设计 286.168090043075 174.098065026050
临沂大学 020302 金融工程 329.167094079083 300.164096061075
临沂大学 020401 国际经济与贸易 318.162097081075 196.107069027062
临沂大学 030101K 法学 303.156083072075 282.143074072067
临沂大学 030302 社会工作 273.145076052076 224.114061056054
临沂大学 050101 汉语言文学 321.164094075082 308.148085071089
临沂大学 050262 商务英语 320.165094080075 302.164095077061
临沂大学 050301 新闻学 314.158089075081 278.147082053078
临沂大学 050303 广告学 299.154090063082 247.142075043062
临沂大学 071001 生物科学 296.141075079076 271.139079055077
临沂大学 071002 生物技术 311.154079070087 303.141071078084
临沂大学 080202 机械设计制造及其自动化 313.158086068087 255.144078033078
临沂大学 080601 电气工程及其自动化 318.153084082083 269.147077060062
临沂大学 080703 通信工程 317.151080082084 287.137077075075
临沂大学 080901 计算机科学与技术 317.157089071089 295.146081065084
临沂大学 081001 土木工程 295.147082067081 243.127070044072
临沂大学 082701 食品科学与工程 303.156091070077 295.153084067075
临沂大学 090102 园艺 277.151080061065 209.096068051062
临沂大学 090301 动物科学 270.146087041083 216.119069037060
临沂大学 090401 动物医学 287.152086061074 241.120063048073
临沂大学 090502 园林 283.146083064073 227.140078023064
临沂大学 100701 药学 298.153087064081 259.144084064051
临沂大学 100801 中药学 291.138076082071 219.109058047063
临沂大学 120201K 工商管理 324.168096075081 288.149084070069
临沂大学 120203K 会计学 333.170093075088 303.161094056086
临沂大学 120210 文化产业管理 307.162093069076 286.150078068068
临沂大学 120601 物流管理 316.163094074079 283.137075078068
临沂大学 120602 物流工程 308.156094076076 275.135069071069
临沂大学 120801 电子商务 317.160091076081 273.149083047077
临沂大学 120901K 旅游管理 313.159089073081 291.155097061075
临沂大学 130305 广播电视编导 296.139072076081 250.146082039065
泰山学院 020302 金融工程 307.155078074078 249.121066068060
泰山学院 040106 学前教育 310.165087071074 252.138085046068
泰山学院 040107 小学教育 292.163090053076 257.146078042069
泰山学院 050101 汉语言文学 308.163092069076 270.137083068065
泰山学院 050201 英语 313.159088083071 254.125064081048
泰山学院 071001 生物科学 217.110058051056 136.048038028060
泰山学院 080407 高分子材料与工程 288.141083062085 234.140078021073
泰山学院 080901 计算机科学与技术 314.155084077082 278.138072073067
泰山学院 081001 土木工程 291.153085063075 228.130069023075
泰山学院 120202 市场营销 299.146083075078 206.092056048066
泰山学院 120204 财务管理 311.171094060080 249.133077051065
泰山学院 120901K 旅游管理 292.147086066079 261.137081051073
泰山学院 130305 广播电视编导 287.162097040085 220.114065049057
济宁学院 020101 经济学 291.146075071074 183.094057026063
济宁学院 020302 金融工程 305.146080075084 267.145082056066
济宁学院 040106 学前教育 308.167092063078 247.143082046058
济宁学院 040107 小学教育 292.163089070059 269.136070062071
济宁学院 040201 体育教育 258.143077044071 181.107058028046
济宁学院 050101 汉语言文学 296.157083064075 253.129080054070
济宁学院 050201 英语 305.149089079077 232.113058057062
济宁学院 050262 商务英语 292.142083080070 178.078059060040
济宁学院 070101 数学与应用数学 305.156088070079 309.152077078079
济宁学院 080401 材料科学与工程 265.152084040073 205.098059045062
济宁学院 080601 电气工程及其自动化 309.159081072078 254.126068059069
济宁学院 080701 电子信息工程 303.157085064082 237.115066054068
济宁学院 080901 计算机科学与技术 303.150086075078 250.123069062065
济宁学院 081301 化学工程与工艺 281.155080062064 285.145080054086
济宁学院 082701 食品科学与工程 283.144083074065 233.125075051057
济宁学院 083002T 生物制药 257.131072051075 227.088067068071
济宁学院 120402 行政管理 295.144086066085 275.155088053067
济宁学院 120902 酒店管理 272.151078050071 182.086051043053
济宁学院 130202 音乐学 237.136078047054 173.089046043041
济宁学院 130205 舞蹈学(艺术舞蹈) 212.112058049051 216.093062060063
济宁学院 130401 美术学 277.158086054065 201.086059040075
济宁学院 130502 视觉传达设计 272.143078069060 167.072053031064
济宁学院 130503 环境设计 270.145087051074 138.091053000047
济宁学院 130504 产品设计 268.147092042079 126.060039023043
菏泽学院 050201 英语 302.166091077059 232.106058064062
菏泽学院 070101 数学与应用数学 294.145082068081 306.159095065082
菏泽学院 071001 生物科学 214.111056028075 164.090065035039
菏泽学院 080203 材料成型及控制工程 175.075042035065 114.044035022048
菏泽学院 080204 机械电子工程 296.150089067079 183.077054046060
菏泽学院 080801 自动化 297.144084075078 171.095056011065
菏泽学院 080903 网络工程 300.158084061081 232.108055049075
菏泽学院 081001 土木工程 286.138076071077 210.117059032061
菏泽学院 081301 化学工程与工艺 262.142072052068 196.097060046053
菏泽学院 082701 食品科学与工程 272.151088036085 230.118061053059
菏泽学院 082801 建筑学 260.148079038074 106.052046024030
菏泽学院 090102 园艺 265.128072064073 192.093060046053
菏泽学院 090401 动物医学 266.142086050074 204.103053049052
菏泽学院 120204 财务管理 306.153082077076 239.131067046062
菏泽学院 120601 物流管理 291.151088058082 184.085065058041
菏泽学院 130205 舞蹈学(艺术舞蹈) 204.094063059051 174.070053054050
菏泽学院 130205 舞蹈学(体育舞蹈) 245.149094024072 171.080056055036
齐鲁医药学院 100201K 临床医学 283.148086054081 240.133076046061
齐鲁医药学院 100301K 口腔医学 312.159088076077 260.149087054057
齐鲁医药学院 100401K 预防医学 262.139075048075
齐鲁医药学院 100701 药学 264.135076061068 201.104064041056
齐鲁医药学院 100801 中药学 259.134073048077 198.110061034054
齐鲁医药学院 101001 医学检验技术 292.160090057075 233.130069040063
齐鲁医药学院 101003 医学影像技术 297.161094053083 232.100054061071
齐鲁医药学院 101005 康复治疗学 290.152082079059 257.138077055064
齐鲁医药学院 101006 口腔医学技术 277.148077053076 215.131072036048
齐鲁医药学院 101007 卫生检验与检疫 287.152094062073 228.124067043061
齐鲁医药学院 101101 护理学 293.159097071063 234.136074042056
齐鲁医药学院 101102T 助产学 272.145083066061 218.105053054059
齐鲁医药学院 120204 财务管理 284.146082066072
齐鲁医药学院 120410T 健康服务与管理 284.147087064073 240.108059063069
青岛滨海学院 040106 学前教育 270.129068074067 223.121070041061
青岛滨海学院 050201 英语 204.084057076044
青岛滨海学院 050207 日语 118.045039035038
青岛滨海学院 050209 朝鲜语 150.069044046035
青岛滨海学院 080202 机械设计制造及其自动化 222.123065050049 152.069055043040
青岛滨海学院 080601 电气工程及其自动化 235.124070043068 174.072052041061
青岛滨海学院 080901 计算机科学与技术 246.119063068059 217.096052066055
青岛滨海学院 101001 医学检验技术 230.124062043063 162.078059056028
青岛滨海学院 101003 医学影像技术 229.123073038068 156.068061045043
青岛滨海学院 101005 康复治疗学 249.140078060049 182.101052023058
青岛滨海学院 101101 护理学 238.133068036069 187.087069055045
青岛滨海学院 101102T 助产学 236.129067051056 179.100063026053
青岛滨海学院 120103 工程管理 248.133072057058
青岛滨海学院 120202 市场营销 254.150086047057
青岛滨海学院 120204 财务管理 241.116066081044 190.116058026048
青岛滨海学院 120601 物流管理 205.106058035064 170.103054026041
青岛滨海学院 120801 电子商务 251.125069056070
青岛滨海学院 120902 酒店管理 224.127080055042 147.061047034052
青岛滨海学院 130502 视觉传达设计 200.112059030058
青岛滨海学院 130503 环境设计 206.110058043053
青岛滨海学院 130504 产品设计 195.112069013070 123.071050017035
青岛滨海学院 130508 数字媒体艺术 205.105055046054 153.079045028046
枣庄学院 040106 学前教育 307.152082071084 236.141075044051
枣庄学院 050101 汉语言文学 295.159091058078 273.147080055071
枣庄学院 050201 英语 293.145088079069 191.092066057042
枣庄学院 070101 数学与应用数学 293.143078068082 243.131085055057
枣庄学院 071002 生物技术 273.158086054061 248.118065057073
枣庄学院 080202 机械设计制造及其自动化 299.154088057088 205.106066042057
枣庄学院 080701 电子信息工程 298.155093058085 210.090062052068
枣庄学院 080901 计算机科学与技术 300.145079074081 243.100064075068
枣庄学院 080905 物联网工程 297.142073066089 231.116069063052
枣庄学院 081001 土木工程 282.152076060070 202.098064036068
枣庄学院 081301 化学工程与工艺 264.133068060071 213.112060040061
枣庄学院 120202 市场营销 291.148079068075 199.083057052064
枣庄学院 120204 财务管理 306.168089060078 224.127071040057
枣庄学院 120402 行政管理 291.157094065069 228.129065043056
枣庄学院 120901K 旅游管理 280.141079061078 208.101059060047
枣庄学院 130202 音乐学 247.130070060057 147.073046016058
枣庄学院 130305 广播电视编导 277.139077061077 169.098062028043
枣庄学院 130401 美术学 276.144076067065 194.097049050047
潍坊学院 040106 学前教育 313.165093074074 275.146084066063
潍坊学院 050201 英语 318.159087080079 278.139073076063
潍坊学院 080702 电子科学与技术 310.149085075086 267.139079059069
潍坊学院 120103 工程管理 315.162095069084 246.129070057060
潍坊学院 120901K 旅游管理 301.160090064077 256.132067058066
山东交通学院 020301K 金融学 308.156086077075 205.081054070054
山东交通学院 020302 金融工程 319.155083079085 290.149091070071
山东交通学院 030101K 法学 299.149080073077 271.144077052075
山东交通学院 080202 机械设计制造及其自动化 310.152080081077 252.124064061067
山东交通学院 081808TK 船舶电子电气工程 290.151090065074 276.143087061072
山东交通学院 120207 审计学 329.167097072090 299.158096069072
山东女子学院 020302 金融工程 307.157084067083 270.137089056077
山东女子学院 020401 国际经济与贸易 284.154088057073 137.055052041041
山东女子学院 030102T 知识产权 288.152076070066 216.090059067059
山东女子学院 030302 社会工作 267.129069065073 150.074051029047
山东女子学院 040106 学前教育 319.171093059089 285.144088076065
山东女子学院 050262 商务英语 298.145080077076 171.092057047032
山东女子学院 080901 计算机科学与技术 303.148093073082 244.142092037065
山东女子学院 080906 数字媒体技术 298.154082062082 242.116064070056
山东女子学院 120201K 工商管理 298.154079070074 223.113063057053
山东女子学院 120202 市场营销 294.163091066065 215.126068026063
山东女子学院 120203K 会计学 312.167092071074 251.142079061048
山东女子学院 120206 人力资源管理 295.156094068071 227.115061058054
山东女子学院 120414T 养老服务管理 301.159086066076 258.147089050061
山东女子学院 120901K 旅游管理 281.156086048077 221.119078040062
山东女子学院 130502 视觉传达设计 279.144077074061 181.091058050040
山东女子学院 130508 数字媒体艺术 290.151080060079 154.064049034056
烟台南山学院 020302 金融工程 278.152094051075
烟台南山学院 050103 汉语国际教育 253.120066079054 203.104065053046
烟台南山学院 050201 英语 255.122071071062
烟台南山学院 080202 机械设计制造及其自动化 266.145080052069
烟台南山学院 080207 车辆工程 231.118061046067 135.081046009045
烟台南山学院 080601 电气工程及其自动化 273.140079058075 210.118066044048
烟台南山学院 080901 计算机科学与技术 269.138078061070 219.108056043068
烟台南山学院 081301 化学工程与工艺 193.100061025068
烟台南山学院 081801 交通运输 206.091058050065 111.045036026040
烟台南山学院 101101 护理学 268.146091055067 219.105054058056
烟台南山学院 120102 信息管理与信息系统 276.152088052072 201.111062030060
烟台南山学院 120103 工程管理 284.137070071076 231.133070025073
烟台南山学院 120201K 工商管理 267.139086050078 186.112057024050
烟台南山学院 120601 物流管理 253.133077042078 182.085061050047
烟台南山学院 120901K 旅游管理 254.126069058070 168.068045043057
烟台南山学院 130201 音乐表演 185.094049033058 106.066042012028
烟台南山学院 130502 视觉传达设计 221.099069064058 151.060052049042
烟台南山学院 130503 环境设计 219.128068036055 120.064043024032
烟台南山学院 130505 服装与服饰设计 211.103053059049
潍坊科技学院 030302 社会工作 235.127065059049 136.067055033036
潍坊科技学院 040106 学前教育 297.143078076078 233.108059068057
潍坊科技学院 050201 英语 283.130065083070 139.056050043040
潍坊科技学院 050207 日语 261.108067083070 130.052043029049
潍坊科技学院 080202 机械设计制造及其自动化 282.137070072073 165.088051018059
潍坊科技学院 080204 机械电子工程 282.146079055081
潍坊科技学院 080407 高分子材料与工程 228.126069033069
潍坊科技学院 080601 电气工程及其自动化 288.148090069071 203.125075019059
潍坊科技学院 080901 计算机科学与技术 283.146090060077 226.116061037073
潍坊科技学院 080902 软件工程 285.136075070079 221.110060041070
潍坊科技学院 080905 物联网工程 285.145080058082 222.095049059068
潍坊科技学院 081001 土木工程 270.135069074061 191.099054037055
潍坊科技学院 081301 化学工程与工艺 243.136078027080 188.090046033065
潍坊科技学院 090102 园艺 187.094048041052 123.065043020038
潍坊科技学院 090502 园林 220.098066071051 182.075062058049
潍坊科技学院 101101 护理学 278.137075060081 231.116065070045
潍坊科技学院 120103 工程管理 296.150081076070 234.120063032082
潍坊科技学院 120202 市场营销 273.143077064066 195.090045045060
潍坊科技学院 120204 财务管理 296.141083075080
潍坊科技学院 120206 人力资源管理 285.138070068079 197.102055051044
潍坊科技学院 130503 环境设计 260.148090046066
潍坊科技学院 130508 数字媒体艺术 263.146077050067 121.062048027032
山东英才学院 020302 金融工程 228.122065048058
山东英才学院 040106 学前教育 253.134070053066 220.131073032057
山东英才学院 040208T 体能训练 222.104056063055 161.089047025047
山东英才学院 050201 英语 194.098068055041
山东英才学院 050262 商务英语 138.064050038036
山东英才学院 050306T 网络与新媒体 190.082047058050 139.069045021049
山东英才学院 080202 机械设计制造及其自动化 205.108058036061
山东英才学院 080208 汽车服务工程 171.083048033055 117.056053030031
山东英才学院 080601 电气工程及其自动化 221.123079041057
山东英才学院 080701 电子信息工程 209.098052061050

推荐阅读
专升本地区导航

公众号

抖音

bilibili

微博

联系我们

服务热线:023-68141520
返回顶部
请选择培训项目
专升本/专转本/专接本 等级职称/考研

操作成功

关闭