发布时间:2021-05-28 17:25:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:9087 热点: 重庆三峡学院专升本 2021重庆专升本录取名单
摘要:2021年重庆专升本已经进入尾声,现在就等录取名单公示和通知书了,易学仕为大家整理了2021年重庆三峡学院专升本预录取学生名单,公示时间为2021年5月28日至6月4日,以供同学们查询了解,名单内容如下所示:
2021年重庆专升本已经进入尾声,现在就等录取名单公示和通知书了,易学仕为大家整理了2021年重庆三峡学院专升本预录取学生名单,公示时间为2021年5月28日至6月4日,以供同学们查询了解,名单内容如下所示:

根据重庆市教委《关于印发2021年重庆市普通高校“专升本”工作实施方案的通知》(渝教学发〔2021〕4号)和重庆市教育考试院《关于做好重庆市2021年普通高校专升本录取工作的通知》(渝教考发〔2021〕39号)的文件精神,我校2021年 “专升本”拟录取薛兴美等350位同学升入我校本科相应专业学习,现予以公示。
| 2021重庆三峡学院专升本录取名单 | ||||||||
| 序号 | 录取批次 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 科类 | 毕业学校 | 成绩 |
| 1 | 贫困批次 | 21110870110575 | 薛兴美 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆航天职业技术学院 | 186.503600735 |
| 2 | 贫困批次 | 21112605110264 | 吉丽芳 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆三峡职业学院 | 186.505100645 |
| 3 | 贫困批次 | 21112758110438 | 沈春燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 186.50585051 |
| 4 | 贫困批次 | 21114491110107 | 黄娟 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆科技职业学院 | 189.505850635 |
| 5 | 贫困批次 | 21112609110228 | 饶芳 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 193.00480067 |
| 6 | 贫困批次 | 21113967110182 | 谭梦娟 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工商职业学院 | 196.005400665 |
| 7 | 贫困批次 | 21113591110035 | 朱月 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商大学派斯学院 | 209.50420081 |
| 8 | 贫困批次 | 21114246110675 | 高欢 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆商务职业学院 | 211.00670067 |
| 9 | 贫困批次 | 21112759111160 | 王露 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 212.005250775 |
| 10 | 贫困批次 | 21114128110013 | 朱小雨 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆财经职业学院 | 215.005450845 |
| 11 | 贫困批次 | 21113967110776 | 李艳 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商职业学院 | 216.0070507 |
| 12 | 贫困批次 | 21114428110587 | 李蕾 | 女 | 民族学 | 普通文科类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 196.004800675 |
| 13 | 贫困批次 | 21114128110383 | 魏雪琴 | 女 | 民族学 | 普通文科类 | 重庆财经职业学院 | 198.506050725 |
| 14 | 贫困批次 | 21114428110270 | 汤良青 | 女 | 民族学 | 普通文科类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 205.00590074 |
| 15 | 贫困批次 | 21112754110015 | 邢五迪 | 男 | 法学 | 普通文科类 | 重庆海联职业技术学院 | 204.50585069 |
| 16 | 贫困批次 | 21114128110771 | 邓连琴 | 女 | 经济学 | 普通文科类 | 重庆财经职业学院 | 202.005950685 |
| 17 | 贫困批次 | 21114183220573 | 张祚 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆建筑工程职业学院 | 175.00310052 |
| 18 | 贫困批次 | 21112759221200 | 易汪洋 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 230.00415083 |
| 19 | 贫困批次 | 21114267220727 | 谭政挥 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆交通职业学院 | 244.00690073 |
| 20 | 贫困批次 | 21112759221091 | 周海鹏 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 257.00610089 |
| 21 | 贫困批次 | 21112820220055 | 陈萌 | 女 | 风景园林 | 普通理科类 | 重庆建筑科技职业学院 | 131.00415047 |
| 22 | 贫困批次 | 21114008220405 | 李艳玲 | 女 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 181.00400059 |
| 23 | 贫困批次 | 21114009220672 | 刘润 | 男 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 重庆医药高等专科学校 | 184.5044506 |
| 24 | 贫困批次 | 21114009220630 | 何翠 | 女 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 重庆医药高等专科学校 | 190.00615062 |
| 25 | 贫困批次 | 21114368220002 | 袁芳 | 女 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 重庆轻工职业学院 | 195.50450069 |
| 26 | 贫困批次 | 21112215220193 | 焦辉进 | 男 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 重庆工业职业技术学院 | 200.50595073 |
| 27 | 贫困批次 | 21114008220252 | 胡天杰 | 女 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 201.0035007 |
| 28 | 贫困批次 | 21112759221138 | 汤实欢 | 男 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 189.50295068 |
| 29 | 贫困批次 | 21112759220611 | 朱丽君 | 女 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 205.00630069 |
| 30 | 贫困批次 | 21112759220169 | 冉鹏 | 男 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 208.50535077 |
| 31 | 贫困批次 | 21112759220073 | 周东 | 男 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 216.50285081 |
| 32 | 贫困批次 | 21112759221554 | 田长菊 | 女 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 230.00520071 |
| 33 | 贫困批次 | 21112759220070 | 罗林 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 194.00345077 |
| 34 | 贫困批次 | 21112759220199 | 王锺 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 194.004000645 |
| 35 | 贫困批次 | 21112215221285 | 卜美俊 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆工业职业技术学院 | 194.50555067 |
| 36 | 贫困批次 | 21112759221672 | 陈子荣 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 203.00410073 |
| 37 | 贫困批次 | 21113735220297 | 公娆 | 女 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆水利电力职业技术学院 | 213.00560065 |
| 38 | 贫困批次 | 21114246220317 | 韩亚利 | 女 | 物联网工程 | 普通理科类 | 重庆商务职业学院 | 240.005950765 |
| 39 | 贫困批次 | 21114428220729 | 吴章华 | 女 | 电子信息工程 | 普通理科类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 229.50635079 |
| 40 | 贫困批次 | 21112215220797 | 谷乾钢 | 男 | 汽车服务工程 | 普通理科类 | 重庆工业职业技术学院 | 215.504700755 |
| 41 | 贫困批次 | 21114315220209 | 谭亮 | 男 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 重庆化工职业学院 | 194.50280068 |
| 42 | 贫困批次 | 21112605220444 | 李周华 | 男 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 重庆三峡职业学院 | 214.502900855 |
| 43 | 贫困批次 | 21114173220017 | 谢春林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 重庆科创职业学院 | 220.504300755 |
| 44 | 贫困批次 | 21112215221178 | 向超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 重庆工业职业技术学院 | 243.505750805 |
| 45 | 贫困批次 | 21114315220004 | 范佳奇 | 女 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆化工职业学院 | 215.503450765 |
| 46 | 贫困批次 | 21114008220280 | 陈君慧 | 女 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 218.004250725 |
| 47 | 贫困批次 | 21114008220191 | 杨骏 | 女 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 229.006350785 |
| 48 | 贫困批次 | 21112215220287 | 陈美灵 | 女 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆工业职业技术学院 | 236.50655083 |
| 49 | 贫困批次 | 21114009220392 | 刘念 | 女 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆医药高等专科学校 | 241.00690074 |
| 50 | 贫困批次 | 21114009220949 | 秦静 | 女 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆医药高等专科学校 | 246.005900865 |
| 51 | 贫困批次 | 21110870230104 | 张翔 | 男 | 信息管理与信息系统 | 计算机类 | 重庆航天职业技术学院 | 242.505700765 |
| 52 | 贫困批次 | 21112609230272 | 何顺洪 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 243.504850845 |
| 53 | 贫困批次 | 21112609232114 | 李大军 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 241.505750745 |
| 54 | 贫困批次 | 21112609232227 | 郭超 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 246.506600785 |
| 55 | 贫困批次 | 21112609232555 | 彭喆模 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 243.00495086 |
| 56 | 贫困批次 | 21112609232573 | 丁江林 | 男 | 物联网工程 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 241.005600755 |
| 57 | 贫困批次 | 21112609232773 | 高艳梅 | 女 | 物联网工程 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 236.50575083 |
| 58 | 贫困批次 | 21114316140068 | 尹新生 | 女 | 英语 | 英语类 | 重庆旅游职业学院 | 229.508100645 |
| 59 | 贫困批次 | 21112215151727 | 刘文玉 | 女 | 环境设计 | 艺体类 | 重庆工业职业技术学院 | 169.503000685 |
| 60 | 贫困批次 | 21114428150017 | 刘琳燕 | 女 | 运动人体科学 | 艺体类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 162.00535042 |
| 61 | 贫困批次 | 21114428150295 | 张琼丹 | 女 | 体育教育 | 艺体类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 163.003550585 |
| 62 | 贫困批次 | 21114428150882 | 郭婧 | 女 | 美术学 | 艺体类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 207.00680068 |
| 63 | 免试生批次 | 21112759221309 | 王浩然 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆工程职业技术学院 | 360 |
| 64 | 免试生批次 | 21112820220094 | 唐浩珀 | 男 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆建筑科技职业学院 | 360 |
| 65 | 免试生批次 | 21113735220136 | 汤滔 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆水利电力职业技术学院 | 360 |
| 66 | 免试生批次 | 21113735220446 | 贺能源 | 男 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆水利电力职业技术学院 | 360 |
| 67 | 免试生批次 | 21214267220425 | 黎原池 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆交通职业学院 | 360 |
| 68 | 免试生批次 | 21112609232528 | 张琪 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆电子工程职业学院 | 360 |
| 69 | 免试生批次 | 21113735230373 | 黄衡 | 男 | 物联网工程 | 计算机类 | 重庆水利电力职业技术学院 | 360 |
| 70 | 免试生批次 | 21114128230780 | 袁圣志 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆财经职业学院 | 360 |
| 71 | 免试生批次 | 21112759151491 | 郑雅婷 | 女 | 动画 | 艺体类 | 重庆工程职业技术学院 | 360 |
| 72 | 退役士兵批次 | 21212758110730 | 方尧民 | 男 | 民族学 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 169.003500615 |
| 73 | 退役士兵批次 | 21214246110422 | 秦淑钰 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆商务职业学院 | 185.00550065 |
| 74 | 退役士兵批次 | 21212215221477 | 戚阳阳 | 男 | 汽车服务工程 | 普通理科类 | 重庆工业职业技术学院 | 209.00260074 |
| 75 | 退役士兵批次 | 21212607220128 | 周尚淋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 重庆机电职业技术大学 | 190.505200605 |
| 76 | 退役士兵批次 | 21212609223798 | 夏庆一 | 男 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 重庆电子工程职业学院 | 190.004450595 |
| 77 | 退役士兵批次 | 21212758221031 | 欧炳捷 | 男 | 电子信息工程 | 普通理科类 | 重庆城市管理职业学院 | 239.004650805 |
| 78 | 退役士兵批次 | 21214183220117 | 郑智祥 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆建筑工程职业学院 | 195.504900695 |
| 79 | 退役士兵批次 | 21214183220356 | 罗鸿飞 | 男 | 土木工程 | 普通理科类 | 重庆建筑工程职业学院 | 204.00440076 |
| 80 | 退役士兵批次 | 21214238220102 | 胡跃文 | 男 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 重庆能源职业学院 | 185.0041507 |
| 81 | 退役士兵批次 | 21214238220205 | 邵中胜 | 男 | 安全工程 | 普通理科类 | 重庆能源职业学院 | 192.50320059 |
| 82 | 退役士兵批次 | 21314315220392 | 林江路 | 男 | 生物技术 | 普通理科类 | 重庆化工职业学院 | 213.00300074 |
| 83 | 退役士兵批次 | 21212758230275 | 喻成凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 重庆城市管理职业学院 | 211.50435081 |
| 84 | 退役士兵批次 | 21214237230135 | 肖维 | 男 | 物联网工程 | 计算机类 | 重庆电讯职业学院 | 207.504200705 |
| 85 | 退役士兵批次 | 21214428150539 | 蔡林 | 男 | 体育教育 | 艺体类 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 115.502100315 |
| 86 | 普通考生批次 | 21110870110090 | 刘佳敏 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆航天职业技术学院 | 202.00605075 |
| 87 | 普通考生批次 | 21112215110499 | 王苗苗 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 203.00480079 |
| 88 | 普通考生批次 | 21112215110649 | 胡姝姝 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 202.50520075 |
| 89 | 普通考生批次 | 21112215110903 | 张可容 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 214.506100715 |
| 90 | 普通考生批次 | 21112215111195 | 廖鞠花 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 215.006200775 |
| 91 | 普通考生批次 | 21112215111347 | 胡李玫 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 200.00615062 |
| 92 | 普通考生批次 | 21112215111398 | 陶思媛 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 205.50465081 |
| 93 | 普通考生批次 | 21112215111444 | 李傲 | 男 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工业职业技术学院 | 205.505750665 |
| 94 | 普通考生批次 | 21112605110095 | 马祎婷 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆三峡职业学院 | 226.00650081 |
| 95 | 普通考生批次 | 21112605110096 | 邱玥 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆三峡职业学院 | 209.50660074 |
| 96 | 普通考生批次 | 21112605110108 | 杨诚 | 男 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆三峡职业学院 | 219.505200895 |
| 97 | 普通考生批次 | 21112605110227 | 李全润 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆三峡职业学院 | 206.50580075 |
| 98 | 普通考生批次 | 21112606110277 | 李贞 | 女 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 重庆工贸职业技术学院 | 199.505150735 |
| 99 | 普通考生批次 | 21112607110347 | 高唯唯 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆机电职业技术大学 | 226.00585089 |
| 100 | 普通考生批次 | 21112608110084 | 杨齐婵 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工程学院 | 228.50700077 |
| 101 | 普通考生批次 | 21112609110144 | 宋艳琳 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 203.50415082 |
| 102 | 普通考生批次 | 21112609110188 | 唐艺 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 221.00650078 |
| 103 | 普通考生批次 | 21112609110223 | 付洪洲 | 男 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 219.50635082 |
| 104 | 普通考生批次 | 21112609110288 | 贺仁露 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 221.006250825 |
| 105 | 普通考生批次 | 21112609110790 | 方春辉 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 216.005750865 |
| 106 | 普通考生批次 | 21112609110795 | 余江燕 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 229.0071508 |
| 107 | 普通考生批次 | 21112609110805 | 杨丽秀 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 205.50745063 |
| 108 | 普通考生批次 | 21112609110828 | 何薇 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 218.00585086 |
| 109 | 普通考生批次 | 21112609110849 | 杨雨欣 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 214.50640069 |
| 110 | 普通考生批次 | 21112609110868 | 阎娜 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 202.00675071 |
| 111 | 普通考生批次 | 21112609111474 | 王玥 | 女 | 经济学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 225.007200775 |
| 112 | 普通考生批次 | 21112609111493 | 涂晴 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 216.0066508 |
| 113 | 普通考生批次 | 21112609112018 | 宋静 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 203.007050595 |
| 114 | 普通考生批次 | 21112609112807 | 唐甜甜 | 女 | 经济学 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 213.005350825 |
| 115 | 普通考生批次 | 21112609112926 | 张禹卓 | 男 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 203.0055507 |
| 116 | 普通考生批次 | 21112609113034 | 伍明笛 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆电子工程职业学院 | 207.005500745 |
| 117 | 普通考生批次 | 21112754110003 | 刘莉媛 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆海联职业技术学院 | 205.00585077 |
| 118 | 普通考生批次 | 21112754110058 | 陈京丽 | 女 | 法学 | 普通文科类 | 重庆海联职业技术学院 | 202.505250845 |
| 119 | 普通考生批次 | 21112754110067 | 杜芹 | 女 | 法学 | 普通文科类 | 重庆海联职业技术学院 | 207.507150575 |
| 120 | 普通考生批次 | 21112758110158 | 张玮健 | 女 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 203.507000725 |
| 121 | 普通考生批次 | 21112758110274 | 闫俞丞 | 男 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 197.0038508 |
| 122 | 普通考生批次 | 21112758110328 | 夏程燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 200.505350705 |
| 123 | 普通考生批次 | 21112758110443 | 刘玉含 | 女 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 198.50480079 |
| 124 | 普通考生批次 | 21112758110586 | 刘怡 | 女 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 191.50540062 |
| 125 | 普通考生批次 | 21112758110869 | 席拉拉 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 202.506050665 |
| 126 | 普通考生批次 | 21112758110892 | 韦萍芝 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 202.50635069 |
| 127 | 普通考生批次 | 21112758110920 | 李航燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 205.006200695 |
| 128 | 普通考生批次 | 21112758111063 | 彭仁人 | 男 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 201.004950755 |
| 129 | 普通考生批次 | 21112758111077 | 孙世嘉 | 女 | 风景园林 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 199.506500665 |
| 130 | 普通考生批次 | 21112758111210 | 毛民鑫 | 女 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 206.50610068 |
| 131 | 普通考生批次 | 21112758111407 | 阳文倩 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 219.00580079 |
| 132 | 普通考生批次 | 21112758111428 | 谭欣宇 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆城市管理职业学院 | 229.506550885 |
| 133 | 普通考生批次 | 21112759110258 | 肖蝶 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 207.507250615 |
| 134 | 普通考生批次 | 21112759110261 | 钱泓兆 | 男 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 214.505700885 |
| 135 | 普通考生批次 | 21112759110464 | 李君 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 221.507350785 |
| 136 | 普通考生批次 | 21112759110876 | 朱倩 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 200.006250685 |
| 137 | 普通考生批次 | 21112759110886 | 蔡思懿 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 201.00545074 |
| 138 | 普通考生批次 | 21112759111721 | 凡雨洁 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工程职业技术学院 | 205.00445083 |
| 139 | 普通考生批次 | 21113589110218 | 许黔渝 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 227.507250765 |
| 140 | 普通考生批次 | 21113589110286 | 向彩霞 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 216.00690068 |
| 141 | 普通考生批次 | 21113589110298 | 孙顺渝 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 223.00705075 |
| 142 | 普通考生批次 | 21113591110017 | 杨文鑫 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商大学派斯学院 | 220.50580088 |
| 143 | 普通考生批次 | 21113591110052 | 陈家瑜 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商大学派斯学院 | 221.006050805 |
| 144 | 普通考生批次 | 21113734110070 | 向庭庭 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆城市职业学院 | 202.50510072 |
| 145 | 普通考生批次 | 21113967110078 | 黄欣月 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆工商职业学院 | 206.005550695 |
| 146 | 普通考生批次 | 21113967110252 | 万兴睿 | 男 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商职业学院 | 222.00670083 |
| 147 | 普通考生批次 | 21113967110375 | 吴润佳 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商职业学院 | 228.506850795 |
| 148 | 普通考生批次 | 21113967111098 | 王晶 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆工商职业学院 | 221.0062008 |
| 149 | 普通考生批次 | 21114008110272 | 冉小灵 | 女 | 民族学 | 普通文科类 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 219.507400685 |
| 150 | 普通考生批次 | 21114069110113 | 任茂雪 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆青年职业技术学院 | 202.505100715 |
| 151 | 普通考生批次 | 21114069110215 | 张海琪 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆青年职业技术学院 | 220.50575082 |
| 152 | 普通考生批次 | 21114069110496 | 肖雨杰 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆青年职业技术学院 | 200.50610064 |
| 153 | 普通考生批次 | 21114128110070 | 王颜 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆财经职业学院 | 216.00670068 |
| 154 | 普通考生批次 | 21114128110686 | 何霜 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆财经职业学院 | 227.506300825 |
| 155 | 普通考生批次 | 21114128110711 | 吴秋瑞 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆财经职业学院 | 215.00630067 |
| 156 | 普通考生批次 | 21114246110158 | 蒋璐帆 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆商务职业学院 | 215.50505081 |
| 157 | 普通考生批次 | 21114246110210 | 赵亮 | 男 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆商务职业学院 | 202.005350705 |
| 158 | 普通考生批次 | 21114246110765 | 庞巧 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆商务职业学院 | 201.006300645 |
| 159 | 普通考生批次 | 21114246111075 | 刘瑜 | 女 | 会计学 | 普通文科类 | 重庆商务职业学院 | 215.006750765 |
| 160 | 普通考生批次 | 21114267110716 | 胡海山 | 男 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆交通职业学院 | 201.00610063 |
| 161 | 普通考生批次 | 21114316110009 | 刘亚菲 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 201.00540071 |
| 162 | 普通考生批次 | 21114316110019 | 向雪莲 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 206.505400715 |
| 163 | 普通考生批次 | 21114316110030 | 周璐璐 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 204.005150795 |
| 164 | 普通考生批次 | 21114316110035 | 任国娟 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 202.505800615 |
| 165 | 普通考生批次 | 21114316110072 | 李宣蓉 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 203.00560067 |
| 166 | 普通考生批次 | 21114316110152 | 涂杰 | 男 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 201.005000795 |
| 167 | 普通考生批次 | 21114316110173 | 何春燕 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 208.506200655 |
| 168 | 普通考生批次 | 21114316110359 | 陈严 | 女 | 旅游管理 | 普通文科类 | 重庆旅游职业学院 | 205.00590069 |
重庆三峡学院专升本2024年招生简章及招生计划已经公布,今年普通考试生计划和贫困生计划招生211人,招生专业分别是体育教育、信息与计算科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、土木工程、视...
政策 2024/04/30
重庆三峡学院专升本2023年招生录取工作已经完成了,其录取名单已经公布了,其中建档立卡录取49人,普通计划录取133人,合计录取182人。重庆三峡学院专升本2023拟录取名单如下所示:
成绩查询 2023/05/29
2023重庆三峡学院专升本招生简章公布了吗?2023年重庆专升本志愿填报时间为5月5日到6日,参与2023年重庆专升本招生的21所院校正在陆续公布招生信息。2023重庆三峡学院专升本招生简章已经发布了,具体招生内容如下:
政策 2023/04/26
2023年重庆三峡学院专升本退免试考生综合考查已经结束了,其录取结果也已经公布了。2023重庆三峡学院专升本免试拟考生报考人数有104人,最终录取人数为24人。下面是重庆三峡学院2023年专升本免试生第一志愿考查结果...
成绩查询 2023/04/19
重庆三峡学院公布了2023年免试考生专升本综合能力考查通知,2023重庆三峡学院专升本免试生考查时间为4月17日和18日,不同专业考查不同,考查方式为面试。具体考试内容及流程如下:
考试时间 2023/04/13
2023重庆三峡学院专升本免试招生章程更新!含招生专业、招生计划
重庆三峡学院专升本有哪些专业?根据重庆三峡学院公布的2023年免试专升本招生简章来看,今年有国际经济与贸易、法学、体育教育、汉语言文学、英语、生物技术、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、电气工程...
政策 2023/03/29
2022重庆三峡学院专升本专升本拟录取名单正式公布了,拟录取人数共计258名,包含各个批次的考生。目前2022重庆专升本各大招生院校录取结果都已经公布,各位同学记得查看。下面是重庆三峡学院专升本2022年录取情况,...
成绩查询 2022/06/10
2022重庆三峡学院退役士兵专升本录取名单及考查成绩公布!第一志愿拟录取18人
重庆三峡学院2022年退役士兵专升本第一志愿考查结果及录取名单正式公布了,共计拟录取人数为18人。目前2022重庆专升本各大正在陆续公布退役士兵录取名单,各位同学记得注意关注自己所报考的院校信息动态!
成绩查询 2022/04/25
2022重庆三峡学院专升本招生简章已经公布,该校22年招生专业有经济学、广告学、英语、生物技术、土木工程、食品质量与安全、农学、民族学、法学、国际经济与贸易等26个专业,其中部分专业文理兼收。该校的学费最低的...
政策 2022/03/24
2021年重庆专升本已经进入尾声,现在就等录取名单公示和通知书了,易学仕为大家整理了2021年重庆三峡学院专升本预录取学生名单,公示时间为2021年5月28日至6月4日,以供同学们查询了解,名单内容如下所示:
成绩查询 2021/05/28
操作成功