发布时间:2023-02-17 16:50:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:417 热点: 楚雄师范学院专升本 云南专升本成绩公布 2023年云南专升本 免试专升本综合考查
摘要:2023年楚雄师范学院专升本免试考生职业技能综合考查成绩公示!有多名考生自愿放弃免试测试资格,余下的同学虽然有成绩,但也不一定是全部录取,因为目前未公布招生计划人数,具体如下:
2023年楚雄师范学院专升本免试考生职业技能综合考查成绩公示!有多名考生自愿放弃免试测试资格,余下的同学虽然有成绩,但也不一定是全部录取,因为目前未公布招生计划人数,具体如下:

根据《云南省教育厅关于印发2023年普通高等学校专升本统一考试和免试招生工作办法的通知》相关规定,学校制定了详细的工作方案并顺利组织完成了2023年专升本免试考生职业技能综合考查工作,现将考查成绩予以公示。
公示期:2023年2月17日至23日。
联系电话:0878-3129000(兼传真),3124584,3167370。
监督电话:0878-3133071。
电子邮箱:cxsyzb cxtc.edu.cn。
| 楚雄师范学院2023年专升本免试考生职业技能综合考查成绩表 | ||||
| 专业类序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业类别 | 综合得分 |
| HYY1 | 5323011***0044 | 柘*妍 | 02汉语言文学 | 93 |
| HYY2 | 5323011***0071 | 龙*红 | 89 | |
| HYY3 | 5323011***0002 | 王*杰 | 89 | |
| HYY4 | 5323010***0014 | 贺* | 87.67 | |
| HYY5 | 5323012***0221 | 许* | 86.67 | |
| HYY6 | 5323350***0012 | 李*公明 | 86.33 | |
| HYY7 | 5323270***0074 | 赵*勇 | 84.67 | |
| HYY8 | 5323012***0321 | 王* | 81 | |
| HYY9 | 5323012***1340 | 肖*龙 | 81 | |
| HYY10 | 5323012***0524 | 娄*胜 | 80.67 | |
| HYY11 | 5323350***0044 | 尹* | 80.33 | |
| HYY12 | 5323310***1128 | 余*恒 | 79.67 | |
| JJGL1 | 5323011***0505 | 沈*娟 | 04经济管理 | 89.67 |
| JJGL2 | 5323012***0399 | 董*洲 | 88.33 | |
| JJGL3 | 5323012***1124 | 杨*松 | 84 | |
| JJGL4 | 5323012***2061 | 刘*阳 | 83.33 | |
| JJGL5 | 5323012***0072 | 张* | 82.67 | |
| JJGL6 | 5323220***0694 | 柏*智 | 82.33 | |
| JJGL7 | 5323012***1324 | 单* | 82 | |
| JJGL8 | 5323012***1941 | 曾*芳 | 81.67 | |
| JJGL9 | 5323010***0235 | 李*华 | 81.67 | |
| JJGL10 | 5323012***1992 | 陶*丹 | 80 | |
| JJGL11 | 5323210***0032 | 习*云 | 77 | |
| JJGL12 | 5323010***0749 | 鲁* | 70.33 | |
| ZJ1 | 5323011***0328 | 曾*华 | 05政教 | 89.33 |
| ZJ2 | 5323011***0746 | 易*兴 | 86.67 | |
| ZJ3 | 5323011***0857 | 李*雅 | 85.67 | |
| ZJ4 | 5323011***0736 | 代*勇 | 83 | |
| ZJ5 | 5323011***0307 | 李* | 78.33 | |
| ZJ6 | 5323220***0093 | 周*旭 | 78.33 | |
| ZJ7 | 5323011***0645 | 张*伦 | 78 | |
| ZJ8 | 5323012***0247 | 胡*昕 | 自愿放弃 | |
| ZJ9 | 5323011***0339 | 肖*航 | 自愿放弃 | |
| DL1 | 5323012***0276 | 李*瑞 | 07地理 | 87.25 |
| DL2 | 5323012***0003 | 彭*彬 | 86.5 | |
| DL3 | 5323220***0094 | 蔡*波 | 83.75 | |
| DL4 | 5323220***0028 | 李*龙 | 78.25 | |
| DL5 | 5323012***0742 | 焦*琳 | 73 | |
| DL6 | 5323012***0600 | 彭* | 70.25 | |
| DL7 | 5323012***0202 | 羊*鹏 | 66.5 | |
| DL8 | 5323230***0001 | 何* | 65 | |
| XQJY1 | 5323012***1559 | 李*梅 | 09学前教育 | 89 |
| XQJY2 | 5323012***1531 | 兰* | 83 | |
| XQJY3 | 5323210***0021 | 李* | 74.33 | |
| YSSJ1 | 5323220***0156 | 张* | 42艺术设计 | 84.67 |
| YSSJ2 | 5323300***0009 | 赧*强 | 79.67 | |
| YSSJ3 | 5323230***0003 | 王*磊 | 78.5 | |
| YSSJ4 | 5323220***0003 | 董*斐 | 77 | |
| JSJ1 | 5323012***0335 | 段*炜 | 61计算机 | 95 |
| JSJ2 | 5323010***0376 | 刘* | 90.6 | |
| JSJ3 | 5323230***0002 | 周*宏 | 84.2 | |
| JSJ4 | 5323012***0515 | 朱* | 83 | |
| JSJ5 | 5323012***1563 | 黄*文 | 74.4 | |
| JSJ6 | 5323290***0043 | 王*义 | 74.2 | |
| JSJ7 | 5323220***0201 | 宋*敏 | 73 | |
| JSJ8 | 5323010***0335 | 文* | 68.6 | |
| JSJ9 | 5323011***0256 | 张*生 | 68.2 | |
| JSJ10 | 5323010***0639 | 肖*悦 | 67.4 | |
| JSJ11 | 5323012***1803 | 袁*宇 | 66.6 | |
| JSJ12 | 5323012***1367 | 方*海 | 66 | |
| JSJ13 | 5323012***1228 | 朱*波 | 63.4 | |
| JSJ14 | 5323010***0067 | 周*然 | 62.8 | |
| JSJ15 | 5323012***1723 | 余*江 | 60.4 | |
| JSJ16 | 5323012***0732 | 陈*俊 | 57.8 | |
| JSJ17 | 5323320***0099 | 张* | 54.4 | |
| JSJ18 | 5323010***0049 | 葛*铭 | 自愿放弃 | |
| JSJ19 | 5323220***0463 | 徐*鹏 | 自愿放弃 | |
| DQ1 | 5323012***0061 | 杨*明 | 62电气 | 90.8 |
| DQ2 | 5323012***0620 | 杨* | 89.2 | |
| DQ3 | 5323220***0001 | 颜*林 | 87.8 | |
| DQ4 | 5323010***0029 | 李*宇 | 85.8 | |
| DQ5 | 5323012***0477 | 孔*林 | 85.6 | |
| DQ6 | 5323012***0220 | 金* | 85.4 | |
| DQ7 | 5323012***0166 | 朱*斌 | 84.2 | |
| DQ8 | 5323012***0534 | 邓*伟 | 83.8 | |
| DQ9 | 5323012***0073 | 黄*才 | 82.6 | |
| DQ10 | 5323012***0238 | 陈*顺 | 82.6 | |
| DQ11 | 5323012***0186 | 邱*明 | 82.6 | |
| DQ12 | 5323012***0016 | 苏*荣 | 82.4 | |
| DQ13 | 5323010***0003 | 陈*炜 | 82.2 | |
| DQ14 | 5323010***0004 | 尹*葱 | 82.2 | |
| DQ15 | 5323250***0060 | 翟*林 | 82.2 | |
| DQ16 | 5323012***0484 | 吴*衡 | 81.8 | |
| DQ17 | 5323260***0002 | 徐*鹏 | 81.8 | |
| DQ18 | 5323012***0218 | 和*明 | 79.8 | |
| DQ19 | 5323220***0072 | 钱*英 | 78.8 | |
| DQ20 | 5323012***0405 | 陈*宇 | 78.2 | |
| DQ21 | 5323010***0002 | 杨* | 77.2 | |
| DQ22 | 5323010***0008 | 李*秋 | 77.2 | |
| DQ23 | 5323012***0190 | 符*超 | 77.2 | |
| DQ24 | 5323012***0039 | 赵*翼 | 77.2 | |
| DQ25 | 5323011***0002 | 张* | 77 | |
| DQ26 | 5323010***0135 | 朱* | 76.2 | |
| DQ27 | 5323010***0150 | 姚* | 76.2 | |
| DQ28 | 5323012***0026 | 雷*瑞 | 75.6 | |
| DQ29 | 5323250***0017 | 张* | 75.2 | |
| DQ30 | 5323012***0248 | 李*强 | 75 | |
| DQ31 | 5323230***0001 | 杨* | 75 | |
| DQ32 | 5323012***0052 | 罗* | 74.6 | |
| DQ33 | 5323010***0005 | 唐*伟 | 74.4 | |
| DQ34 | 5323010***0010 | 普*友 | 74.2 | |
| DQ35 | 5323210***0002 | 张* | 73.8 | |
| DQ36 | 5323012***0040 | 朱*富 | 73.6 | |
| DQ37 | 5323010***0142 | 李*高 | 71.7 | |
| NX1 | 5323010***0153 | 梁*恒 | 64农学 | 74 |
2023楚雄师范学院专升本新生注意事项公布!该校宿舍分布于雁塔校区和花果山校区。专升本同学要注意以下报到须知和报到流程,分7个步骤,具体的报到时间和地点此前在入学须知中已有说明。
热点资讯 2023/08/23
楚雄师范学院专升本2023新生入学须知及开学时间公布!2023年9月2~3日开学报到,专升本新生需携带专科毕业证、专升本录取通知书、身份证等相关证件报到,户口、党团关系移交、学费缴纳等事项如下:
热点资讯 2023/07/31
楚雄师范学院2023年专升本招生简章、计划、专业介绍公布!今年该校专升本招生总计划1400人,共招24个专业,其中汉语言文学、体育教育、科学教育3个专业的招生人数最多,工艺美术、音乐表演专业招生人数最少。
政策 2023/05/08
楚雄师范学院2023年专升本免试(第二批)征集志愿拟录取考生名单
楚雄师范学院2023年专升本免试(第二批)征集志愿拟录取考生名单公布!据了解该校免试专升本参与征集志愿测试的名单共有9人,2人弃考;第二轮征集名单有3人参与综合考查,1人弃考。
成绩查询 2023/05/04
2023年楚雄师范学院专升本免试征集志愿考查成绩公示!共9人符合该校免试专升本征集志愿综合考查条件,但据成绩名单公示,2人弃考,只有7人成绩有效,预计该校专升本免试征集志愿批次拟录取7人,具体如下:
成绩查询 2023/04/10
2023年楚雄师范学院专升本免试拟录取名单(第一批)29人!思想政治教育专业录取4人,地理科学、电子信息科学与技术、汉语言文学专业录取3人,计算机科学与技术、市场营销、网络工程、新能源科学与工程专业都只录取了...
成绩查询 2023/03/23
2023年楚雄师范学院专升本免试考生职业技能综合考查成绩公示
2023年楚雄师范学院专升本免试考生职业技能综合考查成绩公示!有多名考生自愿放弃免试测试资格,余下的同学虽然有成绩,但也不一定是全部录取,因为目前未公布招生计划人数,具体如下:
成绩查询 2023/02/17
楚雄师范学院2023年专升本免试职业技能综合考查日程安排公布!明天就进行综合测试了,具体分组名单和考试详细安排需要注意考查按时间顺序安排依次进行,因故需要调整的,请提前向考查组联络老师报告协调。具体如下:
热点资讯 2023/02/15
2023年楚雄师范学院专升本免试综合考查方式、时间、名单公布!2023年2月16日进行免试职业技能综合考查,采用线上远程面试形式进行,共有105名考生符合免试报名资格报考了该校,具体的考察要求如下:
政策 2023/02/09
2022年楚雄师范学院专升本的什么时候开学?报到事项公布!该校今年新生报到时间:2022年8月27—28日!关于具体的报到须知和报名缴费程序大家要仔细查看,如果找不到路线也可以参照下文的交通指引。
热点资讯 2022/07/20
操作成功