发布时间:2021-01-22 13:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2212 热点: 2021江苏专转本 2021江苏专转本招生专业
摘要:希望进入计算机科学与技术领域相关专业的学子在报考专业时不但要考虑自己的兴趣,还要及时关注2021江苏专转本计算机科学与技术可报考专业有哪些?下面易学仕就来讲讲相关内容吧!

| 专业名称 | 批次 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 510213林业信息技术与管理、520805环境信息技术、5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、610201计算机应用技术、610202计算机网络技术、610203计算机信息管理、610204计算机系统与维护、610205软件技术、610206软件与信息服务、610207动漫制作技术、610208嵌入式技术与应用、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、610211信息安全与管理、610212移动应用开发、610213云计算技术与应用、610214电子商务技术、610215大数据技术与应用、6103通信类、620408放射治疗技术、620604卫生信息管理、620805医疗设备应用技术、630802移动商务、680703司法信息技术 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 510213林业信息技术与管理、520805环境信息技术、5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、610201计算机应用技术、610202计算机网络技术、610203计算机信息管理、610204计算机系统与维护、610205软件技术、610206软件与信息服务、610207动漫制作技术、610208嵌入式技术与应用、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、610211信息安全与管理、610212移动应用开发、610213云计算技术与应用、610214电子商务技术、610215大数据技术与应用、6103通信类、620408放射治疗技术、620604卫生信息管理、620805医疗设备应用技术、630802移动商务、680703司法信息技术 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 610104智能产品开发、610105智能终端技术与应用、610106智能监控技术应用、610115移动互联应用技术、610119物联网应用技术、6102计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 610104智能产品开发、610105智能终端技术与应用、610106智能监控技术应用、610115移动互联应用技术、610119物联网应用技术、6102计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、660204广播电视技术 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、660204广播电视技术 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、600107铁道通信与信息化技术、6101电子信息类、6102计算机类、6102H计算机类(中外合作办学)、6103通信类、6308电子商务类、660101图文信息处理、660105出版与电脑编辑技术、660108数字媒体设备管理 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5203测绘地理信息类、5207气象类、520805环境信息技术、5301电力技术类、540203城市信息化管理、560119工业工程技术、560203机电设备维修与管理、560204数控设备应用与维护、560304智能控制技术、560305工业网络技术、560309工业机器人技术、5607汽车制造类、600106铁道信号自动控制、600107铁道通信与信息化技术、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620604卫生信息管理、6308电子商务类、650407图书档案管理、660108数字媒体设备管理、680103信息网络安全监察、680702安全防范技术、680703司法信息技术、680705司法信息安全、690204网络舆情监测 |
| 计算机科学与技术 | 退役士兵批次 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5203测绘地理信息类、5207气象类、520805环境信息技术、5301电力技术类、540203城市信息化管理、560119工业工程技术、560203机电设备维修与管理、560204数控设备应用与维护、560304智能控制技术、560305工业网络技术、560309工业机器人技术、5607汽车制造类、600106铁道信号自动控制、600107铁道通信与信息化技术、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620604卫生信息管理、6308电子商务类、650407图书档案管理、660108数字媒体设备管理、680103信息网络安全监察、680702安全防范技术、680703司法信息技术、680705司法信息安全、690204网络舆情监测 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 560302电气自动化技术、560303工业过程自动化技术、560304智能控制技术、560305工业网络技术、560306工业自动化仪表、560309工业机器人技术、610101电子信息工程技术、610104智能产品开发、610105智能终端技术与应用、610106智能监控技术应用、610115移动互联应用技术、610119物联网应用技术、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 560304智能控制技术、6101电子信息类、6101H电子信息类(中外合作办学)、6102计算机类、6102H计算机类(中外合作办学)、6103通信类、6103H通信类(中外合作办学) |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5203测绘地理信息类、5401建筑设计类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6308电子商务类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5203测绘地理信息类、5207气象类、520805环境信息技术、5301电力技术类、540203城市信息化管理、560119工业工程技术、560203机电设备维修与管理、560204数控设备应用与维护、560304智能控制技术、560305工业网络技术、560309工业机器人技术、5607汽车制造类、600106铁道信号自动控制、600107铁道通信与信息化技术、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620604卫生信息管理、6308电子商务类、650407图书档案管理、660108数字媒体设备管理、680103信息网络安全监察、680702安全防范技术、680703司法信息技术、680705司法信息安全、690204网络舆情监测 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5306非金属材料类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、620807医疗器械维护与管理 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 计算机科学与技术 | 普通批次 | 5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401建筑设计类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6602广播影视类、6701教育类 |
2021江苏专转本征求平行志愿计划公布 合计2915人 可以填3个志愿
2021年江苏专转本征求平行志愿什么时候出结果,可以填几个志愿?继江苏专转本平行志愿投档分数线公示后,江苏省教育考试院(https://www.jseea.cn/)又公布了关于专转本征求平行志愿的通知,提到了专转本征求平行志...
热点资讯 2021/04/25
2021江苏专转本省控线、投档线、录取结果什么时候出来?现在专转本考试已经过去10天了很多同学都想知道成绩也想知道省控线、投档线、录取结果,小易根据往年的出分规律推测得出4月8日出省控线、4月20日出投档线、4月...
成绩查询 2021/04/01
2021江苏专转本报考人数为80223人 录取率为37.8%
刚刚江苏省教育考试院公布了2021江苏专转本报考人数为80223人,将于3月20日举行,全省13个市共设22个考点,2725个考场。今年报考人数这么多,那到底录取率是多少呢?从2021年江苏专转本招生计划为30335人,所以整体...
热点资讯 2021/03/12
常熟理工学院2021年专转本自主招生拟录取考生名单已经于今日公布了,报考此院校的考生,赶紧进入常熟理工学院招生网查看录取详情吧~
成绩查询 2021/01/28
2021年盐城工学院专转本自主招生录取结果公布,附成绩查询入口网址
今天,2021年盐城工学院专转本自主招生录取结果已经公布了,报考此院校的考生,赶紧登录下方的成绩查询网址,核查录取结果吧~
成绩查询 2021/01/28
2021年淮阴工学院专转本自主招生考试成绩查询官网入口网址已经公布出来了,已经参加该院校专转本自主招生考试的同学可以进入这个网址查询,下面来看看吧!
成绩查询 2021/01/28
2021年南京晓庄学院专转本自主招生考试成绩查询官网入口网址
2021年南京晓庄学院专转本自主招生考试成绩查询官网入口网址已经公布出来了,已经参加该院校专转本自主招生考试的同学可以进入这个网址查询,下面来看看吧!
成绩查询 2021/01/28
2021年江苏专转本自主招生考试苏州科技大学的录取结果已经出来了,各位报考苏州科技大学的自主招生考生同学快来看看,你上榜了没有!
成绩查询 2021/01/28
2021年江苏专转本已经结束考试报名了,各位考生都认真阅读了各招生院校的招生简章了没?知道自己能够报考哪些院校吗?今天我们就一起来看看泰州学院2021年的专转本招生简章吧!
政策 2021/01/18
2021年南京中医药大学翰林学院专转本招生简章和计划招生700人!
易学仕1月13日从南京中医药大学翰林学院获悉2021年南京中医药大学翰林学院专转本招生简章招生计划已经正式公布,下面和易学仕一起来看看具体招生简章内容吧!
政策 2021/01/18
操作成功