发布时间:2021-06-07 15:50:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2967 热点: 绵阳师范学院专升本 2021四川专升本成绩查询
摘要:绵阳师范学院是2021年四川幼儿师范高等专科学校可以对口升入的大学,此前,四川幼儿师范通知公告处正式公布了2021年跨校“专升本”到绵阳师院复试成绩公示文件,专科专业、升本专业、在校成绩平均分、加分项等内容都进行逐一说明,具体内容如下。
绵阳师范学院是2021年四川幼儿师范高等专科学校可以对口升入的大学,此前,四川幼儿师范通知公告处正式公布了2021年跨校“专升本”到绵阳师院复试成绩公示文件,专科专业、升本专业、在校成绩平均分、加分项等内容都进行逐一说明,具体内容如下。

根据《关于2021年选拔优秀应届专科毕业生升入本科阶段学习的通知》(绵师院教字〔2021〕73号)文件要求,现将2021年跨校“专升本”到绵阳师院的学生复试成绩予以公示,公示期为2021年6月1日至2021年6月3日。如有异议请署实名以书面形式在公示期内向纪检监察处反映。
| 二级学院 或跨校学校 |
专科专业 | 升本专业 | 班级 | 学号 | 考号 | 姓名 | 在校成绩平均学分绩点对应的分数 或在校成绩平均分 |
专业课(一) | 第二科 | 第三科 | 专升本选拔考试平均分 | 加分 | 总成绩 | 批次 | 名次 | 是否建档立卡贫困家庭学生 | 是否入伍退役 | 是否荣立三等功及以上奖励 | 备注 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590326 | 2021020702 | 杨琴 | 90.09 | 137 | 60.5 | 80 | 92.50 | 3 | 94.54 | 1 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | |
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590305 | 2021020701 | 李欣宇 | 90.34 | 131 | 61.5 | 82 | 91.50 | 3 | 94.04 | 2 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1802班 | 1813590228 | 2021020705 | 宁慧涛 | 88.06 | 128 | 56.5 | 58 | 80.83 | 3 | 86.72 | 3 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590324 | 2021020710 | 邓惠 | 87.31 | 101 | 68.5 | 84 | 84.50 | 0 | 85.62 | 4 | 否 | 否 | 否 | |||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590320 | 2021020703 | 段萌晨 | 88.93 | 109 | 60 | 73 | 80.67 | 1 | 84.97 | 5 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590340 | 2021020714 | 张洁 | 85.89 | 126 | 42 | 79 | 82.33 | 1 | 84.76 | 6 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590306 | 2021020706 | 饶洁 | 88.04 | 122 | 55.5 | 58 | 78.50 | 1 | 83.32 | 7 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590309 | 2021020708 | 邹煦 | 87.87 | 94 | 43.5 | 76 | 71.17 | 1 | 78.85 | 8 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590334 | 2021020713 | 向诗欣 | 86.33 | 83 | 61.5 | 42 | 62.17 | 1 | 72.83 | 9 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590327 | 2021020707 | 邓梦婷 | 87.89 | 83 | 57.5 | 39 | 59.83 | 1 | 72.06 | 10 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590301 | 2021020711 | 魏虹玥 | 86.96 | 55 | 64 | 41 | 53.33 | 0 | 66.78 | 11 | 否 | 否 | 否 | |||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1802班 | 1813590239 | 2021020716 | 何良英 | 84.80 | 78 | 41.5 | 38 | 52.50 | 0 | 65.42 | 12 | 否 | 否 | 否 | |||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590332 | 2021020712 | 张玉 | 86.33 | 53 | 49.5 | 40 | 47.50 | 0 | 63.03 | 13 | 否 | 否 | 否 | |||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590122 | 2021020717 | 蒋宏萍 | 83.96 | 67 | 38 | 13 | 39.33 | 1 | 58.18 | 14 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优大 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590107 | 2021020709 | 郑秀林 | 87.86 | 45 | 42.5 | 16 | 34.50 | 1 | 56.84 | 15 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优大 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590329 | 2021020704 | 程娇 | 88.48 | 22 | 56 | 17 | 31.67 | 1 | 55.39 | 16 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590118 | 2021020719 | 李木子 | 82.97 | 33 | 67 | 11 | 37.00 | 0 | 55.39 | 17 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590143 | 2021020722 | 杨世荣 | 81.40 | 40 | 39 | 14 | 31.00 | 0 | 51.16 | 18 | 是 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1802班 | 1813590235 | 2021020718 | 马璐瑶 | 83.80 | 45 | 27 | 11 | 27.67 | 1 | 51.12 | 19 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590145 | 2021020724 | 马永淋 | 80.50 | 39 | 36 | 9 | 28.00 | 0 | 49.00 | 20 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590137 | 2021020721 | 杨江雅 | 81.64 | 34 | 30 | 0 | 21.33 | 0 | 45.46 | 21 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590123 | 2021020723 | 罗小娟 | 80.84 | 33 | 28 | 3 | 21.33 | 0 | 45.14 | 22 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1803班 | 1813590331 | 2021020715 | 沙雪琳 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 34.23 | 23 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 电商1801班 | 1813590142 | 2021020720 | 杜佳 | 81.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 33.78 | 24 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600140 | 2021020504 | 梁季凤 | 87.21 | 129 | 47 | 76 | 84.00 | 1 | 86.28 | 1 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600216 | 2021020506 | 郭吟秋 | 86.28 | 87 | 74.5 | 70 | 77.17 | 1 | 81.81 | 2 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600127 | 2021020509 | 曾敏 | 85.61 | 120 | 38 | 65 | 74.33 | 1 | 79.84 | 3 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600101 | 2021020503 | 彭慧琪 | 87.61 | 100 | 51.5 | 63 | 71.50 | 1 | 78.94 | 4 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600111 | 2021020515 | 赖虹佑 | 84.66 | 111 | 30.5 | 59 | 66.83 | 1 | 74.96 | 5 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600212 | 2021020514 | 黄雨霞 | 84.70 | 97 | 48.5 | 33 | 59.50 | 0 | 69.58 | 6 | 否 | 否 | 否 | |||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600223 | 2021020519 | 邓思元 | 83.13 | 69 | 40 | 47 | 52.00 | 1 | 65.45 | 7 | 否 | 否 | 否 | 校优大 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600209 | 2021020518 | 孟冬海 | 83.56 | 77 | 45 | 37 | 53.00 | 0 | 65.22 | 8 | 否 | 否 | 否 | |||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600201 | 2021020517 | 王静 | 84.02 | 66 | 45.5 | 40 | 50.50 | 1 | 64.91 | 9 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600231 | 2021020520 | 陈江平 | 82.80 | 74 | 39 | 32 | 48.33 | 1 | 63.12 | 10 | 否 | 否 | 否 | 校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600237 | 2021020516 | 付玉琴 | 84.64 | 80 | 50.5 | 8 | 46.17 | 1 | 62.56 | 11 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600129 | 2021020507 | 张亚兰 | 86.04 | 63 | 47.5 | 23 | 44.50 | 1 | 62.12 | 12 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600136 | 2021020508 | 岳梦滢 | 85.85 | 78 | 39 | 20 | 45.67 | 0 | 61.74 | 13 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600221 | 2021020501 | 汤贤 | 88.28 | 63 | 42.5 | 16 | 40.50 | 1 | 60.61 | 14 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校三好 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600219 | 2021020502 | 谢红 | 87.63 | 67 | 46.5 | 6 | 39.83 | 1 | 59.95 | 15 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600218 | 2021020512 | 徐晓梅 | 85.07 | 64 | 45.5 | 9 | 39.50 | 1 | 58.73 | 16 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600213 | 2021020511 | 曾莎 | 85.18 | 78 | 34 | 9 | 40.33 | 0 | 58.27 | 17 | 是 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600202 | 2021020510 | 杨长艳 | 85.54 | 51 | 43.5 | 6 | 33.50 | 1 | 55.32 | 18 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优大 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600122 | 2021020521 | 王鹏 | 82.36 | 70 | 33.5 | 8 | 37.17 | 0 | 55.24 | 19 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600227 | 2021020523 | 周弛 | 81.08 | 75 | 24.5 | 6 | 35.17 | 0 | 53.53 | 20 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600106 | 2021020513 | 张吉路 | 85.04 | 49 | 20 | 20 | 29.67 | 1 | 52.82 | 21 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,校优干 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1802班 | 1813600228 | 2021020522 | 黄麒鹏 | 81.76 | 57 | 30.5 | 9 | 32.17 | 0 | 52.00 | 22 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600113 | 2021020524 | 汪国成 | 80.45 | 67 | 23 | 6 | 32.00 | 0 | 51.38 | 23 | 否 | 否 | 否 | 单科受限 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 机械1801班 | 1813600102 | 2021020505 | 陈良河 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 37.58 | 24 | 否 | 否 | 否 | 单科受限,省优大 | ||
| 计算机信息管理 | 计算机与科学技术 | 计信1802班 | 1813570219 | 2021020731 | 夏燕 | 87.76 | 137 | 67.5 | 94 | 99.50 | 3 | 97.80 | 1 | 否 | 否 | 否 | 省优大 |
2023年绵阳师范学院专升本录取通知书校外学生在专科学校领取,校内同学报到的时候在教务办领取,报到时间为9月7日,携带本人有效身份证、专科毕业证书和我校《录取通知书》报到注册,下面具体来看看吧!
热点资讯 2023/08/10
2023年绵阳师范学院专升本录取通知书发放时间、报到时间通知!
2023年绵阳师范学院专升本录取通知书发放时间在7月底,报到时间为9月5日,所以还有1个多月才会发放,在8月初才能收到通知书,报到时间还是比较晚的,同学们可以多玩一周了。
热点资讯 2023/06/23
2023年绵阳师范学院专升本成绩查询时间为4月24日18点后!
2023年绵阳师范学院专升本成绩查询时间在4月24日18点后,在各自就读院校进行查询考试成绩,具体查询方式和时间可以咨询自己学校的教务处。
成绩查询 2023/04/26
2023年绵阳师范学院专升本招生简章、对口院校专业、学费、考试科目公布,对口学校为绵阳职业技术学院、四川幼儿师范高等专科学校等5个,招生视觉传达设计、服装与服饰设计等21个,学费为3700-10000元一年。考试科目...
政策 2023/03/10
2023年绵阳师范学院专升本考试大纲早就在21年就对外公示了,可能很多同学并没有注意到,考试科目为大学英语、计算机基础、高等数学或者大学语文,同学们根据报考的专业进行备考。
考试大纲 2023/02/22
2022年四川幼儿师范高等专科学校专升本对口绵阳师范学院拟推荐名单公示
根据《关于2022年选拔优秀应届专科毕业生升入本科阶段学习的通知》(绵师院教字〔2022〕51号)文件要求,现将2022年跨校“专升本”到绵阳师院的拟推荐名单予以公示,公示期为2022年5月6日至2022年5月9日。
专科新闻 2022/06/12
2022年绵阳师范学院专升本录取名单公示 赶紧查看有没有你!
5月12日2022年绵阳师范学院专升本录取名单公示了,公示期为5月12-19日(五个工作日),若有异议请在公示期内实名以书面形式反映,下面具体来有哪些同学被录取了吧!
成绩查询 2022/05/16
2022年绵阳师范学院专升本成绩查询 注意所在专科院校通知!
2022年绵阳师范学院专升本成绩查询结果已经公布了,将专升本成绩发送至专科院校,由专科院校负责通知到学生本人。绵阳师范学院官网不公布成绩,凡对考试成绩有异议的,请填写“专升本成绩核查申请书”。
成绩查询 2022/05/05
2022年绵阳师范学院专升本招生简章、专业、考试科目已经公布了,目前招生专业有学前教育、旅游管理、音乐学、体育教育等,考试科目为理工农医类考大学英语、高等数学、计算机基础,非理工农医类考大学英语、大学语文...
政策 2022/03/14
根据2022年四川专升本改革政策要求,结合我校实情确定2022年绵阳师范学院专升本大学英语考试科目统考,实施全省统一命题、统一制卷,学校使用全省统一试卷(包括英语专业),下面具体来看看吧!
考试科目 2022/02/28
操作成功