发布时间:2021-06-09 15:30:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4470 热点: 2021湖南专升本 湖南科技学院专升本
摘要:2021年湖南科技学院专升本录取名单公布!专升本报考了该院校的同学赶紧来看吧!今年该校共计招生人数达180人,其中有两人免试录取!下面请看详细内容!
2021年湖南科技学院专升本录取名单公布!专升本报考了该院校的同学赶紧来看吧!今年该校共计招生人数达180人,其中有两人免试录取!下面请看详细内容!

| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 杨珍莲 | 10551210206 | 市场营销 | |
| 2 | 宋炎玲 | 10551210118 | 市场营销 | |
| 3 | 杨波 | 10551210307 | 市场营销 | |
| 4 | 吕子越 | 10551210202 | 市场营销 | |
| 5 | 杨昌咐 | 10551210114 | 市场营销 | 建档立卡 |
| 6 | 张莉 | 10551210207 | 市场营销 | |
| 7 | 贺凯 | 10551210106 | 市场营销 | |
| 8 | 赵紫鹏 | 10551210112 | 市场营销 | |
| 9 | 胡小春 | 10551210317 | 市场营销 | |
| 10 | 楚金玉 | 10551210205 | 市场营销 | |
| 11 | 李宗桧 | 10551210220 | 市场营销 | |
| 12 | 雷佳慧 | 10551210120 | 市场营销 | |
| 13 | 李昂龙 | 10551210119 | 市场营销 | |
| 14 | 张胜海 | 10551210129 | 市场营销 | |
| 15 | 李婉霞 | 10551210222 | 市场营销 | |
| 16 | 周璐 | 10551210305 | 市场营销 | |
| 17 | 唐荣泽 | 10551210311 | 市场营销 | |
| 18 | 王观灵 | 10551210214 | 市场营销 | |
| 19 | 文怡晴 | 10551210221 | 市场营销 | |
| 20 | 宋玉玲 | 10551210201 | 市场营销 | |
| 21 | 董佳婷 | 10551210121 | 市场营销 | |
| 22 | 颜亚芳 | 10551210102 | 市场营销 | 建档立卡 |
| 23 | 欧阳月晨 | 10551210104 | 市场营销 | |
| 24 | 贺飒阳 | 10551210111 | 市场营销 | |
| 25 | 雷丽华 | 10551210203 | 市场营销 | |
| 26 | 马群 | 10551210105 | 市场营销 | |
| 27 | 袁湘钰 | 10551210315 | 市场营销 | |
| 28 | 谢桂兰 | 10551210110 | 市场营销 | |
| 29 | 吴明辉 | 10551210312 | 市场营销 | |
| 30 | 曾彪彪 | 10551210117 | 市场营销 | |
| 31 | 秦亚群 | 10551210301 | 市场营销 | |
| 32 | 申宇 | 10551210306 | 市场营销 | |
| 33 | 王磊 | 10551210213 | 市场营销 | |
| 34 | 邓经邦 | 10551210113 | 市场营销 | |
| 35 | 汪诗雨 | 10551210130 | 市场营销 | |
| 36 | 眭灵义 | 10551210223 | 市场营销 | |
| 37 | 李成 | 10551210127 | 市场营销 | |
| 38 | 翟园园 | 10551210219 | 市场营销 | |
| 39 | 曹洋 | 10551210109 | 市场营销 | 成绩并列 |
| 40 | 张婷 | 10551210204 | 市场营销 | 建档立卡(成绩并列) |
| 41 | 贺静静 | 10551210316 | 市场营销 | 成绩并列 |
| 42 | 唐永卓 | 10551210309 | 市场营销 | 建档立卡 |
| 43 | 段叶 | 10551210224 | 市场营销 | 建档立卡 |
| 44 | 陈玲 | 10551211415 | 数字媒体 | |
| 45 | 易沂 | 10551211318 | 数字媒体 | |
| 46 | 张婷 | 10551211336 | 数字媒体 | |
| 47 | 周轩立 | 10551211417 | 数字媒体 | |
| 48 | 彭佳乐 | 10551211606 | 数字媒体 | |
| 49 | 刘懿 | 10551211503 | 数字媒体 | 建档立卡 |
| 50 | 邹雅莉 | 10551211321 | 数字媒体 | |
| 51 | 罗玲 | 10551211324 | 数字媒体 | |
| 52 | 李吉巧 | 10551211504 | 数字媒体 | |
| 53 | 胡金融 | 10551211411 | 数字媒体 | |
| 54 | 刘平升 | 10551211412 | 数字媒体 | |
| 55 | 聂艳 | 10551211706 | 数字媒体 | |
| 56 | 唐慧英 | 10551211313 | 数字媒体 | |
| 57 | 邓芊芊 | 10551211422 | 数字媒体 | |
| 58 | 刘秋婷 | 10551211617 | 数字媒体 | |
| 59 | 梁亚微 | 10551211721 | 数字媒体 | |
| 60 | 李博龙 | 10551211310 | 数字媒体 | |
| 61 | 徐晨梦 | 10551211501 | 数字媒体 | |
| 62 | 周乐 | 10551211330 | 数字媒体 | 建档立卡 |
| 63 | 曹国柱 | 10551211425 | 数字媒体 | |
| 64 | 唐世杰 | 10551211704 | 数字媒体 | |
| 65 | 陈小丹 | 10551211315 | 数字媒体 | |
| 66 | 石春玲 | 10551211811 | 数字媒体 | |
| 67 | 戴介琼 | 10551211325 | 数字媒体 | 建档立卡 |
| 68 | 李祉萱 | 10551211314 | 数字媒体 | |
| 69 | 阳灵芝 | 10551211335 | 数字媒体 | |
| 70 | 周芸琪 | 10551211430 | 数字媒体 | |
| 71 | 赵若彤 | 10551211303 | 数字媒体 | |
| 72 | 周婧娅 | 10551211618 | 数字媒体 | |
| 73 | 何心怡 | 10551211518 | 数字媒体 | |
| 74 | 谭雨怡 | 10551211725 | 数字媒体 | |
| 75 | 徐超 | 10551211328 | 数字媒体 | |
| 76 | 杨紫红 | 10551211607 | 数字媒体 | 建档立卡 |
| 77 | 陈学卓 | 10551211707 | 数字媒体 | |
| 78 | 陈芷瑄 | 10551211712 | 数字媒体 | |
| 79 | 冯藜 | 10551211308 | 数字媒体 | |
| 80 | 赵展弘 | 10551211512 | 数字媒体 | |
| 81 | 卜楚凤 | 10551211304 | 数字媒体 | |
| 82 | 曾妮 | 10551211523 | 数字媒体 | |
| 83 | 刘心红 | 10551211705 | 数字媒体 | |
| 84 | 向玉 | 10551211613 | 数字媒体 | 建档立卡 |
| 85 | 刘美宏 | 10551211806 | 数字媒体 | 建档立卡 |
| 86 | 谢孟 | 10551210717 | 视觉传达 | |
| 87 | 何媛媛 | 10551211220 | 视觉传达 | |
| 88 | 宋玉 | 10551210726 | 视觉传达 | |
| 89 | 单晶晶 | 10551211221 | 视觉传达 | |
| 90 | 朱炎 | 10551211023 | 视觉传达 | |
| 91 | 欧心怡 | 10551211030 | 视觉传达 | |
| 92 | 戴清 | 10551210712 | 视觉传达 | |
| 93 | 王耀辉 | 10551210906 | 视觉传达 | |
| 94 | 李静之 | 10551211029 | 视觉传达 | |
| 95 | 肖璇 | 10551210719 | 视觉传达 | |
| 96 | 梁国岚 | 10551210721 | 视觉传达 | |
| 97 | 于婷 | 10551210910 | 视觉传达 | |
| 98 | 陈翊 | 10551210908 | 视觉传达 | |
| 99 | 邓慧娴 | 10551210716 | 视觉传达 | |
| 100 | 黄柳依 | 10551210923 | 视觉传达 | |
| 101 | 唐嵘 | 10551211205 | 视觉传达 | |
| 102 | 谢艳 | 10551211021 | 视觉传达 | |
| 103 | 李子涵 | 10551210705 | 视觉传达 | |
| 104 | 黄雄 | 10551210904 | 视觉传达 | |
| 105 | 龙萍萍 | 10551211203 | 视觉传达 | 建档立卡 |
| 106 | 唐寒池 | 10551210713 | 视觉传达 | |
| 107 | 闫双双 | 10551210718 | 视觉传达 | 建档立卡 |
| 108 | 曾玉斌 | 10551211113 | 视觉传达 | |
| 109 | 张袁 | 10551210723 | 视觉传达 | |
| 110 | 罗悦 | 10551210802 | 视觉传达 | |
| 111 | 王尚红 | 10551210902 | 视觉传达 | |
| 112 | 刘雪 | 10551211003 | 视觉传达 | |
| 113 | 李婕怡 | 10551211008 | 视觉传达 | |
| 114 | 郭可怡 | 10551210709 | 视觉传达 | |
| 115 | 张楷深皓 | 10551210824 | 视觉传达 | 退役(成绩并列) |
| 116 | 杨琳 | 10551210828 | 视觉传达 | 成绩并列 |
| 117 | 蔡邱龙 | 10551210913 | 视觉传达 | 成绩并列 |
| 118 | 谢语倩 | 10551210928 | 视觉传达 | 成绩并列 |
| 119 | 王硕 | 10551211024 | 视觉传达 | 成绩并列 |
| 120 | 舒琦 | 10551210919 | 视觉传达 | 建档立卡 |
| 121 | 江亭亭 | 10551211218 | 视觉传达 | 建档立卡 |
| 122 | 袁玥 | 10551210816 | 视觉传达 | 建档立卡 |
| 123 | 刘云霄 | 10551210509 | 产品设计 | |
| 124 | 路经纬 | 10551210508 | 产品设计 | |
| 125 | 杨浩宇 | 10551210406 | 产品设计 | |
| 126 | 李源豪 | 10551210525 | 产品设计 | |
| 127 | 邓婧 | 10551210427 | 产品设计 | |
| 128 | 刘佳豪 | 10551210410 | 产品设计 | |
| 129 | 林碧娜 | 10551210512 | 产品设计 | |
| 130 | 彭文昕 | 10551210517 | 产品设计 | |
| 131 | 张弘韬 | 10551210530 | 产品设计 | |
| 132 | 林璇 | 10551210428 | 产品设计 | |
| 133 | 陈美 | 10551210527 | 产品设计 | |
| 134 | 颜涵哲 | 10551210408 | 产品设计 | |
| 135 | 李远玉 | 10551210424 | 产品设计 | |
| 136 | 李泉秀 | 10551210501 | 产品设计 | |
| 137 | 何晟曦 | 10551210526 | 产品设计 | |
| 138 | 何雨洁 | 10551210409 | 产品设计 | |
| 139 | 罗洪恩 | 10551210423 | 产品设计 | |
| 140 | 谢廷龙 | 10551210519 | 产品设计 | |
| 141 | 刘蕾 | 10551210426 | 产品设计 | |
| 142 | 黄靖杰 | 10551210407 | 产品设计 | |
| 143 | 周洪涛 | 10551210412 | 产品设计 | |
| 144 | 陈凯隆 | 10551210411 | 产品设计 | |
| 145 | 黄千千 | 10551210413 | 产品设计 | |
| 146 | 康罡 | 10551210419 | 产品设计 | |
| 147 | 王窕 | 10551210524 | 产品设计 | |
| 148 | 周惠玲 | 10551210430 | 产品设计 | |
| 149 | 聂雨桐 | 10551210506 | 产品设计 | |
| 150 | 范靖 | 10551210422 | 产品设计 | |
| 151 | 何姝 | 10551210528 | 产品设计 | |
| 152 | 方敏 | 10551210520 | 产品设计 | |
| 153 | 杜娇玉 | 10551210505 | 产品设计 | 建档立卡 |
| 154 | 郭泉志 | 10551210514 | 产品设计 | 建档立卡 |
| 155 | 王龙 | 10551210507 | 产品设计 | 入伍退役 |
| 156 | 龙雨佩 | 10551211935 | 舞蹈学 | |
| 157 | 李新甜 | 10551211921 | 舞蹈学 | |
| 158 | 李琳 | 10551211913 | 舞蹈学 | |
| 159 | 唐纾涵 | 10551211922 | 舞蹈学 | |
| 160 | 彭焯婷 | 10551211915 | 舞蹈学 | |
| 161 | 谭越 | 10551211919 | 舞蹈学 | |
| 162 | 黄梦琪 | 10551211923 | 舞蹈学 | |
| 163 | 罗奎 | 10551211929 | 舞蹈学 | |
| 164 | 刘慧琳 | 10551211904 | 舞蹈学 | |
| 165 | 资华胜 | 10551211924 | 舞蹈学 | |
| 166 | 牛瀚卿 | 10551211925 | 舞蹈学 | |
| 167 | 刘冰玉 | 10551211902 | 舞蹈学 | |
| 168 | 杨彩红 | 10551211930 | 舞蹈学 | |
| 169 | 周嘉婷 | 10551211906 | 舞蹈学 | |
| 170 | 刘瑶 | 10551211928 | 舞蹈学 | |
| 171 | 阳雯 | 10551211931 | 舞蹈学 | |
| 172 | 危林菲 | 10551211903 | 舞蹈学 | |
| 173 | 凌雨晴 | 10551211920 | 舞蹈学 | |
| 174 | 廖佳豪 | 10551211910 | 舞蹈学 | |
| 175 | 张可莹 | 10551211926 | 舞蹈学 | |
| 176 | 安海琳 | 10551211933 | 舞蹈学 | 建档立卡 |
| 177 | 张湘徽 | 10551210320 | 生物工程 | |
| 178 | 刘文珍 | 10551210318 | 生物工程 | |
| 179 | 易玉婉 | 市场营销 | 免试 | |
| 180 | 费玉姣 | 视觉传达 | 免试 |
2021年湖南涉外经济学院专升本拟录取分数线公布!西班牙语227分!
2021年湖南涉外经济学院专升本拟录取分数线公布!专升本报考了该校的同学赶紧来看看吧,共43个专业参与了今年的招生,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/23
2021年湖南女子学院专升本拟录取名单公布!专升本报考了该院校的同学千万不要错过哦,今年共有录取157人,其中7名同学免试入学,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/22
2021年湖南科技学院专升本拟录取名单公布啦!今年参加专升本考试且目标是该校的同学赶紧来看看吧,今年该校拟录取180人,两人为免试生,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/22
2021年湖南警察学院专升本拟录取名单公布!36人成功升本!
2021年湖南警察学院专升本拟录取名单公布啦!今年参加专升本考试且目标是该校的同学赶紧来看看吧,今年该校拟录取36人,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/22
2021年湖南财政经济学院专升本拟录取名单公布!110人成功升本!
2021年湖南财政经济学院专升本拟录取名单公布!专升本报考了该院校的同学千万不要错过哦,今年拟录取110人,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/22
2021年长沙学院专升本拟录取名单公布!55名同学免试入学!
2021年长沙学院专升本拟录取名单公布啦!专升本报考了该校的同学赶紧来看看吧,今年该校拟录取162名同学(不含免试推荐),另外免试录取的同学共有55名。下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/09
2021年长沙理工大学以及城南学院专升本成绩查询入口开启!专升本报考了该院校的同学赶紧来看看吧!内附成绩查询官网、步骤及成绩复核流程等,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/09
2021年湖南科技学院专升本录取名单公布!专升本报考了该院校的同学赶紧来看吧!今年该校共计招生人数达180人,其中有两人免试录取!下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/09
2021年湖南工业大学科技学院专升本拟录取名单公布!共有189名同学被录取!
2021年湖南工业大学科技学院专升本拟录取名单公布!专升本报考了该院校的同赶紧来看看吧!该校今年共录取189人,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/09
2021湖南中医药大学专升本成绩查询入口开启!查询网址:https://252191.yichafen.com
2021湖南中医药大学专升本考试成绩查询步骤公布!专升本报考该院校的同学千万不要忘记查自己的分数哦,为了方便各位同学查分,小编特意整理了整个分数查询的流程帮助各位同学快速了解,下面请看详细内容!
成绩查询 2021/06/07
操作成功