发布时间:2021-05-28 11:05:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:6061 热点: 重庆财经学院专升本 2021重庆专升本录取名单
摘要:近日2021年重庆财经学院专升本预录取名单正式公布啦!录取人数为1400人,报考这所大学的同学可以对照下面公布的预录取名单查询自己的录取结果,具体名单详情如下所示:
近日2021年重庆财经学院专升本预录取名单正式公布啦!录取人数为1400人,报考这所大学的同学可以对照下面公布的预录取名单查询自己的录取结果,具体名单详情如下所示:

| 重庆财经学院2021年“专升本”预录取学生名单 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 生源学校 | 专科专业 | 批次类别 | 报考类别 | 总分 | 本科录取专业 |
| 1 | 21112215231521 | 段秋豆 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术(学制3年) | 贫困批次 | 计算机类 | 210.5 | 电子商务 |
| 2 | 21112609232824 | 涂琳 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理(学制3年) | 贫困批次 | 计算机类 | 226 | 电子商务 |
| 3 | 21112609233078 | 杨航 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术(学制3年) | 贫困批次 | 计算机类 | 210.5 | 电子商务 |
| 4 | 21112759231048 | 程庆 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 信息安全与管理(学制3年) | 贫困批次 | 计算机类 | 211 | 电子商务 |
| 5 | 21113967230164 | 唐鑫 | 男 | 重庆工商职业学院 | 移动应用开发(学制3年) | 贫困批次 | 计算机类 | 220 | 电子商务 |
| 6 | 21114428220238 | 邓京京 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 数学教育(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 223.5 | 经济统计学 |
| 7 | 21114428220666 | 江红霞 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 数学教育(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 174 | 经济统计学 |
| 8 | 21114428220749 | 任静 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 数学教育(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 152 | 经济统计学 |
| 9 | 21114557220026 | 狄薇 | 女 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 181.5 | 工程管理 |
| 10 | 21112820220550 | 胡玉婷 | 女 | 重庆建筑科技职业学院 | 建设工程监理(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 173 | 工程管理 |
| 11 | 21113735220842 | 朱乔 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 168.5 | 工程管理 |
| 12 | 21113735220044 | 杨芸博 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 水利水电工程管理(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 167.5 | 工程管理 |
| 13 | 21112759220700 | 周正花 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 水文与工程地质(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 164.5 | 工程管理 |
| 14 | 21113967221005 | 易元芳 | 女 | 重庆工商职业学院 | 建筑工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 163 | 工程管理 |
| 15 | 21114557220059 | 王建平 | 男 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 163 | 工程管理 |
| 16 | 21112758221490 | 李春燕 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 安全技术与管理(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 152 | 工程管理 |
| 17 | 21113967221077 | 王星星 | 女 | 重庆工商职业学院 | 工程造价(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 151.5 | 工程管理 |
| 18 | 21112759221698 | 梁泽玲 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 工程造价(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 149 | 工程管理 |
| 19 | 21114267220261 | 王小琴 | 女 | 重庆交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 147.5 | 工程管理 |
| 20 | 21113967221535 | 冉淼 | 女 | 重庆工商职业学院 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 144 | 工程管理 |
| 21 | 21112820220252 | 鲁绍珍 | 女 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 142 | 工程管理 |
| 22 | 21113967221536 | 张东梅 | 女 | 重庆工商职业学院 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 141 | 工程管理 |
| 23 | 21112759221383 | 孙震 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 环境工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 141 | 工程管理 |
| 24 | 21114367220064 | 陈眇 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 建筑经济管理(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 107 | 审计学 |
| 25 | 21114238220115 | 周洪玉 | 男 | 重庆能源职业学院 | 电梯工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 123.5 | 物业管理 |
| 26 | 21114238220358 | 何鹏 | 男 | 重庆能源职业学院 | 电梯工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 100 | 物业管理 |
| 27 | 21114557220017 | 唐榕霞 | 女 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 环境评价与咨询服务(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 188.5 | 土地资源管理 |
| 28 | 21114557220077 | 张杨艮 | 男 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 市政工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 127 | 城市管理 |
| 29 | 21112609221563 | 杨柳 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物流信息技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 193.5 | 物流管理 |
| 30 | 21112609223146 | 汪洋 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物流工程技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 173 | 物流管理 |
| 31 | 21112755220011 | 胡攀攀 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 物联网应用技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 185.5 | 物流工程 |
| 32 | 21112609221799 | 王建红 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物流信息技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 195 | 电子商务 |
| 33 | 21112609220938 | 王浩 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物流信息技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 176 | 电子商务 |
| 34 | 21112609221936 | 周帅 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 169 | 电子商务 |
| 35 | 21112759220130 | 朱家宏 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 物联网应用技术(学制3年) | 贫困批次 | 理科类 | 163 | 电子商务 |
| 36 | 21114315110122 | 胡宗容 | 女 | 重庆化工职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 190.5 | 经济统计学 |
| 37 | 21114246110663 | 冉晓雨 | 男 | 重庆商务职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 172 | 经济统计学 |
| 38 | 21112609113290 | 李宁玲 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 171.5 | 经济统计学 |
| 39 | 21114557110056 | 李彬彬 | 女 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 168.5 | 经济统计学 |
| 40 | 21114246110189 | 林静平 | 女 | 重庆商务职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185 | 税收学 |
| 41 | 21114128110537 | 覃梦 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 184 | 税收学 |
| 42 | 21114246110279 | 周琴琴 | 女 | 重庆商务职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 182.5 | 税收学 |
| 43 | 21114128110938 | 秦富鑫 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 179.5 | 税收学 |
| 44 | 21114128111085 | 冉龙英 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 178 | 税收学 |
| 45 | 21112609111467 | 苟春 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 资产评估与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 199 | 金融学 |
| 46 | 21112820110483 | 袁诚隆 | 男 | 重庆建筑科技职业学院 | 互联网金融(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 194.5 | 金融学 |
| 47 | 21112215111605 | 冉蝶 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 188.5 | 金融学 |
| 48 | 21112606110301 | 胡昭君 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 金融管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 186 | 金融学 |
| 49 | 21114128110629 | 侯玉环 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 181 | 金融学 |
| 50 | 21112608110127 | 高利红 | 女 | 重庆工程学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 180.5 | 金融学 |
| 51 | 21114128111151 | 代林 | 女 | 重庆财经职业学院 | 互联网金融(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 179.5 | 金融学 |
| 52 | 21112609112547 | 谢敏 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 179 | 金融学 |
| 53 | 21113734110084 | 戚秦蓁 | 女 | 重庆城市职业学院 | 会计信息管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 176.5 | 金融学 |
| 54 | 21114246110492 | 成妍 | 女 | 重庆商务职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 176 | 金融学 |
| 55 | 21114316110088 | 李庆丽 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 175 | 金融学 |
| 56 | 21112759110015 | 李学 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 会计(学制2年) | 贫困批次 | 文科类 | 175 | 金融学 |
| 57 | 21112609111225 | 李亚琪 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 市场营销(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 175 | 金融学 |
| 58 | 21114173110420 | 杨开芳 | 女 | 重庆科创职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 173 | 保险学 |
| 59 | 21112758110791 | 杨俊 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 163 | 保险学 |
| 60 | 21113967111309 | 姜聪 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 158.5 | 保险学 |
| 61 | 21114238110235 | 王灵 | 女 | 重庆能源职业学院 | 资产评估与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 155 | 保险学 |
| 62 | 21114128111279 | 周地清 | 女 | 重庆财经职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 153.5 | 保险学 |
| 63 | 21114128110728 | 冉寒锋 | 男 | 重庆财经职业学院 | 金融管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 173 | 投资学 |
| 64 | 21112758111542 | 谢欣 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 176.5 | 信用管理 |
| 65 | 21112215111694 | 陆鸿雁 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 168.5 | 信用管理 |
| 66 | 21114246110884 | 谢望 | 男 | 重庆商务职业学院 | 统计与会计核算(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 160 | 信用管理 |
| 67 | 21113967110918 | 李翼宏 | 男 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 159.5 | 信用管理 |
| 68 | 21113967110669 | 袁鑫 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 158 | 信用管理 |
| 69 | 21114246110759 | 谭琴思 | 女 | 重庆商务职业学院 | 互联网金融(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 189.5 | 经济与金融 |
| 70 | 21112606110224 | 严露燕 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 电子商务(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 188 | 经济与金融 |
| 71 | 21114267110762 | 谭敏 | 女 | 重庆交通职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 184.5 | 经济与金融 |
| 72 | 21112215111273 | 向凤 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 177.5 | 经济与金融 |
| 73 | 21114557110126 | 张梨 | 女 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 互联网金融(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 175 | 经济与金融 |
| 74 | 21114267110469 | 胡佑玲 | 女 | 重庆交通职业学院 | 报关与国际货运(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 181.5 | 国际经济与贸易 |
| 75 | 21114365110002 | 许珊珊 | 女 | 重庆安全技术职业学院 | 金融管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 176.5 | 国际经济与贸易 |
| 76 | 21114173110473 | 马琴 | 女 | 重庆科创职业学院 | 工商企业管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 174.5 | 国际经济与贸易 |
| 77 | 21112606110405 | 周润 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 市场营销(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 183 | 贸易经济 |
| 78 | 21112606110374 | 芦英 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 市场营销(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 182.5 | 网络与新媒体 |
| 79 | 21112758110123 | 全欢 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 文化市场经营管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 168.5 | 网络与新媒体 |
| 80 | 21113967110974 | 何莉佳 | 女 | 重庆工商职业学院 | 市场营销(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 165 | 网络与新媒体 |
| 81 | 21113734110557 | 张露露 | 女 | 重庆城市职业学院 | 建筑室内设计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 163.5 | 网络与新媒体 |
| 82 | 21113967110921 | 张丽 | 女 | 重庆工商职业学院 | 广播影视节目制作(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 157 | 网络与新媒体 |
| 83 | 21114128110989 | 杨秋梅 | 女 | 重庆财经职业学院 | 市场营销(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 156 | 网络与新媒体 |
| 84 | 21113734110385 | 陶昆 | 男 | 重庆城市职业学院 | 市场营销(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 155 | 网络与新媒体 |
| 85 | 21114482110474 | 蔡佳星 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术教育(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 148 | 网络与新媒体 |
| 86 | 21110870110545 | 向燠缘 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 影视多媒体技术(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 141 | 网络与新媒体 |
| 87 | 21114482110557 | 周泽彪 | 男 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术教育(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 138.5 | 网络与新媒体 |
| 88 | 21114482110418 | 刘蕾 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 文物修复与保护(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 210 | 数字出版 |
| 89 | 21114482110422 | 乐琴 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 文物修复与保护(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 195 | 数字出版 |
| 90 | 21112609110206 | 罗珊 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 电子产品营销与服务(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 190 | 数字出版 |
| 91 | 21113735110836 | 廖双明 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 水务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 173.5 | 工程管理 |
| 92 | 21112820110598 | 秦璐瑶 | 女 | 重庆建筑科技职业学院 | 物业管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 126 | 工程管理 |
| 93 | 21112758111809 | 黄兰芳 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 202.5 | 会计学 |
| 94 | 21110870110095 | 冉卓 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 199 | 会计学 |
| 95 | 21113967110993 | 沈雪 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 198 | 会计学 |
| 96 | 21112215111413 | 陈娅兰 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 196.5 | 会计学 |
| 97 | 21112758111279 | 蒋红连 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 196 | 会计学 |
| 98 | 21113591110079 | 丁柳芳 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 195.5 | 会计学 |
| 99 | 21114246111160 | 李香 | 女 | 重庆商务职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 193.5 | 会计学 |
| 100 | 21113967110614 | 袁开飞 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 193.5 | 会计学 |
| 101 | 21114128110997 | 卢亚容 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 193 | 会计学 |
| 102 | 21114246110389 | 李春利 | 女 | 重庆商务职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 192.5 | 会计学 |
| 103 | 21112609110311 | 刘倩 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计信息管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 192 | 会计学 |
| 104 | 21113967110242 | 台文杰 | 男 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 191 | 会计学 |
| 105 | 21114128110670 | 任妍 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 188 | 会计学 |
| 106 | 21112755110077 | 罗春花 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 统计与会计核算(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 187 | 会计学 |
| 107 | 21112609112763 | 吴杰 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计信息管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 186.5 | 会计学 |
| 108 | 21112756110080 | 计远艳 | 女 | 重庆传媒职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 199 | 财务管理 |
| 109 | 21114246110699 | 颜双 | 女 | 重庆商务职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 198.5 | 财务管理 |
| 110 | 21114128111026 | 何伟 | 女 | 重庆财经职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 196.5 | 财务管理 |
| 111 | 21112215110762 | 陈渝丹 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 191.5 | 财务管理 |
| 112 | 21112606110209 | 兰春华 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 191 | 财务管理 |
| 113 | 21113967111118 | 杜鑫 | 男 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 186.5 | 财务管理 |
| 114 | 21112758110738 | 周海迷 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185 | 财务管理 |
| 115 | 21112758111677 | 田甜 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 169 | 国际商务 |
| 116 | 21112608110232 | 陈莹 | 女 | 重庆工程学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 160.5 | 国际商务 |
| 117 | 21112755110111 | 梁艳 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 统计与会计核算(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 159.5 | 国际商务 |
| 118 | 21114238110175 | 张顺 | 男 | 重庆能源职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 194.5 | 审计学 |
| 119 | 21112759110245 | 王月 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185.5 | 审计学 |
| 120 | 21112215110855 | 韩海燕 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185 | 审计学 |
| 121 | 21114368110036 | 汪铃君 | 男 | 重庆轻工职业学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185 | 审计学 |
| 122 | 21114128110406 | 王焱 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 184.5 | 审计学 |
| 123 | 21113967110377 | 莫丽平 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 184 | 审计学 |
| 124 | 21114173110243 | 唐雪 | 女 | 重庆科创职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 184 | 审计学 |
| 125 | 21112609111133 | 刘慧 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计信息管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 183.5 | 审计学 |
| 126 | 21112608110112 | 魏莹莹 | 女 | 重庆工程学院 | 财务管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 183 | 审计学 |
| 127 | 21112758110391 | 陶茂 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 181 | 审计学 |
| 128 | 21114128111059 | 欧阳峰 | 男 | 重庆财经职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 181 | 审计学 |
| 129 | 21113967110871 | 郑露 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 179.5 | 审计学 |
| 130 | 21114315110159 | 杨双英 | 女 | 重庆化工职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 178 | 审计学 |
| 131 | 21114173110171 | 陈兴萍 | 女 | 重庆科创职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 177.5 | 审计学 |
| 132 | 21112609111627 | 郑涵 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计(学制2年) | 贫困批次 | 文科类 | 177 | 审计学 |
| 133 | 21114009111286 | 谢德琼 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 护理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185.5 | 物业管理 |
| 134 | 21114009111150 | 杜小婷 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 护理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 185 | 物业管理 |
| 135 | 21112606110411 | 黄娟 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 老年服务与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 175 | 物业管理 |
| 136 | 21112758110250 | 陶发惠 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 房地产经营与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 166.5 | 物业管理 |
| 137 | 21112758110082 | 廖鸿运 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 老年服务与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 165 | 物业管理 |
| 138 | 21112606110449 | 马美莲 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 老年服务与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 162 | 物业管理 |
| 139 | 21114237110097 | 刘茂清 | 女 | 重庆电讯职业学院 | 建筑室内设计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 157 | 物业管理 |
| 140 | 21114008111632 | 邹丽君 | 女 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 144.5 | 物业管理 |
| 141 | 21112605110460 | 孙丹 | 女 | 重庆三峡职业学院 | 园艺技术(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 143.5 | 物业管理 |
| 142 | 21113548110096 | 刘雅倩 | 女 | 重庆人文科技学院 | 护理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 138.5 | 物业管理 |
| 143 | 21114008110740 | 陈小容 | 女 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 老年保健与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 138.5 | 物业管理 |
| 144 | 21113734110509 | 张宁静 | 女 | 重庆城市职业学院 | 建筑室内设计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 134 | 物业管理 |
| 145 | 21114369110116 | 罗杰 | 男 | 重庆电信职业学院 | 旅游管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 169.5 | 土地资源管理 |
| 146 | 21114246110151 | 王芯月 | 男 | 重庆商务职业学院 | 资产评估与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 156 | 土地资源管理 |
| 147 | 21114246110646 | 赵忠新 | 女 | 重庆商务职业学院 | 景区开发与管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 151 | 土地资源管理 |
| 148 | 21112758111513 | 石家凡 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 166.5 | 城市管理 |
| 149 | 21112755110255 | 颜文 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 社区康复(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 157.5 | 城市管理 |
| 150 | 21112758110175 | 何雪梅 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 139 | 城市管理 |
| 151 | 21113967110174 | 李欣 | 女 | 重庆工商职业学院 | 物流管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 194.5 | 物流管理 |
| 152 | 21112605110338 | 万玉娇 | 女 | 重庆三峡职业学院 | 物流管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 193 | 物流管理 |
| 153 | 21113967110228 | 王安妮 | 女 | 重庆工商职业学院 | 物流管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 190 | 物流管理 |
| 154 | 21114128110503 | 王美能 | 女 | 重庆财经职业学院 | 物流管理(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 183.5 | 物流管理 |
| 155 | 21114370110053 | 覃红梅 | 女 | 重庆经贸职业学院 | 会计(学制3年) | 贫困批次 | 文科类 | 182 | 物流管理 |
| 156 | 21111848110010 | 艾正桃 | |||||||
2023重庆财经学院专升本开学时间9月2-3日!学费15000
2023年重庆财经学院专升本什么时候开学呢?学费都是多少钱?目前重庆财经学院已经公布了其23年专升本的入学报到通知,今年开学时间为9月2日和3日,学费是15000元/年,住宿费为1500和2000。
考试报名 2023/06/21
重庆财经学院专升本2023招生简章已经确定了,共有28个招生专业,招生计划数为2126人!下面是简章的详情,想要在2023年重庆专升本考试中,报考此院校的考生可以先来看看,看看都有哪些要求?
政策 2023/04/27
2023重庆财经学院专升本退役士兵、技能竞赛免试生录取名单!
重庆财经学院2023年专升本退役大学生士兵及技能竞赛免试生第一志愿拟录取名单已经公布了,录取人数共计有98人,其中退役士兵93人,技能免试考生5人。下面是重庆财经学院2023专升本免试录取名单。
成绩查询 2023/04/24
2023重庆财经学院专升本免试招生简章公布!退役士兵160人
重庆财经学院专升本有哪些专业呢?都招多少人?目前重庆专升本各大招生院校正在陆续公布免试计划生的招生简章,重庆财经学院专升本2023年退役大学生士兵专项计划招生人数为160人,免试生专项计划招生人数为92人。
政策 2023/03/29
2022重庆财经学院专升本入学须知~报到时间8月27--28日!
2022年重庆专升本招生考试已经告一段落了,各院校录取工作也已经结束。接下来大家就等待录取通知书的发放,以及提前做好入学的准备,近日重庆财经学院发布了关于2022年专升本的入学须知,被录取的同学可以看看,需要...
考试报名 2022/06/14
重庆财经学院专升本录取结果出来了吗?2022年重庆财经学院专升本拟录取名单已于今日正式公布了,普通批次录取1619人,免试生一人,建卡批次238人。2022重庆专升本报考重庆财经学院的同学记得查看,下面是重庆财经学...
成绩查询 2022/06/07
2022重庆财经学院退役士兵专升本综合考查结果及预录名单已经公布了,拟录取人数104人,其公示时间为5月9日-12日。2022重庆专升本参考的同学记得查看自己的录取结果哦~
成绩查询 2022/05/10
2022重庆专升本报考重庆财经学院的退役士兵考生们注意了。重庆财经学院2022年退役士兵专升本考查面试安排已经发布,面试时间为5月8日到9日,不同专业考查时间不同。下面一起来看看详细考试安排,注意查看!
考试时间 2022/05/07
2022重庆财经学院专升本普通和退役士兵招生简章都已经公布了。其招生专业有经济统计学、税收学、金融学、投资学、信用管理、经济与金融、金融科技、国际经济与贸易等等。其中退役士兵招生计划为300人,普通招生计划...
政策 2022/04/08
2021年重庆财经学院专升本预录取名单公示啦!录取人数为1400人 !
近日2021年重庆财经学院专升本预录取名单正式公布啦!录取人数为1400人,报考这所大学的同学可以对照下面公布的预录取名单查询自己的录取结果,具体名单详情如下所示:
成绩查询 2021/05/28
操作成功