发布时间:2021-01-14 11:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4756 热点: 2021江苏专转本 南京工业大学专转本
摘要:昨日南京工业大学正式公布了2021年南京工业大学专转本招生简章和招生计划,想报考这个院校的江苏专转本同学需要了解下这个院校招生情况和具体需要招哪些专业以及学费情况,一起和易学仕来看看吧!
昨日南京工业大学正式公布了2021年南京工业大学专转本招生简章和招生计划,想报考这个院校的江苏专转本同学需要了解下这个院校招生情况和具体需要招哪些专业以及学费情况,一起和易学仕来看看吧!

| 2021年南京工业大学专转本招生计划及专业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报考类别 | 招生对象 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
| 文科类 | 普通在校生 | 电子商务 | 58 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、5407房地产类、6102计算机类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 文科类 | 普通在校生 | 法学 | 26 | 5200 | 6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 文科类 | 普通在校生 | 行政管理 | 26 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 文科类 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 26 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 文科类 | 退役士兵 | 法学 | 6 | 5200 | 6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 文科类 | 退役士兵 | 行政管理 | 6 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 文科类 | 退役士兵 | 公共事业管理 | 6 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 高分子材料与工程 | 28 | 6380 | 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5702化工技术类、5801轻化工类、670108化学教育 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 机械工程 | 28 | 6380 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、560601飞行器制造技术、5607汽车制造类、590205制药设备应用技术 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 应用化学 | 28 | 6050 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、670108化学教育 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 轻化工程 | 55 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 环境工程 | 28 | 5800 | 5207气象类、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 制药工程 | 28 | 6380 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、510404水生动物医学、5208环境保护类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、670108化学教育 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 测绘工程 | 28 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 地理信息科学 | 28 | 5500 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 新能源材料与器件 | 30 | 5800 | 5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5801轻化工类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 生物工程 | 30 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 食品科学与工程 | 30 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6203药学类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 给排水科学与工程 | 28 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 5800 | 5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类 |
| 理工科类 | 普通在校生 | 药学 | 60 | 6800 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 电子商务 | 6 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、5407房地产类、6102计算机类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 高分子材料与工程 | 2 | 6380 | 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5702化工技术类、5801轻化工类、670108化学教育 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 机械工程 | 2 | 6380 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、560601飞行器制造技术、5607汽车制造类、590205制药设备应用技术 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 应用化学 | 2 | 6050 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、670108化学教育 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 轻化工程 | 5 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 环境工程 | 2 | 5800 | 5207气象类、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 制药工程 | 2 | 6380 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、510404水生动物医学、5208环境保护类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、670108化学教育 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 测绘工程 | 2 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 地理信息科学 | 2 | 5500 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
| 理工科类 | 退役士兵 | 给排水科学与工程 | 2 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
| 英语类 | 普通在校生 | 英语 | 30 | 5200 | 670106英语教育、6702语言类 |
| 日语类 | 普通在校生 | 日语 | 30 | 5200 | 6702语言类 |
2021江苏专转本征求平行志愿计划公布 合计2915人 可以填3个志愿
2021年江苏专转本征求平行志愿什么时候出结果,可以填几个志愿?继江苏专转本平行志愿投档分数线公示后,江苏省教育考试院(https://www.jseea.cn/)又公布了关于专转本征求平行志愿的通知,提到了专转本征求平行志...
热点资讯 2021/04/25
2021江苏专转本省控线、投档线、录取结果什么时候出来?现在专转本考试已经过去10天了很多同学都想知道成绩也想知道省控线、投档线、录取结果,小易根据往年的出分规律推测得出4月8日出省控线、4月20日出投档线、4月...
成绩查询 2021/04/01
2021江苏专转本报考人数为80223人 录取率为37.8%
刚刚江苏省教育考试院公布了2021江苏专转本报考人数为80223人,将于3月20日举行,全省13个市共设22个考点,2725个考场。今年报考人数这么多,那到底录取率是多少呢?从2021年江苏专转本招生计划为30335人,所以整体...
热点资讯 2021/03/12
常熟理工学院2021年专转本自主招生拟录取考生名单已经于今日公布了,报考此院校的考生,赶紧进入常熟理工学院招生网查看录取详情吧~
成绩查询 2021/01/28
2021年盐城工学院专转本自主招生录取结果公布,附成绩查询入口网址
今天,2021年盐城工学院专转本自主招生录取结果已经公布了,报考此院校的考生,赶紧登录下方的成绩查询网址,核查录取结果吧~
成绩查询 2021/01/28
2021年淮阴工学院专转本自主招生考试成绩查询官网入口网址已经公布出来了,已经参加该院校专转本自主招生考试的同学可以进入这个网址查询,下面来看看吧!
成绩查询 2021/01/28
2021年南京晓庄学院专转本自主招生考试成绩查询官网入口网址
2021年南京晓庄学院专转本自主招生考试成绩查询官网入口网址已经公布出来了,已经参加该院校专转本自主招生考试的同学可以进入这个网址查询,下面来看看吧!
成绩查询 2021/01/28
2021年江苏专转本自主招生考试苏州科技大学的录取结果已经出来了,各位报考苏州科技大学的自主招生考生同学快来看看,你上榜了没有!
成绩查询 2021/01/28
2021年江苏专转本已经结束考试报名了,各位考生都认真阅读了各招生院校的招生简章了没?知道自己能够报考哪些院校吗?今天我们就一起来看看泰州学院2021年的专转本招生简章吧!
政策 2021/01/18
2021年南京中医药大学翰林学院专转本招生简章和计划招生700人!
易学仕1月13日从南京中医药大学翰林学院获悉2021年南京中医药大学翰林学院专转本招生简章招生计划已经正式公布,下面和易学仕一起来看看具体招生简章内容吧!
政策 2021/01/18
操作成功