发布时间:2021-06-02 15:25:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:5189 热点: 宜宾学院专升本 四川商务职业学院专升本
摘要:四川商务职业学院教务通知公告处已经公示了对口西华大学和宜宾学院专升本报名情况及专科成绩,与此同时,对于考生的基本信息(考生号、原修专业、奖励加分类型、调剂志愿等)都进行了逐一公示,具体如下。
四川商务职业学院教务通知公告处已经公示了对口西华大学和宜宾学院专升本报名情况及专科成绩,与此同时,对于考生的基本信息(考生号、原修专业、奖励加分类型、调剂志愿等)都进行了逐一公示,具体如下。

| 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 高考考生号 | 政治面貌 | 原所在学校 | 原修专业 | 拟升本专业 | 年级 | 思想表现 | 专科阶段20%成绩(保留小数点后两位) | 奖励加分 | 奖励加分类型 | 考生类型 | 考生类别(普通考生、退役士兵、建档立卡、免试生) | 户籍性质 (城镇/农村) | 生源地(省/市/县) | 调剂第一志愿 | 调剂第二志愿 |
| 黄龙 | 3187120129 | 男 | 汉族 | 18510505120804 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.58 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市中江县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 曾月鹏 | 3187220104 | 男 | 汉族 | 18510206604410 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.37 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省自贡市富顺县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 徐皓 | 3187220106 | 男 | 汉族 | 18510801160489 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.50 | 1.5 | 英语四级 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省遂宁市船山区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 何青松 | 3187220107 | 男 | 汉族 | 18511501162901 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.73 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省巴中市平昌县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 刘杰 | 3187220108 | 女 | 汉族 | 18510505161290 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.57 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市中江县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 王淇民 | 3187220110 | 男 | 汉族 | 18511504162573 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.08 | 计算机类 | 建档立卡 | 农村 | 四川省巴中市南江县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 雷巧 | 3187220111 | 女 | 汉族 | 18510122163640 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.41 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市天府新区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 笪成龙 | 3187220112 | 男 | 满族 | 18510122163609 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.36 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市简阳市 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 刘家彬 | 3187220114 | 男 | 汉族 | 18510804160264 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.65 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省遂宁市大英县 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 曾马林 | 3187220116 | 男 | 汉族 | 18510804160551 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.08 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省遂宁市大英县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 邬萍 | 3187220117 | 女 | 汉族 | 18510404163012 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.52 | 4 | 省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省泸州市泸县 | 成都东软学院 | |
| 陈锐 | 3187220122 | 男 | 汉族 | 18511108161095 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.32 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市仪陇县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 张豪 | 3187220123 | 男 | 汉族 | 18511702163649 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.33 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省眉山市仁寿县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 朱金龙 | 3187220124 | 男 | 汉族 | 18510903160323 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.67 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省内江市资中县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 韩忠均 | 3187220127 | 男 | 汉族 | 18510707121531 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.43 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省广元市苍溪县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 吴林 | 3187220129 | 女 | 汉族 | 18511108120382 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.52 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市仪陇县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 阳耀 | 3187220132 | 男 | 汉族 | 18511107120389 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.98 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市营山县 | 成都东软学院 | |||
| 王金涛 | 3187220134 | 男 | 汉族 | 18510403120352 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.72 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省泸州市纳溪区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 陈凯元 | 3187120105 | 男 | 汉族 | 18510205160745 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.60 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省自贡市荣县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 李鹏 | 3187120106 | 男 | 汉族 | 18511301161657 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.82 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省广安市广安区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 段坤 | 3187120111 | 男 | 汉族 | 18510801604051 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.38 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省遂宁市船山区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 赖淞 | 3187120112 | 男 | 汉族 | 18510206604229 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.63 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省自贡市富顺县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 曾亭 | 3187120113 | 女 | 汉族 | 18510805604037 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.80 | 4 | 省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省遂宁市安居区 | ||
| 蒋金山 | 3187120117 | 男 | 汉族 | 18511109161178 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.04 | 计算机类 | 建档立卡 | 农村 | 四川省南充市蓬安县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 何建锋 | 3187120118 | 男 | 汉族 | 18510402160350 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.95 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省泸州市龙马潭区 | 成都东软学院 | |||
| 曾梓豪 | 3187120121 | 男 | 汉族 | 18510302160710 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.95 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省攀枝花市西区 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 江瀚 | 3187120122 | 男 | 彝族 | 18512105161162 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.71 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省凉山州会理县 | 四川大学锦江学院 | 吉利学院 | ||
| 何洁 | 3187120123 | 男 | 汉族 | 18510406161108 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.59 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省泸州市叙永县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 胡士千节 | 3187120127 | 男 | 汉族 | 18511801120911 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.69 | 1.5 | 英语四级 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省资阳市雁江区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 黄浩轩 | 3187120136 | 男 | 汉族 | 18510602120716 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.19 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省绵阳市游仙区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 郭甜思 | 3187120138 | 女 | 汉族 | 18511702122314 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.19 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省眉山市仁寿县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 阮彬 | 3187120141 | 女 | 汉族 | 18510801604157 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.04 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省遂宁市船山区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 毛江燕 | 3187120203 | 女 | 汉族 | 18510404122225 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.02 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省泸州市泸县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 王金凤 | 3187120206 | 女 | 汉族 | 18510802120456 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.31 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 西南交通大学希望学院 | |||
| 宋海涛 | 3187120211 | 男 | 汉族 | 18511407162533 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.23 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省达州市渠县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 王豪 | 3187120212 | 男 | 汉族 | 18510505161763 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.80 | 4 | 省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市中江县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 王栅 | 3187120215 | 女 | 汉族 | 18511403163136 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.42 | 1.5 | 英语四级 | 计算机类 | 建档立卡 | 农村 | 四川省达州市通川区 | 西南交通大学希望学院 | 四川大学锦江学院 |
| 鲜家鸿 | 3187120216 | 男 | 汉族 | 18511501160906 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.12 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省巴中市巴州区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 阮玉瑶 | 3187120219 | 女 | 汉族 | 18511704160790 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.47 | 1.5 | 计算机三级 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省雅安市雨城区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 王杰 | 3187120220 | 男 | 汉族 | 18511006161122 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.50 | 4 | 省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省乐山市犍为县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 罗飞云 | 3187120223 | 女 | 汉族 | 18511210160380 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.76 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省宜宾市屏山县 | 四川大学锦江学院 | |||
| 柳鑫原 | 3187120224 | 男 | 汉族 | 18510116162329 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.90 | 3 | 英语四级丶计算机三级 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市新都区 | 成都东软学院 | |
| 舒珊珊 | 3187120227 | 女 | 汉族 | 18510604604041 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.52 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省绵阳市安州区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 伍毅 | 3187120229 | 男 | 汉族 | 18510111604013 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.75 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省成都市崇州市 | 成都东软学院 | |||
| 利钰洋 | 3187120231 | 女 | 汉族 | 18511105604069 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.10 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市南部县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 沈美辰 | 3187120234 | 女 | 汉族 | 18511502162734 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.16 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省巴中市平昌县 | ||||
| 王明 | 3187120236 | 男 | 汉族 | 18511104121948 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.37 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市阆中市 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 张莉 | 3187130120 | 女 | 汉族 | 18510206604365 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.29 | 6 | 学科竞赛省级一等奖(排位2)、省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省自贡市富顺县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 邹明哲 | 3187120301 | 男 | 汉族 | 18511401160613 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.91 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省达州市通川区 | 四川大学锦江学院 | 吉利学院 | ||
| 张甜甜 | 3187120302 | 女 | 汉族 | 18510901161529 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.53 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省内江市市中区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 张珍 | 3187120305 | 女 | 汉族 | 18510505604044 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 17.50 | 4 | 省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市中江县 | 四川大学锦江学院 | |
| 薛翔 | 3187120310 | 男 | 汉族 | 18511503161216 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.36 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省巴中市通江县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 张新培 | 3187120312 | 男 | 汉族 | 18510109160988 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.32 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省成都市彭州市 | 四川大学锦江学院 | 吉利学院 | ||
| 朱芮铃 | 3187120313 | 女 | 汉族 | 18511801120909 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.82 | 1.5 | 英语四级 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省资阳市雁江区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 |
| 徐永松 | 3187120316 | 男 | 汉族 | 18511704120263 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.24 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省眉山市洪雅县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 程雯 | 3187120324 | 女 | 汉族 | 18511401612692 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.37 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省达州市达川区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 冯国康 | 3187120325 | 男 | 汉族 | 18511304162771 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.24 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省广安市武胜县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 董骐宁 | 3187120328 | 男 | 汉族 | 18511501122194 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.92 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省巴中市巴州区 | 西南交通大学希望学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 陈铎文 | 3187120335 | 男 | 汉族 | 18510110160676 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.51 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市邛崃市 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 段煜霄 | 3187120340 | 男 | 汉族 | 18510303130127 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.64 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省攀枝花市仁和区 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 陈灿阳 | 3187120341 | 男 | 汉族 | 18511401120635 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.30 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省达州市通川区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 刘乐行 | 3187120401 | 男 | 汉族 | 18510406111582 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.83 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省泸州市叙永县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 宋宇骋 | 3187120403 | 男 | 汉族 | 18510202160408 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.22 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省自贡市贡井区 | 成都东软学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 李家鹏 | 3187120407 | 男 | 汉族 | 18510505120642 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 14.84 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省德阳市中江县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 田世睿 | 3187120413 | 男 | 汉族 | 18510113603295 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.61 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 重庆市奉节县 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 罗松 | 3187120415 | 男 | 汉族 | 18511801604045 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.97 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省资阳市雁江区 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 何君维 | 3187120420 | 女 | 汉族 | 18511105123715 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 14.78 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市南部县 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 苏杭 | 3187120438 | 男 | 汉族 | 18511402161962 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.67 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省达州市万源市 | 成都东软学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 陈霜 | 3175010117 | 女 | 汉族 | 17510111161344 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 14.70 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市崇州市 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 王昭贵 | 3187120510 | 男 | 汉族 | 18511407162096 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.54 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省达州市渠县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 周峙宇 | 3187120511 | 男 | 汉族 | 18511406122067 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.84 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省达州市大竹县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 田野 | 3187120512 | 男 | 汉族 | 18511502121528 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.76 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省巴中市平昌县 | 吉利学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 杨航 | 3187120516 | 男 | 汉族 | 18511501124953 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 14.99 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省巴中市巴州区 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 杨洋 | 3187120520 | 男 | 汉族 | 18512105160640 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.53 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省凉山州会理市 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 岳茂漾 | 3187120524 | 男 | 汉族 | 18511504162570 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 15.82 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省巴中市南江县 | 四川大学锦江学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
| 赵通 | 3187120540 | 男 | 汉族 | 18510102120922 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 14.41 | 计算机类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省成都市青羊区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 王满 | 3187120542 | 男 | 汉族 | 18510121604012 | 群众 | 四川商务职业学院 | 软件技术 | 物联网工程 | 2018级 | 优秀 | 16.74 | 4 | 省优秀毕业生 | 计算机类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市天府新区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 |
| 西日措姆 | 3184070118 | 女 | 藏族 | 18510101120884 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.39 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省甘孜州道孚县 | 四川大学锦江学院 | |||
| 高迅峰 | 3184070203 | 男 | 汉族 | 18510115161045 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 15.28 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市郫都区 | 成都东软学院 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
| 赵冬娅 | 3184070210 | 女 | 汉族 | 18520222112569 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.23 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 贵州省六盘水市盘州市 | 四川大学锦江学院 | 川外成都学院 | ||
| 蒋慧敏 | 3184070212 | 女 | 汉族 | 18510113603084 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 17.03 | 其他经管类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省成都市双流区 | 成都东软学院 | 川外成都学院 | ||
| 王玉雪 | 3184070213 | 女 | 汉族 | 18511407603010 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 17.17 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省达州市渠县 | 成都东软学院 | 川外成都学院 | ||
| 孙婷 | 3184070214 | 女 | 汉族 | 18510602603022 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.31 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省绵阳市涪城区 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 李倩荣 | 3184070216 | 女 | 汉族 | 18511102161524 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 17.41 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市高坪区 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 杨名珍 | 3184070217 | 女 | 汉族 | 18511503161971 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.93 | 其他经管类 | 建档立卡 | 农村 | 四川省巴中市通江县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 张维 | 3184070218 | 女 | 汉族 | 18511501162443 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.61 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省巴中市巴州区 | 成都东软学院 | 四川工业科技学院 | ||
| 廖澜 | 3184070219 | 女 | 汉族 | 18511406162714 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.59 | 其他经管类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省达州市大竹县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 蒋小凤 | 3184070220 | 女 | 汉族 | 18510112161812 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.38 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市金堂县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 漆海源 | 3184070225 | 女 | 汉族 | 18510904162480 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.19 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省内江市威远县 | 四川大学锦江学院 | 成都东软学院 | ||
| 杨欢 | 3184070227 | 女 | 汉族 | 18510608162361 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.66 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省绵阳市三台县 | 川外成都学院 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
| 蒋佳莉 | 3184070228 | 女 | 汉族 | 18510699167668 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.46 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省绵阳市涪城区 | 四川大学锦江学院 | 川外成都学院 | ||
| 李萌 | 3184070229 | 女 | 汉族 | 18510202160377 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.74 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省自贡市贡井区 | 成都东软学院 | 四川工业科技学院 | ||
| 邱玉娟 | 3184070233 | 女 | 汉族 | 18510112161714 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.81 | 其他经管类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市金堂县 | 成都东软学院 | 四川大学锦江学院 | ||
| 代熳思 | 3184070234 | 女 | 汉族 | 18510801162280 | 共青团员 | 四川商务职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2018级 | 优秀 | 16.31 | 其他经管类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省遂宁市船山区 | 成都东软学院 | 川外成都学院 | ||
