发布时间:2021-04-12 16:15:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:8944 热点: 四川职业技术学院专升本 西华大学专升本录取名单
摘要:西华大学作为四川职业技术学院可以对口升入的专升本学校,目前,四川职业技术学院教务处官网已经公布了对口升入西华大学专升本考试资格审核结果,详细的录取名单可在下文表格中逐一查看,相关考生请注意查收~
西华大学作为四川职业技术学院可以对口升入的专升本学校,目前,四川职业技术学院教务处官网已经公布了对口升入西华大学专升本考试资格审核结果,详细的录取名单可在下文表格中逐一查看,相关考生请注意查收~

根据我院与西华大学“专升本”协议精神,对各系推荐的“专升本”学生名单进行了审核,同意何国玲等272名同学报名参加西华大学“专升本”考试,现予以公示(含专科段学业综合成绩、奖励加分项目,见附件),公示期为2021年4月8日至4月12日。报考的学生在“专升本”考试前如有课程不合格取消考试资格。
全院师生若有异议,请于2021年4月12日下午5点前以书面形式向教务处(文渊楼134)反映。
投诉与咨询电话:2914138、2291299、2290035。
另:专升本报名考试费80.00元/生(代本科院校收取)。
教务处
2021年4月8日
| 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 拟升本专业 | 思想表现 | 专科阶段20%成绩(保留小数点后两位) | 奖励加分 | 奖励加分类型 | 考生类型 |
| 何国玲 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.84 | 非计算机工科类 | ||
| 候永仁 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 14.95 | 非计算机工科类 | ||
| 李欣 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 15.90 | 非计算机工科类 | ||
| 黄玉昆 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 材料成型及控制工程 | 优秀 | 16.69 | 非计算机工科类 | ||
| 安德军 | 1.86002E+11 | 男 | 彝族 | 汽车服务工程 | 优秀 | 15.89 | 非计算机工科类 | ||
| 王兴星 | 1.85607E+11 | 男 | 汉族 | 汽车服务工程 | 优秀 | 16.88 | 非计算机工科类 | ||
| 邓龚林 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.07 | 非计算机工科类 | ||
| 李枝艳 | 1.86308E+11 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 优秀 | 17.44 | 其他经管类 | ||
| 陈小怡 | 1.86307E+11 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 优秀 | 17.98 | 1.5 | 英语四级 | 其他经管类 |
| 张文宇 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 16.44 | 非计算机工科类 | ||
| 黄银亨 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 15.40 | 非计算机工科类 | ||
| 钟睿斌 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 16.10 | 非计算机工科类 | ||
| 张旭新 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 16.11 | 非计算机工科类 | ||
| 刘瑶 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 15.76 | 非计算机工科类 | ||
| 师琪 | 1.86002E+11 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 16.92 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 郭沥键 | 1.86002E+11 | 女 | 彝族 | 土木工程 | 优秀 | 16.26 | 非计算机工科类 | ||
| 蔡彬彬 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 15.71 | 1.5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 |
| 李泽瑞 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 14.53 | 非计算机工科类 | ||
| 王宵 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 14.57 | 非计算机工科类 | ||
| 黄磊 | 1.86002E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 14.40 | 非计算机工科类 | ||
| 向浩东 | 1.75603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 14.20 | 非计算机工科类 | ||
| 杨文杰 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 15.20 | 非计算机工科类 | ||
| 林伟 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 16.19 | 非计算机工科类 | ||
| 毛宇婷 | 1.85603E+11 | 女 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 17.41 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 王晓朋 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 16.69 | 非计算机工科类 | ||
| 卢永诚 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 15.63 | 非计算机工科类 | ||
| 马朝鑫 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 15.65 | 非计算机工科类 | ||
| 胡箫 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 16.26 | 非计算机工科类 | ||
| 杨武 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 16.23 | 非计算机工科类 | ||
| 辜友生 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 15.39 | 1.5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 |
| 汤悦 | 1.85603E+11 | 女 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 优秀 | 17.31 | 非计算机工科类 | ||
| 张航 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.65 | 1.5 | 英语四级 | 非计算机工科类 |
| 陈鸿浩 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 17.14 | 非计算机工科类 | ||
| 曾思途 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.95 | 非计算机工科类 | ||
| 李松 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.86 | 非计算机工科类 | ||
| 向崎汶 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.59 | 非计算机工科类 | ||
| 夏子琪 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.58 | 非计算机工科类 | ||
| 庄佩 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 17.25 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 陈燕 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.69 | 非计算机工科类 | ||
| 吴沂 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 17.32 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 吴光明 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.77 | 非计算机工科类 | ||
| 周先成 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.90 | 非计算机工科类 | ||
| 贾秋兰 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 17.58 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 何美林 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 17.37 | 1.5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 |
| 唐艺嘉 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.92 | 非计算机工科类 | ||
| 冯颖 | 1.85405E+11 | 女 | 彝族 | 工程造价 | 优秀 | 15.87 | 非计算机工科类 | ||
| 诸照阳 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.54 | 非计算机工科类 | ||
| 吉牛尔竹 | 1.85405E+11 | 男 | 彝族 | 工程造价 | 优秀 | 15.47 | 非计算机工科类 | ||
| 贾浩 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.15 | 非计算机工科类 | ||
| 陈月儿 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.24 | 非计算机工科类 | ||
| 沈莎 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.53 | 非计算机工科类 | ||
| 杨焕燃 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 14.77 | 非计算机工科类 | ||
| 冷腾 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.47 | 非计算机工科类 | ||
| 黄俊 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.51 | 非计算机工科类 | ||
| 石浩燃 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.17 | 非计算机工科类 | ||
| 岳昱静 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.94 | 1.5 | 英语四级 | 非计算机工科类 |
| 申敏 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.04 | 非计算机工科类 | ||
| 黄琪闳 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 14.93 | 非计算机工科类 | ||
| 杨杰 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.34 | 非计算机工科类 | ||
| 程欢 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.83 | 非计算机工科类 | ||
| 王涛 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.09 | 非计算机工科类 | ||
| 李雪 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.02 | 非计算机工科类 | ||
| 汪婧 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.15 | 非计算机工科类 | ||
| 王洪洋 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.45 | 非计算机工科类 | ||
| 程钰涵 | 1.85405E+11 | 男 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 15.95 | 非计算机工科类 | ||
| 何诗怡 | 1.85405E+11 | 女 | 汉族 | 工程造价 | 优秀 | 16.72 | 非计算机工科类 | ||
| 刘龙果 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.59 | 非计算机工科类 | ||
| 周静 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.51 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 鲁乐庆 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.71 | 非计算机工科类 | ||
| 张均 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.14 | 非计算机工科类 | ||
| 赵彬富 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.32 | 非计算机工科类 | ||
| 杨宏春 | 1.85603E+11 | 女 | 彝族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.33 | 非计算机工科类 | ||
| 陈艳 | 1.85603E+11 | 女 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.23 | 非计算机工科类 | ||
| 刘世鑫 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 17.23 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 陈治海 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.02 | 非计算机工科类 | ||
| 杨华坤 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.86 | 1.5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 |
| 肖腾龙 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.17 | 非计算机工科类 | ||
| 罗友谊 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.32 | 非计算机工科类 | ||
| 陈坤均 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.32 | 非计算机工科类 | ||
| 任志文 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.11 | 非计算机工科类 | ||
| 彭宇宁 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.48 | 非计算机工科类 | ||
| 赵羽 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.93 | 非计算机工科类 | ||
| 马驰坤 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.81 | 非计算机工科类 | ||
| 唐雨庆 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.38 | 非计算机工科类 | ||
| 汪俊强 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.27 | 非计算机工科类 | ||
| 李家均 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.79 | 非计算机工科类 | ||
| 杨淞策 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.41 | 非计算机工科类 | ||
| 王泷 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.55 | 非计算机工科类 | ||
| 张正虎 | 1.85603E+11 | 男 | 彝族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.48 | 非计算机工科类 | ||
| 陈福林 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.11 | 非计算机工科类 | ||
| 杨佳 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.64 | 非计算机工科类 | ||
| 吴奇泉 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.64 | 非计算机工科类 | ||
| 杨明飞 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.65 | 非计算机工科类 | ||
| 张俊峰 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.42 | 非计算机工科类 | ||
| 蔡涛 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.62 | 非计算机工科类 | ||
| 魏奥林 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 17.39 | 非计算机工科类 | ||
| 刁锡 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.70 | 2 | 学科竞赛省级二等奖 | 非计算机工科类 |
| 程文艺 | 1.85603E+11 | 女 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 17.39 | 非计算机工科类 | ||
| 周朝海 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.19 | 非计算机工科类 | ||
| 邓云耀 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.49 | 非计算机工科类 | ||
| 董建洲 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.87 | 非计算机工科类 | ||
| 张新海 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.20 | 非计算机工科类 | ||
| 瞿嘉亿 | 1.85603E+11 | 女 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 17.48 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 周俊宇 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 15.96 | 非计算机工科类 | ||
| 陈琳 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.49 | 1.5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 |
| 袁炜 | 1.85603E+11 | 男 | 汉族 | 机械电子工程 | 优秀 | 16.15 | 非计算机工科类 | ||
| 王兴才 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 15.89 | 非计算机工科类 | ||
| 蔡鑫 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.62 | 非计算机工科类 | ||
| 胡振源 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 15.83 | 非计算机工科类 | ||
| 齐良权 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 15.68 | 非计算机工科类 | ||
| 魏鑫 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.57 | 1.5 | 英语四级 | 非计算机工科类 |
| 罗军 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.30 | 非计算机工科类 | ||
| 吉克兴富 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 14.93 | 非计算机工科类 | ||
| 阿木布曲 | 1.85601E+11 | 男 | 彝族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 14.82 | 非计算机工科类 | ||
| 李守洪 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.97 | 3 | 国家专利 | 非计算机工科类 |
| 何成丰 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.82 | 非计算机工科类 | ||
| 于文强 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.56 | 非计算机工科类 | ||
| 李雪辉 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.07 | 非计算机工科类 | ||
| 张丹丹 | 1.85601E+11 | 女 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.95 | 非计算机工科类 | ||
| 刘双泉 | 1.85601E+11 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 优秀 | 16.63 | 1.5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 |
| 田培壮 | 1.85403E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 17.40 | 4 | 省优秀毕业生 | 非计算机工科类 |
| 廖恩承 | 1.85403E+11 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 优秀 | 15.41 |
2024四川职业技术学院专升本成绩计算方案是所有课程(含选修课)均参与成绩统计排名,操行考核达到优良等次。专科阶段综合平均成绩排名不得低于本校同年级同专业(专业方向)的前40%。
专科新闻 2023/09/21
2023四川职业技术学院专升本专科专业是社会体育、语文教育、旅游英语、商务英语等45个专业,对口升学的本科专业有社会体育指导与管理、汉语言文学、英语等专业,下面具体来看看吧!
专科新闻 2023/08/29
四川职业技术学院专升本的对口学校2023年是阿坝师范学院、西华大学、西华师范大学、成都工业学院、宜宾学院共计6所,下面我们就来看看收集到的对口院校专业吧!
专科新闻 2023/08/29
2024年四川职业技术学院专升本推荐名额为同年级同专业(专业方向)的前40%,报名的时候不得有未合格课程,意味着挂科的要在之前补考合格,下面具体来看看吧!
专科新闻 2023/07/19
2023年四川职业技术学院专升本对口院校专业 报考5个学校!
2023年四川职业技术学院专升本对口院校专业公示,可以报考成都工业学院、阿坝师范学院、西华大学、西华师范大学、宜宾学院这5个本科院校,同学们根据自己的专科专业对口情况选择适合自己的院校。
专科新闻 2023/02/22
2023年四川职业技术学院专升本选送报名通知公示,同学们可以报考西华大学、西华师范大学、宜宾学院等,想要升本的同学可以进行申请,审核通过后就可以在3月13日上午9:00—3月18日正式报考了,下面具体来看看吧!
专科新闻 2023/02/22
2023年四川职业技术学院专升本政策在前段时间公布了,推荐我校全日制专科应届毕业生(包括五年制)和我校入伍的退役士兵参加23年的四川统招专升本,明年3月初进行申请,公示审核通过后在四川省教育考试院普通高等学...
专科新闻 2022/11/01
2023年四川职业技术学院专升本的对口学校是哪些?预计5所大学!
2023年四川职业技术学院专升本对口学校是哪些?明年具体的对口院校现在还未正式出炉,所以我们可以参考2022年的,有阿坝师范学院、成都工业学院、宜宾学院、西华师范大学、西华大学这5所大学,由于2024年会取消对口...
专科新闻 2022/08/03
2021四川职业技术学院对口阿坝师范学院专升本名单 合计288人
四川职业技术学院教务处官网公示了2021届毕业生报考阿坝师范学院专升本考试资格审核结果,合计288人,还包含了考生专科期间学业综合成绩、具体的加分项目等内容,下面跟随易学仕专升本网一起来看看详细的内容。
成绩查询 2021/05/24
2021年四川职业技术学院对口升入成都工业学院专升本录取名单 各批次考生都在这里~
2021年四川职业技术学院专升本对口学校有5所,成都工业学院就是其中之一,目前,四川职业技术学院教务处(https://jwc.scvtc.edu.cn/index.htm)已经公布了报考成都工业学院专升本考试资格审核结果,就是我们常说的...
成绩查询 2021/04/12
操作成功