发布时间:2021-05-26 09:15:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:6432 热点: 川北医学院专升本 2021四川专升本录取分数线 四川专升本一般多少分录取 四川专升本最低录取分数线
摘要:川北医学院教务处官网正式公布了2021年专升本录取分数线及录取名单(235人),其招生专业有医学影像技术、护理学、医学检验技术、预防医学、药学、助产学等等,涉及普通类、建档立卡类及退役士兵考生,在所有专业的录取分数线中,建卡批次预防医学分数领先于其他专业,服兵役的医学影像技术分数稍低,为148分。下面来看看各专业的分数线及录取名单的详情。
川北医学院教务处官网正式公布了2021年专升本录取分数线及录取名单(235人),其招生专业有医学影像技术、护理学、医学检验技术、预防医学、药学、助产学等等,涉及普通类、建档立卡类及退役士兵考生,在所有专业的录取分数线中,建卡批次预防医学分数领先于其他专业,服兵役的医学影像技术分数稍低,为148分。下面来看看各专业的分数线及录取名单的详情。

根据《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2021〕43号)文件精神,我校组织开展了2021专升本选拔工作。根据《川北医学院2021年专升本招生录取办法》,按照专升本成绩排序录取,经学校专升本领导小组审核同意,现将2021年专升本拟录取学生名单公示五个工作日,详见附件。
| 类别 | 专业 | 录取线 |
| 服兵役 | 医学影像技术 | 148(只计算英语、高等数学、计算机成绩) |
| 建档立卡贫困生 | 护理学 | 204 |
| 医学检验技术 | 226 | |
| 医学影像技术 | 221 | |
| 预防医学 | 260 | |
| 药学 | 199 | |
| 助产学 | 199 | |
| 普通类 | 护理学 | 243(对口扶贫224) |
| 医学检验技术 | 234 | |
| 医学影像技术 | 223 | |
| 助产学 | 191 | |
| 预防医学 | 253 | |
| 药学 | 198 |
| 拟升本专业 | 准考证号 | 选送院校名称 | 姓名 | 身份证号码 | 英语 | 计算机 | 数学 | 专业 | 加分 | 总分 | 备注 |
| 护理学 | 202101090001 | 川北医学院 | 李敏 | 510603********0827 | 39 | 87 | 76 | 76 | 278 | ||
| 护理学 | 202101110005 | 达州职业技术学院 | 刘江平 | 511721********7265 | 40 | 86 | 66 | 86 | 278 | ||
| 护理学 | 202101240030 | 川北医学院 | 朱丽君 | 510304********5526 | 57 | 87 | 58 | 73 | 275 | ||
| 护理学 | 202101030012 | 川北医学院 | 代馨蓉 | 510123********282X | 51 | 80 | 50 | 86 | 5 | 272 | 省优毕业生 |
| 护理学 | 202101040004 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 董芸 | 510922********7086 | 40 | 79 | 68 | 83 | 270 | ||
| 护理学 | 202101070012 | 达州职业技术学院 | 蒋丽 | 511721********8583 | 31 | 83 | 64 | 85 | 263 | ||
| 护理学 | 202101240018 | 达州职业技术学院 | 周茂婷 | 511024********1742 | 29 | 81 | 70 | 81 | 261 | ||
| 护理学 | 202101430028 | 达州职业技术学院 | 邹超群 | 513029********6602 | 37 | 77 | 56 | 90 | 260 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101140019 | 川北医学院 | 舒慧兰 | 511324********2069 | 41 | 79 | 64 | 76 | 260 | ||
| 护理学 | 202101170020 | 达州职业技术学院 | 温广靖 | 500384********2426 | 31 | 76 | 68 | 84 | 259 | ||
| 护理学 | 202101080021 | 达州职业技术学院 | 李嘉荣 | 511303********4564 | 40 | 83 | 50 | 84 | 257 | ||
| 护理学 | 202101100029 | 达州职业技术学院 | 刘春梅 | 510521********5865 | 31 | 80 | 72 | 73 | 256 | ||
| 护理学 | 202101090016 | 达州职业技术学院 | 李汶颖 | 511702********1641 | 50 | 77 | 52 | 76 | 255 | ||
| 护理学 | 202101020014 | 达州职业技术学院 | 陈松涛 | 510824********0016 | 39 | 75 | 64 | 74 | 252 | ||
| 护理学 | 202101030010 | 达州职业技术学院 | 代希 | 510821********0923 | 38 | 78 | 62 | 74 | 252 | ||
| 护理学 | 202101120027 | 达州职业技术学院 | 马一俊 | 500237********4705 | 41 | 73 | 68 | 70 | 252 | ||
| 护理学 | 202101020015 | 达州职业技术学院 | 陈恬欣 | 510181********4022 | 38 | 78 | 60 | 75 | 251 | ||
| 护理学 | 202101010004 | 达州职业技术学院 | 艾榆松 | 513021********3560 | 32 | 77 | 50 | 91 | 250 | ||
| 护理学 | 202101100011 | 达州职业技术学院 | 梁景凤 | 511028********8522 | 35 | 79 | 64 | 72 | 250 | ||
| 护理学 | 202101030008 | 广安职业技术学院 | 代洪凯 | 510125********3116 | 26 | 78 | 62 | 83 | 249 | ||
| 护理学 | 202101150014 | 达州职业技术学院 | 唐望旺 | 511725********8048 | 43 | 79 | 64 | 63 | 249 | ||
| 护理学 | 202101010029 | 达州职业技术学院 | 陈俊廷 | 511702********024X | 39 | 78 | 58 | 73 | 248 | ||
| 护理学 | 202101040024 | 川北医学院 | 冯琼瑶 | 511902********3522 | 44 | 84 | 40 | 80 | 248 | ||
| 护理学 | 202101070030 | 达州职业技术学院 | 赖佳佳 | 500226********0766 | 46 | 65 | 60 | 72 | 5 | 248 | 省优毕业生 |
| 护理学 | 202101220001 | 广安职业技术学院 | 张春燕 | 511028********9523 | 43 | 81 | 38 | 86 | 248 | ||
| 护理学 | 202101160027 | 达州职业技术学院 | 王诗艺 | 511302********002X | 48 | 67 | 52 | 81 | 248 | ||
| 护理学 | 202101130003 | 达州职业技术学院 | 牛小红 | 510824********3827 | 45 | 75 | 50 | 78 | 248 | ||
| 护理学 | 202101130007 | 达州职业技术学院 | 潘玙怡 | 510525********0045 | 46 | 79 | 48 | 75 | 248 | ||
| 护理学 | 202101150023 | 达州职业技术学院 | 陶泷 | 532326********1416 | 30 | 83 | 60 | 74 | 247 | ||
| 护理学 | 202101170019 | 广安职业技术学院 | 魏依婷 | 510722********5065 | 36 | 73 | 58 | 80 | 247 | ||
| 护理学 | 202101150010 | 达州职业技术学院 | 唐睿璘 | 511721********8780 | 46 | 73 | 56 | 72 | 247 | ||
| 护理学 | 202101100006 | 达州职业技术学院 | 李玥雁 | 513401********3823 | 27 | 72 | 62 | 80 | 5 | 246 | 省优毕业生 |
| 护理学 | 202101010027 | 达州职业技术学院 | 陈泓利 | 511304********6928 | 54 | 72 | 46 | 74 | 246 | ||
| 护理学 | 202101200003 | 达州职业技术学院 | 杨俊 | 510902********8355 | 28 | 79 | 62 | 76 | 245 | ||
| 护理学 | 202101220007 | 达州职业技术学院 | 张凌菲 | 510304********0523 | 50 | 80 | 42 | 73 | 245 | ||
| 护理学 | 202101230007 | 达州职业技术学院 | 张月 | 511702********082X | 36 | 84 | 44 | 81 | 245 | ||
| 护理学 | 202101230020 | 四川应用技术职业学院 | 赵思淇 | 511381********0704 | 43 | 80 | 52 | 70 | 245 | 学校对口扶贫 | |
| 护理学 | 202101060028 | 川北医学院 | 黄容 | 510722********2921 | 45 | 75 | 56 | 68 | 244 | ||
| 护理学 | 202101140016 | 广安职业技术学院 | 邵万碧 | 513227********164X | 40 | 82 | 46 | 76 | 244 | ||
| 护理学 | 202101090025 | 川北医学院 | 李雪影 | 513822********6767 | 44 | 78 | 56 | 65 | 243 | ||
| 护理学 | 202101060020 | 四川应用技术职业学院 | 胡一帆 | 510522********5911 | 24 | 83 | 58 | 62 | 227 | 学校对口扶贫 | |
| 护理学 | 202101060013 | 四川应用技术职业学院 | 胡建秀 | 513433********4920 | 33 | 61 | 50 | 80 | 224 | 学校对口扶贫 | |
| 护理学 | 202101010008 | 广安职业技术学院 | 敖雪梅 | 511323********4168 | 32 | 78 | 56 | 72 | 238 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101070019 | 川北医学院 | 蒋忠琼 | 513902********6206 | 47 | 60 | 48 | 78 | 233 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101040007 | 广安职业技术学院 | 杜雪 | 511304********3629 | 31 | 87 | 32 | 80 | 230 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101190013 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 徐熔坊 | 511321********3289 | 35 | 72 | 58 | 57 | 222 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101030019 | 川北医学院 | 邓红英 | 513822********4824 | 45 | 71 | 34 | 70 | 220 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101150020 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 唐媛 | 510921********4941 | 44 | 70 | 34 | 71 | 219 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101170015 | 达州职业技术学院 | 王志华 | 513822********8708 | 35 | 65 | 50 | 68 | 218 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101220014 | 达州职业技术学院 | 张秋凤 | 513022********1406 | 36 | 56 | 38 | 75 | 205 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 202101160010 | 达州职业技术学院 | 王湖川 | 513021********5931 | 24 | 69 | 44 | 67 | 204 | 建档立卡 | |
| 助产学 | 202102460025 | 四川卫生康复职业学院 | 万明俊 | 510304********1021 | 30 | 85 | 36 | 88 | 5 | 244 | 省优毕业生 |
| 助产学 | 202102470020 | 达州职业技术学院 | 泽仁拉姆 | 513324********2028 | 32 | 78 | 62 | 72 | 244 | ||
| 助产学 | 202102440028 | 四川卫生康复职业学院 | 何嘉琳 | 513723********4667 | 46 | 83 | 36 | 76 | 241 | ||
| 助产学 | 202102440021 | 达州职业技术学院 | 范佳慧 | 510626********4422 | 36 | 76 | 44 | 82 | 238 | ||
| 助产学 | 202102450026 | 达州职业技术学院 | 卢慧 | 513902********8224 | 32 | 74 | 60 | 71 | 237 | ||
| 助产学 | 202102460022 | 达州职业技术学院 | 唐大雪 | 513227********3020 | 32 | 77 | 62 | 59 | 230 | ||
| 助产学 | 202102460021 | 四川卫生康复职业学院 | 粟诗惠 | 511681********1825 | 30 | 71 | 64 | 63 | 228 | ||
| 助产学 | 202102350026 | 达州职业技术学院 | 周万娜 | 511602********4305 | 44 | 81 | 36 | 65 | 226 | ||
| 助产学 | 202102470012 | 达州职业技术学院 | 杨晰 | 513723********0902 | 27 | 75 | 46 | 78 | 226 | ||
| 助产学 | 202102440017 | 广安职业技术学院 | 董应琪 | 511602********2523 | 33 | 78 | 44 | 70 | 225 | ||
| 助产学 | 202102440004 | 四川卫生康复职业学院 | 陈芳 | 511525********4302 | 32 | 71 | 52 | 66 | 221 | ||
| 助产学 | 202102470008 | 四川卫生康复职业学院 | 谢文静 | 513921********1761 | 47 | 62 | 34 | 77 | 220 | ||
| 助产学 | 202102470022 | 达州职业技术学院 | 张怀月 | 513001********0220 | 21 | 75 | 44 | 74 | 5 | 219 | 省优毕业生 |
| 助产学 | 202102440009 | 四川卫生康复职业学院 | 陈明亮 | 510623********0569 | 37 | 74 | 38 | 69 | 218 | ||
| 助产学 | 202102350030 | 四川卫生康复职业学院 | 朱泓静 | 511702********0229 | 33 | 77 | 46 | 61 | 217 | ||
| 助产学 | 202102460008 | 达州职业技术学院 | 毛国丽 | 513423********9241 | 33 | 70 | 48 | 63 | 214 | 建档立卡 | |
| 助产学 | 202102460026 | 达州职业技术学院 | 王海萍 | 513401********0223 | 31 | 62 | 42 | 79 | 214 | ||
| 助产学 | 202102470029 | 四川卫生康复职业学院 | 张煜霞 | 513723********0045 | 36 | 67 | 50 | 60 | 213 | ||
| 助产学 | 202102460009 | 四川卫生康复职业学院 | 牟焱 | 513322********3044 | 38 | 75 | 30 | 67 | 210 | ||
| 助产学 | 202102460019 | 四川卫生康复职业学院 | 佘周琴 | 511126********2329 | 35 | 62 | 38 | 74 | 209 | ||
| 助产学 | 202102470007 | 四川卫生康复职业学院 | 肖娜 | 513701********6327 | 30 | 69 | 44 | 66 | 209 | ||
| 助产学 | 202102470010 | 达州职业技术学院 | 徐露 | 511321********0168 | 29 | 76 | 48 | 56 | 209 | ||
| 助产学 | 202102460010 | 四川卫生康复职业学院 | 牟宇 | 511181********4829 | 40 | 63 | 40 | 65 | 208 | ||
| 助产学 | 202102470013 | 四川卫生康复职业学院 | 杨学艳 | 513225********3320 | 26 | 70 | 36 | 76 | 208 | ||
| 助产学 | 202102470016 | 四川卫生康复职业学院 | 杨芷茜 | 510824********4129 | 28 | 62 | 48 | 70 | 208 | ||
| 助产学 | 202102470030 | 四川卫生康复职业学院 | 张芷璇 | 510403********2128 | 30 | 73 | 34 | 71 | 208 | ||
| 助产学 | 202102450029 | 四川卫生康复职业学院 | 罗丽娟 | 511522********4069 | 37 | 67 | 36 | 66 | 206 | ||
| 助产学 | 202102440026 | 四川卫生康复职业学院 | 韩佩伶 | 511502********6408 | 32 | 63 | 48 | 62 | 205 | 建档立卡 | |
| 助产学 | 202102440001 | 达州职业技术学院 | 曹冬燕 | 513401********2229 | 25 | 64 | 46 | 67 | 202 | ||
| 助产学 | 202102470003 | 达州职业技术学院 | 吴錞 | 510811********2928 | 34 | 66 | 38 | 64 | 202 | ||
| 助产学 | 202102470014 | 达州职业技术学院 | 杨羽霄 | 510504********0321 | 30 | 72 | 34 | 66 | 202 | ||
| 助产学 | 202102460017 | 四川卫生康复职业学院 | 屈莹莹 | 511623********3506 | 41 | 68 | 22 | 66 | 5 | 202 | 省优毕业生 |
| 助产学 | 202102460002 | 达州职业技术学院 | 罗艳泥 | 513022********4345 | 19 | 77 | 20 | 79 | 5 | 200 | 省优毕业生 |
| 助产学 | 202102450002 | 广安职业技术学院 | 胡意琴 | 511124********1224 | 25 | 74 | 40 | 60 | 199 | 建档立卡 | |
| 助产学 | 202102440024 | 达州职业技术学院 | 龚洁 | 510724********2422 | 40 | 57 | 46 | 56 | 199 | ||
| 助产学 | 202102450022 | 达州职业技术学院 | 李月 | 513227********2624 | 24 | 57 | 44 | 74 | 199 | ||
| 助产学 | 202102440010 | 达州职业技术学院 | 陈小燕 | 513030********3724 | 32 | 70 | 20 | 76 | 198 | ||
| 助产学 | 202102460004 | 达州职业技术学院 | 马桂英 | 510824********3621 | 31 | 66 | 30 | 71 | 198 | ||
| 助产学 | 202102450028 | 达州职业技术学院 | 罗凤怡 | 500233********5827 | 30 | 67 | 24 | 76 | 197 | ||
| 助产学 | 202102470021 | 四川卫生康复职业学院 | 张纯嘉 | 500231********7562 | 24 | 73 | 32 | 67 | 196 | ||
| 助产学 | 202102440011 | 四川卫生康复职业学院 | 陈雪婷 | 511725********1625 | 32 | 61 | 30 | 72 | 195 | ||
| 助产学 | 202102350028 | 达州职业技术学院 | 周应香 | 513425********4324 | 28 | 61 | 36 | 68 | 193 | ||
| 助产学 | 202102440022 | 达州职业技术学院 | 范娜 | 142234********3422 | 29 | 55 | 46 | 63 | 193 | ||
| 助产学 | 202102460003 | 达州职业技术学院 | 罗园园 | 513901********4140 | 41 | 59 | 28 | 64 | 192 | ||
| 助产学 | 202102470005 | 达州职业技术学院 | 吴文君 | 510811********0025 | 39 | 55 | 46 | 52 | 192 | ||
| 助产学 | 202102450012 | 达州职业技术学院 | 况代巧 | 513426********5423 | 29 | 63 | 30 | 70 | 192 | ||
| 助产学 | 202102450021 | 广安职业技术学院 | 李晓玲 | 513723********2605 | 34 | 57 | 38 | 63 | 192 | ||
| 助产学 | 202102460028 | 达州职业技术学院 | 王璐 | 511524********3961 | 33 | 59 | 32 | 67 | 191 | ||
| 学检验技 | 202104330025 | 达州职业技术学院 | 魏华 | 513722********3929 | 52 | 86 | 82 | 60 | 280 | 建档立卡 | |
| 学检验技 | 202104310009 | 四川中医药高等专科学校 | 洪婷 | 510322********8447 | 39 | 69 | 78 | 46 | 232 | 建档立卡 | |
| 学检验技 | 202104320012 | 广安职业技术学院 | 刘学 | 513002********1422 | 45 | 78 | 42 | 61 | 226 | 建档立卡 | |
| 学检验技 | 202104350008 | 达州职业技术学院 | 郑洪川 | 513021********4676 | 32 | 60 | 56 | 54 | 202 | 参军入伍 | |
| 学检验技 | 202104340006 | 四川中医药高等专科学校 | 熊欣 | 510921********3268 | 49 | 82 | 88 | 55 |
2023年川北医学院专升本报到时间地点公布了,护理学8月31日在川北医学院全程教学基地医院报到、其他专业在9月2日-3日在川北医学院本部报到,报到的时候需要携带通知书、身份证、学信网《教育部学历证书电子注册的要...
热点资讯 2023/06/26
2023年川北医学院专升本录取通知书什么时候发放呢?6月底进行邮寄发放,还有10天就会开始邮寄,意味着还有半个月你就能收到通知书了,同学们一定要注意手机号码和地址不会进行变动。
热点资讯 2023/06/20
2023年川北医学院专升本招生简章公布,招生计划数为235人、专业有护理学、医学影像技术、药学等6个,考试科目有大学英语、计算机基础、高等数学,再加一门专业科目,下面具体来看看吧!
政策 2023/03/03
5月12日2022年川北医学院专升本录取名单公示了,从公布的拟录取名单我们可以看到有235人被录取,普通考生190人、建档立卡35人、退役士兵免试10人,公示五个工作日。下面具体来看看录取名单
成绩查询 2022/05/13
5月5日2022年川北医学院专升本成绩公布了,其中最高分为326.5分,也有很多缺考的同学,成绩公示时间为5月5日至5月9日,报考了该校的同学赶紧查询自己的考试分数吧!
成绩查询 2022/05/06
2022年川北医学院专升本报名时间、招生简章、考试科目、招生计划
2022年川北医学院专升本招生简章已经公示了,确定报名时间为3月17日9:00至3月22日17:00,报名官网为四川省教育考试院官网,招生计划数为1043人,护理学、医学影像技术、药学、医学检验技术、助产学、预防医学共计6个...
政策 2022/03/16
川北医学院专升本条件是什么?2022年会发生变化吗?从近两年的报名条件来看大部分条件都是相同的,只有挂科数量限制发生了变化,2020年挂科记录不超过2门,2021年只要求成绩优秀取消了挂科数量限制。报名条件基本不...
考试报名 2022/01/04
川北医学院专升本真题对于备考该校的同学来说非常重要,毕竟真题会将出题方向、考试重点都会体现出来。但由于真题一般是不对外公布,所以同学们一直都很想知道川北医学院专升本真题哪里找?真题题型内容是什么?今天...
备考资料 2021/09/01
川北医学院教务处官网正式公布了2021年专升本招生简章,在简章中对于川北医学院专升本考试科目及总分进行了详细的说明,下面一起来看看详细的内容。
考试科目 2021/04/18
继川贝医学院教务处官网(https://www.nsmc.edu.cn/jiaowu)公布专升本招生简章后,其川北医学院校内专升本报名名单也已经公示了,具体如下。
成绩查询 2021/04/13
操作成功