发布时间:2021-04-20 15:30:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2150 热点: 成都工业学院专升本录取名单 2021乐山职业技术学院专升本
摘要:目前,乐山职业技术学院教务处官网已经公布了对口成都工业学院专升本报名名单,包含普通类、退役士兵和建档立卡贫困家庭应届毕业生等不同批次考生的名单,以下是详细的内容,速来查看~
目前,乐山职业技术学院教务处官网已经公布了对口成都工业学院专升本报名名单,包含普通类、退役士兵和建档立卡贫困家庭应届毕业生等不同批次考生的名单,以下是详细的内容,速来查看~

2021年报名参加成都工业学院“专升本”考试学生:
现将报名参加成都工业学院“专升本”的报名信息进行公示,公示时间为2021年4月12日—4月16日。公示期若对报名信息有异议,考生请于4月16日下午17:00前向教务处提出书面申请,逾期不予受理。
| 学生校内学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 思想表现 | 专科专业名称 | 考生类别1 | 考生类别2 | 对口升本院校名称 | 对口升本专业名称 | 专科阶段必修课程平均成绩 | 奖励加分 | 奖励加分项目 | 是否接受调剂 |
| 201803330137 | 郭宇宁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 75.17 | 否 | ||
| 201803330229 | 邱源鸿 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 75.82 | 是 | ||
| 201803330228 | 徐荣 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 77.10 | 是 | ||
| 201803330109 | 古俊鹏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 77.17 | 否 | ||
| 201803330122 | 成杰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 88.51 | 3 | 四川省优秀毕业生 | 否 |
| 201803330104 | 黄陈杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85.25 | 是 | ||
| 201803330105 | 董永恒 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 81.31 | 是 | ||
| 201803310127 | 黄皝 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 86.43 | 3 | 四川省优秀毕业生 | 否 |
| 201803330131 | 李美萱 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 83.63 | 否 | ||
| 201803310111 | 格桑尼玛 | 男 | 藏族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80.10 | 是 | ||
| 201803310116 | 张明江 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 78.56 | 是 | ||
| 201803330120 | 黄妹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84.17 | 否 | ||
| 201803330142 | 王佳龙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 79.75 | 否 | ||
| 201803330240 | 马文廷 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 77.87 | 是 | ||
| 201803330138 | 黄奕超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 81.80 | 是 | ||
| 201803310128 | 姜文杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84.72 | 否 | ||
| 201803330213 | 李佳鑫 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 79.89 | 是 | ||
| 201803330218 | 吴虎成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 82.50 | 是 | ||
| 201803310108 | 朱中毅 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 82.45 | 否 | ||
| 201803330210 | 章雨生 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 73.49 | 是 | ||
| 201803310138 | 魏丹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85.81 | 否 | ||
| 201803310112 | 周府贵 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 数控技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 86.75 | 是 | ||
| 201803310135 | 任超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 83.95 | 是 | ||
| 201803310101 | 王水芳 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 87.19 | 是 | ||
| 201803310130 | 李启秀 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 86.79 | 否 | ||
| 201803310126 | 熊瑶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85.93 | 否 | ||
| 201803310121 | 王婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 87.90 | 否 | ||
| 201803310109 | 蒙琦玥 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84.56 | 2 | “互联网+”大学生创新创业大赛-国家级铜奖 | 是 |
| 201803310102 | 刘敬洪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80.14 | 是 | ||
| 201803310123 | 张晓丹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80.58 | 是 | ||
| 201803310115 | 李玲玉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 88.56 | 否 | ||
| 201803310106 | 吕林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 82.79 | 是 | ||
| 201803310125 | 何秋燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84.70 | 否 | ||
| 201803310119 | 陈宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 87.28 | 是 | ||
| 201803310114 | 张渝 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机械设计与制造 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 82.58 | 是 | ||
| 201803340109 | 杨上泽 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 81.43 | 否 | ||
| 201803340108 | 程超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 89.45 | 否 | ||
| 201803340110 | 苏尔哈莫 | 女 | 彝族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 78.98 | 否 | ||
| 201803340117 | 杨欣茹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 83.38 | 是 | ||
| 201803340129 | 王海强 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 76.95 | 是 | ||
| 201803340103 | 赵海利 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 82.70 | 否 | ||
| 201803340105 | 蒋盛智 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84.65 | 否 | ||
| 201803340102 | 黄栋炎 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80.33 | 是 | ||
| 201803340112 | 张阿合 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 76.95 | 否 | ||
| 201803340104 | 刘洪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 机电设备维修与管理 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80.60 | 是 | ||
| 201801340135 | 刘红 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 82.84 | 否 | ||
| 201801340119 | 周思霖 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 82.98 | 是 | ||
| 201801340132 | 刘嫏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 82.46 | 是 | ||
| 201801340120 | 岳浩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 78.79 | 是 | ||
| 201801340136 | 赵括 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 82.33 | 是 | ||
| 201801340110 | 马铎艺 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 85.31 | 是 | ||
| 201801340127 | 李新 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 83.52 | 否 | ||
| 201801340129 | 余伟浩 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 75.64 | 是 | ||
| 201801340114 | 杜镒馨 | 女 | 羌族 | 共青团员 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 82.41 | 是 | ||
| 201801340128 | 卢泓臻 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 工业分析技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 78.25 | 是 | ||
| 201804360125 | 谢小龙 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 91.84 | 4 | 省优大、全国计算机等级考试二级 | 是 |
| 201804360126 | 龙冬梅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 89.32 | 是 | ||
| 201804360129 | 柏俊成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 83.49 | 是 | ||
| 201804360134 | 何洁莹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 81.73 | 是 | ||
| 201804360132 | 袁亮 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 87.16 | 是 | ||
| 201804360116 | 向大燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 87.76 | 是 | ||
| 201804360122 | 陶宏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管类 | 成都工业学院 | 物流管理 | 78.62 | 是 | ||
| 201810330515 | 姚谦 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.69 | 是 | ||
| 201810330526 | 兰俊杰 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 78.87 | 是 | ||
| 201810330520 | 刘柄江 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 76.81 | 1 | 大学英语四级 | 是 |
| 201810330532 | 尹莉 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 83.90 | 3 | 省优大 | 是 |
| 201810330536 | 刘杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 76.86 | 是 | ||
| 201810330525 | 胡慧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 80.49 | 是 | ||
| 201810330528 | 阳华强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 81.95 | 是 | ||
| 201810330529 | 魏连科 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 83.26 | 是 | ||
| 201810330524 | 宋宇浩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.86 | 是 | ||
| 201810330522 | 李涛 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 77.70 | 是 | ||
| 201810330504 | 卢伍庆 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 78.73 | 是 | ||
| 201810330316 | 彭靳 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 85.20 | 3分 | 省优大 | 是 |
| 201810330321 | 刘勤桃 | 女 | 羌族 | 中共预备党员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 84.48 | 3分 | 省优大 | 是 |
| 201810330317 | 罗超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.09 | 是 | ||
| 201810330326 | 邹定国 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 87.33 | 是 | ||
| 201810330138 | 杨长青 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 75.81 | 是 | ||
| 201810330305 | 周扬帆 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 75.80 | 是 | ||
| 201810330336 | 董治君 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 83.20 | 是 | ||
| 201810330322 | 胡婷婷 | 女 | 彝族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 78.29 | 是 | ||
| 201810330332 | 张文杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.72 | 是 | ||
| 201810330109 | 严海燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 82.97 | 3 | 省优大 | 是 |
| 201810330113 | 赵智强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 76.97 | 是 | ||
| 201810330128 | 王敏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 82.16 | 是 | ||
| 201810330118 | 田宇佳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 78.49 | 是 | ||
| 201810330139 | 杨宏俊 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.90 | 是 | ||
| 201810330102 | 张静 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 78.03 | 是 | ||
| 201810330103 | 舒婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 76.56 | 是 | ||
| 201810330105 | 黄巧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 77.34 | 否 | ||
| 201810330107 | 杨川仪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 75.60 | 是 | ||
| 201810330112 | 向浩然 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 73.70 | 是 | ||
| 201810330133 | 吉于五达 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 76.08 | 是 | ||
| 201810330330 | 方瑞 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 75.98 | 是 | ||
| 201810330117 | 方浩镔 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 74.39 | 是 | ||
| 201810330116 | 徐阳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 73.05 | 是 | ||
| 201810330108 | 袁余祥 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.33 | 是 | ||
| 201810330129 | 林冰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 76.70 | 是 | ||
| 201810330410 | 张叶龙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.51 | 是 | ||
| 201810330429 | 王鸣煊 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 80.26 | 是 | ||
| 201810330430 | 王添瑜 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 71.24 | 是 | ||
| 201810330401 | 向康林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 78.30 | 是 | ||
| 201810330420 | 张琪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 75.40 | 是 | ||
| 201810330425 | 文鑫 | 男 | 汉族 | 群众 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 81.10 | 是 | ||
| 201810330402 | 张澜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 | 普通考生 | 理工类 | 成都工业学院 | 通信工程 | 79.20 | 是 | ||
| 201810330405 | 贺胤尧 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 移动通信技术 |
2021乐山职业技术学院对口成都工业学院专升本名单 两名同学更正申请通过
成都工业学院为乐山职业技术学院专升本对口学校,继乐山职院教务处公示了对口成都工业学院专升本报名信息后,近期在此名单的基础上,发布了一则更正的通知,提到了有2名同学进行了信息更正的申请,通知如下。
成绩查询 2021/04/20
2021乐山职业技术学院对口成都工业学院专升本名单 含不同批次考生
目前,乐山职业技术学院教务处官网已经公布了对口成都工业学院专升本报名名单,包含普通类、退役士兵和建档立卡贫困家庭应届毕业生等不同批次考生的名单,以下是详细的内容,速来查看~
成绩查询 2021/04/20
2021年四川职业技术学院对口升入成都工业学院专升本录取名单 各批次考生都在这里~
2021年四川职业技术学院专升本对口学校有5所,成都工业学院就是其中之一,目前,四川职业技术学院教务处(https://jwc.scvtc.edu.cn/index.htm)已经公布了报考成都工业学院专升本考试资格审核结果,就是我们常说的...
成绩查询 2021/04/12
操作成功