发布时间:2023-07-04 15:55:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1184 热点: 山东专升本 山东专升本分数线 2023年山东专升本 2023年山东专升本分数线
摘要:2023年山东专升本院校分数线公布,普通批(校荐生、自荐生)最低分是青岛工学院111分、最高分是山东第一医科大学334分,建档立卡批最低是山东外国语职业技术大学91分、最高四青岛理工大学318分,下面具体来看看44所院校的校荐生、自荐生、建档立卡生各大专业的具体录取分数线吧!
2023年山东专升本院校分数线公布,普通批(校荐生、自荐生)最低分是青岛工学院111分、最高分是山东第一医科大学334分,建档立卡批最低是山东外国语职业技术大学91分、最高四青岛理工大学318分,下面具体来看看44所院校的校荐生、自荐生、建档立卡生各大专业的具体录取分数线吧!

| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 校荐生、自荐生分数线 | 建档立卡分数线 |
| 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 331.169094081081 | 318.158093079081 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 322.169091066087 | 289.145078065079 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 322.163093074085 | 302.152084070080 | |
| 081001 | 土木工程 | 310.152093077081 | 275.134068072069 | |
| 120202 | 市场营销 | 327.162100079086 | 289.150088061078 | |
| 130503 | 环境设计 | 304.158091057089 | 266.146085054066 | |
| 山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 334.169097081084 | 279.145084069065 |
| 101005 | 康复治疗学 | 334.164093081089 | 294.145076069080 | |
| 山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 320.169095073078 | 310.160085074076 |
| 100502K | 针灸推拿学 | 317.167092071079 | 313.167091069077 | |
| 济宁医学院 | 050201 | 英语 | 306.158089077071 | 269.136078069064 |
| 100201K | 临床医学 | 315.160097078077 | 247.142086058047 | |
| 100301K | 口腔医学 | 328.160087083085 | 262.146088062054 | |
| 100701 | 药学 | 295.142073071082 | 223.132073047044 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 324.167093076081 | 257.138071064055 | |
| 101101 | 护理学 | 316.171098074071 | 266.150086038078 | |
| 120202 | 市场营销 | 303.152087067084 | 220.129084029062 | |
| 德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 287.146082056085 | 176.102054027047 |
| 030101K | 法学 | 289.147080068074 | 250.133069050067 | |
| 040107 | 小学教育 | 300.150083067083 | 263.136070054073 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 312.151079081080 | 280.144075067069 | |
| 050201 | 英语 | 314.156094081077 | 249.098068080071 | |
| 071001 | 生物科学 | 222.137086030055 | 167.089054023055 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 305.159092065081 | 236.139083032065 | |
| 080403 | 材料化学 | 273.151089064058 | 237.136081042059 | |
| 081601 | 纺织工程 | 111.058043024029 | ||
| 082803 | 风景园林 | 249.119062071059 | 99.045030011043 | |
| 083002T | 生物制药 | 267.140074047080 | 239.116062055068 | |
| 101101 | 护理学 | 312.161089068083 | 244.117065062065 | |
| 120201K | 工商管理 | 303.152094072079 | 238.140081046052 | |
| 滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 310.165092070075 | 307.165090074068 |
| 070302 | 应用化学 | 300.155085062083 | 283.159089049075 | |
| 071002 | 生物技术 | 300.162088070068 | 289.143075070076 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 308.156080070082 | 308.157086073078 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | 295.148087074073 | 251.126068056069 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 286.168090043075 | 174.098065026050 | |
| 临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 329.167094079083 | 300.164096061075 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 318.162097081075 | 196.107069027062 | |
| 030101K | 法学 | 303.156083072075 | 282.143074072067 | |
| 030302 | 社会工作 | 273.145076052076 | 224.114061056054 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 321.164094075082 | 308.148085071089 | |
| 050262 | 商务英语 | 320.165094080075 | 302.164095077061 | |
| 050301 | 新闻学 | 314.158089075081 | 278.147082053078 | |
| 050303 | 广告学 | 299.154090063082 | 247.142075043062 | |
| 071001 | 生物科学 | 296.141075079076 | 271.139079055077 | |
| 071002 | 生物技术 | 311.154079070087 | 303.141071078084 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 313.158086068087 | 255.144078033078 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 318.153084082083 | 269.147077060062 | |
| 080703 | 通信工程 | 317.151080082084 | 287.137077075075 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 317.157089071089 | 295.146081065084 | |
| 081001 | 土木工程 | 295.147082067081 | 243.127070044072 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 303.156091070077 | 295.153084067075 | |
| 090102 | 园艺 | 277.151080061065 | 209.096068051062 | |
| 090301 | 动物科学 | 270.146087041083 | 216.119069037060 | |
| 090401 | 动物医学 | 287.152086061074 | 241.120063048073 | |
| 090502 | 园林 | 283.146083064073 | 227.140078023064 | |
| 100701 | 药学 | 298.153087064081 | 259.144084064051 | |
| 100801 | 中药学 | 291.138076082071 | 219.109058047063 | |
| 120201K | 工商管理 | 324.168096075081 | 288.149084070069 | |
| 120203K | 会计学 | 333.170093075088 | 303.161094056086 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 307.162093069076 | 286.150078068068 | |
| 120601 | 物流管理 | 316.163094074079 | 283.137075078068 | |
| 120602 | 物流工程 | 308.156094076076 | 275.135069071069 | |
| 120801 | 电子商务 | 317.160091076081 | 273.149083047077 | |
| 120901K | 旅游管理 | 313.159089073081 | 291.155097061075 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 296.139072076081 | 250.146082039065 | |
| 泰山学院 | 020302 | 金融工程 | 307.155078074078 | 249.121066068060 |
| 040106 | 学前教育 | 310.165087071074 | 252.138085046068 | |
| 040107 | 小学教育 | 292.163090053076 | 257.146078042069 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 308.163092069076 | 270.137083068065 | |
| 050201 | 英语 | 313.159088083071 | 254.125064081048 | |
| 071001 | 生物科学 | 217.110058051056 | 136.048038028060 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 288.141083062085 | 234.140078021073 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 314.155084077082 | 278.138072073067 | |
| 081001 | 土木工程 | 291.153085063075 | 228.130069023075 | |
| 120202 | 市场营销 | 299.146083075078 | 206.092056048066 | |
| 120204 | 财务管理 | 311.171094060080 | 249.133077051065 | |
| 120901K | 旅游管理 | 292.147086066079 | 261.137081051073 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 287.162097040085 | 220.114065049057 | |
| 济宁学院 | 020101 | 经济学 | 291.146075071074 | 183.094057026063 |
| 020302 | 金融工程 | 305.146080075084 | 267.145082056066 | |
| 040106 | 学前教育 | 308.167092063078 | 247.143082046058 | |
| 040107 | 小学教育 | 292.163089070059 | 269.136070062071 | |
| 040201 | 体育教育 | 258.143077044071 | 181.107058028046 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 296.157083064075 | 253.129080054070 | |
| 050201 | 英语 | 305.149089079077 | 232.113058057062 | |
| 050262 | 商务英语 | 292.142083080070 | 178.078059060040 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 305.156088070079 | 309.152077078079 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | 265.152084040073 | 205.098059045062 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 309.159081072078 | 254.126068059069 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 303.157085064082 | 237.115066054068 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 303.150086075078 | 250.123069062065 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 281.155080062064 | 285.145080054086 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 283.144083074065 | 233.125075051057 | |
| 083002T | 生物制药 | 257.131072051075 | 227.088067068071 | |
| 120402 | 行政管理 | 295.144086066085 | 275.155088053067 | |
| 120902 | 酒店管理 | 272.151078050071 | 182.086051043053 | |
| 130202 | 音乐学 | 237.136078047054 | 173.089046043041 | |
| 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 212.112058049051 | 216.093062060063 | |
| 130401 | 美术学 | 277.158086054065 | 201.086059040075 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 272.143078069060 | 167.072053031064 | |
| 130503 | 环境设计 | 270.145087051074 | 138.091053000047 | |
| 130504 | 产品设计 | 268.147092042079 | 126.060039023043 | |
| 菏泽学院 | 050201 | 英语 | 302.166091077059 | 232.106058064062 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 294.145082068081 | 306.159095065082 | |
| 071001 | 生物科学 | 214.111056028075 | 164.090065035039 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 175.075042035065 | 114.044035022048 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 296.150089067079 | 183.077054046060 | |
| 080801 | 自动化 | 297.144084075078 | 171.095056011065 | |
| 080903 | 网络工程 | 300.158084061081 | 232.108055049075 | |
| 081001 | 土木工程 | 286.138076071077 | 210.117059032061 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 262.142072052068 | 196.097060046053 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 272.151088036085 | 230.118061053059 | |
| 082801 | 建筑学 | 260.148079038074 | 106.052046024030 | |
| 090102 | 园艺 | 265.128072064073 | 192.093060046053 | |
| 090401 | 动物医学 | 266.142086050074 | 204.103053049052 | |
| 120204 | 财务管理 | 306.153082077076 | 239.131067046062 | |
| 120601 | 物流管理 | 291.151088058082 | 184.085065058041 | |
| 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 204.094063059051 | 174.070053054050 | |
| 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 245.149094024072 | 171.080056055036 | |
| 齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 283.148086054081 | 240.133076046061 |
| 100301K | 口腔医学 | 312.159088076077 | 260.149087054057 | |
| 100401K | 预防医学 | 262.139075048075 | ||
| 100701 | 药学 | 264.135076061068 | 201.104064041056 | |
| 100801 | 中药学 | 259.134073048077 | 198.110061034054 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 292.160090057075 | 233.130069040063 | |
| 101003 | 医学影像技术 | 297.161094053083 | 232.100054061071 | |
| 101005 | 康复治疗学 | 290.152082079059 | 257.138077055064 | |
| 101006 | 口腔医学技术 | 277.148077053076 | 215.131072036048 | |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 287.152094062073 | 228.124067043061 | |
| 101101 | 护理学 | 293.159097071063 | 234.136074042056 | |
| 101102T | 助产学 | 272.145083066061 | 218.105053054059 | |
| 120204 | 财务管理 | 284.146082066072 | ||
| 120410T | 健康服务与管理 | 284.147087064073 | 240.108059063069 | |
| 青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育 | 270.129068074067 | 223.121070041061 |
| 050201 | 英语 | 204.084057076044 | ||
| 050207 | 日语 | 118.045039035038 | ||
| 050209 | 朝鲜语 | 150.069044046035 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222.123065050049 | 152.069055043040 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 235.124070043068 | 174.072052041061 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 246.119063068059 | 217.096052066055 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 230.124062043063 | 162.078059056028 | |
| 101003 | 医学影像技术 | 229.123073038068 | 156.068061045043 | |
| 101005 | 康复治疗学 | 249.140078060049 | 182.101052023058 | |
| 101101 | 护理学 | 238.133068036069 | 187.087069055045 | |
| 101102T | 助产学 | 236.129067051056 | 179.100063026053 | |
| 120103 | 工程管理 | 248.133072057058 | ||
| 120202 | 市场营销 | 254.150086047057 | ||
| 120204 | 财务管理 | 241.116066081044 | 190.116058026048 | |
| 120601 | 物流管理 | 205.106058035064 | 170.103054026041 | |
| 120801 | 电子商务 | 251.125069056070 | ||
| 120902 | 酒店管理 | 224.127080055042 | 147.061047034052 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 200.112059030058 | ||
| 130503 | 环境设计 | 206.110058043053 | ||
| 130504 | 产品设计 | 195.112069013070 | 123.071050017035 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 205.105055046054 | 153.079045028046 | |
| 枣庄学院 | 040106 | 学前教育 | 307.152082071084 | 236.141075044051 |
| 050101 | 汉语言文学 | 295.159091058078 | 273.147080055071 | |
| 050201 | 英语 | 293.145088079069 | 191.092066057042 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 293.143078068082 | 243.131085055057 | |
| 071002 | 生物技术 | 273.158086054061 | 248.118065057073 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 299.154088057088 | 205.106066042057 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 298.155093058085 | 210.090062052068 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 300.145079074081 | 243.100064075068 | |
| 080905 | 物联网工程 | 297.142073066089 | 231.116069063052 | |
| 081001 | 土木工程 | 282.152076060070 | 202.098064036068 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 264.133068060071 | 213.112060040061 | |
| 120202 | 市场营销 | 291.148079068075 | 199.083057052064 | |
| 120204 | 财务管理 | 306.168089060078 | 224.127071040057 | |
| 120402 | 行政管理 | 291.157094065069 | 228.129065043056 | |
| 120901K | 旅游管理 | 280.141079061078 | 208.101059060047 | |
| 130202 | 音乐学 | 247.130070060057 | 147.073046016058 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 277.139077061077 | 169.098062028043 | |
| 130401 | 美术学 | 276.144076067065 | 194.097049050047 | |
| 潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 313.165093074074 | 275.146084066063 |
| 050201 | 英语 | 318.159087080079 | 278.139073076063 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | 310.149085075086 | 267.139079059069 | |
| 120103 | 工程管理 | 315.162095069084 | 246.129070057060 | |
| 120901K | 旅游管理 | 301.160090064077 | 256.132067058066 | |
| 山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 308.156086077075 | 205.081054070054 |
| 020302 | 金融工程 | 319.155083079085 | 290.149091070071 | |
| 030101K | 法学 | 299.149080073077 | 271.144077052075 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310.152080081077 | 252.124064061067 | |
| 081808TK | 船舶电子电气工程 | 290.151090065074 | 276.143087061072 | |
| 120207 | 审计学 | 329.167097072090 | 299.158096069072 | |
| 山东女子学院 | 020302 | 金融工程 | 307.157084067083 | 270.137089056077 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 284.154088057073 | 137.055052041041 | |
| 030102T | 知识产权 | 288.152076070066 | 216.090059067059 | |
| 030302 | 社会工作 | 267.129069065073 | 150.074051029047 | |
| 040106 | 学前教育 | 319.171093059089 | 285.144088076065 | |
| 050262 | 商务英语 | 298.145080077076 | 171.092057047032 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 303.148093073082 | 244.142092037065 | |
| 080906 | 数字媒体技术 | 298.154082062082 | 242.116064070056 | |
| 120201K | 工商管理 | 298.154079070074 | 223.113063057053 | |
| 120202 | 市场营销 | 294.163091066065 | 215.126068026063 | |
| 120203K | 会计学 | 312.167092071074 | 251.142079061048 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 295.156094068071 | 227.115061058054 | |
| 120414T | 养老服务管理 | 301.159086066076 | 258.147089050061 | |
| 120901K | 旅游管理 | 281.156086048077 | 221.119078040062 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 279.144077074061 | 181.091058050040 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 290.151080060079 | 154.064049034056 | |
| 烟台南山学院 | 020302 | 金融工程 | 278.152094051075 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | 253.120066079054 | 203.104065053046 | |
| 050201 | 英语 | 255.122071071062 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 266.145080052069 | ||
| 080207 | 车辆工程 | 231.118061046067 | 135.081046009045 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 273.140079058075 | 210.118066044048 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 269.138078061070 | 219.108056043068 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 193.100061025068 | ||
| 081801 | 交通运输 | 206.091058050065 | 111.045036026040 | |
| 101101 | 护理学 | 268.146091055067 | 219.105054058056 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 276.152088052072 | 201.111062030060 | |
| 120103 | 工程管理 | 284.137070071076 | 231.133070025073 | |
| 120201K | 工商管理 | 267.139086050078 | 186.112057024050 | |
| 120601 | 物流管理 | 253.133077042078 | 182.085061050047 | |
| 120901K | 旅游管理 | 254.126069058070 | 168.068045043057 | |
| 130201 | 音乐表演 | 185.094049033058 | 106.066042012028 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 221.099069064058 | 151.060052049042 | |
| 130503 | 环境设计 | 219.128068036055 | 120.064043024032 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 211.103053059049 | ||
| 潍坊科技学院 | 030302 | 社会工作 | 235.127065059049 | 136.067055033036 |
| 040106 | 学前教育 | 297.143078076078 | 233.108059068057 | |
| 050201 | 英语 | 283.130065083070 | 139.056050043040 | |
| 050207 | 日语 | 261.108067083070 | 130.052043029049 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 282.137070072073 | 165.088051018059 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 282.146079055081 | ||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 228.126069033069 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 288.148090069071 | 203.125075019059 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 283.146090060077 | 226.116061037073 | |
| 080902 | 软件工程 | 285.136075070079 | 221.110060041070 | |
| 080905 | 物联网工程 | 285.145080058082 | 222.095049059068 | |
| 081001 | 土木工程 | 270.135069074061 | 191.099054037055 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 243.136078027080 | 188.090046033065 | |
| 090102 | 园艺 | 187.094048041052 | 123.065043020038 | |
| 090502 | 园林 | 220.098066071051 | 182.075062058049 | |
| 101101 | 护理学 | 278.137075060081 | 231.116065070045 | |
| 120103 | 工程管理 | 296.150081076070 | 234.120063032082 | |
| 120202 | 市场营销 | 273.143077064066 | 195.090045045060 | |
| 120204 | 财务管理 | 296.141083075080 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | 285.138070068079 | 197.102055051044 | |
| 130503 | 环境设计 | 260.148090046066 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 263.146077050067 | 121.062048027032 | |
| 山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 228.122065048058 | |
| 040106 | 学前教育 | 253.134070053066 | 220.131073032057 | |
| 040208T | 体能训练 | 222.104056063055 | 161.089047025047 | |
| 050201 | 英语 | 194.098068055041 | ||
| 050262 | 商务英语 | 138.064050038036 | ||
| 050306T | 网络与新媒体 | 190.082047058050 | 139.069045021049 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 205.108058036061 | ||
| 080208 | 汽车服务工程 | 171.083048033055 | 117.056053030031 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 221.123079041057 | ||
| 080701 | 电子信息工程 | 209.098052061050 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 231.112058057062 | 199.111056041047 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 225.116061048061 | 175.071056049055 | |
| 081001 | 土木工程 | 212.108064035069 | ||
| 101005 | 康复治疗学 | 247.125065068054 | 183.107061030046 | |
| 101101 | 护理学 | 229.102058070057 | 173.082053061030 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 227.134081043050 | 174.085059044045 | |
| 120105 | 工程造价 | 244.115060052077 | 191.106055039046 | |
| 120201K | 工商管理 | 226.118071062046 | 177.086049035056 | |
| 120202 |
2024年菏泽学院专升本自荐书考试科目有哪些?考试时间什么时候?菏泽学院专升本2024年自荐生考试时间安排在3月3日,不同专业考试科目不同。在2024年山东专升本中有准备报考菏泽学院的自荐考生下面一起来看看具体考试...
考试时间 2024/02/22
2024年山东工程职业技术大学专升本自荐生考试报名时间为2月20日——2月26日,专业综合能力测试时间安排在3月2日-4日。在2024山东专升本有报考自荐生考试的同学记得查看清楚。
考试大纲 2024/02/20
齐鲁理工学院专升本2024年招生简章已经公布了,在2024年山东专升本有准备报考齐鲁理工学院的同学一定要仔细查看简章内容,看清楚都有哪些报考要求,以及注意事项。下面就一起来看看吧!
政策 2024/01/30
2024年山东专升本考试报名时间为2024年3月11日—13日,每天9∶00—17∶00。网上打印准考证时间为2024年3月26日—31日,每天9∶00—17∶00,山东专升本2024年招生考试报名工作的通知如下:
考试报名 2023/12/21
2024年山东专升本最新政策公布了吗?什么时候报名考试呢?今日山东省教育厅正式发布了2024年山东专升本考试招生工作的通知,2024年山东专升本报名时间安排在2024年3月11日—13日,3月30日—31日进行考试。
政策 2023/12/12
山东专升本挂科了也会有机会获得校荐名额的,如果你只挂1科,其他科目成绩非常好那么你也是能被校荐的。如果你挂了好几科,那么被校荐的机会还是比较小的。能不能被校荐关键还是要看你的专业成绩能否排名前60%,因此...
考试报名 2023/10/10
2024山东专升本校荐生名单一般在1月中旬-3月上旬公布,不同院校公布时间是不同的,具体公布时间安排课咨询所在的专科院校。当然校荐生名额都是给专业排名前60%的同学,因此平时认真学习,专业成绩排名在班级前20应该...
考试报名 2023/10/10
2024年山东专升本政策会在1月年初公布的,其实和往年应该差不多,23年是1月3日公布,所以明年想必也会在元旦这几天公布,同学们到时候留意一下山东教育招生考试院官方的通知。
政策 2023/10/09
可以的!山东专升本失败了可以当兵再考一次的,往年是否参加过升本考试对报考退役大学生士兵免试没有影响。因此如果你考上了没去或者没考上那么你可以选择去山东当兵,2年退役后享受免试的优惠政策。
考试报名 2023/10/09
关于2024年山东专升本有小语种考试科目、报名考试时间是否提前、计算机考试内容、夏秋季退伍士兵专升本政策等问题,针对这些问题山东省教育厅都做了相应的回复,今天易学仕就整理汇总了,一起来看看吧!
热点资讯 2023/10/09
操作成功