发布时间:2021-04-14 12:00:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4383 热点: 2021辽宁专升本招生院校 辽宁专升本学校有哪些学校
摘要:每年在报考辽宁专升本的时候很多人会在后台咨询小编“辽宁专升本学校有哪些学校?”“辽宁专升本学校和专业有哪些呢?”从2021辽宁专升本招生计划了解到今年有31所学校正在招生,每个大学招生专业也不同,下面具体来看看2021辽宁专升本学校和专业有哪些吧!
每年在报考辽宁专升本的时候很多人会在后台咨询小编“辽宁专升本学校有哪些学校?”“辽宁专升本学校和专业有哪些呢?”从2021辽宁专升本招生计划了解到今年有31所学校正在招生,每个大学招生专业也不同,下面具体来看看2021辽宁专升本学校和专业有哪些吧!

| 院校名称及专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 办学地点 |
| 总计 | 18030 | ||
| 10142沈阳工业大学 汇总 | 800 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 210 | 辽阳校区 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 120 | 辽阳校区 |
| 自动化 | 2 | 120 | 辽阳校区 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 175 | 辽阳校区 |
| 软件工程 | 2 | 105 | 辽阳校区 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 70 | 辽阳校区 |
| 10143沈阳航空航天大学汇总 | 240 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 120 | 校本部 |
| 数字媒体艺术 | 2 | 120 | 校本部 |
| 10146辽宁科技大学汇总 | 1130 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 270 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 190 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 80 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 310 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 120 | 校本部 |
| 10147辽宁工程技术大学汇总 | 470 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 90 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 80 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 120 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 90 | 校本部 |
| 10148辽宁石油化工大学汇总 | 830 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 120 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 120 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 110 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 120 | 校本部 |
| 10149沈阳化工大学 汇总 | 380 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 40 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 40 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 60 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 60 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 校本部 |
| 10150大连交通大学汇总 | 480 | ||
| 软件工程 | 2 | 480 | 校本部 |
| 10152大连工业大学汇总 | 240 | ||
| 数字媒体艺术 | 2 | 240 | 校本部 |
| 10154辽宁工业大学汇总 | 910 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 200 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 175 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 270 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 265 | 校本部 |
| 10157沈阳农业大学 汇总 | 90 | ||
| 园艺 | 2 | 60 | 校本部 |
| 动物科学 | 2 | 30 | 校本部 |
| 10158大连海洋大学汇总 | 1430 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 310 | 瓦房店校区 |
| 汽车服务工程 | 2 | 160 | 瓦房店校区 |
| 自动化 | 2 | 150 | 瓦房店校区 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 330 | 瓦房店校区 |
| 土木工程 | 2 | 480 | 瓦房店校区 |
| 10160锦州医科大学汇总 | 780 | ||
| 动物科学 | 2 | 210 | 校本部 |
| 动物医学 | 2 | 210 | 校本部 |
| 护理学 | 3 | 360 | 校本部 |
| 10162辽宁中医药大学汇总 | 490 | ||
| 护理学 | 3 | 490 | 校本部 |
| 10164沈阳医学院汇总 | 390 | ||
| 护理学 | 3 | 390 | 校本部 |
| 10165辽宁师范大学 汇总 | 150 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 90 | 校本部 |
| 10166沈阳师范大学汇总 | 900 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 500 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 320 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 80 | 校本部 |
| 10169鞍山师范学院汇总 | 530 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 230 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 300 | 校本部 |
| 10841辽宁对外经贸学院汇总 | 300 | ||
| 旅游管理 | 2 | 300 | 校本部 |
| 11035沈阳大学汇总 | 640 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 160 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 40 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 160 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 200 | 校本部 |
| 11430辽宁科技学院汇总 | 1080 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 190 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 110 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 200 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 300 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 180 | 校本部 |
| 11632沈阳工程学院汇总 | 1050 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 210 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 210 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 210 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 210 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 210 | 校本部 |
| 11779辽东学院汇总 | 1250 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 90 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 60 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 180 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 校本部 |
| 园艺 | 2 | 40 | 校本部 |
| 动物科学 | 2 | 40 | 校本部 |
| 动物医学 | 2 | 80 | 校本部 |
| 护理学 | 3 | 340 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 300 | 校本部 |
| 12595辽宁理工职业大学汇总 | 240 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 13201沈阳工学院汇总 | 610 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 2 | 100 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 120 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 170 | 校本部 |
| 园艺 | 2 | 40 | 校本部 |
| 13207大连科技学院汇总 | 200 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 100 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 100 | 校本部 |
| 13208沈阳城市建设学院汇总 | 220 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 100 | 校本部 |
| 13218大连财经学院汇总 | 60 | ||
| 旅游管理 | 2 | 60 | 校本部 |
| 13220沈阳城市学院汇总 | 100 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 100 | 校本部 |
| 13610辽宁何氏医学院汇总 | 320 | ||
| 护理学 | 3 | 320 | 校本部 |
| 13631大连东软信息学院汇总 | 960 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 300 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 450 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 210 | 校本部 |
| 13900辽宁财贸学院汇总 | 130 | ||
| 旅游管理 | 2 | 130 | 校本部 |
| 退役士兵 | 330 | ||
| 建档立卡贫困家庭毕业生 | 300 |
大连东软信息学院今天正式对外公布了2021年大连东软信息学院专升本招生简章,计划招生人数为960人,对招生专业做了详细介绍,一起来和易学仕详细来看看吧!
政策 2021/04/16
每年都有很多考生对辽宁专升本院校专业的价格比较看重,据我们了解,一般公立院校的学费普遍低于民办院校,不同专业的收费标准也不一样。那辽宁中医药大学专升本每年的学费是多少呢?下面就分享一下小易所了解到的关...
考试报名 2020/12/09
每年都有很多考生对辽宁专升本院校专业的价格比较看重,据我们了解一般公办院校普遍低于民办院校的学费,且各个专业的收费标准是不一样的,那辽宁何氏医学院专升本每年的学费是多少呢?下面就分享一下小易所了解到的...
考试报名 2020/12/08
每年辽宁接收专升本的学校价格是升本人比较看重的因素,据我们了解一般公办院校普遍低于民办院校的学费,且各个专业的收费标准是不一样的,那大连外国语大学专升本每年的学费是多少呢?下面就分享一下小易所了解到的...
考试报名 2020/12/04
操作成功