发布时间:2021-05-26 14:00:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:15126 热点: 2021河北专接本学校及专业 河北专接本学费
摘要:考试已经结束了,接下来就是等待2021河北专接本考试成绩和志愿填报了,这个时候需要知道河北专接本学费多少钱了?易学仕汇总了2021年42所招生院校学费标准表,从表中我们可以看到公办院校专业的学费在4000-8000元之间,民办院校和独立学院的学费在10000--30000元不等,下面具体来看看吧!
考试已经结束了,接下来就是等待2021河北专接本考试成绩和志愿填报了,这个时候需要知道河北专接本学费多少钱了?易学仕汇总了2021年42所招生院校学费标准表,从表中我们可以看到公办院校专业的学费在4000-8000元之间,民办院校和独立学院的学费在10000--30000元不等,下面具体来看看吧!

| 2021年河北专接本普通高校选拔专业及收费标准 | |||||||
| 一类院校(石家庄) | |||||||
| 学校名称 | 招生专业 | 招生 计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学费(元 /年) | 学队 | 教学地点 |
| 石家庄铁道大学 | 工程管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 5090 | 2 | 校本部 |
| 土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 河北医科大学 | 护理学 | 90 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | 沧州医学高等专 科学校 |
| 助产学 | 100 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | 邢台医学高等专 科学校 | |
| 康复治疗学 | 150 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | ||
| 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 5700 | 3 | 沧州医学高等专 科学校 | |
| 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | ||
| 医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | ||
| 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | ||
| 河北科技大学 | 工商管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 |
| 市场营销 | 35 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | ||
| 土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | ||
| 服装设计与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | ||
| 应用化学 | 60 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 35 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | ||
| 轻化工程 | 30 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | ||
| 制药工程 | 35 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | ||
| 生物工程 | 35 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | ||
| 冶金工程 | 35 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | ||
| 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 河北师范大学附 属民族学院 |
| 英语 | 100 | 外语 | 文学 | 5390 | 2 | 河北师范 大学附属民族学 | |
| 学前教育 | 80 | 文史 | 教育学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 一类院校(唐山) | |||||||
| 学校名称 | 招生专业 | 招生 计划 | 专业 类别 | 授予 学位 | 学费(元 /年) | 学制 | 教学地点 |
| 华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | 沧州医学高等专 科学校 |
| 针灸推拿学 | 30 | 医学 | 医学 | 5200 | 3 | ||
| 中药学 | 30 | 医学 | 理学 | 5200 | 2 | ||
| 中医学 | 40 | 医学 | 医学 | 5700 | 3 | ||
| 一类院校(保定) | |||||||
| 学校名称 | 招生专业 | 招生 计划 | 专业 类别 | 授予 学位 | 学费(元 /年) | 学制 | 教学地点 |
| 河北农业大学 | 会计学 | 90 | 经管 | 管理学 | 5060 | 2 | 校本部 |
| 动物医学 | 70 | 衣学 | 衣学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 水产养殖学 | 60 | 衣学 | 衣学 | 4900 | 2 | 秦皇岛校区 | |
| 英语 | 90 | 外语 | 文学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 秘书学 | 90 | 文史 | 文学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 二类院校(石家庄) | |||||||
| 学校名称 | 招生专业 | 招生 计划 | 专业 类别 | 授子 学位 | 学费(元 /年) | 学制 | 教学地点 |
| 河北中医学院 | 针灸推拿学 | 10 | 医学 | 医学 | 5200 | 3 | 校本部 |
| 中药学 | 10 | 医学 | 理学 | 4900 | 2 | ||
| 中医学 | 30 | 医学 | 医学 | 5200 | 3 | ||
| 河北体育学院 | 体育教育 | 100 | 体育 | 教育学 | 8000 | 2 | 正定新区校区 |
| 石家庄学院 | 旅游管理 | 20 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 30 | 理工 | 理学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 应用心理学 | 30 | 理工 | 理学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理 | 20 | 体育 | 教育学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 商务英语 | 50 | 外语 | 文学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 10 | 文史 | 文学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 广告学 | 10 | 文史 | 文学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 20 | 文史 | 文学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 历史学 | 15 | 文史 | 历史学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 动画 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈学 | 35 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学(声乐) | 〉20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学(器乐) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 河北工程技术学院 | 财务管理 | 120 | 经管 | 管理学 | 13500 | 2 | 校本部 |
| 审计学 | 65 | 经管 | 管理学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 电子商务 | 60 | 经管 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 100 | 经管 | 管理学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 100 | 经管 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 50 | 经管 | 经济学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 金融工程 | 60 | 经管 | 经济学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 65 | 经管 | 管理学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 建筑学 | 55 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 100 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 城乡规划 | 30 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 通信工程 | 60 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 100 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 数据科学与大数据技术 | 50 | 理工 | 理学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 60 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 智能科学与技术 | 50 | 理工 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 风景园林 | 15 | 衣学 | 工学 | 14000 | 2 | 校本部 | |
| 网络与新媒体 | 15 | 文史 | 文学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 艺术设计学 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 55 | 艺术 | 艺术学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 咅乐表演(声乐) | > 10 | 艺术 | 艺术学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐表演(器乐) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 河北美术学院 | 风景园林 | 20 | 衣学 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 |
| 表演 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 播音与主持艺术 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 产品设计 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 服装与服饰设计 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 绘画 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 美术学 | 180 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 数字媒体艺术 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 戏剧影视美术设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 雕塑 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 动画 | 110 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 140 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 影视摄影与制作 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 公共艺术 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 210 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 120 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 艺术与科技 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 书法学 | 230 | 艺术 | 艺术学 | 24000 | 2 | 校本部 | |
| 河北外国语学院 | 财务管理 | 110 | 经管 | 管理学 | 16000 | 2 | 校本部 |
| 审计学 | 50 | 经管 | 管理学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 资产评估 | 30 | 经管 | 管理学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 电子商务 | 80 | 经管 | 管理学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 40 | 经管 | 管理学 | 16500 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 30 | 经管 | 经济学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 金融工程 | 30 | 经管 | 经济学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 建筑学 | 40 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 40 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 阿拉伯语 | 20 | 外语 | 文学 | 18500 | 2 | 校本部 | |
| 朝鮮语 | 20 | 外语 | 文学 | 18500 | 2 | 校本部 | |
| 德语 | 30 | 外语 | 文学 | 19800 | 2 | 校本部 | |
| 俄语 | 30 | 外语 | 文学 | 18500 | 2 | 校本部 | |
| 法语 | 30 | 外语 | 文学 | 19800 | 2 | 校本部 | |
| 翻译 | 30 | 外语 | 文学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 商务英语 | 30 | 外语 | 文学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 80 | 外语 | 文学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 葡萄牙语 | 15 | 外语 | 文学 | 19800 | 2 | 校本部 | |
| 日语 | 30 | 外语 | 文学 | 18500 | 2 | 校本部 | |
| 西班牙语 | 30 | 外语 | 文学 | 19800 | 2 | 校本部 | |
| 意大利语 | 10 | 外语 | 文学 | 18500 | 2 | 校本部 | |
| 网络与新媒体 | 15 | 文史 | 文学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 汉语国际教育 | 30 | 文史 | 文学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 小学教育 | 150 | 文史 | 教育学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 学前教育 | 170 | 文史 | 教育学 | 16000 | 2 | 校本部 | |
| 护理学 | 80 | 医学 | 理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 康复治疗学 | 30 | 医学 | 理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 播音与主持艺术 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 艺术教育(美术) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 艺术教育(舞蹈) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 艺术教育(声乐) | > 10 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐表演(声乐) | > 10 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 咅乐表演(器乐) | 5 | 艺术 | 艺术学 | 22000 | 2 | 校本部 | |
| 河北传媒学院 | 电子商务 | 60 | 经管 | 管理学 | 13000 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 网络工程 | 120 | 理工 | 工学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 休闲体育 | 60 | 体育 | 教育学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 20 | 外语 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 传播学 | 30 | 文史 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 90 | 文史 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 新闻学 | 90 | 文史 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 广告学 | 60 | 文史 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 汉语国际教育 | 20 | 文史 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 20 | 文史 | 文学 | 13000 | 2 | 校本部 | |
| 表演 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 播咅与主持艺术 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 动画 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 摄影 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈编导 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐表演(声乐) | 90 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐表演(器乐) | 30 | 艺术 | 艺术学 | 19000 | 2 | 校本部 | |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 财务管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 南校区 |
| 会计学 | 70 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 工程管理 | 70 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 工程造价 | 60 | 经管 | 工学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 国际经济与贸易 | 70 | 经管 | 经济学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 金融学 | 70 | 经管 | 经济学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 市场营销 | 60 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 土木工程 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 轨道交通隹号与控制 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 计算机科学与技术 | 70 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 英语 | 35 | 外语 | 文学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 产品设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 河北经贸大学经济管理学 院 | 财务管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 南校区 |
| 会计学 | 90 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 审计学 | 40 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 西校区 | |
| 市场营销 | 40 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 南校区 | |
| 河北科技大学理工学院 | 工商管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 科大校区 |
| 市场营销 | 35 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 科大校区 | |
| 网络工程 | 60 | 理工 | 工学 | 10000 | 2 | 科大校区 | |
| 商务英语 | 25 | 外语 | 文学 | 10000 | 2 | 科大校区 | |
| 英语 | 25 | 外语 | 文学 | 10000 | 2 | 科大校区 | |
| 河北地质大学华信学院 | 财务管理 | 60 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 |
| 会计学 | 70 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 60 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 80 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 工商管理 | 70 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 60 | 经管 | 经济学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 80 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 法学 | 200 | 文史 | 法学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 护理学 | 240 | 医学 | 理学 | 17000 | 2 | 校本部 | |
| 河北师范大学汇华学院 | 旅游管理 | 120 | 经管 | 管理学 | 10000 | 2 | 校本部 |
| 学前教育 | 60 | 文史 | 教育学 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 二类院校(保定) | |||||||
| 保定学院 | 物流工程 | 20 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 30 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 地理科学 | 30 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 科学教育 | 20 | 理工 | 教育学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 40 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 知识产权 | 40 | 理工 | 法学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 商务英语 | 30 | 外语 | 文学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 网络与新媒体 | 40 | 文史 | 文学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 70 | 文史 | 法学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 小学教育 | 10 | 文史 | 教育学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 学前教育 | 30 | 文史 | 教育学 | 5060 | 2 | 校本部 | |
| 保定理工学院 | 财务管理 | 80 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 |
| 会计学 | 60 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 电子商务及法律 | 40 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 110 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 60 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 工商管理 | 60 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 经管 | 经济学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 金融工程 | 30 | 经管 | 经济学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 人力资源管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 30 | 经管 | 管理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 机械电子工程 | 10 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 建筑学 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 130 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 商务英语 | 110 | 外语 | 文学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 120 | 外语 | 文学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 学前教育 | 160 | 文史 | 教育学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 产品设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 20000 | 2 | 校本部 | |
| 数字媒体艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 20000 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 20000 | 2 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 20000 | 2 | 校本部 | |
| 河北科技学院 | 财务管理 | 80 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 |
| 会计学 | 80 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 工程管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 工程造价 | 30 | 经管 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 经济学 | 30 | 经管 | 经济学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 投资学 | 30 | 经管 | 经济学 | 13500 | 2 | 校本部 | |
| 物流管理 | 20 | 经管 | 管理学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 车辆工程 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 机械电子工程 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 汽车服务工程 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 交通工程 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 交通运输 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 软件工程 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 小学教育 | 300 | 文史 | 教育学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 学前教育 | 300 | 文史 | 教育学 | 15000 | 2 | 校本部 | |
| 护理学 | 120 | 医学 | 理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 助产学 | 60 | 医学 | 理学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 公共艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 环境设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 18000 | 2 | 校本部 | |
| 二类院校(张家口) | |||||||
| 河北北方学院 | 财务管理 | 10 | 经管 | 管理学 | 4900 | 2 | 东校区 |
| 农林经济管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 酒店管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 4900 | 2 | 西校区 | |
| 人力资源管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 市场营销 | 20 | 经管 | 管理学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 食品科学与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | 南校区 | |
| 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 西校区 | |
| 动物科学 | 40 | 衣学 | 衣学 | 4900 | 2 | 南校区 | |
| 商务英语 | 30 | 外语 | 文学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 英语 | 60 | 外语 | 文学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 秘书学 | 35 | 文史 | 文学 | 4900 | 2 | 东校区 | |
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 4900 | 2 | 西校区 | |
| 应用心理学 | 40 | 文史 | 教育学 | 4900 | 2 | 西校区 | |
| 护理学 | 120 | 医学 | 理学 | 5700 | 2 | 宣化校区 | |
| 医学检验技术 | 80 | 医学 | 理学 | 5700 | 2 | 西校区 | |
| 河北建筑工程学院 | 机械电子工程 | 40 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 建筑电气与智能化 | 40 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 35 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 能源与动力工程 | 35 | 理工 | 工学 | 5390 | 2 | 校本部 | |
| 张家口学院 | 地理科学 | 45 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 40 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 英语 | 30 | 外语 | 文学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 45 | 文史 | 文学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 小学教育 | 45 | 文史 | 教育学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 学前教育 | 45 | 文史 | 教育学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 护理学 | 135 | 医学 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 药学 | 45 | 医学 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 美术学 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学(声乐) | 〉15 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 音乐学(器乐) | 15 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 2 | 校本部 | |
| 二类院校(邢台) | |||||||
| 邢台学院 | 财务管理 | 80 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 |
| 会计学 | 80 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 工商管理 | 120 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 国际经济与贸易 | 80 | 经管 | 经济学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 市场营销 | 80 | 经管 | 管理学 | 4600 | 2 | 校本部 | |
| 人文地理与城乡规划 | 10 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 化学 | 10 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 4900 | 2 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 10 | 理工 | 理学 | 4900 | |||
操作成功