发布时间:2021-10-21 15:35:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4382 热点: 2022辽宁专升本 辽宁专升本学校有哪些学校
摘要:21年考试已经过去,同学已经进入22年的备考状态中,不少同学在后台询问 2022年辽宁专升本学校有哪些? 现在22年官方信息还未下达,小易将近几年 辽宁升本院校 进行了汇总,现在给大家讲解一下希望能对大家有所帮助。

| 院校名称及专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 办学地点 |
| 总计 | 18030 | ||
| 10142沈阳工业大学 汇总 | 800 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 210 | 辽阳校区 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 120 | 辽阳校区 |
| 自动化 | 2 | 120 | 辽阳校区 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 175 | 辽阳校区 |
| 软件工程 | 2 | 105 | 辽阳校区 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 70 | 辽阳校区 |
| 10143沈阳航空航天大学汇总 | 240 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 120 | 校本部 |
| 数字媒体艺术 | 2 | 120 | 校本部 |
| 10146辽宁科技大学汇总 | 1130 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 270 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 190 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 80 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 310 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 120 | 校本部 |
| 10147辽宁工程技术大学汇总 | 470 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 90 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 80 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 120 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 90 | 校本部 |
| 10148辽宁石油化工大学汇总 | 830 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 120 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 120 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 110 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 120 | 校本部 |
| 10149沈阳化工大学 汇总 | 380 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 40 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 40 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 60 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 60 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 校本部 |
| 10150大连交通大学汇总 | 480 | ||
| 软件工程 | 2 | 480 | 校本部 |
| 10152大连工业大学汇总 | 240 | ||
| 数字媒体艺术 | 2 | 240 | 校本部 |
| 10154辽宁工业大学汇总 | 910 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 200 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 175 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 270 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 265 | 校本部 |
| 10157沈阳农业大学 汇总 | 90 | ||
| 园艺 | 2 | 60 | 校本部 |
| 动物科学 | 2 | 30 | 校本部 |
| 10158大连海洋大学汇总 | 1430 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 310 | 瓦房店校区 |
| 汽车服务工程 | 2 | 160 | 瓦房店校区 |
| 自动化 | 2 | 150 | 瓦房店校区 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 330 | 瓦房店校区 |
| 土木工程 | 2 | 480 | 瓦房店校区 |
| 10160锦州医科大学汇总 | 780 | ||
| 动物科学 | 2 | 210 | 校本部 |
| 动物医学 | 2 | 210 | 校本部 |
| 护理学 | 3 | 360 | 校本部 |
| 10162辽宁中医药大学汇总 | 490 | ||
| 护理学 | 3 | 490 | 校本部 |
| 10164沈阳医学院汇总 | 390 | ||
| 护理学 | 3 | 390 | 校本部 |
| 10165辽宁师范大学 汇总 | 150 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 90 | 校本部 |
| 10166沈阳师范大学汇总 | 900 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 500 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 320 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 80 | 校本部 |
| 10169鞍山师范学院汇总 | 530 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 230 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 300 | 校本部 |
| 10841辽宁对外经贸学院汇总 | 300 | ||
| 旅游管理 | 2 | 300 | 校本部 |
| 11035沈阳大学汇总 | 640 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 160 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 40 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 160 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 200 | 校本部 |
| 11430辽宁科技学院汇总 | 1080 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 190 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 110 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 200 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 300 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 180 | 校本部 |
| 11632沈阳工程学院汇总 | 1050 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 210 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 210 | 校本部 |
| 自动化 | 2 | 210 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 210 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 210 | 校本部 |
| 11779辽东学院汇总 | 1250 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 90 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 60 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 180 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 校本部 |
| 园艺 | 2 | 40 | 校本部 |
| 动物科学 | 2 | 40 | 校本部 |
| 动物医学 | 2 | 80 | 校本部 |
| 护理学 | 3 | 340 | 校本部 |
| 旅游管理 | 2 | 300 | 校本部 |
| 12595辽宁理工职业大学汇总 | 240 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 80 | 校本部 |
| 13201沈阳工学院汇总 | 610 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 2 | 100 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 120 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 170 | 校本部 |
| 园艺 | 2 | 40 | 校本部 |
| 13207大连科技学院汇总 | 200 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 100 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 100 | 校本部 |
| 13208沈阳城市建设学院汇总 | 220 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
| 土木工程 | 2 | 100 | 校本部 |
| 13218大连财经学院汇总 | 60 | ||
| 旅游管理 | 2 | 60 | 校本部 |
| 13220沈阳城市学院汇总 | 100 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 100 | 校本部 |
| 13610辽宁何氏医学院汇总 | 320 | ||
| 护理学 | 3 | 320 | 校本部 |
| 13631大连东软信息学院汇总 | 960 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 300 | 校本部 |
| 软件工程 | 2 | 450 | 校本部 |
| 网络工程 | 2 | 210 | 校本部 |
| 13900辽宁财贸学院汇总 | 130 | ||
| 旅游管理 | 2 | 130 | 校本部 |
| 退役士兵 | 330 | ||
| 建档立卡贫困家庭毕业生 | 300 |
2022辽宁科技学院专升本开学时间9月18日,新生须知公布!今年该校专升本招生专业有6个,学费都是4900,并且均在主校区就读。目前该校的专升本录取通知书都已经邮寄,同学们要根据通知书的要求入学报到。
热点资讯 2022/08/17
自从2022年辽宁统招专升本考试后,大家一直等待成绩的发布,现在终于来啦!辽宁招生考试之窗发布2022辽宁专升本考试成绩查询时间及入口,成绩查询时间从7月18日15时开始,截止日期为7月30日下午16时,详情如下:
成绩查询 2022/07/18
辽宁专升本可以考几次?成绩能否保留?这可能是每个辽宁升本同学心中的疑惑,那今天就让我们一同揭开他神秘的面纱。关于专升本考试相信大家的心情都是紧张并且矛盾的。一方面想要赶紧通过专升本考试,摆脱备考的日子;...
考试报名 2022/06/24
2022年辽宁专升本专业课考试时间安排表来啦!含成绩查询入口
辽宁省2022年普通高等学校专升本招生考试沈阳工程学院牵头考试专业准考证领取办法及考生须知文件下发啦!里面不仅有22年辽宁省专业课具体的考试时间,还有同学在考前应做到的种种要求,以及成绩查询入口及时间哦!要...
考试时间 2022/06/02
5月5日辽宁招生考试之窗公布了2022辽宁专升本招生办电话,为了让同学们更方便的解决考试问题,今天小易汇总了27个地区的招生办联系方式,我们一起来看看吧!
考试报名 2022/05/05
2022年辽宁专升本考试时间定于5月21日至5月22日举行。为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康,确保本次考试安全平稳顺利实施,省招考办提醒广大考生和家长,做好应试相关准备及考试期间的疫情防控工作。
热点资讯 2022/05/05
2022辽宁专升本考试时间已经正式发布,文化课考试时间是5月21日-22日,文化课属于全省统考,准备参加此次考试的同学要做好考前准备,以及考试时需要携带的东西,详情如下:
热点资讯 2022/05/05
辽宁2022年专升本政策发布!具体招生工作实施办法很受关注,现在该省政策终于发布,统考时间是5月21-22日,专业课考试时间是5月14日-5月19日和5月24日-5月31日,具体详情请往下看:
政策 2022/05/05
2022辽宁专升本考试时间 5月21-22日统考!志愿填报时间是4月29日-5月6日,准考证打印时间是5月16日—5月22日,专业课考试时间有两个时间段,分别是5月14日-5月19日和5月24日-5月31日,下面一起来看看具体安排吧!
考试时间 2022/05/05
2022年辽宁专升本建档立卡专项计划考生名单公示!459人上榜
2022年辽宁专升本建档立卡专项计划考生名单已经正式对外公示,此次共有459名同学符合此项毕业生报考条件,下面一起来看看具体名单吧!
成绩查询 2022/04/21
操作成功