发布时间:2021-12-10 09:30:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1621 热点: 辽宁专升本学校有哪些学校
摘要:最近2022辽宁专升本考试报名时间正式公布,同学在紧张复习的过程中,也对能升本的院校有很大的关注,目前各院校还未正式公布招生简章,大家可以参考21年辽宁专升本院校,详情请往下看。

| 院校名称 | 专业名称 | 学费 |
| 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 数字媒体艺术 | 10000 | |
| 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 汽车服务工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | 12700 | |
| 土木工程 | 5200 | |
| 旅游管理 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | 13000 | |
| 土木工程 | 5700 | |
| 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 网络工程 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 大连交通大学 | 软件工程 | 16000 |
| 大连工业大学 | 数字媒体艺术 | 10000 |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6500 |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 软件工程 | 12000 | |
| 网络工程 | ||
| 沈阳农业大学 | 园艺 | 5200 |
| 动物科学 | ||
| 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 汽车服务工程 | ||
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 土木工程 | ||
| 锦州医科大学 | 动物科学 | |
| 动物医学 | ||
| 护理学 | 5500 | |
| 辽宁中医药大学 | 护理学 | 5200 |
| 沈阳医学院 | 护理学 | 4800 |
| 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 5200 |
| 旅游管理 | ||
| 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 11000 |
| 软件工程 | ||
| 旅游管理 | 5200 | |
| 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | |
| 鞍山师范学院 | 旅游管理 | |
| 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 30000 |
| 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 土木工程 | ||
| 旅游管理 | ||
| 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 土木工程 | ||
| 旅游管理 | ||
| 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | ||
| 网络工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 园艺 | ||
| 动物科学 | ||
| 动物医学 | ||
| 护理学 | 5200 | |
| 旅游管理 | 4900 | |
| 辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 25000 |
| 汽车服务工程 | ||
| 软件工程 | ||
| 沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24000 |
| 汽车服务工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 园艺 | ||
| 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 27000 |
| 软件工程 | ||
| 沈阳城市建设学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 计算机科学与技术 | ||
| 土木工程 | ||
| 大连财经学院 | 旅游管理 | 27500 |
| 沈阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 27000 |
| 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 24000 |
| 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 28000 |
| 软件工程 | ||
| 网络工程 | ||
| 辽宁财贸学院 | 旅游管理 | 26800 |
操作成功