发布时间:2021-06-30 17:20:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:5621 热点: 2021湖北专升本 湖北中医药大学专升本
摘要:2021年湖北中医药大学专升本拟录取名单公布啦!今年报考了该院校的同快来看看吧,内附拟录取名单总表!下面请看详细内容!
2021年湖北中医药大学专升本拟录取名单公布啦!今年专升本报考了该院校的同快来看看吧,内附拟录取名单总表!下面请看详细内容!

| 中医学专业预录取名单 | |||
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 普通 | 105072021101126 | 王斯斯 |
| 2 | 普通 | 105072021100719 | 任晨红 |
| 3 | 普通 | 105072021100217 | 沈赛娅 |
| 4 | 普通 | 105072021100305 | 孙思敏 |
| 5 | 普通 | 105072021100802 | 龚洪亮 |
| 6 | 普通 | 105072021100120 | 张岳 |
| 7 | 普通 | 105072021100318 | 姜美委 |
| 8 | 普通 | 105072021100317 | 王文霞 |
| 9 | 普通 | 105072021100205 | 宋鑫磊 |
| 10 | 普通 | 105072021100215 | 汪习 |
| 11 | 普通 | 105072021100325 | 金瑞 |
| 12 | 普通 | 105072021100815 | 盛渝惠 |
| 13 | 普通 | 105072021101104 | 廖雯婷 |
| 14 | 普通 | 105072021101113 | 倪天遥 |
| 15 | 普通 | 105072021100602 | 郭晨 |
| 16 | 普通 | 105072021100309 | 董仲鹏 |
| 17 | 普通 | 105072021100904 | 邓薇 |
| 18 | 普通 | 105072021100523 | 张旭龙 |
| 19 | 普通 | 105072021100807 | 卢双 |
| 20 | 普通 | 105072021101121 | 晏长丽 |
| 21 | 普通 | 105072021100316 | 张敏 |
| 22 | 普通 | 105072021100618 | 黄健远 |
| 23 | 普通 | 105072021100114 | 翁智慧 |
| 24 | 普通 | 105072021100327 | 陈雨欣 |
| 25 | 普通 | 105072021100410 | 冯欣 |
| 26 | 普通 | 105072021100428 | 习浩渚 |
| 27 | 普通 | 105072021100823 | 吴宇凯 |
| 28 | 普通 | 105072021101013 | 陈锋 |
| 29 | 普通 | 105072021100301 | 马炫东 |
| 30 | 普通 | 105072021100412 | 柏竞择 |
| 31 | 普通 | 105072021100524 | 邓姗姗 |
| 32 | 普通 | 105072021100621 | 徐溢鎏 |
| 33 | 普通 | 105072021100710 | 万慧娟 |
| 34 | 普通 | 105072021100903 | 韩彦茹 |
| 35 | 普通 | 105072021100915 | 刘鑫 |
| 36 | 普通 | 105072021100415 | 欧春航 |
| 37 | 普通 | 105072021100530 | 李达 |
| 38 | 普通 | 105072021100624 | 陈秋如 |
| 39 | 普通 | 105072021101007 | 朱琳 |
| 40 | 普通 | 105072021100315 | 余志谦 |
| 41 | 普通 | 105072021100323 | 尚浩 |
| 42 | 普通 | 105072021100627 | 李磊 |
| 43 | 普通 | 105072021100629 | 杜兴艳 |
| 44 | 普通 | 105072021100712 | 邓治杏 |
| 45 | 普通 | 105072021100725 | 叶晓蕾 |
| 46 | 普通 | 105072021101101 | 谢雨辰 |
| 47 | 普通 | 105072021100310 | 罗秀怡 |
| 48 | 普通 | 105072021101114 | 乐斯颖 |
| 49 | 普通 | 105072021100206 | 何昊璇 |
| 50 | 普通 | 105072021100225 | 王振华 |
| 51 | 普通 | 105072021101012 | 朱翔真 |
| 52 | 普通 | 105072021100812 | 刘佳 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 专项计划 | 105072021100814 | 阮文丽 |
| 2 | 专项计划 | 105072021100713 | 赵智林 |
| 3 | 专项计划 | 105072021100111 | 刘昌奇 |
| 4 | 专项计划 | 105072021100820 | 罗冰 |
| 5 | 专项计划 | 105072021100620 | 曾冬儿 |
| 6 | 专项计划 | 105072021100726 | 白君川 |
| 7 | 专项计划 | 105072021100727 | 刘湾湾 |
| 8 | 专项计划 | 105072021101020 | 苏宁娜 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 退役士兵 | 105072021100614 | 郑晓慧 |
| 针灸推拿学专业预录取名单 | |||
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 普通 | 105072021201502 | 黄子洋 |
| 2 | 普通 | 105072021201428 | 王子航 |
| 3 | 普通 | 105072021201601 | 罗婉霓 |
| 4 | 普通 | 105072021201321 | 郭雅坤 |
| 5 | 普通 | 105072021201605 | 申桦 |
| 6 | 普通 | 105072021201221 | 刘亚东 |
| 7 | 普通 | 105072021201520 | 成思旭 |
| 8 | 普通 | 105072021201522 | 林凯枫 |
| 9 | 普通 | 105072021201512 | 张立 |
| 10 | 普通 | 105072021201408 | 陈博洋 |
| 11 | 普通 | 105072021201429 | 张瀚 |
| 12 | 普通 | 105072021201518 | 杨豪 |
| 13 | 普通 | 105072021201330 | 韩江鹏 |
| 14 | 普通 | 105072021201607 | 丁昊阳 |
| 15 | 普通 | 105072021201201 | 徐以宁 |
| 16 | 普通 | 105072021201219 | 高春雷 |
| 17 | 普通 | 105072021201322 | 刘禹 |
| 18 | 普通 | 105072021201305 | 张思雯 |
| 19 | 普通 | 105072021201209 | 武嘉杰 |
| 20 | 普通 | 105072021201212 | 张卓俐 |
| 21 | 普通 | 105072021201217 | 王甜 |
| 22 | 普通 | 105072021201308 | 李爽 |
| 23 | 普通 | 105072021201610 | 黄园青 |
| 24 | 普通 | 105072021201508 | 候晓宏 |
| 25 | 普通 | 105072021201317 | 董一琳 |
| 26 | 普通 | 105072021201506 | 王泽辛玉 |
| 27 | 普通 | 105072021201526 | 刘桂祯 |
| 28 | 普通 | 105072021201420 | 王超萍 |
| 29 | 普通 | 105072021201211 | 王露 |
| 30 | 普通 | 105072021201312 | 宋润雪 |
| 31 | 普通 | 105072021201319 | 张子妍 |
| 32 | 普通 | 105072021201418 | 白丽洁 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 专项计划 | 105072021201422 | 刘洋 |
| 2 | 专项计划 | 105072021201524 | 熊曼 |
| 3 | 专项计划 | 105072021201509 | 方颖 |
| 4 | 专项计划 | 105072021201210 | 邹贤锋 |
| 5 | 专项计划 | 105072021201224 | 汤汝玉 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 退役士兵 | 105072021201307 | 段永康 |
| 2 | 退役士兵 | 105072021201606 | 刘恩卓 |
| 药学专业预录取名单 | |||
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 普通 | 105072021302025 | 宋一杰 |
| 2 | 普通 | 105072021301830 | 吕健 |
| 3 | 普通 | 105072021301827 | 毛微 |
| 4 | 普通 | 105072021302022 | 黄晓珂 |
| 5 | 普通 | 105072021302010 | 薛微微 |
| 6 | 普通 | 105072021301721 | 郑旭群 |
| 7 | 普通 | 105072021302104 | 欧阳鸿菲 |
| 8 | 普通 | 105072021301905 | 詹志鹏 |
| 9 | 普通 | 105072021302014 | 罗成锋 |
| 10 | 普通 | 105072021302111 | 张曼 |
| 11 | 普通 | 105072021301816 | 邵智金 |
| 12 | 普通 | 105072021301623 | 彭博 |
| 13 | 普通 | 105072021301924 | 陈代红 |
| 14 | 普通 | 105072021302030 | 虞蕙铭 |
| 15 | 普通 | 105072021302112 | 彭园萱 |
| 16 | 普通 | 105072021301910 | 刘金祥 |
| 17 | 普通 | 105072021301714 | 蒋雪竹 |
| 18 | 普通 | 105072021301706 | 叶郑雅 |
| 19 | 普通 | 105072021301807 | 陈虹羽 |
| 20 | 普通 | 105072021301711 | 刘珊珊 |
| 21 | 普通 | 105072021302021 | 罗苧 |
| 22 | 普通 | 105072021301705 | 黄晨 |
| 23 | 普通 | 105072021302026 | 苏颖 |
| 24 | 普通 | 105072021302116 | 高明旭 |
| 25 | 普通 | 105072021301615 | 袁景页 |
| 26 | 普通 | 105072021301722 | 施丹丹 |
| 27 | 普通 | 105072021301801 | 彭燎 |
| 28 | 普通 | 105072021301818 | 陈小龙 |
| 29 | 普通 | 105072021302102 | 徐佳 |
| 30 | 普通 | 105072021302103 | 周石炜 |
| 31 | 普通 | 105072021301613 | 李莹莹 |
| 32 | 普通 | 105072021301921 | 王国庆 |
| 33 | 普通 | 105072021301619 | 赵军 |
| 34 | 普通 | 105072021302023 | 李文刚 |
| 35 | 普通 | 105072021301909 | 张雨荷 |
| 36 | 普通 | 105072021301923 | 邙慧琴 |
| 37 | 普通 | 105072021302107 | 龚治豪 |
| 38 | 普通 | 105072021301828 | 李军 |
| 39 | 普通 | 105072021301918 | 万佳帆 |
| 40 | 普通 | 105072021302113 | 丁远航 |
| 41 | 普通 | 105072021301704 | 徐恬婿 |
| 42 | 普通 | 105072021301726 | 王姜盈 |
| 43 | 普通 | 105072021302028 | 张宇阳 |
| 44 | 普通 | 105072021301701 | 唐贵琳 |
| 45 | 普通 | 105072021301928 | 刘星宇 |
| 46 | 普通 | 105072021302005 | 李淑昆 |
| 47 | 普通 | 105072021302024 | 罗琴 |
| 48 | 普通 | 105072021302108 | 李玉洁 |
| 49 | 普通 | 105072021301907 | 吴陈 |
| 50 | 普通 | 105072021301616 | 余明 |
| 51 | 普通 | 105072021301810 | 程敏 |
| 52 | 普通 | 105072021301618 | 李梦雨 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 专项计划 | 105072021301719 | 张盼婷 |
| 2 | 专项计划 | 105072021301812 | 李银莹 |
| 3 | 专项计划 | 105072021301819 | 魏旭源 |
| 4 | 专项计划 | 105072021301724 | 李菲 |
| 5 | 专项计划 | 105072021301723 | 罗崙玉 |
| 6 | 专项计划 | 105072021302122 | 陈墨香 |
| 7 | 专项计划 | 105072021301730 | 谭亚兰 |
| 8 | 专项计划 | 105072021301922 | 崔孝社 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 退役士兵 | 105072021302118 | 陈融山 |
| 医学检验技术专业预录取名单 | |||
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 普通 | 105072021402212 | 蔡雪妮 |
| 2 | 普通 | 105072021402418 | 王洁 |
| 3 | 普通 | 105072021402410 | 刘骏霖 |
| 4 | 普通 | 105072021402713 | 潘泽熹 |
| 5 | 普通 | 105072021402522 | 孙灿 |
| 6 | 普通 | 105072021402213 | 涂芋 |
| 7 | 普通 | 105072021402310 | 吕冬璐 |
| 8 | 普通 | 105072021402722 | 占丽君 |
| 9 | 普通 | 105072021402321 | 陈梦慧 |
| 10 | 普通 | 105072021402313 | 杜弘扬 |
| 11 | 普通 | 105072021402509 | 曹军慧 |
| 12 | 普通 | 105072021402126 | 肖庆雯 |
| 13 | 普通 | 105072021402701 | 储静 |
| 14 | 普通 | 105072021402215 | 吴行行 |
| 15 | 普通 | 105072021402312 | 杨雨欣 |
| 16 | 普通 | 105072021402613 | 龙萍 |
| 17 | 普通 | 105072021402420 | 詹雨 |
| 18 | 普通 | 105072021402703 | 梁晶晶 |
| 19 | 普通 | 105072021402306 | 黄素洁 |
| 20 | 普通 | 105072021402515 | 张知淳 |
| 21 | 普通 | 105072021402617 | 胡湘婷 |
| 22 | 普通 | 105072021402421 | 丁晨鑫 |
| 23 | 普通 | 105072021402319 | 李歌德 |
| 24 | 普通 | 105072021402513 | 姜美 |
| 25 | 普通 | 105072021402622 | 董尚艳 |
| 26 | 普通 | 105072021402225 | 熊盼盼 |
| 27 | 普通 | 105072021402305 | 刘佳乐 |
| 28 | 普通 | 105072021402320 | 彭帆 |
| 29 | 普通 | 105072021402718 | 刘小燕 |
| 30 | 普通 | 105072021402610 | 吴伟洁 |
| 31 | 普通 | 105072021402602 | 付叠逸 |
| 32 | 普通 | 105072021402716 | 程娅 |
| 33 | 普通 | 105072021402424 | 丁凌佳佳 |
| 34 | 普通 | 105072021402618 | 史辰曦 |
| 35 | 普通 | 105072021402416 | 白雪 |
| 36 | 普通 | 105072021402413 | 胡梦婷 |
| 37 | 普通 | 105072021402428 | 曾雪 |
| 38 | 普通 | 105072021402204 | 闫欣雨 |
| 39 | 普通 | 105072021402211 | 谢娥 |
| 40 | 普通 | 105072021402409 | 陈金琦 |
| 41 | 普通 | 105072021402624 | 陈伟 |
| 42 | 普通 | 105072021402205 | 何适 |
| 43 | 普通 | 105072021402606 | 徐栋琦 |
| 44 | 普通 | 105072021402704 | 董家傲 |
| 45 | 普通 | 105072021402705 | 毛振丙 |
| 46 | 普通 | 105072021402727 | 吴祖熊 |
| 47 | 普通 | 105072021402430 | 曹望 |
| 48 | 普通 | 105072021402408 | 程泱玻 |
| 49 | 普通 | 105072021402502 | 张秋怡 |
| 50 | 普通 | 105072021402309 | 覃亚敏 |
| 51 | 普通 | 105072021402630 | 王百合 |
| 52 | 普通 | 105072021402501 | 曾爽 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 专项计划 | 105072021402605 | 张玉欣 |
| 2 | 专项计划 | 105072021402201 | 蒙俊杰 |
| 3 | 专项计划 | 105072021402615 | 舒悦 |
| 4 | 专项计划 | 105072021402308 | 杜蓉 |
| 5 | 专项计划 | 105072021402405 | 范秀芝 |
| 6 | 专项计划 | 105072021402230 | 刘幸 |
| 7 | 专项计划 | 105072021402130 | 杨海燕 |
| 8 | 专项计划 | 105072021402607 | 夏晓庆 |
| 排名 | 考生类型 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 退役士兵 | 105072021402417 | 杨少宇 |
| 2 | 退役士兵 | 105072021402729 | 鲍思瑶 |
2021湖北专升本各大院校入学时间已经不远了,有报考武汉设计工程学院的同学注意了哦,其院校报到时间为9月19日,还有最后不到一个月的时间了,大家记得在这之前做好准备工作,下面来看看武汉设计工程学院2021年专升...
考试报名 2021/08/27
2021湖北专升本报考湖北文理学院的同学注意了,近日其院校发布了关于做好2021年秋季开学教学工作的通知,专升本入学报到时间为9月4日-5日。望广大学生及时关注动态,做好疫情防控工作。
考试报名 2021/08/24
2021湖北商贸学院专升本新生入学指南~9月11日至12日报到!
2021湖北专升本报考湖北商贸学院的同学注意了,近日其院校发布了关于2021年专升本秋季新生入学通知工作,专升本入学报到时间为9月11日至12日。望广大学生及时关注动态,做好疫情防控工作。
考试报名 2021/08/24
2021湖北专升本各大院校补录结果正在陆续公布当中,有报考武汉工商学院的同学注意了,此院校补录名单亦发布,分别有金融学、法学、英语、网络与新媒体和环境工程专业,共录取15人。
成绩查询 2021/08/18
2021湖北民族大学专升本补录结果公布,录取专业为体育教育、社会体育指导与管理,共录取两人。公示时间为8月18日至22日,详细名单如下:
成绩查询 2021/08/18
2021武汉商学院专升本补录结果公布,录取专业为建筑环境与能源应用工程,共录取2人。公示时间为8月17日至21日,详细名单如下:
成绩查询 2021/08/18
近日,2021湖北专升本各大院校补录名单正在陆续公布中,今日小编为大家整理汇总了已更新院校的补录名单,大家可以直接点击下载查看,后续小编会为大家持续更新的,关注易学仕在线!
成绩查询 2021/08/17
2021武汉学专升本补录名单已经公布,共计10名同学。公示期于为8月17日-22日,多结果有异议的同学需在公示期时间内进行反馈,操作方式及名单详情如下:
成绩查询 2021/08/17
2021汉口学院专升本补录名单已经公布,共计5名同学。公示期于为8月17日-21日,多结果有异议的同学需在公示期时间内进行反馈,操作方式及名单详情如下:
成绩查询 2021/08/17
湖北理工学院2021年普通专升本新生入学须知~8月28—29日报到
湖北理工学院2021年普通专升本于2021年8月28日—29日进行报到。9月10前未报到的视为自动放弃,以及档案迁入和缴费事宜内容详细见下,望广大学生知晓~
考试报名 2021/08/17
操作成功